
avvisi
17.9.2009
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Viene pubblicata, in data odierna, la graduatoria, elaborata dal CINECA, di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione.
A tal proposito si precisa che i primi 300 in graduatoria possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it a partire dal 21 settembre 2009 fino al 30 settembre 2009.
Dovranno, altresì, consegnare - entro e non oltre le ore 12,00 del 30 settembre 2009 - la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dell'avvenuto pagamento della tassa universitaria.
Dopo tale data i suddetti saranno irrevocabilmente dichiarati decaduti e si procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria medesima con avviso pubblico all'Albo e sul sito web dell'Università.
Napoli, 17 settembre 2009
| numero | cognome | nome | data nascita |
punteggio diploma |
punteggio test |
punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRELLA | STEFANO | 04/02/1991 | 10 | 29,00 | 39,00 |
| 2 | COSTANZO CARBONE | EDOARDO | 29/05/1987 | 10 | 26,00 | 36,00 |
| 3 | DE MARTINO | ARMANDO | 10/08/1982 | 10 | 24,75 | 34,75 |
| 4 | GIUSTINO | CHIARA | 09/12/1989 | 8 | 26,25 | 34,25 |
| 5 | OLIVAZZI | LAURA | 08/05/1989 | 10 | 24,25 | 34,25 |
| 6 | FASANO | ALFONSO | 20/01/1991 | 8 | 26,00 | 34,00 |
| 7 | RAFANI | FRANCESCO | 21/05/1990 | 10 | 23,50 | 33,50 |
| 8 | D'ALESSANDRO | ROBERTA | 15/12/1991 | 10 | 22,50 | 32,50 |
| 9 | IZZO | DIANA | 25/05/1991 | 10 | 22,50 | 32,50 |
| 10 | DE MARTINO | ROBERTA | 30/06/1990 | 10 | 21,75 | 31,75 |
| 11 | VITAGLIANO | ANNALISA | 16/09/1990 | 8 | 23,00 | 31,00 |
| 12 | CRISCI | MARGHERITA | 08/08/1990 | 8 | 21,75 | 29,75 |
| 13 | RANIERI | MARTINA | 22/06/1991 | 8 | 21,00 | 29,00 |
| 14 | CORCIONE | GRAZIANA | 05/12/1981 | 10 | 19,00 | 29,00 |
| 15 | FALCO | ANDREA | 29/07/1991 | 0 | 28,75 | 28,75 |
| 16 | BOCCONE | MARTINA | 02/10/1990 | 10 | 18,75 | 28,75 |
| 17 | MARINO | IMMACOLATA | 25/09/1991 | 8 | 20,50 | 28,50 |
| 18 | DELLA GATTA | VINCENZA | 28/06/1990 | 8 | 20,50 | 28,50 |
| 19 | MARRAZZO | ANTONIO | 22/10/1990 | 2 | 26,25 | 28,25 |
| 20 | SIMONELLI | FRANCESCA | 31/07/1988 | 4 | 24,25 | 28,25 |
| 21 | VADALA' | MICHELA | 28/07/1990 | 8 | 19,75 | 27,75 |
| 22 | DEL GROSSO | SILVIA | 05/05/1990 | 8 | 19,25 | 27,25 |
| 23 | MICALIZZI | MARIA ROBERTA | 29/01/1991 | 8 | 18,75 | 26,75 |
| 24 | ISCO | SIMONA | 23/02/1990 | 4 | 22,50 | 26,50 |
| 25 | DE LUCA | CARLA | 15/02/1982 | 8 | 18,50 | 26,50 |
| 26 | FENIZIA | SERGIO | 24/01/1979 | 4 | 22,50 | 26,50 |
| 27 | CASTELLANO | ANDREA | 06/09/1990 | 2 | 24,25 | 26,25 |
| 28 | JUSUFI | ADRIAN | 04/11/1988 | 10 | 16,25 | 26,25 |
| 29 | SCARALLO | LIVIA MARIA | 09/01/1991 | 8 | 17,75 | 25,75 |
| 30 | ALBANO | PAOLO | 11/10/1990 | 10 | 15,50 | 25,50 |
| 31 | ORFEO | ALESSANDRO | 09/01/1990 | 2 | 23,00 | 25,00 |
| 32 | DE CRISTOFARO | LUCA | 15/05/1990 | 8 | 16,75 | 24,75 |
| 33 | MONTEFUSCO | LAURA | 23/01/1982 | 2 | 22,75 | 24,75 |
| 34 | FENDERICO | PIERPAOLO | 19/05/1990 | 2 | 22,50 | 24,50 |
| 35 | D'ANNA | RAFFAELE | 03/02/1991 | 10 | 14,25 | 24,25 |
| 36 | SARACO | LUISA | 29/08/1990 | 8 | 16,25 | 24,25 |
| 37 | MONTANINO | MELANIA | 25/10/1990 | 10 | 14,00 | 24,00 |
| 38 | DONESI | CARMELA | 01/06/1989 | 8 | 16,00 | 24,00 |
| 39 | REALE | FEDERICA | 16/12/1990 | 8 | 15,75 | 23,75 |
| 40 | CAPUANO | VALERIA | 01/09/1990 | 8 | 15,75 | 23,75 |
| 41 | NAVARRA | EMANUELA | 18/11/1989 | 10 | 13,50 | 23,50 |
| 42 | OFFICIOSO | STEFANIA | 20/05/1987 | 8 | 15,50 | 23,50 |
| 43 | CANONICO | FILOMENA | 11/03/1987 | 8 | 15,50 | 23,50 |
| 44 | SCUTIERO | RAFFAELE | 15/02/1991 | 2 | 21,00 | 23,00 |
| 45 | MARRAZZO | BARBARA | 05/10/1990 | 4 | 19,00 | 23,00 |
| 46 | LEPORE | ALESSANDRA | 12/09/1990 | 4 | 19,00 | 23,00 |
| 47 | DE BIASE | NICOLETTA | 02/07/1990 | 2 | 21,00 | 23,00 |
| 48 | SILVANO | LUIGIA | 28/06/1990 | 2 | 21,00 | 23,00 |
| 49 | PESCE | CLEMENTE | 16/01/1990 | 8 | 15,00 | 23,00 |
| 50 | ELEFANTE | AMBRA | 13/09/1988 | 2 | 21,00 | 23,00 |
| 51 | CIPOLLETTA | FEDERICA | 04/01/1991 | 10 | 12,75 | 22,75 |
| 52 | BUCCIANO | GIOVANNI | 21/02/1990 | 2 | 20,75 | 22,75 |
| 53 | TERRACCIANO | VALENTINA TATIANA | 30/03/1989 | 4 | 18,75 | 22,75 |
| 54 | GIACCO | AURORA | 20/05/1988 | 4 | 18,75 | 22,75 |
| 55 | CENANI | FRANCESCA | 17/06/1987 | 10 | 12,50 | 22,50 |
| 56 | LIBRACE | MARCELLO | 03/10/1990 | 2 | 20,25 | 22,25 |
| 57 | ZAMPITELLI | MADDALENA | 20/09/1989 | 1 | 21,25 | 22,25 |
| 58 | DE PALMA | ANDREA | 01/02/1989 | 1 | 21,25 | 22,25 |
| 59 | IODICE | MARCO | 25/12/1984 | 8 | 14,25 | 22,25 |
| 60 | DEL GIUDICE | LUCA | 18/10/1983 | 0 | 22,25 | 22,25 |
| 61 | MANZI | ROSARIA | 22/07/1990 | 1 | 21,00 | 22,00 |
| 62 | AMBRO' | SIMONE | 25/06/1987 | 2 | 20,00 | 22,00 |
| 63 | D'ELIA | GIANPAOLO | 02/06/1990 | 2 | 19,75 | 21,75 |
| 64 | ANNUNZIATA | MARIANNA | 12/02/1990 | 8 | 13,75 | 21,75 |
| 65 | LIGUORO | MIRIAM | 18/02/1991 | 4 | 17,50 | 21,50 |
| 66 | PERNOZZOLI | LUCIA | 19/04/1989 | 4 | 17,50 | 21,50 |
| 67 | ALBANO | KEVIN | 04/05/1988 | 1 | 20,50 | 21,50 |
| 68 | PERROTTA | ALESSANDRO | 17/02/1980 | 2 | 19,50 | 21,50 |
| 69 | PIEMONTE | ILARIA | 30/08/1990 | 8 | 13,25 | 21,25 |
| 70 | TOTARO | ROBERTA | 01/09/1989 | 4 | 17,25 | 21,25 |
| 71 | PIZI | GIULIANA | 15/04/1991 | 4 | 17,00 | 21,00 |
| 72 | MARI | FEDERICA | 22/08/1990 | 4 | 17,00 | 21,00 |
| 73 | PALUMBO | PAOLO | 07/07/1990 | 4 | 17,00 | 21,00 |
| 74 | CRISPINO | ANTONIO DARIL | 24/04/1990 | 1 | 20,00 | 21,00 |
| 75 | DE LUCIA | MARGHERITA | 11/05/1990 | 2 | 18,75 | 20,75 |
| 76 | PETRINCOLA | MARIA CRISTINA | 02/05/1989 | 0 | 20,75 | 20,75 |
| 77 | CICCARELLI | LUIGIA | 11/03/1989 | 2 | 18,75 | 20,75 |
| 78 | MERIANO | PINA | 06/02/1989 | 4 | 16,75 | 20,75 |
| 79 | PORCARO | ANTONIO | 24/04/1990 | 1 | 19,50 | 20,50 |
| 80 | MANTILE | FABIO | 05/05/1991 | 2 | 18,25 | 20,25 |
| 81 | D'ONZA | VITTORIA | 10/02/1989 | 4 | 16,25 | 20,25 |
| 82 | BONACCI | ANTONIA | 31/05/1990 | 2 | 18,00 | 20,00 |
| 83 | PIETRANGELI | ANNA GRAZIA | 09/08/1989 | 8 | 12,00 | 20,00 |
| 84 | PISTONE | MARIANTONIETTA | 10/07/1989 | 2 | 18,00 | 20,00 |
| 85 | PICONE | MARIAVITTORIA | 05/12/1970 | 4 | 16,00 | 20,00 |
| 86 | DE ROSA | WANDA | 15/05/1991 | 8 | 11,75 | 19,75 |
| 87 | DI GIUSEPPE | FELICE | 05/11/1990 | 1 | 18,75 | 19,75 |
| 88 | SERIO | CAROLINA | 12/02/1990 | 2 | 17,75 | 19,75 |
| 89 | DI GENNARO | MANUELA | 27/11/1989 | 0 | 19,75 | 19,75 |
| 90 | TURCO | INCORONATA ROBERTA | 31/03/1990 | 1 | 18,50 | 19,50 |
| 91 | VOLPE | MICHELE | 11/04/1988 | 1 | 18,50 | 19,50 |
| 92 | RADICE | CHIARA | 03/09/1986 | 8 | 11,50 | 19,50 |
| 93 | STRAZZULLO | ANNAMARIA | 28/01/1991 | 4 | 15,25 | 19,25 |
| 94 | CICCARELLI | CLAUDIA | 07/01/1991 | 0 | 19,25 | 19,25 |
| 95 | GEREMICCA | FEDERICA | 21/11/1989 | 2 | 17,25 | 19,25 |
| 96 | OBERHOLTZER | MARTINA | 26/05/1989 | 2 | 17,25 | 19,25 |
| 97 | SCARFATO | GIANFRANCO | 21/12/1971 | 0 | 19,25 | 19,25 |
| 98 | MANETTI | GIOVANNA | 26/09/1990 | 2 | 17,00 | 19,00 |
| 99 | CAPPIELLO | CLAUDIA | 14/09/1990 | 4 | 15,00 | 19,00 |
| 100 | SILVESTRO | LINDA | 08/03/1977 | 1 | 18,00 | 19,00 |
| 101 | VALLOZZI | LUISA | 25/04/1991 | 4 | 14,75 | 18,75 |
| 102 | RICCIO | RAMONA | 08/08/1990 | 10 | 8,75 | 18,75 |
| 103 | MARRA | MARCO | 07/12/1989 | 1 | 17,75 | 18,75 |
| 104 | DI BERNARDO | DAVIDE | 05/10/1989 | 2 | 16,75 | 18,75 |
| 105 | CICCARELLI | SIMONE | 27/06/1989 | 0 | 18,75 | 18,75 |
| 106 | AMBROSIO | SARA | 04/06/1989 | 8 | 10,75 | 18,75 |
| 107 | DE VIVO | AZZURRA | 19/02/1986 | 1 | 17,75 | 18,75 |
| 108 | BELLINI | DANIELE | 04/10/1980 | 0 | 18,75 | 18,75 |
| 109 | POLITO | FIORELLA | 22/09/1977 | 2 | 16,75 | 18,75 |
| 110 | PASCARELLA | VALERIA | 09/11/1990 | 2 | 16,50 | 18,50 |
| 111 | PIZZO | MARIO | 19/10/1990 | 1 | 17,50 | 18,50 |
| 112 | SARRACINO | GIOVANNI | 21/04/1989 | 2 | 16,50 | 18,50 |
| 113 | NEVANO | LUIGI | 27/06/1970 | 1 | 17,25 | 18,25 |
| 114 | VARLETTA | MARIA CONCETTA | 16/11/1990 | 2 | 16,00 | 18,00 |
| 115 | VECCHIONE | ANNA | 14/08/1981 | 1 | 17,00 | 18,00 |
| 116 | SPINOSA | GIUSEPPE | 07/03/1979 | 1 | 17,00 | 18,00 |
| 117 | GIORDANO | GIANLUCA | 18/11/1990 | 1 | 16,75 | 17,75 |
| 118 | D'AMBROSIO | SABRINA | 12/06/1990 | 2 | 15,75 | 17,75 |
| 119 | ARPAIA | GENNARO | 13/02/1991 | 2 | 15,50 | 17,50 |
| 120 | SPENA | ANNA | 25/06/1990 | 2 | 15,50 | 17,50 |
| 121 | CLEMENTE | TIZIANA | 31/05/1990 | 4 | 13,50 | 17,50 |
| 122 | BRUNELLI | SILVIU | 12/06/1989 | 0 | 17,50 | 17,50 |
| 123 | CERIELLO | DOROTEA | 20/06/1987 | 2 | 15,50 | 17,50 |
| 124 | MARINIELLO | GIUSEPPINA | 21/01/1991 | 2 | 15,25 | 17,25 |
| 125 | TAGLIAMONTE | COSTANZA VINCENZA | 18/01/1991 | 2 | 15,25 | 17,25 |
| 126 | GARGIULO | EDOARDO | 09/05/1991 | 0 | 17,00 | 17,00 |
| 127 | SABBATINO | MARILENA | 14/01/1991 | 4 | 13,00 | 17,00 |
| 128 | CAPPONI | ROSA | 07/10/1990 | 2 | 15,00 | 17,00 |
| 129 | CASTALDO | ANGELO | 03/07/1990 | 0 | 17,00 | 17,00 |
| 130 | DI RAZZA | RICCARDO | 29/06/1990 | 1 | 16,00 | 17,00 |
| 131 | CALABRESE | ALESSIA | 17/01/1990 | 4 | 13,00 | 17,00 |
| 132 | TECAME | DOMENICO | 08/06/1991 | 1 | 15,75 | 16,75 |
| 133 | VENTRIGLIA | GIOVANNA | 02/10/1990 | 2 | 14,75 | 16,75 |
| 134 | TRAMONTANO | SERENA | 24/03/1989 | 1 | 15,75 | 16,75 |
| 135 | MASSARO | ANGELA | 18/04/1984 | 8 | 8,75 | 16,75 |
| 136 | POLITO | PIERANGELO | 01/10/1982 | 0 | 16,75 | 16,75 |
| 137 | DELLA CORTE | ANGELA | 20/03/1991 | 4 | 12,50 | 16,50 |
| 138 | RECCHIONE | CRISTINA | 05/02/1991 | 4 | 12,50 | 16,50 |
| 139 | RUSSO | FLORIANA | 16/01/1991 | 1 | 15,50 | 16,50 |
| 140 | CAPUANO | ALBERTO | 16/12/1990 | 1 | 15,50 | 16,50 |
| 141 | CINEFRA | MARZIA | 11/07/1990 | 4 | 12,50 | 16,50 |
| 142 | DE CHIARA | ALESSIA | 31/05/1990 | 1 | 15,50 | 16,50 |
| 143 | CAIANO | LUCA | 15/04/1990 | 1 | 15,50 | 16,50 |
| 144 | ESPOSITO | FRANCESCA | 29/03/1990 | 0 | 16,50 | 16,50 |
| 145 | BUONO | EMANUELA | 18/11/1989 | 1 | 15,50 | 16,50 |
| 146 | CAPEZZA | DENISE | 07/11/1989 | 4 | 12,50 | 16,50 |
| 147 | ZACCARO | LUDOVICO | 28/01/1989 | 1 | 15,50 | 16,50 |
| 148 | DI PRISCO | LUIGI | 29/08/1982 | 2 | 14,50 | 16,50 |
| 149 | TARZIA | FABIANA | 08/11/1990 | 2 | 14,25 | 16,25 |
| 150 | DE ROSA | CRISTIANA | 13/05/1990 | 4 | 12,25 | 16,25 |
| 151 | DI COSTANZO | FABIOLA | 30/11/1989 | 2 | 14,25 | 16,25 |
| 152 | ROSSI | ELENA | 18/08/1988 | 4 | 12,25 | 16,25 |
| 153 | D'ORSO | GAETANO | 22/06/1988 | 1 | 15,25 | 16,25 |
| 154 | GAROFALO | MARIO | 08/10/1985 | 1 | 15,25 | 16,25 |
| 155 | RUSSO | GIOVANNI | 30/08/1979 | 1 | 15,25 | 16,25 |
| 156 | CHIANESE | AGNESE | 11/10/1990 | 1 | 15,00 | 16,00 |
| 157 | FIORILLO | VALERIA | 10/08/1989 | 1 | 15,00 | 16,00 |
| 158 | COMENTALE | GIULIA | 06/06/1989 | 1 | 15,00 | 16,00 |
| 159 | VELLUSO | VINCENZO MARIA | 07/02/1989 | 1 | 15,00 | 16,00 |
| 160 | DE PASQUALE | MELISSA | 19/03/1988 | 1 | 15,00 | 16,00 |
| 161 | GAMBARDELLA | GIOVANNI | 07/03/1986 | 0 | 16,00 | 16,00 |
| 162 | SILVANO | GIORGIA | 14/05/1973 | 1 | 15,00 | 16,00 |
| 163 | VIGORITO | MARIA LETIZIA | 27/07/1991 | 2 | 13,75 | 15,75 |
| 164 | COLLINI | ANTONIO | 25/10/1990 | 0 | 15,75 | 15,75 |
| 165 | PUZIO | ANNALISA | 22/01/1990 | 1 | 14,75 | 15,75 |
| 166 | ROMANO | MARCO | 19/09/1989 | 4 | 11,75 | 15,75 |
| 167 | DEL MASTRO | LUIGI | 23/11/1990 | 1 | 14,50 | 15,50 |
| 168 | DI CRISTO | IMMARITA EMANUELA | 03/09/1990 | 1 | 14,50 | 15,50 |
| 169 | RICCARDI | CONCETTA | 17/08/1990 | 4 | 11,50 | 15,50 |
| 170 | DE GREGORIO | ANGELA | 11/07/1990 | 2 | 13,50 | 15,50 |
| 171 | GIOIA | EMANUELA | 28/05/1990 | 1 | 14,50 | 15,50 |
| 172 | PARENTE | CHIARA | 08/11/1989 | 2 | 13,50 | 15,50 |
| 173 | PROFENNA | LUCA | 14/10/1989 | 4 | 11,50 | 15,50 |
| 174 | DI SARNO | MAURIZIO | 10/05/1989 | 0 | 15,50 | 15,50 |
| 175 | DE MATTIA | GIUSEPPINA | 14/08/1980 | 1 | 14,50 | 15,50 |
| 176 | APREA | MARIA | 22/03/1991 | 1 | 14,25 | 15,25 |
| 177 | DI PAOLO | SALVATORE LUCA | 02/11/1990 | 2 | 13,25 | 15,25 |
| 178 | GUARINI | GABRIELLA | 20/10/1990 | 1 | 14,25 | 15,25 |
| 179 | SCOGNAMIGLIO | TERESA | 28/05/1990 | 0 | 15,25 | 15,25 |
| 180 | LOFFREDO | SABRINA | 31/12/1989 | 1 | 14,25 | 15,25 |
| 181 | MASSIMINO | DANILO | 15/09/1989 | 2 | 13,25 | 15,25 |
| 182 | FORTUNATO | PASQUALE | 07/01/1983 | 0 | 15,25 | 15,25 |
| 183 | FERRILLO | PIERLUIGI | 01/11/1977 | 0 | 15,25 | 15,25 |
| 184 | ANNUNZIATA | CRISTIANA | 04/11/1973 | 1 | 14,25 | 15,25 |
| 185 | GENOVA | ROBERTA | 09/10/1990 | 1 | 14,00 | 15,00 |
| 186 | MIGNUOLO | ANNA | 01/10/1990 | 4 | 11,00 | 15,00 |
| 187 | MONTUORI | ROSA | 18/08/1990 | 4 | 11,00 | 15,00 |
| 188 | MARTORANO | MARCELLA | 01/03/1990 | 1 | 14,00 | 15,00 |
| 189 | BOSI | EMANUELE | 08/01/1990 | 10 | 5,00 | 15,00 |
| 190 | BUONO | ANIELLO | 10/10/1989 | 0 | 15,00 | 15,00 |
| 191 | D'ALTERIO | DOMENICO | 11/02/1989 | 0 | 15,00 | 15,00 |
| 192 | PERRELLA | RAFFAELE | 25/11/1988 | 0 | 15,00 | 15,00 |
| 193 | OCCUPATO | DORA | 27/08/1990 | 4 | 10,75 | 14,75 |
| 194 | PALMIERI | ARMANDO | 02/03/1990 | 2 | 12,75 | 14,75 |
| 195 | CALAMITA | CRISTIANO | 03/11/1989 | 0 | 14,75 | 14,75 |
| 196 | OLIVIERO | MASSIMO | 05/03/1991 | 0 | 14,50 | 14,50 |
| 197 | FERRARESE | IRENE | 10/11/1990 | 0 | 14,50 | 14,50 |
| 198 | LICCARDO | IDA | 30/08/1990 | 2 | 12,50 | 14,50 |
| 199 | FORMISANO | TERESA | 13/05/1979 | 1 | 13,50 | 14,50 |
| 200 | PETROSINO | TERESA | 19/11/1974 | 0 | 14,50 | 14,50 |
| 201 | FERRAIOLO | MARIA | 09/05/1990 | 4 | 10,25 | 14,25 |
| 202 | BARBATO | NUNZIA | 12/04/1990 | 1 | 13,25 | 14,25 |
| 203 | MUSELLA | VIVIANA | 06/10/1989 | 4 | 10,25 | 14,25 |
| 204 | MOLARI | MARTINA | 21/08/1989 | 4 | 10,25 | 14,25 |
| 205 | SANTAMARIA | ILENIA | 14/12/1988 | 0 | 14,25 | 14,25 |
| 206 | ROSSI | LORIS ARTURO | 14/11/1988 | 1 | 13,25 | 14,25 |
| 207 | TRIMARCHI | VINCENZO | 22/06/1954 | 2 | 12,25 | 14,25 |
| 208 | TUCCI | FRANCESCA | 28/11/1990 | 2 | 12,00 | 14,00 |
| 209 | CILIENTO | ALESSANDRA | 23/10/1990 | 2 | 12,00 | 14,00 |
| 210 | MAIELLO | ROSARIA | 10/06/1990 | 4 | 10,00 | 14,00 |
| 211 | AUTIERO | MARIA | 03/05/1990 | 4 | 10,00 | 14,00 |
| 212 | PICCOLO | SABRINA | 15/04/1990 | 1 | 13,00 | 14,00 |
| 213 | DA VINCI | DANIELA | 25/01/1990 | 4 | 10,00 | 14,00 |
| 214 | TURCO | DOMINGA | 28/02/1988 | 1 | 13,00 | 14,00 |
| 215 | STIZZO | MONICA | 21/04/1986 | 1 | 13,00 | 14,00 |
| 216 | TARTARONE | GABRIELLA SILVIA | 07/02/1985 | 0 | 14,00 | 14,00 |
| 217 | CHIANESE | MARIO | 02/02/1968 | 0 | 14,00 | 14,00 |
| 218 | GRANATA | TERESA | 10/08/1991 | 1 | 12,75 | 13,75 |
| 219 | LIBONDI | MARIA LUDOVICA | 11/07/1991 | 1 | 12,75 | 13,75 |
| 220 | CHIAROLANZA | FEDERICA | 26/01/1991 | 0 | 13,75 | 13,75 |
| 221 | DI GUIDA | ROBERTA | 06/12/1990 | 2 | 11,75 | 13,75 |
| 222 | IEBBA | SERENA | 14/08/1990 | 0 | 13,75 | 13,75 |
| 223 | CAIAZZO | ALESSIA | 01/02/1990 | 2 | 11,75 | 13,75 |
| 224 | BUONO | ROBERTA | 30/01/1990 | 0 | 13,75 | 13,75 |
| 225 | MARCIANO | FRANCESCO | 21/05/1987 | 1 | 12,75 | 13,75 |
| 226 | PINTO | LUISA | 18/02/1985 | 0 | 13,75 | 13,75 |
| 227 | SALPA | GILDA | 16/03/1991 | 2 | 11,50 | 13,50 |
| 228 | TERRACCIANO | MARIA ELENA | 12/01/1991 | 0 | 13,50 | 13,50 |
| 229 | CIRILLO | SERENA | 10/05/1990 | 4 | 9,50 | 13,50 |
| 230 | FROECHLICH | FEDERICA | 22/04/1990 | 0 | 13,50 | 13,50 |
| 231 | ESPOSITO | ALESSANDRO | 20/10/1989 | 1 | 12,50 | 13,50 |
| 232 | POSSUMATO | SARA | 28/05/1988 | 0 | 13,50 | 13,50 |
| 233 | TRAVASCIO | ATTILIO ANDREA | 15/05/1974 | 1 | 12,50 | 13,50 |
| 234 | LEONE | MADDALENA | 11/07/1991 | 2 | 11,25 | 13,25 |
| 235 | IACOVELLI | GIULIANA | 22/04/1991 | 4 | 9,25 | 13,25 |
| 236 | RUGGIERO | CATERINA | 06/12/1989 | 2 | 11,25 | 13,25 |
| 237 | MAISTO | FRANCA | 20/12/1988 | 2 | 11,25 | 13,25 |
| 238 | MURA | ALBERTO | 14/05/1988 | 0 | 13,25 | 13,25 |
| 239 | CRISCI | SARA | 04/11/1987 | 1 | 12,25 | 13,25 |
| 240 | MARTINO | ERMELINDA | 22/10/1986 | 0 | 13,25 | 13,25 |
| 241 | CASABURO | FABIO | 02/07/1986 | 1 | 12,25 | 13,25 |
| 242 | IZZO | ALESSIA | 11/05/1991 | 2 | 11,00 | 13,00 |
| 243 | RUSSO | VALENTINA | 10/07/1990 | 1 | 12,00 | 13,00 |
| 244 | ESPOSITO | ERIKA | 27/05/1990 | 2 | 11,00 | 13,00 |
| 245 | TIZZANO | LUIGI | 12/02/1990 | 2 | 11,00 | 13,00 |
| 246 | RUGGIERO | IDA | 04/04/1989 | 1 | 12,00 | 13,00 |
| 247 | TAMBARO | LUISA | 02/12/1988 | 2 | 11,00 | 13,00 |
| 248 | POMARICO | CLAUDIO | 11/03/1988 | 1 | 12,00 | 13,00 |
| 249 | BORZACCHIELLO | CHIARA | 18/08/1990 | 1 | 11,75 | 12,75 |
| 250 | MASSARO | GRAZIELLA | 02/07/1990 | 2 | 10,75 | 12,75 |
| 251 | DI DONATO | FIORENTINA | 31/10/1989 | 0 | 12,75 | 12,75 |
| 252 | CAPALDO | VINCENZO | 08/04/1989 | 0 | 12,75 | 12,75 |
| 253 | AUTIERO | ANTONIO | 26/06/1987 | 4 | 8,75 | 12,75 |
| 254 | AVELLA | ILARIA | 02/11/1990 | 0 | 12,50 | 12,50 |
| 255 | D'ERCOLE | FEDERICA | 14/10/1990 | 1 | 11,50 | 12,50 |
| 256 | D'ALTERIO | MICHELANGELO | 21/03/1990 | 0 | 12,50 | 12,50 |
| 257 | DE MASI | FRANCESCO MARIA | 14/02/1990 | 0 | 12,50 | 12,50 |
| 258 | SIMONTE | ILARIA | 15/10/1989 | 0 | 12,50 | 12,50 |
| 259 | DE GREGORIO | MARIA CHIARA | 16/06/1988 | 0 | 12,50 | 12,50 |
| 260 | DI PALO | SIMONA | 09/04/1987 | 0 | 12,50 | 12,50 |
| 261 | PAGANO | LUIGI | 26/04/1986 | 0 | 12,50 | 12,50 |
| 262 | DI BIASE | DANILA | 08/01/1991 | 2 | 10,25 | 12,25 |
| 263 | FERRILLO | CLOTILDE | 09/12/1985 | 4 | 8,25 | 12,25 |
| 264 | GAGLIARDI | BENIAMINO | 26/05/1985 | 0 | 12,25 | 12,25 |
| 265 | CARAMIELLO | JESSICA | 27/12/1990 | 4 | 8,00 | 12,00 |
| 266 | MILONE | MARTA | 05/09/1990 | 2 | 10,00 | 12,00 |
| 267 | FERRE | FRANCESCA | 06/08/1990 | 2 | 10,00 | 12,00 |
| 268 | FEDELE | ARIS | 02/07/1990 | 1 | 11,00 | 12,00 |
| 269 | VIOLA | PASQUALE AGOSTINO | 19/04/1990 | 0 | 12,00 | 12,00 |
| 270 | VALLIFUOCO | ILARIO | 16/04/1990 | 8 | 4,00 | 12,00 |
| 271 | VIOLANTE | SARA | 15/11/1989 | 2 | 10,00 | 12,00 |
| 272 | D'AMBROSIO | GIULIANA | 15/01/1977 | 0 | 12,00 | 12,00 |
| 273 | DE NICOLA | ANNA | 20/05/1991 | 0 | 11,75 | 11,75 |
| 274 | FERRARA | RICCARDO | 23/02/1991 | 2 | 9,75 | 11,75 |
| 275 | ASCHETTINO | LETIZIA | 07/07/1990 | 0 | 11,75 | 11,75 |
| 276 | COPPOLA | MARCO | 29/03/1990 | 0 | 11,75 | 11,75 |
| 277 | ROMANO | MICHELE | 18/07/1990 | 1 | 10,50 | 11,50 |
| 278 | CIRILLO | FEDERICA | 01/06/1990 | 1 | 10,50 | 11,50 |
| 279 | IADAROLA | ALESSANDRO | 24/04/1990 | 0 | 11,50 | 11,50 |
| 280 | AGRILLO | GIULIA | 06/04/1990 | 1 | 10,50 | 11,50 |
| 281 | GISON | ROSANNA | 24/11/1989 | 2 | 9,50 | 11,50 |
| 282 | RUOCCO | ALESSIA | 24/09/1989 | 0 | 11,50 | 11,50 |
| 283 | D'AGOSTINO | GIOVANNI | 19/07/1989 | 2 | 9,50 | 11,50 |
| 284 | COLETTA | IVANO | 24/01/1989 | 0 | 11,50 | 11,50 |
| 285 | PIATTI | IMMACOLATA | 01/08/1988 | 0 | 11,50 | 11,50 |
| 286 | FLAMINIO | DANIELE | 26/06/1979 | 0 | 11,50 | 11,50 |
| 287 | FUNARO | ADA | 13/01/1979 | 2 | 9,50 | 11,50 |
| 288 | DE LANDRO | ANDREA | 16/09/1990 | 1 | 10,25 | 11,25 |
| 289 | PINTO | ALESSIA | 28/07/1990 | 1 | 10,25 | 11,25 |
| 290 | BOTTONE | ROSSELLA | 01/12/1989 | 1 | 10,25 | 11,25 |
| 291 | PALUMBO | CLAUDIO | 19/04/1989 | 0 | 11,25 | 11,25 |
| 292 | MAZZA | MARIANNA | 25/08/1990 | 2 | 9,00 | 11,00 |
| 293 | GRASSO | CAMILLA | 21/07/1990 | 1 | 10,00 | 11,00 |
| 294 | DI FINIZIO | GENNARO | 20/07/1990 | 0 | 11,00 | 11,00 |
| 295 | MARTINO | ANTONELLA | 25/10/1989 | 0 | 11,00 | 11,00 |
| 296 | TUFANO | AMALIA | 26/09/1989 | 0 | 11,00 | 11,00 |
