
avvisi
14.9.2012
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
Viene pubblicata, in data odierna, la graduatoria di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva.
A tal proposito si precisa che i primi 250 in graduatoria possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it a partire dal giorno 17 settembre 2012 fino al 01 ottobre 2012.
Dovranno, altresì, consegnare - entro e non oltre le ore 12.00 del 01 ottobre 2012 - la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dell'avvenuto pagamento della tassa universitaria.
Dopo tale data i suddetti saranno dichiarati decaduti e si procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria medesima con avviso pubblico all'Albo e sul sito web dell'Università.
Napoli, 14 settembre 2012
| pos. | nominativo | data di nascita |
punteggio titoli |
punteggio test |
punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISCONTI TERESA | 24/11/1992 | 10,00 | 53,25 | 63,25 |
| 2 | DE ANGELIS ANNA CHIARA | 18/09/1992 | 8,00 | 51,00 | 59,00 |
| 3 | ILARDI CIRO ROSARIO | 20/08/1994 | 8,00 | 50,50 | 58,50 |
| 4 | TORTORA ROBERTA | 16/12/1993 | 10,00 | 48,50 | 58,50 |
| 5 | CARLINO ILARIA | 12/02/1992 | 10,00 | 46,00 | 56,00 |
| 6 | LUONGO VITTORIO | 24/12/1968 | 4,00 | 51,75 | 55,75 |
| 7 | PALERMO FRANCESCO | 30/08/1991 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 8 | ASCIONE MARCELLO | 29/10/1981 | 10,00 | 42,75 | 52,75 |
| 9 | RAPPUCCI MARZIA | 14/04/1992 | 8,00 | 44,25 | 52,25 |
| 10 | IPPOLITO GIULIA | 10/08/1971 | 2,00 | 50,25 | 52,25 |
| 11 | PERILLO ORSOLA | 16/02/1994 | 4,00 | 47,25 | 51,25 |
| 12 | DI COSIMO MARIA PIA | 02/04/1984 | 10,00 | 41,25 | 51,25 |
| 13 | MARZUILLO NATALIA | 29/03/1994 | 4,00 | 46,50 | 50,50 |
| 14 | DE FALCO FRANCESCO | 23/11/1992 | 2,00 | 48,00 | 50,00 |
| 15 | SARNATARO ROBERTA | 04/11/1992 | 2,00 | 48,00 | 50,00 |
| 16 | PENNASILICO ANDREA | 11/10/1993 | 2,00 | 47,50 | 49,50 |
| 17 | BRANCACCIO ARIANNA | 31/08/1993 | 4,00 | 45,25 | 49,25 |
| 18 | NOCERINO SIMONA | 22/12/1992 | 10,00 | 37,50 | 47,50 |
| 19 | DI MARCO FLORIANA | 17/05/1985 | 8,00 | 39,50 | 47,50 |
| 20 | DE FEO CLAUDIO | 07/09/1993 | 1,00 | 46,00 | 47,00 |
| 21 | TAMMARO MARCO | 05/07/1993 | 2,00 | 44,75 | 46,75 |
| 22 | CUOMO GAIA FRANCESCA | 10/01/1994 | 1,00 | 45,00 | 46,00 |
| 23 | DI MARTINO GIANMARCO | 02/02/1994 | 4,00 | 41,75 | 45,75 |
| 24 | PACE FABIANA | 11/07/1992 | 8,00 | 37,00 | 45,00 |
| 25 | BIONDI DAVIDE | 17/12/1991 | 2,00 | 42,75 | 44,75 |
| 26 | BEVILACQUA ANNA | 23/09/1991 | 2,00 | 42,50 | 44,50 |
| 27 | PICA KLARISSA | 13/07/1993 | 8,00 | 36,25 | 44,25 |
| 28 | DEL VAGLIO MARIA CARLA | 26/04/1994 | 1,00 | 43,00 | 44,00 |
| 29 | MELLO MANUEL | 16/11/1993 | 4,00 | 39,75 | 43,75 |
| 30 | ANNUNZIATA IDA VALENTINA | 21/06/1993 | 8,00 | 35,50 | 43,50 |
| 31 | SANTOSPIRITO SILVANA | 07/04/1992 | 1,00 | 42,50 | 43,50 |
| 32 | DEI MARINA | 24/01/1992 | 2,00 | 41,50 | 43,50 |
| 33 | COCCA GIULIA | 15/12/1991 | 1,00 | 42,50 | 43,50 |
| 34 | MARRA FIORINA | 24/08/1993 | 8,00 | 35,00 | 43,00 |
| 35 | FERRARA GIORGIA | 11/11/1993 | 1,00 | 41,75 | 42,75 |
| 36 | TAVANO DAVIDE SAVERIO | 17/01/1994 | 2,00 | 40,50 | 42,50 |
| 37 | SARRACINO ERMES | 28/08/1992 | 8,00 | 34,50 | 42,50 |
| 38 | BARRA ALICE | 11/02/1993 | 1,00 | 41,25 | 42,25 |
| 39 | MECCA ARISTIDE | 05/12/1992 | 4,00 | 38,25 | 42,25 |
| 40 | LUONGO SIMONA | 11/06/1970 | 1,00 | 41,25 | 42,25 |
| 41 | SORIENTE PAOLA | 29/01/1993 | 10,00 | 32,00 | 42,00 |
| 42 | LAVANGA ALESSANDRA | 07/07/1992 | 2,00 | 39,50 | 41,50 |
| 43 | CONTINISIO MARTINA | 06/10/1994 | 2,00 | 39,25 | 41,25 |
| 44 | COPPOLA LUCIA | 08/07/1994 | 8,00 | 33,25 | 41,25 |
| 45 | LONGO FABRIZIA | 25/05/1994 | 1,00 | 40,25 | 41,25 |
| 46 | LOSCIALE GIOVANNA | 18/03/1994 | 8,00 | 33,25 | 41,25 |
| 47 | SALLUZZI FRANCESCO | 01/08/1992 | 0,00 | 41,25 | 41,25 |
| 48 | ERAMO NICOLA | 04/05/1994 | 1,00 | 40,00 | 41,00 |
| 49 | IACOMINO ALESSIA | 22/01/1994 | 2,00 | 38,50 | 40,50 |
| 50 | FABOZZO GAETANO | 16/07/1993 | 2,00 | 38,50 | 40,50 |
| 51 | CASTRIOTA CASTERNBERG ALLEGRA | 08/12/1992 | 4,00 | 36,25 | 40,25 |
| 52 | CIARAMELLA MARTINA | 24/01/1994 | 4,00 | 35,75 | 39,75 |
| 53 | IORIO FEDERICA | 25/09/1993 | 0,00 | 39,75 | 39,75 |
| 54 | GINECHESI MARIA | 14/01/1988 | 4,00 | 35,25 | 39,25 |
| 55 | LOSARDO FRANCESCO | 28/03/1989 | 4,00 | 34,75 | 38,75 |
| 56 | GARGANO FILOMENA | 14/03/1994 | 1,00 | 37,50 | 38,50 |
| 57 | COSCIA ANTONELLA | 04/06/1993 | 10,00 | 28,50 | 38,50 |
| 58 | LIBERTINO ANNA | 16/11/1993 | 2,00 | 36,25 | 38,25 |
| 59 | FERRIGNO FABIANA | 27/04/1993 | 10,00 | 28,00 | 38,00 |
| 60 | VARRECCHIA PAOLO | 04/07/1974 | 8,00 | 30,00 | 38,00 |
| 61 | PESCE SARA | 18/11/1993 | 8,00 | 29,75 | 37,75 |
| 62 | CALANDRIELLO ROSSELLA | 03/04/1988 | 4,00 | 33,75 | 37,75 |
| 63 | GRASSO CARMELA | 30/01/1994 | 2,00 | 35,25 | 37,25 |
| 64 | DE GREGORIO MARIELLA | 14/03/1993 | 10,00 | 27,25 | 37,25 |
| 65 | FUSCO ANTONELLA | 22/01/1991 | 2,00 | 35,25 | 37,25 |
| 66 | PICCOLO LUDOVICO | 04/06/1992 | 1,00 | 35,00 | 36,00 |
| 67 | PICA ILARIA | 22/04/1992 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 68 | MARINO FILOMENA | 18/02/1992 | 10,00 | 26,00 | 36,00 |
| 69 | GRASSI FABIANA | 12/06/1989 | 1,00 | 35,00 | 36,00 |
| 70 | OLIVIERO DANIELA | 06/11/1985 | 4,00 | 32,00 | 36,00 |
| 71 | TROISE ROBERTA | 30/05/1994 | 2,00 | 33,75 | 35,75 |
| 72 | ROMEO BIAGIO | 31/12/1993 | 8,00 | 27,50 | 35,50 |
| 73 | DE LISE ANDREA | 30/12/1991 | 2,00 | 33,50 | 35,50 |
| 74 | TRINCHILLO CHIARA | 11/06/1993 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 75 | PARLATI SARA | 01/06/1993 | 2,00 | 33,00 | 35,00 |
| 76 | LOMUSCIO LORENA | 03/04/1994 | 4,00 | 30,75 | 34,75 |
| 77 | DE LISIO ASSUNTA | 20/07/1993 | 4,00 | 30,75 | 34,75 |
| 78 | DE ROSA BENEDETTA | 15/07/1993 | 2,00 | 32,75 | 34,75 |
| 79 | BARBARIA ALESSIA | 13/04/1993 | 1,00 | 33,75 | 34,75 |
| 80 | VARRIALE FRANCESCOMARIA | 28/05/1994 | 4,00 | 30,50 | 34,50 |
| 81 | TRAMONTI FILOMENA | 25/12/1993 | 2,00 | 32,50 | 34,50 |
| 82 | BROSCRITTO VINCENZO | 25/06/1992 | 1,00 | 33,25 | 34,25 |
| 83 | LAUDANTE CHIARA | 19/06/1993 | 1,00 | 33,00 | 34,00 |
| 84 | CAFARELLI MARIAROSARIA | 26/04/1993 | 2,00 | 32,00 | 34,00 |
| 85 | ARENA VALENTINA | 08/04/1987 | 1,00 | 33,00 | 34,00 |
| 86 | PISA FRANCESCA | 01/03/1994 | 2,00 | 31,50 | 33,50 |
| 87 | FERRIGNO ELENA | 15/02/1994 | 2,00 | 31,50 | 33,50 |
| 88 | PALUMBO LUCA | 23/01/1994 | 2,00 | 31,50 | 33,50 |
| 89 | SANTORO SALVATORE | 21/11/1993 | 4,00 | 29,50 | 33,50 |
| 90 | DELLA VECCHIA ANDREA CHIARA | 01/08/1992 | 1,00 | 32,50 | 33,50 |
| 91 | ESPOSITO ANNA | 27/07/1993 | 8,00 | 25,25 | 33,25 |
| 92 | RUSSO ANNA | 19/03/1992 | 2,00 | 31,00 | 33,00 |
| 93 | CANONICO GABRIELLA CELESTE | 27/05/1985 | 2,00 | 31,00 | 33,00 |
| 94 | ESPOSITO FILOMENA | 06/02/1993 | 8,00 | 24,75 | 32,75 |
| 95 | FONTI ELISABETH | 08/06/1990 | 2,00 | 30,75 | 32,75 |
| 96 | MARFE IVANA | 11/05/1989 | 0,00 | 32,75 | 32,75 |
| 97 | LAPREDA PAOLA | 03/09/1993 | 8,00 | 24,50 | 32,50 |
| 98 | SCASSILLO FLORA | 16/03/1992 | 0,00 | 32,50 | 32,50 |
| 99 | MARITATO GAETANO | 14/01/1985 | 4,00 | 28,50 | 32,50 |
| 100 | LELLA CHIARA | 22/09/1993 | 0,00 | 32,25 | 32,25 |
| 101 | CECE ALESSIA ANNA | 26/07/1993 | 2,00 | 30,25 | 32,25 |
| 102 | GERVASIO ILARIA | 31/05/1993 | 1,00 | 31,25 | 32,25 |
| 103 | CALABRESE MARIA ROSARIA | 08/05/1993 | 4,00 | 28,25 | 32,25 |
| 104 | PAGANO MICHELA | 03/10/1993 | 1,00 | 31,00 | 32,00 |
| 105 | CATILLO SIMONA | 17/06/1993 | 1,00 | 31,00 | 32,00 |
| 106 | TURNO AGNESE | 20/04/1992 | 4,00 | 28,00 | 32,00 |
| 107 | MATTERA HELENA | 09/12/1990 | 2,00 | 30,00 | 32,00 |
| 108 | DE ROBBIO SIMONE | 09/05/1990 | 4,00 | 28,00 | 32,00 |
| 109 | ANIA GIUSEPPE | 07/07/1993 | 2,00 | 29,75 | 31,75 |
| 110 | RAZZINO FRANCESCA | 31/03/1993 | 2,00 | 29,75 | 31,75 |
| 111 | POLVERINO IVANO | 29/05/1993 | 2,00 | 29,25 | 31,25 |
| 112 | TACCONE DANILA | 13/05/1993 | 2,00 | 29,25 | 31,25 |
| 113 | SANTARPIA DANIELA | 24/11/1993 | 1,00 | 30,00 | 31,00 |
| 114 | CAPPUCCIO ALESSIA | 29/04/1993 | 2,00 | 29,00 | 31,00 |
| 115 | CARRINO GIULIA | 22/06/1992 | 2,00 | 29,00 | 31,00 |
| 116 | MAURIELLO MARIKA | 26/06/1991 | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 117 | MOCCIA MARTINA | 17/06/1994 | 4,00 | 26,75 | 30,75 |
| 118 | CAROSELLA MARIO | 09/12/1993 | 0,00 | 30,75 | 30,75 |
| 119 | SOMMA ANNA | 15/01/1993 | 2,00 | 28,75 | 30,75 |
| 120 | DAVIDE CHIARA | 08/07/1994 | 2,00 | 28,50 | 30,50 |
| 121 | VARRIALE VIVIANA | 30/07/1993 | 0,00 | 30,50 | 30,50 |
| 122 | RUGGIERO GIORDANA | 05/05/1991 | 1,00 | 29,50 | 30,50 |
| 123 | IOVINE RACHELE TIZIANA | 25/01/1967 | 1,00 | 29,50 | 30,50 |
| 124 | MONACO MARIELLA | 21/12/1993 | 4,00 | 26,25 | 30,25 |
| 125 | DI BIASE ROBERTA | 24/07/1984 | 0,00 | 30,25 | 30,25 |
| 126 | MORGERA SERGIO | 03/02/1983 | 0,00 | 30,25 | 30,25 |
| 127 | GAUDIERO ANNA | 24/01/1993 | 2,00 | 28,00 | 30,00 |
| 128 | COSTABILE SARA | 23/04/1977 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 129 | ESPOSITO CHIARA | 03/01/1994 | 0,00 | 29,75 | 29,75 |
| 130 | PAESANO ELENA | 14/07/1988 | 2,00 | 27,75 | 29,75 |
| 131 | MORGERA ROBERTA | 02/10/1993 | 4,00 | 25,50 | 29,50 |
| 132 | LAURINO ANTONIETTA | 06/10/1992 | 2,00 | 27,50 | 29,50 |
| 133 | GIULIANO MARIA IMMACOLATA | 20/07/1992 | 8,00 | 21,50 | 29,50 |
| 134 | RUSCIANO CLAUDIA | 12/05/1994 | 4,00 | 25,25 | 29,25 |
| 135 | FERRIGNO FEDERICA | 23/06/1993 | 1,00 | 28,25 | 29,25 |
| 136 | CAVALLO NUNZIA | 07/03/1980 | 4,00 | 25,25 | 29,25 |
| 137 | GASPERINI GIULIANA | 20/06/1994 | 1,00 | 27,75 | 28,75 |
| 138 | MACCHIARELLI VINCENZO | 11/02/1993 | 1,00 | 27,75 | 28,75 |
| 139 | UCCELLO SABRINA | 18/11/1992 | 0,00 | 28,50 | 28,50 |
| 140 | DE SANTIS LORENZO | 09/11/1992 | 2,00 | 26,50 | 28,50 |
| 141 | BELARDO ANGELO | 12/12/1989 | 0,00 | 28,50 | 28,50 |
| 142 | SIANO MARTINA | 13/11/1993 | 1,00 | 27,25 | 28,25 |
| 143 | GIORDANO LAURA | 29/05/1993 | 4,00 | 24,25 | 28,25 |
| 144 | ESPOSITO FRANCESCA | 16/08/1992 | 0,00 | 28,25 | 28,25 |
| 145 | GRANATA ANGELA | 03/05/1993 | 2,00 | 26,00 | 28,00 |
| 146 | ALLOCCA FELICE | 07/01/1992 | 1,00 | 27,00 | 28,00 |
| 147 | MORVILLO ANNUNZIATA | 06/09/1991 | 1,00 | 27,00 | 28,00 |
| 148 | D'ORSO GIOVANNI | 14/05/1991 | 1,00 | 27,00 | 28,00 |
| 149 | FORMISANO CECILIA | 11/09/1993 | 8,00 | 19,75 | 27,75 |
| 150 | PACIFICO MANUELA | 03/03/1992 | 0,00 | 27,75 | 27,75 |
| 151 | DE SANTIS MARIA LUCREZIA | 16/02/1994 | 1,00 | 26,50 | 27,50 |
| 152 | SANTALUCIA FRANCESCA | 10/09/1993 | 0,00 | 27,50 | 27,50 |
| 153 | LEPORE ROBERTA | 15/08/1993 | 8,00 | 19,25 | 27,25 |
| 154 | SERENA CARMELA BRUNA | 23/04/1992 | 0,00 | 27,25 | 27,25 |
| 155 | ABATE RAFFAELLA | 14/03/1992 | 2,00 | 25,25 | 27,25 |
| 156 | BIFFARDI BRUNA | 21/03/1990 | 2,00 | 25,25 | 27,25 |
| 157 | CHIAPPERINI MARIA | 07/09/1993 | 1,00 | 26,00 | 27,00 |
| 158 | CELLI LUCREZIA | 03/02/1985 | 1,00 | 25,75 | 26,75 |
| 159 | SCAFATI IDA MONIA | 14/03/1976 | 1,00 | 25,75 | 26,75 |
| 160 | ITRO LUCA | 22/08/1993 | 1,00 | 25,50 | 26,50 |
| 161 | PASQUALUCCI MARTINA | 13/06/1993 | 2,00 | 24,50 | 26,50 |
| 162 | STINGO JOLANDA | 17/06/1992 | 0,00 | 26,50 | 26,50 |
| 163 | GRILLI RAFFAELE | 25/08/1970 | 2,00 | 24,50 | 26,50 |
| 164 | PIERETTI ELENA | 12/08/1969 | 0,00 | 26,50 | 26,50 |
| 165 | ALIPERTA DANIELA | 10/01/1993 | 1,00 | 25,25 | 26,25 |
| 166 | DI NARDO MARTA | 23/12/1993 | 1,00 | 25,00 | 26,00 |
| 167 | BUONADONNA BARBARA | 06/10/1993 | 1,00 | 25,00 | 26,00 |
| 168 | MARIGLIANO SONIA | 19/06/1993 | 2,00 | 24,00 | 26,00 |
| 169 | ROLFO FEDERICA | 17/12/1992 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 170 | GRANATA MARIA MADDALENA | 23/07/1992 | 2,00 | 24,00 | 26,00 |
| 171 | SCEVOLA DAVIDE MAURIZIO | 25/11/1993 | 2,00 | 23,75 | 25,75 |
| 172 | BENCIVENGA CLEMENTINA | 18/10/1975 | 4,00 | 21,50 | 25,50 |
| 173 | DE GREGORIO ROBERTA | 11/07/1993 | 0,00 | 25,25 | 25,25 |
| 174 | NORELLI GIUSEPPINA | 06/07/1992 | 2,00 | 23,00 | 25,00 |
| 175 | MORETTO VALENTINO | 29/05/1989 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 176 | CINQUE FELICIANA | 04/01/1994 | 8,00 | 16,50 | 24,50 |
| 177 | ROSSI ROBERTO | 04/02/1989 | 1,00 | 23,50 | 24,50 |
| 178 | BUOVOLO MATTIA | 11/08/1992 | 0,00 | 24,25 | 24,25 |
| 179 | MOSCHETTI FEDERICA | 15/02/1990 | 1,00 | 23,25 | 24,25 |
| 180 | LANGELLA GIACOMO | 08/07/1971 | 0,00 | 24,25 | 24,25 |
| 181 | MENAFO' CHIARA | 23/10/1993 | 2,00 | 22,00 | 24,00 |
| 182 | CUOMO ROSSANA | 03/06/1993 | 1,00 | 23,00 | 24,00 |
| 183 | VALENTI ANTONIO | 27/03/1993 | 2,00 | 22,00 | 24,00 |
| 184 | CARDONE CHIARA MARIA | 04/06/1992 | 1,00 | 23,00 | 24,00 |
| 185 | VALLO ROSANNA | 26/03/1989 | 1,00 | 22,75 | 23,75 |
| 186 | CARBONE VIVIANA | 23/06/1994 | 0,00 | 23,50 | 23,50 |
| 187 | BAMUNDO NICOLA | 18/07/1993 | 1,00 | 22,50 | 23,50 |
| 188 | LEONARDI BARBARA | 22/06/1990 | 1,00 | 22,50 | 23,50 |
| 189 | MARASSI MANUELA | 24/11/1993 | 2,00 | 21,00 | 23,00 |
| 190 | BIBIANO ERICA | 27/05/1993 | 1,00 | 22,00 | 23,00 |
| 191 | SMITH ALESSANDRO | 12/08/1992 | 1,00 | 22,00 | 23,00 |
| 192 | ARENA ILARIA | 27/05/1983 | 2,00 | 21,00 | 23,00 |
| 193 | CIBELLI FILOMENA | 10/05/1993 | 2,00 | 20,75 | 22,75 |
| 194 | PANDOLFI CARLA | 20/12/1993 | 1,00 | 21,50 | 22,50 |
| 195 | CELONA ANDREA | 03/10/1993 | 0,00 | 22,50 | 22,50 |
| 196 | PIERUCCI OTTAVIA | 19/06/1993 | 1,00 | 21,50 | 22,50 |
| 197 | NUZZO MANUELA | 21/06/1993 | 0,00 | 22,25 | 22,25 |
| 198 | DI FRAIA MARTINA | 05/05/1993 | 2,00 | 20,00 | 22,00 |
| 199 | GARGIULO ETTORE | 24/06/1978 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 200 | REGA MIRIAM | 16/02/1994 | 1,00 | 20,75 | 21,75 |
| 201 | GARGIULO GIOVANNA | 05/02/1993 | 0,00 | 21,50 | 21,50 |
| 202 | AUFIERO BERNADETTE | 16/10/1993 | 1,00 | 20,25 | 21,25 |
| 203 | MEMOLI GILDA | 14/04/1993 | 1,00 | 20,25 | 21,25 |
| 204 | RAVOLO ROBERTA | 07/05/1992 | 1,00 | 20,25 | 21,25 |
| 205 | DI GIOIA GIROLAMO | 30/05/1990 | 1,00 | 20,25 | 21,25 |
| 206 | LONGOBARDI ANTEA | 21/02/1994 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 207 | RUGGIANO VALENTINA | 10/08/1993 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 208 | PUNZO GENNARO | 22/08/1992 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 209 | CORATO FRANCESCA | 05/08/1992 | 1,00 | 20,00 | 21,00 |
| 210 | ABBATE ALEANDRA | 01/04/1992 | 1,00 | 20,00 | 21,00 |
| 211 | BUCCINO ILARIA | 27/01/1994 | 0,00 | 20,75 | 20,75 |
| 212 | SCARPA ROSARIA | 16/10/1992 | 2,00 | 18,75 | 20,75 |
| 213 | PEPE STEFANO | 21/07/1992 | 0,00 | 20,50 | 20,50 |
| 214 | AMENDOLA MARGHERITA | 01/06/1993 | 2,00 | 18,25 | 20,25 |
| 215 | AMORE MICHELA | 13/03/1993 | 1,00 | 19,25 | 20,25 |
| 216 | SARDIELLO CLAUDIA | 21/06/1994 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 217 | CAPUANO ALESSIA | 04/08/1993 | 1,00 | 19,00 | 20,00 |
| 218 | CORREALE ALESSIA | 11/05/1993 | 1,00 | 19,00 | 20,00 |
| 219 | CERVICATO GIUSEPPINA | 07/07/1992 | 2,00 | 18,00 | 20,00 |
| 220 | ALIOTO PATRIZIA | 30/09/1991 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 221 | CORREALE MARIADELAIDE | 28/04/1993 | 0,00 | 19,75 | 19,75 |
| 222 | ROMANO VALERIA | 13/04/1976 | 1,00 | 18,75 | 19,75 |
| 223 | NATELLA ALESSIA | 23/02/1992 | 4,00 | 15,50 | 19,50 |
| 224 | AMBROSINO LUCA | 17/11/1990 | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| 225 | PERROTTA MASSIMO | 03/05/1984 | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| 226 | RUPE BENEDETTA | 07/04/1994 | 2,00 | 17,25 | 19,25 |
| 227 | DE LISA FILOMENA | 16/02/1992 | 2,00 | 17,25 | 19,25 |
| 228 | GENTILE ILARIA | 18/02/1994 | 1,00 | 18,00 | 19,00 |
| 229 | POLIZZI LUDOVICA | 02/03/1993 | 1,00 | 18,00 | 19,00 |
| 230 | FALCIANO ANTONELLA | 14/12/1982 | 2,00 | 17,00 | 19,00 |
| 231 | PICARDI MARTINA | 10/12/1988 | 1,00 | 17,75 | 18,75 |
| 232 | CERETTA MARIARCA | 21/08/1975 | 0,00 | 18,50 | 18,50 |
| 233 | ANDREOZZI ASSUNTA | 13/09/1961 | 0,00 | 18,50 | 18,50 |
| 234 | CARBONE MARINA | 31/10/1993 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 235 | D'ALTERIO CARMELA | 12/02/1992 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 236 | ASTURARO MARTA | 09/03/1993 | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
| 237 | GARZIA EMANUELE | 09/04/1993 | 2,00 | 15,25 | 17,25 |
| 238 | NERI GIOVANNA | 26/02/1993 | 2,00 | 15,25 | 17,25 |
| 239 | TRAVAGLINI ASSUNTA | 26/04/1972 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| 240 | VITTORIO BRUNA | 24/09/1992 | 1,00 | 15,75 | 16,75 |
| 241 | COPPOLA MARIA | 03/09/1992 | 2,00 | 14,75 | 16,75 |
| 242 | MASSA ANTONIETTA | 06/12/1963 | 0,00 | 16,75 | 16,75 |
| 243 | GUADAGNO CHIARA | 04/10/1992 | 1,00 | 15,50 | 16,50 |
| 244 | CUOMO ANNAMARIAPAOLA | 20/12/1991 | 2,00 | 14,50 | 16,50 |
| 245 | MALLARDO CLELIA | 27/03/1993 | 0,00 | 16,25 | 16,25 |
| 246 | GALASSO MARILI | 11/06/1992 | 1,00 | 15,25 | 16,25 |
| 247 | SANTOJANNI SARA | 11/04/1978 | 1,00 | 15,25 | 16,25 |
| 248 | DIAMANTINI CHIARA | 27/08/1992 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 249 | MASCIA GIOVANNA | 03/12/1993 | 2,00 | 13,50 | 15,50 |
| 250 | CESARANO KATIA | 05/02/1990 | 0,00 | 15,50 | 15,50 |
| 251 | CAFIERO ILARIA | 30/11/1993 | 0,00 | 15,25 | 15,25 |
| 252 | LORETO ANNA | 09/09/1992 | 0,00 | 15,25 | 15,25 |
| 253 | BOTTINETTI MARIA | 10/08/1992 | 1,00 | 14,25 | 15,25 |
| 254 | DI IORIO LUCIA | 26/08/1991 | 1,00 | 13,50 | 14,50 |
| 255 | FASTOSO RITA | 13/03/1994 | 1,00 | 13,25 | 14,25 |
| 256 | UBALDO CARLOTTA GISELLA | 24/08/1993 | 1,00 | 13,25 | 14,25 |
| 257 | ASCIONE CONCETTA | 03/01/1991 | 0,00 | 14,25 | 14,25 |
| 258 | ARDIVELO RAFFAELE | 05/02/1993 | 1,00 | 13,00 | 14,00 |
| 259 | DI SOMMA CONCETTA | 12/08/1989 | 0,00 | 13,75 | 13,75 |
| 260 | VINGELLI GRAZIELLA | 15/12/1993 | 1,00 | 12,50 | 13,50 |
| 261 | PASSANNANTI IDA | 22/04/1993 | 0,00 | 13,25 | 13,25 |
| 262 | PEZZULLO MARIAGRAZIA | 19/06/1991 | 0,00 | 13,25 | 13,25 |
| 263 | PIOGGIARELLA GIOVANNA | 04/01/1993 | 1,00 | 12,00 | 13,00 |
| 264 | MATTERA SALVATORE | 27/03/1980 | 0,00 | 12,75 | 12,75 |
| 265 | SIBILLO FIORELLA | 18/09/1993 | 1,00 | 11,50 | 12,50 |
| 266 | ROMANO LEANDRA | 12/09/1992 | 0,00 | 12,25 | 12,25 |
| 267 | PETRONE DIANA PAMELA | 20/07/1991 | 0,00 | 12,25 | 12,25 |
| 268 | CACCIAPUOTI ANTONIO | 11/07/1962 | 0,00 | 11,50 | 11,50 |
| 269 | RABBITO SERENA | 09/11/1993 | 1,00 | 10,25 | 11,25 |
| 270 | BURZYNSKI PAWEL WOJCIECH | 12/09/1978 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 271 | CERETTA IRENE | 08/02/1972 | 10,00 | 0,50 | 10,50 |
| 272 | LIGUORI MELISSA | 27/09/1991 | 0,00 | 10,25 | 10,25 |
| 273 | FORINO GIORGIA MARIA | 28/10/1993 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 274 | GAITO MARINA | 13/07/1993 | 1,00 | 9,00 | 10,00 |
| 275 | SCOTTI SARA | 20/07/1993 | 0,00 | 9,25 | 9,25 |
| 276 | GRASSO SIMONA | 14/11/1992 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 277 | NOCERINO FRANCESCA | 13/08/1991 | 0,00 | 7,75 | 7,75 |
| 278 | GUARINO VINCENZO | 24/04/1974 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 279 | MARITATO GILDA | 14/01/1985 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 280 | COPPOLA PALMA | 12/07/1965 | 4,00 | -1,25 | 2,75 |
