Pagina principale dell'Università Pagina principale della Facoltà Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Facoltà di Scienze della Formazione

avvisi

17.9.2009
Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale

Graduatoria della selezione per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale - a.a. 2009/10

Viene pubblicata, in data odierna, la graduatoria, elaborata dal CINECA, di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale.

A tal proposito si precisa che i primi 150 in graduatoria possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it a partire dal 21 settembre 2009 fino al 10 ottobre 2009.

Dovranno, altresì, consegnare - entro e non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre 2009 - la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dell'avvenuto pagamento della tassa universitaria.

Dopo tale data i suddetti saranno irrevocabilmente dichiarati decaduti e si procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria medesima con avviso pubblico all'Albo e sul sito web dell'Università.

 

Napoli, 17 settembre 2009

 

 

 
posizione cognome nome data
nascita
punt.
test
punt.
diploma
punt.
totale
1 BONFRISCO STEFANO 29/09/1975 32,50 1 33,50
2 DI LASCIO FABIO 08/05/1984 30,75 2 32,75
3 BALZANO ANNA 05/02/1968 23,75 8 31,75
4 TOLVE FRANCESCA 09/01/1990 29,50 2 31,50
5 MOLA MARCELLA 07/06/1980 21,25 10 31,25
6 AVANZO ANNA ELISA 25/03/1979 23,00 8 31,00
7 PENTANGELO COSTANTINO 03/09/1958 27,00 4 31,00
8 RESCIGNO ROSA 24/04/1972 30,00 1 31,00
9 SAVIELLO LAURA 21/11/1989 21,00 10 31,00
10 ROSSI MARIA 15/04/1963 26,75 4 30,75
11 DI MARTINO ROSA 28/06/1989 20,50 10 30,50
12 SPOSITO WANDA 26/02/1987 20,50 10 30,50
13 MORDENTE AMELIA 27/11/1983 30,00 0 30,00
14 PEPE CARMEN 08/07/1990 30,00 0 30,00
15 RAINONE DANIELA 27/06/1990 28,50 1 29,50
16 CORRADO VIVIANA 02/12/1987 19,00 10 29,00
17 MARANO MARIA ROSARIA 03/12/1955 26,75 2 28,75
18 SORRENTINO ILARIA 30/12/1990 20,75 8 28,75
19 DEL PIZZO ELEONORA 26/12/1985 27,50 1 28,50
20 LANDI GAETANA 13/06/1987 19,75 8 27,75
21 CATONE ANNA 07/08/1968 26,25 1 27,25
22 ARMILI MARIANNA 08/04/1988 19,00 8 27,00
23 ORICCHIO FRANCESCA 28/10/1987 26,00 1 27,00
24 ROSSI TIZIANA 18/07/1964 26,75 0 26,75
25 ARMILI GIOVANNA 22/10/1981 22,50 4 26,50
26 PIZZA DIANA 07/07/1990 24,50 2 26,50
27 CERRA ELENA 08/10/1987 25,25 1 26,25
28 DI BENEDETTO MARTINA MARIA 19/06/1990 25,25 1 26,25
29 MIELE FRANCESCA 31/08/1987 24,25 2 26,25
30 COLANGELO MARIA 08/09/1987 22,00 4 26,00
31 IZZO SABINA 29/10/1972 24,00 2 26,00
32 PRATTICO MARIANA 01/04/1982 25,00 1 26,00
33 BUONAGURO CLELIA 18/02/1984 21,75 4 25,75
34 CIARLA DANTE 18/01/1985 23,75 2 25,75
35 RUSSO NICOLETTA 07/03/1988 24,25 1 25,25
36 PRISCO IMMACOLATA 11/08/1988 24,00 1 25,00
37 BRUOGNOLO ARIANNA 13/11/1990 22,75 2 24,75
38 DI MAIO GIULIO MARIA 28/11/1990 22,75 2 24,75
39 CONTE ANNARITA 26/07/1985 22,50 2 24,50
40 DELL'ISOLA JESSICA 28/02/1990 22,50 2 24,50
41 MILINO ANGELA 06/12/1990 20,25 4 24,25
42 STROCCHIA LETIZIA 03/12/1990 23,25 1 24,25
43 ALVINO CHIARA 04/01/1982 16,00 8 24,00
44 DEL PRETE SIRIA 03/04/1989 22,00 2 24,00
45 IANNONE IVANA 23/02/1989 22,00 2 24,00
46 PALOMBA ANNA LUCIA 10/01/1991 23,00 1 24,00
47 CATONE DEBORA 01/04/1990 23,75 0 23,75
48 DEL REGNO MARIANNA 09/04/1982 23,75 0 23,75
49 NAPOLITANO GESUALDA 08/08/1990 21,75 2 23,75
50 PISAPIA FEDERICA 30/05/1990 22,75 1 23,75
51 COPPOLARO MARGHERITA 01/06/1990 22,50 1 23,50
52 D'ELIA DANIELE 27/05/1988 23,50 0 23,50
53 BIROCCINO SARA 22/02/1990 22,25 1 23,25
54 CAMPANILE ARTURO 12/05/1963 23,25 0 23,25
55 ESPOSITO VALERIA 18/07/1990 21,25 2 23,25
56 LEO GRAZIA 06/06/1990 15,25 8 23,25
57 SIANI MARIANNA 05/09/1987 23,25 0 23,25
58 ATORINO GIUSEPPINA 18/01/1990 21,00 2 23,00
59 CERINO ANNALISA 03/09/1988 23,00 0 23,00
60 PETILLO OLINDO 19/07/1986 22,75 0 22,75
61 POLACCO TERESA 16/04/1988 22,75 0 22,75
62 NATALE SIMONA 04/07/1989 14,50 8 22,50
63 MAIONE DANIELA 28/08/1987 18,25 4 22,25
64 PALAZZO ENRICO 22/06/1987 22,25 0 22,25
65 CACCIOLA NICOLETTA 14/10/1989 21,00 1 22,00
66 DI MAGGIO CONSIGLIA 11/04/1990 20,00 2 22,00
67 FRANZESE MARIA 22/12/1980 20,00 2 22,00
68 TIERNO TANIA 25/12/1973 20,75 1 21,75
69 RISPOLI DANIELA 27/06/1989 21,50 0 21,50
70 SORRENTINO EMILIA 07/01/1969 21,50 0 21,50
71 CRISCUOLO MONICA 02/04/1977 21,25 0 21,25
72 D'ALESSANDRO FILIPPO 25/03/1979 21,25 0 21,25
73 DOTI TERESA 27/04/1967 21,25 0 21,25
74 LANDI BARBARA 15/01/1982 21,25 0 21,25
75 POLVERINO SIMONA 15/02/1991 19,25 2 21,25
76 CECCOLA JESSICA 14/06/1990 20,00 1 21,00
77 DI LAURO ANNA ILARIA 15/03/1991 20,00 1 21,00
78 PERROTTA MARIACARLA 09/06/1990 21,00 0 21,00
79 DE VENEZIA ROSA 02/03/1990 16,75 4 20,75
80 MARINO FEDERICA 07/03/1990 16,75 4 20,75
81 AMENDOLA EDDA ANNA 22/06/1990 16,50 4 20,50
82 CAMMARERE KATIUSCIA CATENA 18/12/1990 20,50 0 20,50
83 RUSSO GIOVANNA 27/08/1990 18,50 2 20,50
84 MARIELLA MARILENA 15/02/1990 19,25 1 20,25
85 MATONTI CARMELA 12/08/1989 20,25 0 20,25
86 SCHETTINO VIRGINIA 31/08/1990 19,25 1 20,25
87 BELMONTE SERENA 03/09/1989 20,00 0 20,00
88 RINALDI MARIA ROSARIA 17/11/1990 19,00 1 20,00
89 COPPOLA CARMELA 30/01/1991 18,75 1 19,75
90 DELLA GATTA CONCETTA 21/03/1968 18,75 1 19,75
91 DI MAURO ANNARITA 05/03/1988 19,75 0 19,75
92 SORRENTINO ERSILIA 24/12/1990 17,75 2 19,75
93 ADESSO SARA 06/07/1990 18,50 1 19,50
94 BARRICELLA MARINA 20/09/1990 19,50 0 19,50
95 CASCONE ANNA 24/06/1990 18,50 1 19,50
96 GALLO ERNESTO 12/07/1985 19,50 0 19,50
97 BARRICELLA ANTONELLA 27/03/1989 18,25 1 19,25
98 DE PRIZIO VIVIANA RICCARDA 22/09/1987 18,25 1 19,25
99 LENZA ELIGIA 19/04/1987 19,25 0 19,25
100 MARINO CARMELA 23/12/1977 19,25 0 19,25
101 PANE WANDA 15/08/1990 17,75 1 18,75
102 TEDESCHI EMANUELA 06/01/1990 17,75 1 18,75
103 MANZO MARIATERESA 06/06/1989 17,50 1 18,50
104 BELMONTE LUCIANA 15/01/1984 16,25 2 18,25
105 DONNARUMMA ANNA 04/09/1990 18,25 0 18,25
106 LOMANTO GIOVANNA 24/06/1990 14,25 4 18,25
107 AVAGLIANO FRANCESCA 09/01/1990 17,00 1 18,00
108 CUOMO CATELLA 20/05/1965 17,50 0 17,50
109 PEPE CRISTINA 03/01/1990 16,25 1 17,25
110 TROCCHIA FRANCESCA 20/10/1974 16,25 1 17,25
111 BARTIROMO VINCENZA 07/11/1989 16,00 1 17,00
112 GRANAZZA FRANCESCA GEA 20/09/1991 17,00 0 17,00
113 MELCHIORRE ROBERTA 21/09/1976 16,00 1 17,00
114 CASTELLO STEFANO 01/10/1990 16,25 0 16,25
115 VITTORIO BARBARA 09/07/1985 14,25 2 16,25
116 FERRANTE MARIANGELA 23/07/1991 15,00 1 16,00
117 LANDI MARGHERITA 20/04/1984 16,00 0 16,00
118 CINQUEGRANA ALESSANDRA 18/09/1987 15,75 0 15,75
119 VENTURA ANNA 29/09/1989 15,75 0 15,75
120 APICELLA GIULIA 23/04/1990 13,25 2 15,25
121 CAROFANO GIULIA 16/05/1990 13,25 2 15,25
122 CINQUEGRANA ANTONIETTA 12/03/1987 14,25 1 15,25
123 FERRANTE MARIA 07/08/1990 15,00 0 15,00
124 MANFREDELLI NICLA 23/08/1990 13,00 2 15,00
125 RATTAZZI FEDERICA 02/10/1985 14,00 1 15,00
126 APICE BERNADETTE MARIE 14/12/1985 13,75 1 14,75
127 CALVANESE PAOLA 16/01/1991 13,75 1 14,75
128 DEDE MARIA CRISTINA 30/11/1990 13,75 1 14,75
129 NUZZO ROSALIA 18/10/1989 12,75 2 14,75
130 AVAGLIANO DILETTA OLMINA 28/06/1990 13,50 1 14,50
131 ANDREOZZI PAOLINA 02/02/1982 14,25 0 14,25
132 GONNELLA CARMELA 06/08/1989 14,25 0 14,25
133 MANCINO MARIA 07/05/1990 14,00 0 14,00
134 D'ELIA DARIA 22/05/1990 12,50 1 13,50
135 DIKA MALVINA 02/10/1988 9,50 4 13,50
136 FRULLONE PETITO SIMONA 12/10/1990 12,50 1 13,50
137 FUSCO BIANCA 03/06/1990 12,50 1 13,50
138 LANGELLOTTI FIORINA 04/05/1989 13,50 0 13,50
139 PERFETTO ILARIA 12/12/1990 12,50 1 13,50
140 POPOVICHEVA MARIYA 18/12/1986 11,50 2 13,50
141 ROMANO MARIANA 20/03/1990 12,50 1 13,50
142 GILARDI FILOMENA 10/01/1990 13,25 0 13,25
143 FERRANTE CAROLINA 14/05/1985 8,75 4 12,75
144 DE PRISCO ANTONELLA 09/08/1989 11,50 1 12,50
145 GRANAZZA CLIO GIORGIA 05/06/1989 12,25 0 12,25
146 GARGIULO MANUELA 21/11/1990 10,00 2 12,00
147 MASIELLO SIMONA 20/11/1990 12,00 0 12,00
148 GALDI ROSINA 08/01/1988 11,75 0 11,75
149 GIANNITTI DALILA 24/03/1990 10,50 1 11,50
150 ATTANASIO MADDALENA 07/11/1990 10,25 1 11,25
151 PAULY KORNELIA ANNA 07/01/1977 11,25 0 11,25
152 CAPONE ANNARITA 23/03/1990 10,00 1 11,00
153 SANTORO LINA 27/04/1988 9,75 1 10,75
154 BALBI VALENTINA 17/02/1990 10,50 0 10,50
155 BALDI GIAN MARCO 28/02/1990 9,50 1 10,50
156 CALIENDO MARIA PIETRINA 25/08/1990 9,50 1 10,50
157 LA MARCA CARMELA 26/06/1964 10,50 0 10,50
158 BORRELLI STEFANO 13/08/1990 10,00 0 10,00
159 D'ELIA AURELIA 18/11/1989 10,00 0 10,00
160 BRUNETTI BRUNO 26/10/1989 9,75 0 9,75
161 SENATORE ANNALISA 26/07/1973 9,75 0 9,75
162 BELCAMPO FIORELLA 16/05/1987 9,50 0 9,50
163 CASELLA ANNA MARIA 30/07/1988 8,50 1 9,50
164 IERVOLINO MONICA 01/04/1972 9,00 0 9,00
165 MAZZEO LUCA 16/12/1989 7,00 2 9,00
166 RUOCCO MARIA IMMACOLATA 24/11/1990 9,00 0 9,00
167 IZZO MARTINA RITA 02/01/1990 7,75 1 8,75
168 MASULLO MICHELA 17/10/1988 8,75 0 8,75
169 LAMBERTI ASSUNTA 11/12/1990 7,50 1 8,50
170 SALA PIETRO 02/12/1990 8,50 0 8,50
171 BOVE MARRAZZO ANNA 11/06/1990 8,25 0 8,25
172 MARESCHI ANNA MARIA 10/09/1990 7,75 0 7,75
173 APOLITO FRANCESCO 13/07/1988 7,50 0 7,50
174 ALFANO MARIA PIA 22/07/1988 6,25 1 7,25
175 SANTALUCIA GIORGIO 18/06/1990 5,75 0 5,75

 

 

 

 

 

logo UNISOB

© 2004/10 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli

XHTML 1.0 valido CSS 2.1 valido Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A