immatricolati a.a. 2009/10
| settori | attività formative | crediti |
|---|---|---|
| L-ART/03 | Storia del Novecento attraverso gli archivi audiovisivi | 9 |
| M-FIL/05 | Teorie e tecniche del linguaggio crossmediale | 6 |
| L-ART/06 | Scritture creative e formazione del produttore autore | 6 |
| L-ART/07 | Storia comparata della musica e della produzione musicale | 6 |
| M-DEA/01 | Antropologia delle arti e della performance | 6 |
| SECS-P/08 | Finanza, tecniche di management e marketing: dal finanziamento pubblico al Product Placement | 6 |
| A scelta | ||
| Percorso "Teatro" | ||
| L-ART/05 | Il finanziamento pubblico per la produzione da palcoscenico e per gli eventi | 9 |
| Percorso "Cinema e fiction televisiva" | ||
| L-ART/06 | Teorie e Tecniche di produzione del cinema e della fiction televisiva | 9 |
| Percorso "documentaristico e programmi radiotelevisivi" | ||
| L-ART/06 | Teorie e tecniche del linguaggio televisivo | 9 |
| Attività laboratoriali | 6 | |
| Totale CFU I anno | 54 | |
| settori | attività formative | crediti |
|---|---|---|
| SPS/08 | Sociologia delle arti e analisi dei consumi culturali | 9 |
| SECS-P/08 | La produzione esecutiva: gestione risorse tecniche, umane ed economiche | 6 |
| Percorso "Teatro" | ||
| L-ART/05 | Teorie e tecniche di scrittura e regia teatrale | 9 |
| L-ART/05 | Storia del teatro e della produzione teatrale | 6 |
| Percorso "Cinema e fiction televisiva" | ||
| L-ART/06 | Teorie e Tecniche di scrittura e regia cinematografica e televisiva | 9 |
| Un insegnamento a scelta tra | ||
| L-ART/06 | Semiologia dell'audiovisivo | 6 |
| L-ART/06 | Storia della Radiotelevisione e dei New Media | 6 |
| Percorso "documentaristico e programmi radiotelevisivi" | ||
| L-ART/06 | Teorie e Tecniche di sviluppo, produzione e regia del format e del prodotto crossmediale | 9 |
| Un insegnamento a scelta tra | ||
| L-ART/06 | Semiologia dell'audiovisivo | 6 |
| L-ART/06 | Storia della Radiotelevisione e dei New Media | 6 |
| Stage | 11 | |
| Crediti a scelta dello studente | 9 | |
| Esame di laurea | 16 | |
| Totale CFU II anno | 66 | |
N.B.: Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi.
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/13 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Utenti connessi: 64 | Crediti