immatricolati a.a. 2007/08
| insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioetica | 4 | M-FIL/03 | 86 | B | FBXA5 |
| Disturbi dell'apprendimento | 4 | M-PSI/01 | 55 | B | DIAP5 |
| Filosofia e paideia | 4 | M-FIL/06 | 86 | B | FILP05 |
| Filosofia dell'educazione | 4 | M-FIL/03 | 86 | B | MIAB5 |
| Fondamenti di storia dell'Europa moderna e contemporanea | 4 | M-STO/02 | 39 | C | FONT05 |
| Informatica e teledidattica per le scienze umane | 4 | INF/01 | 609 | B | INFD05 |
| Psicologia dei processi cognitivi corso avanzato | 4 | M-PSI/01 | 55 | A | PSIP05 |
| Pedagogia della devianza | 4 | M-PED/03 | 342 | A | PEDE5 |
| Psicologia dello sviluppo e dell'educazione | 4 | M-PSI/04 | 55 | B | SIC03 |
| Storia delle istituzioni formative | 4 | M-PED/02 | 132 | B | STIF05 |
| Laboratorio di Counseling per l'infanzia | 2 | M-PED/01 | 132 | B | LABS08 |
| Laboratorio di Lingua inglese per la progettazione formativa | 8 | L-LIN/12 | 612 | C | LABS09 |
| Laboratorio di Storia applicata ai modelli di convivenza | 2 | M-STO/04 | 39 | C | LABS10 |
| Laboratorio di Tecniche per la ricerca bibliografica | 4 | M-STO/08 | 610 | C | LABS07 |
| Altre attività formative e tirocini | 4 | 725 | F | ALTRE01 | |
| Totale CFU I anno | 60 | ||||
| insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
|---|---|---|---|---|---|
| Legislazione minorile | 4 | IUS/17 | 23 | G | NQXL5 |
| Normative europee per la formazione | 4 | IUS/14 | 611 | C | NORM05 |
| Pedagogia del counseling | 4 | M-PED/01 | 132 | B | COUNS05 |
| Psicologia dinamica | 4 | M-PSI/07 | 55 | B | MKDD5 |
| Teorie e modelli della memoria | 4 | M-PSI/01 | 55 | A | MEMO05 |
| Laboratorio di Dinamiche sociali dei piccoli gruppi | 2 | SPS/07 | 607 | B | LABOS11 |
| Laboratorio di Educazione e gestione del rischio geologico | 4 | GEO/04 | 608 | B | VESU01 |
| Laboratorio di Monitoraggio degli interventi formativi | 1 | M-PED/03 | 510 | B | LABOS13 |
| Laboratorio di Pedagogia della famiglia | 2 | M-PED/01 | 132 | B | LABOS14 |
| Laboratorio di Teorie e modelli della memoria | 2 | M-PSI/01 | 55 | A | LABOS15 |
| Crediti a scelta dello studente | 9 | 22 | D | SCE01 | |
| Altre attività formative e tirocini | 4 | 725 | F | ALTRE02 | |
| Prova finale | 16 | 827 | E | PRV01 | |
| Totale CFU II anno | 60 | ||||
Nota: Le attività formative scritte in tondo prevedono una valutazione in trentesimi
legenda
CFU = Credito Formativo Universitario
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
TAF = Tipologia Attività Formativa
AMBITO = Ambito disciplinare
CODICE = Codice di Ateneo dell'insegnamento (utile per la compilazione
dei piani di studio e la prenotazione degli esami)
TAF (Tipologia Attività Formativa)
A = Attività di base
B = Caratterizzanti
C = Affini o integrative
D = A scelta dello studente
E = Prova finale e lingua straniera
F = Varie
G = Ambiti di sede
Ambiti disciplinari
39 = discipline storiche e geografiche
55 = discipline psicologiche
86 = discipline filosofiche
132 = discipline pedagogiche e metodologico-didattiche
342 = discipline pedagogiche
510 = discipline della salute e dell'integrazione dei disabili
607 = discipline sociologiche e antropologiche
608 = discipline fisiche, chimiche e biologiche
609 = discipline matematiche, statistiche e dei metodi quantitativi
610 = organizzazione della cultura
611 = discipline socio economiche e giuridiche
612 = lingue e letterature
22 = a scelta dello studente
23 = ambiti di sede
722 = prova finale e lingua straniera
725 = varie
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/13 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Utenti connessi: 391 | Crediti