Pagina principale dell'Università Pagina principale della Facoltà Facoltà di Giurisprudenza

video di presentazione

avvisi

17.9.2009
Laurea magistrale in Giurisprudenza

Graduatoria per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - a.a. 2009/10

Iscrizione al I anno
Pubblicazione della graduatoria

In allegato a questo avviso viene pubblicata la graduatoria di quanti hanno partecipato alla selezione per la iscrizione al I anno del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

A tal proposito, si precisa che i primi 150 in graduatoria possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it entro e non oltre il 24 settembre 2009.

Dovranno, altresì, consegnare presso la Segreteria Studenti al Corso V. Emanuele, 292 - entro e non oltre le ore 16.30 del 24 settembre p.v. - la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa universitaria.

Il termine è perentorio. Dopo tale data, in caso di mancato versamento e compilazione dei moduli prescritti da parte di candidati aventi diritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria e subentreranno i candidati che si trovano in posizione successiva alla 150°.

In data 25 settembre p.v. sarà reso noto il numero dei posti non coperti e sarà pubblicato, seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria, l'elenco di coloro che - in numero pari ai posti non coperti - potranno iscriversi. A tal fine, i candidati elencati potranno provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it entro e non oltre il 1° ottobre p.v. seguendo le modalità appena indicate.

Dopo tale data, in caso ancora di mancato versamento e compilazione dei moduli prescritti da parte di candidati aventi diritto, si procederà di nuovo allo scorrimento della graduatoria sempre secondo i criteri enunciati.

I primi 10 in graduatoria risultano beneficiari di borsa di studio e, all'atto dell'iscrizione, sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie.

 

Napoli, 17 settembre 2009

Il Preside
Prof. Franco Fichera

 

N.B.: i trasferiti da altri Atenei non possono effettuare l'immatricolazione on line, ma devono prelevare da questo sito tutta la modulistica e consegnarla presso gli sportelli della Segreteria Studenti con le stesse modalità e le stesse scadenze sopra descritte.

 

 

 
posizione cognome nome data
nascita
punt.
test
punt.
diploma
punt.
totale
note
1 PALLADINO ALESSIA 23/12/1990 43,214 50 93,214 Beneficiario di borsa di studio
2 OLIVA VALERIA 17/04/1991 40,714 50 90,714 Beneficiario di borsa di studio
3 VIGGIANI DOMENICO 05/01/1989 39,821 50 89,821 Beneficiario di borsa di studio
4 DE VITO LIVIO 11/09/1991 38,750 50 88,750 Beneficiario di borsa di studio
5 CHIANESE CRISTINA 06/06/1990 38,750 50 88,750 Beneficiario di borsa di studio
6 MAURELLI GIULIA 11/06/1989 38,036 50 88,036 Beneficiario di borsa di studio
7 COPPOLA PIERLUIGI 13/04/1990 36,964 50 86,964 Beneficiario di borsa di studio
8 DEL PUENTE MARIALAURA 09/07/1990 35,357 50 85,357 Beneficiario di borsa di studio
9 SPIGNESE SARA 19/05/1990 36,429 46 82,429 Beneficiario di borsa di studio
10 DI SCALA ROSSELLA 14/03/1991 36,250 46 82,250 Beneficiario di borsa di studio
11 AMBRO' VALENTINA 17/01/1991 27,857 50 77,857
12 CACCIA MARIAROSARIA 12/08/1983 30,000 46 76,000
13 BUONOCORE MARIA 10/07/1987 24,107 50 74,107
14 PALIOTTA GIOVANNA 16/09/1990 35,357 38 73,357
15 ELISEO MARIANNA 21/02/1991 31,250 42 73,250
16 PORZIO ROBERTO 09/01/1991 35,000 38 73,000
17 STABILE ALDA 05/01/1990 43,571 28 71,571
18 DAVIDE GIUSEPPE 01/05/1990 28,036 42 70,036
19 LA VERDE FRANCESCO 05/12/1990 31,429 38 69,429
20 CARDASCO MATTEO 14/02/1988 37,857 31 68,857
21 ANNUNZIATA LIVIA 24/04/1990 22,679 46 68,679
22 MEROLA RENATO 05/09/1990 34,286 34 68,286
23 BERNARDO PIETRO 01/03/1989 34,286 34 68,286
24 RUSSO LILIANA 21/01/1991 29,464 38 67,464
25 RUSSO ROBERTO 06/06/1990 31,071 34 65,071
26 PRATOLA GIOVANNI 28/07/1989 33,750 31 64,750
27 CANGIANO GIANLUCA 11/09/1989 28,214 34 62,214
28 LAGANA' PASQUALE STEFANO 27/01/1986 41,964 20 61,964
29 CICCARELLI VALENTINA 29/10/1983 27,857 34 61,857
30 MOIO GIUSEPPE 15/10/1990 36,607 25 61,607
31 BONANNINI VALERIA 25/10/1990 26,429 34 60,429
32 D'AMBROSIO SABRINA 12/06/1990 37,679 22 59,679
33 GUARINO NICOLA 20/01/1989 31,429 28 59,429
34 GAETA MARIA CRISTINA 04/04/1991 31,071 28 59,071
35 PEDATA FRANCESCO 17/10/1990 41,071 18 59,071
36 SALOMONE MARIALUISA 28/01/1991 40,000 18 58,000
37 DA VINCI DANIELA 25/01/1990 28,750 28 56,750
38 MOZZILLO EMILIO 04/06/1990 36,607 20 56,607
39 ROCCO ALESSANDRA 15/01/1991 28,393 28 56,393
40 BILLI BRANDO 04/01/1989 33,750 22 55,750
41 GIOVARELLI FORTUNA 29/01/1990 35,714 20 55,714
42 DI BIASE FRANCESCA 15/04/1991 30,357 25 55,357
43 VELLA ANTONIO 11/12/1990 39,107 16 55,107
44 POLIMENO ALESSANDRO 21/01/1991 32,857 22 54,857
45 ERCOLANO SILVIA 18/12/1990 32,143 22 54,143
46 CERVO EMANUELA 20/12/1990 37,857 16 53,857
47 DI BONITO FRANCESCO 31/05/1989 37,857 16 53,857
48 GARGIULO ANDREA 02/03/1990 31,786 22 53,786
49 CONCILIO LIDIA 17/03/1991 31,071 22 53,071
50 ROCCO TERESA 03/08/1981 33,036 20 53,036
51 DE GIANNI MARIANGELA 02/03/1990 24,464 28 52,464
52 PRINCIPE FRANCESCA 14/12/1990 30,357 22 52,357
53 SIVIERO RICCARDO 24/04/1989 32,321 20 52,321
54 MEUCCI DANTE 10/07/1991 34,286 18 52,286
55 IANNOTTI LARA 27/04/1989 30,000 22 52,000
56 DE CARO SARA 18/07/1991 31,964 20 51,964
57 PAONE GIUSEPPINA 15/02/1991 29,643 22 51,643
58 CASTALDO CLAUDIA 31/08/1990 29,643 22 51,643
59 GRANATA CRESCENZO 18/07/1990 31,607 20 51,607
60 VINCOLO ANTONELLA 17/09/1990 29,464 22 51,464
61 ESPOSITO FABIOLA 16/06/1990 29,286 22 51,286
62 ROMANO MARIANGELA 15/03/1987 33,036 18 51,036
63 VALENTE FEDERICA 05/06/1991 38,929 12 50,929
64 CANTE NICOLA 04/05/1982 28,750 22 50,750
65 PARLATI ANDREA 24/10/1989 44,643 6 50,643
66 ARUTA ARIANNA 27/07/1990 28,571 22 50,571
67 CACCIAPUOTI ANTONIO 09/03/1989 30,000 20 50,000
68 VISCONTI LUIGI 13/07/1985 30,000 20 50,000
69 GELARDI FABRIZIA 27/05/1991 35,536 14 49,536
70 SGAMBATO CATERINA 02/05/1990 35,357 14 49,357
71 VILLARI CLEMENTINA 19/03/1987 27,321 22 49,321
72 DI MEGLIO MARIA 16/01/1988 29,286 20 49,286
73 ATORINO MARIO 27/02/1991 15,179 34 49,179
74 IANNITTI PASQUALINA 30/12/1991 35,000 14 49,000
75 ROMANO BENEDETTA 28/01/1991 28,393 20 48,393
76 PALOMBA GIANLUCA 10/12/1988 28,393 20 48,393
77 VERDE VALENTINA 14/10/1981 32,321 16 48,321
78 RAPA ALESSIA 27/07/1990 27,857 20 47,857
79 CACCESE ANTONIO 18/09/1990 25,536 22 47,536
80 TORTORIELLO GABRIELE 17/03/1990 33,214 14 47,214
81 REGA FRANCESCO 17/08/1990 27,143 20 47,143
82 PALUMBO SARACONCETTA 11/03/1989 27,143 20 47,143
83 GUADAGNI CARLO 08/09/1990 35,000 12 47,000
84 ERCOLINO FRANCESCA 18/01/1990 26,607 20 46,607
85 SILVESTRE LUISA 04/07/1989 30,357 16 46,357
86 PREZIOSI DINATELLA 22/11/1990 26,071 20 46,071
87 AULINO LIVIA 13/06/1991 33,214 12 45,214
88 PRIORE ERIKA 06/01/1991 33,214 12 45,214
89 TORTORIELLO GENNARO 17/03/1990 20,179 25 45,179
90 RUSSO LUDOVICA 11/12/1990 28,929 16 44,929
91 PALUMBO EMANUELE 19/09/1990 32,857 12 44,857
92 SIBILIO VALERIA 14/05/1991 26,607 18 44,607
93 ROTONDO STEFANO 15/07/1988 42,500 2 44,500
94 CRISCUOLO DAVIDE 25/06/1991 35,893 8 43,893
95 FELICIOTTI DALILA 26/10/1989 29,464 14 43,464
96 IOVINO CLAUDIA 12/03/1990 23,214 20 43,214
97 VIGORITI ALDO 01/10/1989 33,214 10 43,214
98 PISANI ANTONIO 29/08/1985 33,214 10 43,214
99 GIACCIO PASQUALE 30/10/1990 30,714 12 42,714
100 AGRILLO SALVATORE 31/03/1990 24,643 18 42,643
101 DE STEFANO CHIARA 16/01/1987 24,464 18 42,464
102 FERRO STEFANO GENNARO 07/11/1989 30,357 12 42,357
103 IANNACCONE MARIA CONCETTA 28/08/1990 30,000 12 42,000
104 GUADAGNO ERCOLE 10/01/1991 39,821 2 41,821
105 MANZI SIMONE 30/09/1991 29,286 12 41,286
106 MARSICO ANDREA 28/03/1990 33,036 8 41,036
107 ESPOSITO FRANCESCA 04/09/1990 22,857 18 40,857
108 MICCIO MICHELE 24/12/1990 32,857 8 40,857
109 MAURIELLO NICOLA 15/01/1991 30,714 10 40,714
110 CAPASSO MIHAELA 12/01/1991 24,286 16 40,286
111 DELL'AVERSANA RAFFAELLA 16/06/1990 29,643 10 39,643
112 DE PRISCO ENRICO 20/12/1990 23,571 16 39,571
113 BINDA GIUSEPPE 05/05/1990 27,500 12 39,500
114 ESPOSITO LORENZO 05/05/1987 26,964 12 38,964
115 ROSANO MARCO 05/11/1988 26,786 12 38,786
116 BIONDI LUCA 20/08/1990 26,607 12 38,607
117 SANTORELLI LUIGI 23/05/1990 28,393 10 38,393
118 MONACO MARCELLO 19/06/1989 34,286 4 38,286
119 MARSICO FRANCESCA 02/01/1988 33,929 4 37,929
120 GUARINO ANTONIO 06/05/1990 25,893 12 37,893
121 SCOTTO ROSATO ANDREA 20/04/1989 35,893 2 37,893
122 IRACE GIUSEPPE 28/06/1990 36,786 1 37,786
123 AMATO SIMONA 29/09/1990 27,679 10 37,679
124 MATTIA MARCO 04/07/1991 27,321 10 37,321
125 TUCCI GIORGIA 24/09/1990 36,250 1 37,250
126 ROMANO OTTAVIO 12/01/1990 33,214 4 37,214
127 PINELLI GIACOMO 29/12/1990 35,179 2 37,179
128 PINELLI LUDOVICA 29/12/1990 28,929 8 36,929
129 FRANCO LUDOVICO 22/11/1988 34,821 2 36,821
130 SPARANO LORENZO 12/02/1991 32,679 4 36,679
131 MOLINO MARIA 18/04/1991 22,500 14 36,500
132 GRANATO MELANIA 11/06/1989 26,250 10 36,250
133 PISANI FEDERICA 24/08/1988 29,821 6 35,821
134 SOMMA MICHELE 14/02/1987 31,250 4 35,250
135 ANGELINO KATIA 21/04/1988 23,036 12 35,036
136 SALZANO ALESSANDRA 17/02/1990 25,000 10 35,000
137 MAIRO ILARIA 13/05/1989 30,893 4 34,893
138 SENNA VINCENZO 26/07/1991 22,679 12 34,679
139 GIGANTE MARCO 07/02/1991 26,607 8 34,607
140 DELL'OMO BENEDUCE ANGELA 28/01/1991 28,571 6 34,571
141 DE LUCA ANDREA 28/06/1990 30,536 4 34,536
142 CALIENTO FABIO 21/12/1986 30,536 4 34,536
143 MAZZOLA MARIA 11/05/1987 22,143 12 34,143
144 D'AGOSTINO ROBERTA 03/06/1989 30,000 4 34,000
145 GUGLIELMUCCI LORENZO 08/05/1990 32,857 1 33,857
146 TORTORA EMILIA 25/05/1988 29,821 4 33,821
147 FLORIO MICHELE 17/01/1991 32,679 1 33,679
148 BIONDI ALESSANDRO 31/12/1989 19,464 14 33,464
149 DI VICINO JESSICA 23/06/1990 32,321 1 33,321
150 LOASSES ANGELA 25/12/1989 23,214 10 33,214
151 FAIELLO CARLOMARIA 16/10/1990 27,143 6 33,143
152 CASUCCIO ANNARITA 28/09/1990 27,143 6 33,143
153 MENTONE ILENIA 29/01/1990 28,929 4 32,929
154 HATFULL ANTONIO 14/11/1978 30,357 2 32,357
155 CACACE VIRGINIA EMANUEA 03/01/1984 17,679 14 31,679
156 MARINO ROBERTO 19/10/1986 29,464 2 31,464
157 PALMESE CARMEN 31/10/1990 21,429 10 31,429
158 DE SIANO FRANCESCA 27/06/1990 26,964 4 30,964
159 POLLICE LAURA ANTONIA 03/07/1989 29,821 1 30,821
160 CHIRICO IMMACOLATA 15/02/1991 14,643 16 30,643
161 DE MARCO GERARDO 17/05/1990 29,643 1 30,643
162 SCAPOLATIELLO RAFFAELLA 12/06/1985 29,464 1 30,464
163 LETTERA CLAUDIA 05/08/1990 26,250 4 30,250
164 PASSARO DARIO 27/09/1991 24,107 6 30,107
165 MURANO MICHELE 21/12/1989 25,893 4 29,893
166 NARDI BRUNELLA 28/03/1986 19,643 10 29,643
167 VOLPE SILVIA 11/12/1989 23,036 6 29,036
168 DE CRISTOFARO ALBERTO 15/06/1982 28,036 1 29,036
169 MARIA ANDREA 25/04/1991 18,929 10 28,929
170 SAMMARTINO CHIARA 17/01/1989 27,857 1 28,857
171 LUONGO GELSOMINA 14/07/1990 24,286 4 28,286
172 DI CAPUA ANTONIO 18/07/1990 26,250 2 28,250
173 IZZO ORTENSIA 25/12/1988 16,250 12 28,250
174 ASCHETTINO LETIZIA 07/07/1990 26,429 1 27,429
175 PRESTIERI DANIELE 18/01/1989 26,250 1 27,250
176 BARTOLOMUCCI AJMONE 18/12/1989 19,107 8 27,107
177 PIROZZI GABRIELE 13/11/1987 25,000 2 27,000
178 NESCI FEDERICA 28/03/1989 25,893 1 26,893
179 GRIMALDI CARLO 28/12/1988 25,893 1 26,893
180 LOFFREDO ELVIRA 18/01/1991 19,643 6 25,643
181 PICCIALLI GIULIO 21/03/1991 24,464 1 25,464
182 SARNELLI MARIO 22/07/1989 21,250 4 25,250
183 PIRAS VALENTINA 26/06/1979 22,321 1 23,321
184 CUBUZIO MASSIMILIANO 10/05/1990 21,964 1 22,964
185 DI CELMO ALESSANDRO 18/10/1988 18,929 4 22,929
186 MARCHIONNE WALTER MARIA 07/04/1990 19,821 1 20,821
187 DESIATO RITA 24/10/1989 15,179 4 19,179
188 GRIMALDI FRANCESCA 05/07/1986 10,536 2 12,536

 

 

 

 

 

logo UNISOB

© 2004/10 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli

XHTML 1.0 valido CSS 2.1 valido Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A