avvisi
17.9.2012
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Iscrizione al I anno
Pubblicazione della graduatoria
In allegato a questo avviso viene pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi al I anno del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.
Gli ammessi dovranno provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it entro e non oltre il 1° ottobre 2012.
Dovranno, altresì, consegnare presso la Segreteria Studenti al Corso V. Emanuele, 292 - entro e non oltre le ore 12.00 del 1° ottobre p.v. - la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa universitaria.
Napoli, 17 settembre 2012
Il Preside
Prof. Vincenzo Omaggio
| n. | cognome | nome | data di nascita |
punteggio diploma |
punteggio test |
punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARRO | SABRINA | 31/08/1993 | 50 | 43,93 | 93,93 |
| 2 | RUSPANTINI | CLAUDIO | 28/05/1993 | 50 | 42,50 | 92,50 |
| 3 | GALLOZZI | GIOACCHINO | 12/04/1994 | 50 | 39,46 | 89,46 |
| 4 | ALIPERTI | GIUSEPPE | 15/11/1989 | 50 | 39,29 | 89,29 |
| 5 | PICA | KLARISSA | 13/07/1993 | 42 | 47,14 | 89,14 |
| 6 | ALETTA | VALERIA | 26/06/1994 | 50 | 37,86 | 87,86 |
| 7 | FAGO | DALILA | 30/05/1994 | 46 | 40,00 | 86,00 |
| 8 | MAURANO | MARIACARLA | 30/05/1994 | 46 | 38,75 | 84,75 |
| 9 | DEL PESCHIO | MARIACLAUDIA | 28/08/1993 | 38 | 46,25 | 84,25 |
| 10 | ALIPERTI | ANTONIO | 06/11/1993 | 34 | 48,21 | 82,21 |
| 11 | PICCA | VALERIA | 24/05/1994 | 42 | 40,00 | 82,00 |
| 12 | TROTTA | BENEDETTA | 23/06/1993 | 34 | 46,79 | 80,79 |
| 13 | BUONO | ORIANA | 30/04/1993 | 38 | 39,82 | 77,82 |
| 14 | PEROZZIELLO | ERMELINDA | 01/04/1993 | 38 | 38,21 | 76,21 |
| 15 | DI FRANCIA | UMBERTO | 02/02/1991 | 34 | 39,82 | 73,82 |
| 16 | GRAPPONE | MARISA SILVIA | 31/05/1994 | 31 | 38,93 | 69,93 |
| 17 | CORSANI | GIULIO | 25/09/1991 | 31 | 37,32 | 68,32 |
| 18 | AMARANTE | GAETANO | 16/06/1993 | 25 | 43,21 | 68,21 |
| 19 | GALASSO | ARIANNA | 18/03/1993 | 25 | 42,14 | 67,14 |
| 20 | ATTIANESE | ANNA | 11/01/1994 | 28 | 39,11 | 67,11 |
| 21 | CASO | ADA | 28/12/1993 | 25 | 41,79 | 66,79 |
| 22 | CAMPAGNA | GIUSEPPE | 22/10/1992 | 20 | 45,71 | 65,71 |
| 23 | SAMMAURO | OLGA | 28/08/1994 | 25 | 40,18 | 65,18 |
| 24 | CASELLA | FEDERICA | 06/10/1993 | 25 | 40,00 | 65,00 |
| 25 | CANNITO | CHIARA | 08/09/1993 | 31 | 33,57 | 64,57 |
| 26 | MARTUSCIELLO | EMANUELE | 23/12/1989 | 25 | 38,93 | 63,93 |
| 27 | PANTULIANO | EVA | 03/02/1993 | 25 | 38,93 | 63,93 |
| 28 | DE ROSA | ALESSIA | 06/06/1993 | 20 | 43,04 | 63,04 |
| 29 | BIFARO | NICOLETA | 02/02/1994 | 20 | 41,96 | 61,96 |
| 30 | FONSO | VALERIA PIA | 05/08/1994 | 28 | 33,75 | 61,75 |
| 31 | AMBROSANIO | GABRIELE | 17/11/1991 | 20 | 40,18 | 60,18 |
| 32 | LOMBARDI GIOCOLI | ELSA | 14/04/1994 | 20 | 40,00 | 60,00 |
| 33 | DE SIENA | ALESSANDRA | 27/05/1994 | 16 | 43,75 | 59,75 |
| 34 | NAPOLETANO | LAURA | 26/08/1986 | 16 | 43,75 | 59,75 |
| 35 | TANSELLA | VERONICA | 28/10/1993 | 28 | 31,43 | 59,43 |
| 36 | POLLIO | CHIARA | 27/01/1994 | 20 | 38,21 | 58,21 |
| 37 | DE SENA | MATTEO | 21/09/1985 | 22 | 35,36 | 57,36 |
| 38 | COPPOLA | GIORDANA | 18/09/1993 | 16 | 40,89 | 56,89 |
| 39 | PICCOLO | FELICE | 13/10/1993 | 22 | 34,82 | 56,82 |
| 40 | SAMOILENKO | HANNA | 06/02/1993 | 20 | 36,25 | 56,25 |
| 41 | ESPOSITO | DENISE ROSY | 19/11/1992 | 14 | 42,14 | 56,14 |
| 42 | SESSA | BENEDETTA | 25/09/1993 | 14 | 41,96 | 55,96 |
| 43 | FENDERICO | FEDERICA | 09/07/1990 | 18 | 37,32 | 55,32 |
| 44 | PETITO | MICHELA | 20/04/1993 | 20 | 35,00 | 55,00 |
| 45 | CIRELLI | ANNA | 10/06/1991 | 16 | 38,75 | 54,75 |
| 46 | PEPE | MARIO | 24/05/1991 | 16 | 38,75 | 54,75 |
| 47 | PICCOLO | CLAUDIA | 17/07/1992 | 14 | 40,71 | 54,71 |
| 48 | FIENGA | VIRGINIA | 19/10/1993 | 25 | 29,64 | 54,64 |
| 49 | PASCALE | GIULIANA | 19/07/1993 | 22 | 32,32 | 54,32 |
| 50 | AVERSA | FRANCESCO | 09/08/1993 | 20 | 33,57 | 53,57 |
| 51 | D'AMORE | CRISTINA | 10/05/1994 | 28 | 25,54 | 53,54 |
| 52 | GUARINO | ANTONIO | 29/10/1992 | 16 | 36,96 | 52,96 |
| 53 | MILETTO | ENRICA | 01/07/1993 | 6 | 46,96 | 52,96 |
| 54 | ALFIERI | VALENTINA | 17/01/1992 | 16 | 36,96 | 52,96 |
| 55 | COCCA | RITA | 06/01/1992 | 22 | 30,89 | 52,89 |
| 56 | DELLA NOCE | GIUSEPPE | 25/09/1988 | 6 | 46,43 | 52,43 |
| 57 | LATORRACA | ANNA CHIARA | 15/02/1993 | 14 | 38,39 | 52,39 |
| 58 | BUONAIUTO | FABIANA | 23/12/1992 | 20 | 32,32 | 52,32 |
| 59 | BECCASIO | LUCA | 05/07/1990 | 8 | 44,29 | 52,29 |
| 60 | MENNA | LAURA | 09/07/1994 | 28 | 24,11 | 52,11 |
| 61 | PASSARO | PERLA | 04/06/1994 | 12 | 40,00 | 52,00 |
| 62 | MANZI | GIUSEPPE | 07/01/1991 | 12 | 39,82 | 51,82 |
| 63 | MANZI | CHIARA | 22/05/1993 | 14 | 37,68 | 51,68 |
| 64 | DI FILIPPO | ROBERTO | 21/04/1993 | 6 | 45,54 | 51,54 |
| 65 | LUONGO | DOMENICO | 10/08/1993 | 14 | 37,14 | 51,14 |
| 66 | PICILLI | CRISTIANA | 12/05/1994 | 8 | 43,04 | 51,04 |
| 67 | ZECCA | SIMONE | 02/04/1992 | 14 | 36,96 | 50,96 |
| 68 | ARONNE | SIMONA | 22/12/1993 | 20 | 30,89 | 50,89 |
| 69 | LAMATTINA | FABIANA | 07/09/1993 | 25 | 25,71 | 50,71 |
| 70 | DELL'ORME | ANDREA | 07/07/1994 | 16 | 34,11 | 50,11 |
| 71 | FENIZIA | ELISABETTA | 02/06/1993 | 12 | 37,68 | 49,68 |
| 72 | ALIPERTI | BRUNO | 28/05/1993 | 8 | 41,25 | 49,25 |
| 73 | DE LUCA | GIULIA | 31/07/1993 | 14 | 34,82 | 48,82 |
| 74 | SIBILIO | GIANLUCA | 26/01/1994 | 20 | 28,75 | 48,75 |
| 75 | PICCININI | FEDERICA | 20/08/1991 | 6 | 42,32 | 48,32 |
| 76 | OREFICE | GIUSTINA | 08/03/1987 | 14 | 34,29 | 48,29 |
| 77 | PALADINI | MARIANO | 11/10/1992 | 10 | 38,04 | 48,04 |
| 78 | COZZOLINO | ANDREA SIMONE | 28/10/1991 | 4 | 43,75 | 47,75 |
| 79 | SITO | ANTONIO | 27/02/1990 | 14 | 33,57 | 47,57 |
| 80 | MAURI | ROBERTO | 04/06/1994 | 20 | 27,32 | 47,32 |
| 81 | BOLOGNESE | RENATO | 11/01/1991 | 12 | 34,82 | 46,82 |
| 82 | QUAGLIOZZI | IRINA | 05/01/1993 | 8 | 38,75 | 46,75 |
| 83 | VERUSIO | GRAZIA | 26/01/1993 | 25 | 21,43 | 46,43 |
| 84 | CIRILLO | ALESSANDRO | 04/06/1993 | 8 | 37,68 | 45,68 |
| 85 | SCIALLA | LUIGIASERENA | 12/09/1989 | 14 | 31,43 | 45,43 |
| 86 | GRIZZUTI | MARIACINZIA | 10/02/1994 | 6 | 39,29 | 45,29 |
| 87 | LORELLO | ANDREA | 20/12/1993 | 10 | 34,82 | 44,82 |
| 88 | CALABRESE | BIANCA MARIA | 10/01/1994 | 12 | 32,32 | 44,32 |
| 89 | TROISE | ROBERTA | 30/05/1994 | 16 | 28,04 | 44,04 |
| 90 | LANGIONE | GIOVANNI | 14/01/1992 | 12 | 31,96 | 43,96 |
| 91 | BENEVENTO | FRANCESCO | 29/04/1992 | 14 | 29,82 | 43,82 |
| 92 | CAPASSO | PASQUALE | 07/05/1994 | 22 | 21,61 | 43,61 |
| 93 | TARANTINO | PIERFRANCESCO | 15/10/1993 | 10 | 33,04 | 43,04 |
| 94 | MANCINO | ELENA | 09/11/1993 | 12 | 30,89 | 42,89 |
| 95 | IORIO | ANTONIO | 09/10/1992 | 4 | 38,75 | 42,75 |
| 96 | CAPASSO | GIUSEPPE | 29/06/1993 | 4 | 38,75 | 42,75 |
| 97 | AURIEMMA | ANGELO | 25/11/1993 | 12 | 30,54 | 42,54 |
| 98 | DIANA | ROSALIA | 03/08/1993 | 10 | 32,50 | 42,50 |
| 99 | CINEFRA | ANTONIO | 19/06/1994 | 14 | 28,21 | 42,21 |
| 100 | ALAIA | ARIANNA | 03/03/1994 | 4 | 38,04 | 42,04 |
| 101 | BARBAJA | MARIO | 16/10/1992 | 2 | 39,82 | 41,82 |
| 102 | POLIZZY | ANDREA | 07/09/1991 | 4 | 36,61 | 40,61 |
| 103 | KRENN | MARIA ROSARIA | 19/10/1992 | 6 | 34,29 | 40,29 |
| 104 | CAPUTO | RICCARDO | 14/12/1991 | 1 | 39,29 | 40,29 |
| 105 | TERRACCIANO | GIOVANNA | 11/03/1993 | 2 | 38,21 | 40,21 |
| 106 | ARPINO | ENRICO | 05/05/1992 | 4 | 36,07 | 40,07 |
| 107 | TERRACCIANO | SALVATORE | 31/03/1994 | 10 | 30,00 | 40,00 |
| 108 | SPINOSA | CHIARA | 06/07/1990 | 1 | 38,93 | 39,93 |
| 109 | CARDONE | AMALIO | 02/06/1992 | 12 | 26,79 | 38,79 |
| 110 | DE MICHELE | CARMELA | 16/09/1993 | 20 | 17,86 | 37,86 |
| 111 | BADOLATO | MARIO | 15/05/1994 | 6 | 31,79 | 37,79 |
| 112 | IORIO | ETTORE | 29/06/1993 | 1 | 36,25 | 37,25 |
| 113 | GUIDA | DILETTA MARTINA | 12/06/1993 | 12 | 25,18 | 37,18 |
| 114 | MARESCA | ARIANNA | 23/12/1992 | 6 | 30,89 | 36,89 |
| 115 | NORCIA | LUDOVICA | 02/07/1993 | 1 | 35,54 | 36,54 |
| 116 | CELONA | ANDREA | 03/10/1993 | 2 | 34,29 | 36,29 |
| 117 | CERBONE | VALERIO | 01/04/1992 | 1 | 34,64 | 35,64 |
| 118 | LA PREDA | FRANCESCA | 29/09/1989 | 6 | 29,46 | 35,46 |
| 119 | GUETTA | CRISTIAN | 22/11/1993 | 20 | 13,75 | 33,75 |
| 120 | DI RONZA | ANGELA | 15/03/1991 | 10 | 23,04 | 33,04 |
| 121 | CARDELLA | COSTANTINO | 28/08/1993 | 2 | 30,71 | 32,71 |
| 122 | MORGERA | LUDOVICA | 06/09/1993 | 4 | 28,57 | 32,57 |
| 123 | DE LUCA | MARGHERITA | 02/03/1993 | 20 | 10,36 | 30,36 |
| 124 | AUTORINO | SAVERIO | 25/06/1993 | 1 | 28,93 | 29,93 |
| 125 | AUSIELLO | MARIO | 08/07/1993 | 1 | 28,57 | 29,57 |
| 126 | INNAMORATO | ALDO | 26/04/1994 | 2 | 26,79 | 28,79 |
| 127 | SORIENTE | RAFFAELE | 06/04/1994 | 4 | 23,93 | 27,93 |
| 128 | UBALDO | CARLOTTA GISELLA | 24/08/1993 | 8 | 18,57 | 26,57 |
| 129 | BIFARO | MARTINA | 03/09/1993 | 2 | 23,75 | 25,75 |
| 130 | PALLARA | VINCENZO | 15/01/1992 | 1 | 24,29 | 25,29 |
| 131 | ROTONDO | FULVIO | 25/07/1994 | 6 | 18,57 | 24,57 |
| 132 | PALMIERI | GIORGIO | 24/11/1993 | 1 | 18,75 | 19,75 |
| 133 | IERVOLINO | DAVIDE | 22/04/1987 | 8 | 10,71 | 18,71 |
| 134 | LIGUORI | MARIANGELA | 29/01/1993 | 14 | 0,00 | 14,00 |
Approvata con D.R. n. 448 del 17/09/2012
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/13 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Utenti connessi: 38 | Crediti