
facoltà di Lettere
corso di laurea in Turismo per i beni culturali - Lingue e culture moderne - Conservazione dei beni culturali (1)
| A | B | C | Il totale è suddiviso in tre rate | |||||
| Tassa d'iscrizione |
Contributi universitari |
Partecipa- zione agli oneri per servizi aggiuntivi e diretti (5) |
Totale A + B + C |
I Rata (2) 05/11/2012 |
II Rata 31/01/2013 |
III Rata (4) 01/03/2013 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Fascia | Immatricolati 2012/2013 | 192,57 | 192,85 | 966,88 | 1.352,29 | 305,00 (3) | 305,00 (3) | 742,29 |
| Immatricolati 2011/2012 | 192,57 | 190,00 | 952,59 | 1.335,16 | 305,00 | 305,00 | 725,16 | |
| Immatricolati 2010/2011 | 192,57 | 190,00 | 902,59 | 1.285,16 | 305,00 | 305,00 | 675,16 | |
| Immatricolati 2009/2010 | 192,57 | 190,00 | 802,59 | 1.185,16 | 305,00 | 305,00 | 575,16 | |
| Immatricolati 2008/2009 | 192,57 | 190,00 | 702,59 | 1.085,16 | 305,00 | 305,00 | 475,16 | |
| Immatricolati prima del 2008/2009 | 192,57 | 190,00 | 408,59 | 791,16 | 305,00 | 205,00 | 281,16 | |
| II Fascia | Immatricolati 2012/2013 | 256,74 | 253,75 | 1.138,67 | 1.649,16 | 305,00 (3) | 305,00 (3) | 1.039,16 |
| Immatricolati 2011/2012 | 256,74 | 250,00 | 1.121,84 | 1.628,58 | 305,00 | 305,00 | 1.018,58 | |
| Immatricolati 2010/2011 | 256,74 | 250,00 | 1.071,84 | 1.578,58 | 305,00 | 305,00 | 968,58 | |
| Immatricolati 2009/2010 | 256,74 | 250,00 | 971,84 | 1.478,58 | 305,00 | 305,00 | 868,58 | |
| Immatricolati 2008/2009 | 256,74 | 250,00 | 871,84 | 1.378,58 | 305,00 | 305,00 | 768,58 | |
| Immatricolati prima del 2008/2009 | 256,74 | 250,00 | 455,14 | 961,88 | 305,00 | 205,00 | 451,88 | |
| III Fascia | Immatricolati 2012/2013 | 320,94 | 319,73 | 1.295,81 | 1.936,48 | 305,00 (3) | 305,00 (3) | 1.326,48 |
| Immatricolati 2011/2012 | 320,94 | 315,00 | 1.276,66 | 1.912,60 | 305,00 | 305,00 | 1.302,60 | |
| Immatricolati 2010/2011 | 320,94 | 315,00 | 1.226,66 | 1.862,60 | 305,00 | 305,00 | 1.252,60 | |
| Immatricolati 2009/2010 | 320,94 | 315,00 | 1.126,66 | 1.762,60 | 305,00 | 305,00 | 1.152,60 | |
| Immatricolati 2008/2009 | 320,94 | 315,00 | 1.026,66 | 1.662,60 | 305,00 | 305,00 | 1.052,60 | |
| Immatricolati prima del 2008/2009 | 320,94 | 315,00 | 488,66 | 1.124,60 | 305,00 | 205,00 | 614,60 | |
(1) Per l'utilizzo in sicurezza dei laboratori e/o cantieri
archeologici è dovuto il contributo aggiuntivo pari a € 200,00
(2) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 (vedi avviso) per tutti gli studenti senza riferimento alle fasce reddituali e l'imposta di bollo
di € 14,62
(3) oltre al contributo di compartecipazione agli oneri connessi alle
attività amministrative dell'immatricolazione (non rimborsabile) di € 250,00
(suddiviso in € 150,00 su prima rata e € 100,00 su seconda rata)
(4) salvo le decurtazioni per merito come indicate in guida (solo
studenti iscritti in corso)
(5) Laboratori - Tirocini - Attività informatica - Gestione sito web -
Guida amministrativa e didattica cartacea e on-line - dispense - prenotazioni
on-line (non rimborsabile)
Conservazione dei beni culturali - Lingue e letterature straniere
| A | B | C | Il totale è suddiviso in tre rate | |||||
| Tassa d'iscrizione |
Contributi universitari |
Partecipa- zione agli oneri per servizi aggiuntivi e diretti (2) |
Totale A + B + C |
I Rata (1) 05/11/2012 |
II Rata 31/01/2013 |
III Rata 01/03/2013 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Fascia | Immatricolati prima del 2008/2009 | 192,57 | 190,00 | 335,59 | 718,15 | 305,00 | 305,00 | 108,15 |
| II Fascia | Immatricolati prima del 2008/2009 | 256,74 | 250,00 | 369,14 | 875,88 | 305,00 | 305,00 | 265,88 |
| III Fascia | Immatricolati prima del 2008/2009 | 320,94 | 315,00 | 391,66 | 1.027,60 | 305,00 | 305,00 | 417,60 |
(1) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 (vedi avviso) per tutti gli studenti senza riferimento alle fasce reddituali e l'imposta di
bollo di € 14,62
(2) Laboratori - Tirocini - Attività informatica - Gestione sito web -
Guida amministrativa e didattica cartacea e on-line - dispense - prenotazioni
on-line (non rimborsabile)
