SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 31 INCARICHI DI TUTORAGGIO
relativi al Blocco B dei progetti:
"SCoLeMa. Sviluppare le competenze di base in Lettura e Matematica" -
Codice Ufficio 61 - CUP B24F17009690001
"EU-LE-MA. Metodi e pratiche per rafforzare le competenze di Literacy e Numeracy"
Codice Ufficio 60 - CUP B24F17009680001
Nominativo | Data di nascita | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | Menna Rosaria | 05/12/1967 | 70/80 |
2 | Pianese Serafina | 15/06/1976 | 60/80 |
3 | Formisano Giovanna | 17/03/1986 | 60/80 |
4 | Di Nardo Raffaella | 08/02/1983 | 60/80 |
5 | Lotti Elvira | 21/01/1977 | 55/80 |
6 | Piccolo Andrea | 10/07/1986 | 55/80 |
7 | D'Elia Rossana | 07/07/1990 | 50/80 |
8 | Talamo Maria | 16/06/1957 | 50/80 |
9 | Menna Immacolata | 06/03/1969 | 45/80 |
10 | Fonticelli Giuseppina | 16/03/1989 | 40/80 |
11 | Ragosta Fabio | 08/06/1990 | 40/80 |
12 | Russolillo Andreina | 28/04/1980 | 40/80 |
13 | Menale Ilaria | 08/11/1991 | 35/80 |
14 | Spezzaferro Mariolina | 29/03/1973 | 30/80 |
15 | Cangiano Gambardella Valeria | 09/06/1986 | 30/80 |
16 | Abbondante Daria | 02/07/1973 | 20/80 |
17 | Balzerano Federica | 19/04/1991 | 15/80 |
18 | Iovine Pasqualina | 23/05/1990 | 15/80 |
19 | Mavuotolo Marco | 23/01/1990 | 10/80 |
20 | Rossetti Marida | 03/12/1975 | Non idoneo ai sensi dell'art. 3 |
21 | Gaveglia Giuliano | 19/12/1987 | Non ammesso ai sensi dell'art. 5 |
22 | Incertopadre Filomena | 25/10/1988 | Non ammesso ai sensi dell'art. 5 |
23 | Paolella Marco | 08/05/1980 | Non ammesso ai sensi dell'art. 5 |
Nominativo | Data di nascita | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | Di Meglio Guglielmo | 02/04/1982 | 70/80 |
2 | Scognamiglio Igor | 12/07/1971 | 70/80 |
3 | Borriello Matteo | 14/06/1988 | 65/80 |
4 | Aroldo Maria Luce | 09/10/1982 | 60/80 |
5 | De Maio Dora | 09/08/1978 | 60/80 |
6 | Petrucci Michele | 05/12/1960 | 60/80 |
7 | Monte Ilaria | 09/04/1990 | 60/80 |
8 | Mazza Alessio | 01/11/1977 | 60/80 |
9 | Canciani Marianna | 21/06/1989 | 55/80 |
10 | La Mura Ciro | 05/06/1992 | 55/80 |
11 | Capasso Cristina | 05/01/1993 | 35/80 |
12 | Tansella Veronica | 28/10/1993 | 35/80 |
13 | Cimmino Filomena Chiara | 26/01/1992 | 30/80 |
14 | Silvestro Roberta | 27/03/1991 | 25/80 |
15 | Gaveglia Giuliano | 19/12/1987 | Non ammesso ai sensi dell'art. 5 |
16 | Incertopadre Filomena | 25/10/1988 | Non ammesso ai sensi dell'art. 5 |
17 | Paolella Marco | 08/05/1980 | Non ammesso ai sensi dell'art. 5 |
Nominativo | Data di nascita | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | Guzzi Simona | 09/02/1979 | 93/100 |
Pertanto sono dichiarati vincitori della suddetta selezione i seguenti candidati:
Profilo A:
- Menna Rosaria, Pianese Serafina, Formisano Giovanna, Di Nardo Raffaella, Lotti
Elvira, Piccolo Andrea, D'Elia Rossana, Talamo Maria, Menna Immacolata,
Fonticelli Giuseppina, Ragosta Fabio, Russolillo Andreina, Menale Ilaria,
Spezzaferro Mariolina, Cangiano Gambardella Valeria e Abbondante Daria.
È disposto lo scorrimento della graduatoria di merito nel caso di rinuncia dei
vincitori.
Profilo B:
- Di Meglio Guglielmo, Scognamiglio Igor, Borriello Matteo, Aroldo Maria Luce,
De Maio Dora, Petrucci Michele , Monte Ilaria, Mazza Alessio, Canciani Marianna,
La Mura Ciro, Capasso Cristina, Tansella Veronica, Cimmino Filomena Chiara e
Silvestro Roberta.
Profilo C:
- Guzzi Simona
I candidati risultati vincitori della suddetta selezione dovranno sottoscrivere l'incarico di collaborazione entro il 28 maggio presso l'ufficio di Ricerca di Ateneo Scienza Nuova in Via Suor Orsola,10 (Lun-Ven ore 9:30 - 12.30).
f.to La Commissione
Approvato con D.R. n. 352 del 22/05/2019
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti