a.a. 2025/26
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Dati e modelli statistici per le decisioni aziendali | 9 | SECS-S/01 | B | Discipline statistiche e matematiche |
Finanza rischio e sostenibilità | 6 | SECS-P/11 | B | Discipline aziendali |
Organizational dynamics | 6 | SECS-P/10 | B | Discipline aziendali |
Reportistica finanziaria e accountability | 6 | SECS-P/07 | B | Discipline aziendali |
Resource Economics | 6 | SECS-P/02 | B | Discipline economiche |
Teoria dell'impresa e dei mercati | 9 | SECS-P/01 | B | Discipline economiche |
Storytelling with Data Lab | 3 | SECS-P/07 | C | Affini |
Resource Economics Lab. | 3 | SECS-P/02 | C | Affini |
Crediti a scelta dello studente | 12 | D | A scelta dello studente | |
Totale CFU I anno | 60 |
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Diritto tributario (Modulo Jean Monnet ROLTAX) | 6 | IUS/12 | B | Discipline giuridiche |
Strategie e logistica | 6 | SECS-P/08 | B | Discipline aziendali |
Marketing strategico | 9 | SECS-P/08 | B | Discipline aziendali |
Reportistica di sostenibilità | 6 | SECS-P/07 | B | Discipline aziendali |
Environmental Law And Regulation | 6 | IUS/10 | C | Affini |
I Green Claim: strumenti della sostenibilità | 3 | SECS-P/08 | C | Affini |
Sustainability Lab: progettare e scrivere ricerca sociale | 3 | SECS-P/07 | C | In preparazione del lavoro di tesi |
Stage e Project Work | 9 | F | Tirocini formativi e di orientamento | |
Prova finale | 12 | E | Prova finale | |
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Dati e modelli statistici per le decisioni aziendali | 9 | SECS-S/01 | B | Discipline statistiche e matematiche |
Finanza rischio e sostenibilità | 6 | SECS-P/11 | B | Discipline aziendali |
Organizational dynamics | 6 | SECS-P/10 | B | Discipline aziendali |
Reportistica finanziaria e accountability | 6 | SECS-P/07 | B | Discipline aziendali |
Resource Economics | 6 | SECS-P/02 | B | Discipline economiche |
Economia della digitalizzazione | 3 | SECS-P/02 | C | Discipline aziendali |
Teoria dell'impresa e dei mercati | 9 | SECS-P/01 | B | Discipline economiche |
Storytelling with Data Lab | 3 | SECS-P/07 | C | Affini |
Crediti a scelta dello studente | 12 | D | A scelta dello studente | |
Totale CFU I anno | 60 |
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Diritto tributario (Modulo Jean Monnet ROLTAX) | 6 | IUS/12 | B | Discipline giuridiche |
Strategie e logistica | 6 | SECS-P/08 | B | Discipline aziendali |
Diritto e tutela del consumatore | 6 | IUS/01 | C | Affine |
Marketing strategico | 9 | SECS-P/08 | B | Discipline aziendali |
Progettazione dei sistemi informativi aziendali | 3 | SECS-P/07 | C | Affine |
Sustainability lab: progettare e scrivere ricerca sociale | 3 | SECS-P/07 | C | In preparazione della tesi di laurea |
Management dei sistemi informativi aziendali | 6 | SECS-P/10 | B | Discipline aziendali |
Stage e Project Work | 9 | |||
Prova finale | 12 | |||
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti