a.a. 2020/21
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 9 |
Economia politica* | SECS-P/01 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Business English | L-LIN/12 | 9 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Totale CFU I anno | 56 |
* Il corso č supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attivitą a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
Contabilitą e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
Diritto ambientale italiano e comparato | IUS/21 | 6 |
Economia ambientale | SECS-P/02 | 9 |
Totale CFU II anno | 61 |
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diagnosi ed efficienza energetica | ING-IND/11 | 6 |
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
Green Marketing | SECS-P/08 | 6 |
Principi di ecologia | BIO/07 | 6 |
Tecnologia dei processi produttivi green | SECS-P/13 | 6 |
Fondamenti di ingegneria per la sostenibilitą | ING-IND/25 | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Attivitą laboratoriali e Project Work | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 9 |
Economia politica* | SECS-P/01 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Business English | L-LIN/12 | 9 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Totale CFU I anno | 56 |
* Il corso č supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attivitą a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
Contabilitą e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
Gestione delle Risorse Umane | SECS-P/10 | 6 |
Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
Totale CFU II anno | 61 |
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
Diritto del lavoro | IUS/07 | 6 |
Marketing | SECS-P/08 | 6 |
Programmazione e controllo | SECS-P/07 | 6 |
Competenze digitali per le aziende | ING-IND/05 | 9 |
Laboratorio di imprenditorialitą e start-up | SECS-P/08 | 3 |
Crediti a scelta | 12 | |
Attivitą laboratoriali e Project Work | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Si rinvia all'art. 11 comma 1 del Regolamento didattico del CdS per conoscere le propedeuticitą ad ogni insegnamento.
15.4.2021
Valuta i tuoi corsi. Settimana della valutazione della didattica (20 aprile - 4 maggio 2021)
6.4.2021
6.4.2021
Misure straordinarie anticovid disposte dall'Ateneo valide fino al 20 aprile 2021
1.4.2021
Calendario delle sedute di laurea - aprile 2021
4.3.2021
Sessione di appello e sessione di laurea straordinarie (a.a. 2019/20) - chiarimenti
26.2.2021
Ripresa didattica secondo semestre
26.2.2021
APP Unisob Community e prenotazione delle lezioni in presenza
© 2004/21 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0