a.a. 2020/21
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 9 |
Economia politica* | SECS-P/01 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Business English | L-LIN/12 | 9 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Totale CFU I anno | 56 |
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attività a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
Diritto ambientale italiano e comparato | IUS/21 | 6 |
Economia ambientale | SECS-P/02 | 9 |
Totale CFU II anno | 61 |
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diagnosi ed efficienza energetica | ING-IND/11 | 6 |
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
Green Marketing | SECS-P/08 | 6 |
Principi di ecologia | BIO/07 | 6 |
Tecnologia dei processi produttivi green | SECS-P/13 | 6 |
Fondamenti di ingegneria per la sostenibilità | ING-IND/25 | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Attività laboratoriali e Project Work | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 9 |
Economia politica* | SECS-P/01 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Business English | L-LIN/12 | 9 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Totale CFU I anno | 56 |
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attività a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
Gestione delle Risorse Umane | SECS-P/10 | 6 |
Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
Totale CFU II anno | 61 |
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
Diritto del lavoro | IUS/07 | 6 |
Marketing | SECS-P/08 | 6 |
Programmazione e controllo | SECS-P/07 | 6 |
Competenze digitali per le aziende | ING-IND/05 | 9 |
Laboratorio di imprenditorialità e start-up | SECS-P/08 | 3 |
Crediti a scelta | 12 | |
Attività laboratoriali e Project Work | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Si rinvia all'art. 11 comma 1 del Regolamento didattico del CdS per conoscere le propedeuticità ad ogni insegnamento.
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti