a.a. 2025/26
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Diritto privato | 6 | IUS/01 | A | Discipline giuridiche |
Diritto pubblico (Cattedra Jean Monnet NextGEUorder) | 6 | IUS/09 | A | Discipline giuridiche |
Economia aziendale | 9 | SECS-P/07 | A | Discipline aziendali |
Economia politica | 9 | SECS-P/01 | A | Discipline economiche |
Metodi matematici* | 10 | SECS-S/06 | A | Discipline statistiche e matematiche |
Storia dell'economia e dell'impresa | 6 | SECS-P/12 | A | Discipline economiche |
Economia e gestione delle imprese | 10 | SECS-P/08 | B | Discipline aziendali |
Lingua inglese (A2) | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
Totale CFU I anno | 59 |
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Contabilità e bilancio | 12 | SECS-P/07 | B | Discipline aziendali |
Diritto commerciale | 9 | IUS/04 | B | Discipline giuridiche |
Fondamenti di diritto tributario (Modulo Jean Monnet ROLTAX) | 6 | IUS/12 | B | Discipline giuridiche |
Politica economica | 9 | SECS-P/03 | B | Discipline economiche |
Statistica | 10 | SECS-S/01 | B | Discipline statistiche e matematiche |
Valutazione degli investimenti | 6 | SECS-P/09 | B | Discipline aziendali |
Lingua inglese (B1) | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
Crediti a scelta | 12 | D | A scelta | |
Totale CFU II anno | 67 |
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Diritto ambientale italiano e comparato | 6 | IUS/21 | C | Affini |
Economia ambientale | 9 | SECS-P/02 | B | Discipline economiche |
Elementi di energetica per la sostenibilità | 6 | ING-IND/11 | C | Affini |
Fondamenti di ingegneria per la sostenibilità | 6 | ING-IND/25 | C | Affini |
Informatica aziendale | 6 | SECS-P/07 | B | Discipline aziendali |
Tecnologia dei processi produttivi green | 6 | SECS-P/13 | B | Discipline aziendali |
Laboratorio bilancio di sostenibilità | 3 | SECS-P/07 | F | Altre conoscenze |
Business English | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
Attività laboratoriali o stage | 6 | F | Altre conoscenze | |
Prova finale | 3 | E | ||
Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Diritto privato | 6 | IUS/01 | A | Discipline giuridiche |
Diritto pubblico (Cattedra Jean Monnet NextGEUorder) | 6 | IUS/09 | A | Discipline giuridiche |
Economia aziendale | 9 | SECS-P/07 | A | Discipline aziendali |
Economia e gestione delle imprese | 10 | SECS-P/08 | B | Discipline aziendali |
Economia politica | 9 | SECS-P/01 | A | Discipline economiche |
Metodi matematici* | 10 | SECS-S/06 | A | Discipline statistiche e matematiche |
Storia dell'economia e dell'impresa | 6 | SECS-P/12 | A | Discipline economiche |
Lingua inglese (A2) | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
Totale CFU I anno | 59 |
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Contabilità e bilancio | 12 | SECS-P/07 | B | Discipline aziendali |
Diritto commerciale | 9 | IUS/04 | B | Discipline giuridiche |
Fondamenti di Diritto tributario (Modulo Jean Monnet ROLTAX) | 6 | IUS/12 | B | Discipline giuridiche |
Politica economica | 9 | SECS-P/03 | B | Discipline economiche |
Statistica | 10 | SECS-S/01 | B | Discipline statistiche e matematiche |
Valutazione degli investimenti | 6 | SECS-P/09 | B | Discipline aziendali |
Lingua inglese (B1) | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
Crediti a scelta | 12 | D | ||
Totale CFU II anno | 67 |
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Diritto del lavoro | 6 | IUS/07 | B | Discipline giuridiche |
Informatica aziendale | 6 | SECS-P/07 | B | Discipline aziendali |
Marketing | 9 | SECS-P/08 | C | Affini |
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane | 9 | SECS-P/10 | B | Discipline aziendali |
Programmazione e controllo | 6 | SECS-P/07 | C | Affini |
Laboratorio di imprenditorialità e start-up | 3 | SECS-P/08 | F | Altre conoscenze |
Business English | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
Laboratorio bilancio di sostenibilità | 3 | SECS-P/07 | F | Altre conoscenze |
Attività laboratoriali a scelta e project work | 6 | F | Altre conoscenze | |
Prova finale | 3 | E | ||
Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2025/26
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in due curricula: curriculum in Economia
aziendale, e curriculum in Green Economy. Lo studente sceglie il curriculum al
primo anno e può cambiare curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla
formulazione del piano di studio. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto
degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA
PROGRAMMATA 2025/2026). Inoltre, gli studenti devono rispettare le seguenti
propedeuticità:
Per sostenere l'esame di: | Occorre aver superato: |
---|---|
Diritto commerciale | Diritto privato |
Statistica | Metodi matematici |
Contabilità e bilancio | Economia aziendale |
Economia pubblica | Economia politica |
Fondamenti di diritto tributario | Diritto pubblico |
Economia e gestione delle imprese | Economia aziendale |
Lingua inglese (B1) | Lingua inglese A2 |
Business English | Lingua inglese (B1) |
Valutazione degli investimenti | Metodi matematici |
Economia politica | |
Marketing | Economia e gestione delle imprese |
Diritto ambientale italiano e comparato | Diritto pubblico |
Economia ambientale | Economia politica |
Gestione delle Risorse Umane | Economia aziendale |
Diritto del lavoro | Diritto privato |
Diritto pubblico | |
Programmazione e controllo | Contabilità e bilancio |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti