a.a. 2024/25
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 6 |
Diritto pubblico (Cattedra Jean Monnet NextGEUorder) | IUS/09 | 6 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
Lingua inglese (A2) | L-LIN/12 | 3 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Storia dell'economia e dell'impresa | SECS-P/12 | 6 |
Totale CFU I anno | 59 |
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Fondamenti di diritto tributario (Modulo Jean Monnet ROLTAX) | IUS/12 | 6 |
Lingua inglese (B1) | L-LIN/12 | 3 |
Politica economica | SECS-P/03 | 9 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Totale CFU II anno | 67 |
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Business English | L-LIN/12 | 3 |
Diritto ambientale italiano e comparato | IUS/21 | 6 |
Economia ambientale | SECS-P/02 | 9 |
Elementi di energetica per la sostenibilità | ING-IND/11 | 6 |
Fondamenti di ingegneria per la sostenibilità | ING-IND/25 | 6 |
Informatica aziendale | SECS-P/07 | 6 |
Laboratorio bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 3 |
Tecnologia dei processi produttivi green | SECS-P/13 | 6 |
Attività laboratoriali o Stage | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 6 |
Diritto pubblico (Cattedra Jean Monnet NextGEUorder) | IUS/09 | 6 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
Lingua inglese (A2) | L-LIN/12 | 3 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Storia dell'economia e dell'impresa | SECS-P/12 | 6 |
Totale CFU I anno | 59 |
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Fondamenti di diritto tributario (Modulo Jean Monnet ROLTAX) | IUS/12 | 6 |
Lingua inglese (B1) | L-LIN/12 | 3 |
Politica economica | SECS-P/03 | 9 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Totale CFU II anno | 67 |
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Business English | L-LIN/12 | 3 |
Diritto del lavoro | IUS/07 | 6 |
Informatica aziendale | SECS-P/07 | 6 |
Laboratorio bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 3 |
Laboratorio di imprenditorialità e start-up | SECS-P/08 | 3 |
Marketing | SECS-P/08 | 9 |
Organizzazione e gestione delle risorse umane | SECS-P/10 | 9 |
Programmazione e controllo | SECS-P/07 | 6 |
Attività laboratoriali o Stage | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2024/25
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in due curricula: curriculum in Economia
aziendale, e curriculum in Green Economy. Lo studente sceglie il curriculum al
primo anno e può cambiare curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla
formulazione del piano di studio. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto
degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA
PROGRAMMATA 2024/2025). Inoltre, gli studenti devono rispettare le seguenti
propedeuticità:
Per sostenere l'esame di: | Occorre aver superato: |
---|---|
Diritto commerciale | Diritto privato |
Statistica | Metodi matematici |
Contabilità e bilancio | Economia aziendale |
Fondamenti di diritto tributario | Diritto pubblico |
Economia e gestione delle imprese | Economia aziendale |
Lingua inglese (B1) | Lingua inglese A2 |
Business English | Lingua inglese (B1) |
Valutazione degli investimenti | Metodi matematici |
Economia politica | |
Marketing | Economia e gestione delle imprese |
Diritto ambientale italiano e comparato | Diritto pubblico |
Economia ambientale | Economia politica |
Organizzazione e gestione delle Risorse Umane | Economia Aziendale |
Diritto del lavoro | Diritto privato |
Diritto pubblico | |
Programmazione e controllo | Contabilità e bilancio |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti