a.a. 2019/20
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 9 |
Economia politica* | SECS-P/01 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Human Resource Management | SECS-P/10 | 6 |
Totale CFU I anno | 59 |
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Diritto comparato ambientale | IUS/21 | 6 |
Economia ambientale | SECS-P/02 | 6 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
Finanza ed etica aziendale | SECS-P/09 | 9 |
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Totale CFU II anno | 61 |
Attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diagnosi ed efficienza energetica | ING-IND/11 | 6 |
Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
Engineering of Sustainability | ING-IND/25 | 6 |
Marketing | SECS-P/08 | 6 |
Principi di ecologia | BIO/07 | 6 |
Tecnologia dei processi produttivi green | SECS-P/13 | 6 |
Laboratorio di contabilità | SECS-P/07 | 3 |
Crediti a scelta | 12 | |
Attività laboratoriali e Project Work | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti