a.a. 2020/21
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 9 |
Economia politica* | SECS-P/01 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Business English | L-LIN/12 | 9 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Totale CFU I anno | 56 |
* Il corso č supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attivitą a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
Contabilitą e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
Diritto ambientale italiano e comparato | IUS/21 | 6 |
Economia ambientale | SECS-P/02 | 9 |
Totale CFU II anno | 61 |
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diagnosi ed efficienza energetica | ING-IND/11 | 6 |
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
Green Marketing | SECS-P/08 | 6 |
Principi di ecologia | BIO/07 | 6 |
Tecnologia dei processi produttivi green | SECS-P/13 | 6 |
Fondamenti di ingegneria per la sostenibilitą | ING-IND/25 | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Attivitą laboratoriali e Project Work | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto privato | IUS/01 | 9 |
Economia politica* | SECS-P/01 | 9 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
Business English | L-LIN/12 | 9 |
Metodi matematici* | SECS-S/06 | 10 |
Statistica | SECS-S/01 | 10 |
Totale CFU I anno | 56 |
* Il corso č supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attivitą a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
Contabilitą e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
Gestione delle Risorse Umane | SECS-P/10 | 6 |
Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
Totale CFU II anno | 61 |
Attivitą formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
Diritto del lavoro | IUS/07 | 6 |
Marketing | SECS-P/08 | 6 |
Programmazione e controllo | SECS-P/07 | 6 |
Competenze digitali per le aziende | ING-IND/05 | 9 |
Laboratorio di imprenditorialitą e start-up | SECS-P/08 | 3 |
Crediti a scelta | 12 | |
Attivitą laboratoriali e Project Work | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Si rinvia all'art. 11 comma 1 del Regolamento didattico del CdS per conoscere le propedeuticitą ad ogni insegnamento.
14.2.2025
Laurea magistrale in Economia, Management e Sostenibilitą
12.2.2025
Eventi
Napoli, 14 marzo 2025
La protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea: il ruolo della Procura europea
10.2.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Attivitą didattiche del II semestre (a.a. 2024/25): si inizia!
Flash Jus
6.2.2025
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
Laurea magistrale in Giurisprudenza
5.2.2025
Laurea magistrale in Giurisprudenza
5.2.2025
Eventi
Napoli, 26 marzo - 6 maggio 2025
Il giudice imparziale
Lezioni Magistrali a.a. 2024/25
31.1.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Open Week 2025 - Giornate di Orientamento di Ateneo (XIX edizione) - 24/28 febbraio 2025
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0