a.a. 2022/23
| Attività formative | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto privato* | IUS/01 | 9 |
| Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| Economia politica** | SECS-P/01 | 9 |
| Lingua inglese (A2) | L-LIN/12 | 3 |
| Metodi matematici** | SECS-S/06 | 10 |
| Statistica | SECS-S/01 | 10 |
| Totale CFU I anno | 56 |
* Tale insegnamento rientra tra le attività della Cattedra Jean Monnet EUGREENEXT.
** Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attività a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
| Attività formative | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| Diritto ambientale italiano e comparato | IUS/21 | 6 |
| Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
| Economia ambientale | SECS-P/02 | 9 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
| Lingua inglese (B1) | L-LIN/12 | 3 |
| Totale CFU II anno | 58 |
| Attività formative | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Business English | L-LIN/12 | 3 |
| Diagnosi ed efficienza energetica | ING-IND/11 | 6 |
| Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
| Fondamenti di ingegneria per la sostenibilità | ING-IND/25 | 6 |
| Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| Principi di ecologia | BIO/07 | 6 |
| Tecnologia dei processi produttivi green | SECS-P/13 | 6 |
| Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
| Crediti a scelta | 12 | |
| Attività laboratoriali o Stage | 6 | |
| Prova finale | 3 | |
| Totale CFU III anno | 66 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
| Attività formative | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto privato* | IUS/01 | 9 |
| Diritto pubblico | IUS/09 | 6 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| Economia politica** | SECS-P/01 | 9 |
| Lingua inglese (A2) | L-LIN/12 | 3 |
| Metodi matematici** | SECS-S/06 | 10 |
| Statistica | SECS-S/01 | 10 |
| Totale CFU I anno | 56 |
* Tale insegnamento rientra tra le attività della Cattedra Jean Monnet EUGREENEXT.
** Il corso è supportato da esercitazioni pratiche.
Nel regolamento didattico saranno specificate le attività a cui questi insegnamenti sono propedeutici.
| Attività formative | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| Economia pubblica | SECS-P/03 | 9 |
| Gestione delle Risorse Umane | SECS-P/10 | 6 |
| Lingua inglese (B1) | L-LIN/12 | 3 |
| Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| Totale CFU II anno | 58 |
| Attività formative | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Business English | L-LIN/12 | 3 |
| Digitalizzazione e cambiamento organizzativo | SECS-P/10 | 9 |
| Diritto del lavoro | IUS/07 | 6 |
| Fondamenti di diritto tributario | IUS/12 | 6 |
| Laboratorio di imprenditorialità e start-up | SECS-P/08 | 3 |
| Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| Programmazione e controllo | SECS-P/07 | 6 |
| Valutazione degli investimenti | SECS-P/09 | 6 |
| Crediti a scelta | 12 | |
| Attività laboratoriali o Stage | 6 | |
| Prova finale | 3 | |
| Totale CFU III anno | 66 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2022/23
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in due curricula: curriculum in economia
aziendale, e curriculum in Green Economy. Lo studente sceglie il curriculum al
primo anno e può cambiare curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla
formulazione del piano di studio. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto
degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA
PROGRAMMATA 2022/2023). Inoltre, gli studenti devono rispettare le seguenti
propedeuticità:
| Per sostenere l'esame di: | Occorre aver superato: |
|---|---|
| Diritto commerciale | Diritto privato |
| Statistica | Metodi matematici |
| Contabilità e bilancio | Economia aziendale |
| Economia pubblica | Economia politica |
| Fondamenti di diritto tributario | Diritto pubblico |
| Economia e gestione delle imprese | Economia aziendale |
| Lingua inglese (B1) | Lingua inglese A2 |
| Business English | Lingua inglese (B1) |
| Valutazione degli investimenti | Metodi matematici |
| Economia politica | |
| Marketing | Economia e gestione delle imprese |
| Diritto ambientale italiano e comparato | Diritto pubblico |
| Economia ambientale | Economia politica |
| Gestione delle Risorse Umane | Economia e gestione delle imprese |
| Diritto del lavoro | Diritto privato |
| Diritto pubblico | |
| Programmazione e controllo | Contabilità e bilancio |
| Marketing | Economia e gestione delle imprese |
| Laboratorio di imprenditorialità e start-up | Economia e gestione delle imprese |
12.11.2025
Eventi
Napoli, 10 dicembre 2025
Diritto alimentare e amministrazione
Seminario
12.11.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Valuta i tuoi corsi - Settimana della Doxa (17-28 novembre 2025)
10.11.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Flash Jus
6.11.2025
Eventi
Napoli, 28 novembre 2025
La gestione delle società calcistiche
5.11.2025
Eventi

Napoli, 10 novembre - 9 gennaio 2026
Intelligenza artificiale per lo studio, la didattica e la ricerca
Ciclo seminariale
28.10.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Calendario delle sedute di laurea - novembre 2025
14.10.2025
ARGeNtWEB
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0