Avvisi
24.7.2023
Erasmus+
Graduatoria degli idonei alla mobilitą internazionale Erasmus+ Traineeship per l'a.a. 2023/24 (approvata con D.R. n. 541 del 24/07/2023)
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio | Stato |
---|---|---|---|---|
1 | Visconti | Anna | 97,67 | Idoneo beneficiario |
2 | Zito | Eleonora | 97,60 | Idoneo beneficiario |
3 | Martino | Natalia Chiara | 97,51 | Idoneo beneficiario |
4 | Minichino | Melany Aisha | 97,18 | Idoneo beneficiario |
5 | Aquilante | Elisabetta | 96,20 | Idoneo beneficiario |
6 | Ianniello | Chiara | 95,60 | Idoneo beneficiario |
7 | Percossi | Claudia | 95,50 | Idoneo beneficiario |
8 | Diano | Maria Angela | 95,37 | Idoneo beneficiario |
9 | Centrella | Simona | 95,07 | Idoneo beneficiario |
10 | Catapano | Martina | 94,48 | Idoneo beneficiario |
11 | Chiocca | Sara | 94,20 | Idoneo beneficiario |
12 | Moccia | Carmen | 94,19 | Idoneo beneficiario |
13 | Merolla | Gabriel | 92,54 | Idoneo beneficiario |
14 | Lama | Noemi | 92,43 | Idoneo beneficiario |
15 | D'Amore | Federica | 91,78 | Idoneo beneficiario |
16 | Florentino | Alessandro | 91,34 | Idoneo beneficiario |
17 | Russolillo | Giorgia | 90,86 | Idoneo beneficiario |
18 | Romano | Sabrina | 90,37 | Idoneo beneficiario |
19 | Alvaro | Annunziata | 89,98 | Idoneo beneficiario |
20 | Malgieri | Anna Chiara | 89,75 | Idoneo beneficiario |
21 | Mattera | Ilaria | 89,53 | Idoneo senza borsa |
22 | Di Caprio | Leonardo | 89,17 | Idoneo senza borsa |
23 | Terriccio | Miriana | 87,58 | Idoneo senza borsa |
24 | Rocco | Arianna | 86,69 | Idoneo senza borsa |
25 | Punzo | Andrea Diletta | 86,64 | Idoneo senza borsa |
26 | Massaro | Roberta | 86,30 | Idoneo senza borsa |
27 | Longo | Manuela | 85,86 | Idoneo senza borsa |
28 | Bangoni | Carla | 84,88 | Idoneo senza borsa |
29 | Cuomo | Myriam | 84,59 | Idoneo senza borsa |
30 | Boccia | Laura | 83,40 | Idoneo senza borsa |
31 | Secondulfo | Anna Pia | 83,14 | Idoneo senza borsa |
32 | Barone | Andreana | 82,52 | Idoneo con riserva senza borsa |
33 | Menna | Edoardo | 82,23 | Idoneo senza borsa |
34 | Conte | Valeria | 81,13 | Idoneo senza borsa |
35 | Rendina | Lucia | 80,89 | Idoneo senza borsa |
36 | Polcaro | Chiara | 80,83 | Idoneo senza borsa |
37 | D'Antonio | Marcello | 80,30 | Idoneo senza borsa |
38 | Scala | Miriana | 78,46 | Idoneo senza borsa |
39 | Palomba | Giuseppe | 78,06 | Idoneo senza borsa |
40 | Cirillo | Valentina | 75,91 | Idoneo senza borsa |
41 | Melucci | Antonio | 74,68 | Idoneo senza borsa |
42 | Mauriello | Lina | 74,29 | Idoneo con riserva senza borsa |
43 | Soldatini | Valentina | 67,58 | Idoneo senza borsa |
Art. 5 Borsa di Mobilitą Erasmus Traineeship
Sarą attribuita una borsa di mobilitą per almeno 3 mensilitą per i primi n. 20 studenti definiti "idonei beneficiari". In caso di rinuncia della borsa di mobilitą, si procederą allo scorrimento di graduatoria. Allo studente idoneo senza borsa sarą riconosciuto comunque lo status di "studente Erasmus". Art. 7 del bando di selezione (D.R. 328 del 31.5.2022).
Art. 7 Learning Agreement for Traineeship/Accordo Finanziario
Entro il 30 settembre 2023, gli studenti "idonei beneficiari" devono
confermare la mobilitą o rinunciare alla stessa inviando una mail
attestante la CONFERMA o RINUNCIA all'ufficio Erasmus (e-mail); entro il 30 ottobre 2023 gli studenti "idonei beneficiari" che hanno confermato
sono tenuti a concordare e sottoscrivere il Learning Agreement for Traineeship.
A partire dal giorno 1 novembre 2023 si procederą allo scorrimento della
graduatoria di merito per la riattribuzione delle borse resesi disponibili a
seguito delle "rinunce" e delle "mancate conferme" da parte degli idonei
beneficiari.
Con apposito avviso saranno definiti i termini dello scorrimento.
Napoli, 24/07/2023
Il Rettore / Presidente del CdA
(Prof. Lucio d'Alessandro)
7.11.2024
Erasmus+
23.10.2024
Erasmus+
14.10.2024
Erasmus+
Infoday Erasmus Giurisprudenza ed Economia
28.3.2024
Erasmus+
Graduatoria di merito per l'assegnazione delle Borse di mobilitą per Traineeship (a.a. 2024/25)
26.3.2024
Erasmus+
11.12.2023
Erasmus+
Bando di mobilitą per personale docente e dell'amministrazione (a.a. 2024/25)
7.12.2023
Erasmus+
Bando per l'assegnazione di borse di mobilitą per Traineeship per l'a.a. 2024/2025
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0