Avvisi
17.3.2025
Erasmus+
È approvata la graduatoria di merito provvisoria per l'assegnazione delle Borse di mobilità per Studio per l'a.a. 2025/2026, come descritta nell'allegato.
In caso di parità di punteggio finale avrà la priorità di scelta lo studente più giovane.
"Trascorso il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la graduatoria diventerà definitiva e non potrà subire alcuna modifica" - art. 7 D.R. 956 del 15.11.2024 Bando Erasmus+ mobilità studio per l'a.a. 2025/2026.
"Nel momento in cui la graduatoria diviene definitiva (art. 7 D.R. 956 del 15.11.2024), gli studenti che risultino assegnatari di Borsa di mobilità Erasmus Studio saranno convocati in presenza con calendario da definire, per sottoscrivere l'accettazione o la rinuncia al posto assegnato. La mancata accettazione sarà considerata "RINUNCIA".
Allegato 1 al D.R. n. 218 del 17/03/2025
Graduatoria di merito per il Bando Erasmus Studio 2025-2026
Dipartimento di Scienze umanistiche
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Lorusso | Maria Gabriella | 87,50 | Inglese, Spagnolo |
2 | Mangiapia | Rosa | 80,87 | Inglese, Spagnolo |
3 | Carbonara | Francesca | 76,02 | Spagnolo |
4 | De Angelis | Federica | 73,96 | Spagnolo |
5 | Bennardino | Francesca | 73,33 | Inglese |
6 | Palomba | Raffaella | 72,58 | Inglese, Spagnolo |
7 | Nardiello | Annachiara | 67,92 | Spagnolo |
8 | Giunta | Vlad | 66,67 | Inglese, Spagnolo, Francese |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Esposito | Martina | 90,84 | Spagnolo |
2 | Benedetti | Fabiana | 90,82 | Spagnolo |
3 | Pinto | Asia | 90,24 | Inglese, Spagnolo |
4 | Manzo | Ylenia | 89,12 | Inglese, Spagnolo |
5 | Cassini | Alessandra | 88,94 | Inglese, Francese |
6 | Miele | Alessia | 88,07 | Inglese, Spagnolo |
7 | Meo | Martina | 87,77 | Spagnolo |
8 | Esposito | Caterina | 87,53 | Inglese, Spagnolo |
9 | Grande | Teresa | 87,00 | Inglese, Francese |
10 | Ricciardi | Simona | 86,29 | Inglese, Francese |
11 | Ballarino | Alessia | 85,53 | Inglese, Spagnolo |
12 | D'Andrea | Irene | 85,50 | Inglese, Spagnolo |
13 | Natale | Alessia | 85,23 | Spagnolo |
14 | Lanzaro | Maria Laura | 85,20 | Spagnolo |
15 | Palumbo | Mariasole | 84,85 | Inglese, Spagnolo |
16 | Sautto | Chiara | 84,69 | Tedesco |
17 | Vitiello | Flavia | 84,56 | Inglese, Francese |
18 | Chierego | Giorgia | 84,27 | Inglese, Spagnolo |
19 | Barbaria | Francesca | 83,99 | Inglese, Tedesco |
20 | Villapiano | Alessia | 83,78 | Spagnolo |
21 | De Rosa | Viviana | 83,17 | Inglese, Spagnolo |
22 | Stabile | Lara | 83,16 | Inglese, Spagnolo |
23 | Sorice | Ilaria | 82,72 | Spagnolo |
24 | Cifone | Giuliana Benedetta | 82,43 | Spagnolo |
25 | Bifani | Serena | 82,08 | Spagnolo |
26 | Fabozzo | Mariapia | 81,81 | Inglese, Francese |
27 | Belmonte | Federica | 81,23 | Inglese, Spagnolo |
28 | Di Meglio | Luigi Di Meglio | 81,12 | Inglese |
29 | Porfidia | Chiara | 78,92 | Inglese, Tedesco |
30 | Panariello | Sara | 78,81 | Inglese |
31 | Caiffa | Ginevra | 78,75 | Spagnolo |
32 | Sais | Camilla | 78,33 | Francese |
33 | La Gatta | Martina | 78,01 | Spagnolo |
34 | Birra | Rita | 77,96 | Inglese, Spagnolo |
35 | Scognamiglio | Miriam Francesca | 77,92 | Inglese, Spagnolo |
36 | Machetti | Laura | 77,26 | Spagnolo |
37 | Schiano | Oriana | 77,23 | Spagnolo |
38 | Birk | Viola andrea | 76,04 | Inglese, Spagnolo |
39 | Albachiara | Ilaria | 75,58 | Spagnolo |
40 | Cucciniello | Simona | 75,18 | Inglese, Spagnolo |
41 | Di Santillo | Francesca Pia | 74,58 | Inglese, Spagnolo |
42 | di Nuzzo | Maria | 73,99 | Inglese, Spagnolo |
43 | Marigliano | Ludovica | 73,56 | Spagnolo |
44 | Forte | Maria | 72,08 | Spagnolo |
45 | Mercuri | Camilla | 72,08 | Inglese |
46 | Esposito | Ornella | 70,83 | Inglese, Spagnolo |
47 | Caputo | Giuseppina | 70,81 | Spagnolo |
48 | Erbato | Sara | 70,08 | Spagnolo |
49 | Pacella | Camilla | 67,15 | Spagnolo |
50 | Panico | Giada | 62,43 | Spagnolo |
51 | Salvatore | Sefora | 59,58 | Francese |
52 | D'Antuono | Annamaria | 59,58 | Spagnolo |
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Cerqua | Maria | 88,10 | Spagnolo |
2 | Pagano | Valentina | 82,10 | Inglese, Spagnolo, Francese |
3 | Manica | Michela | 81,78 | Inglese |
4 | Federico | Marta | 81,72 | Spagnolo |
5 | Tavoletta | Chiara | 81,24 | Inglese |
6 | Franzese | Emilia | 81,24 | Inglese |
7 | Piscitelli | Michela | 79,60 | Inglese, Spagnolo |
8 | D'Oriano | Sofia | 79,03 | Spagnolo |
9 | Lombardi | Miriana | 78,25 | Spagnolo |
10 | Di Biase | Aurora | 76,94 | Spagnolo |
11 | Calatè | Serena | 76,88 | Inglese |
12 | Svolazzo | Angela | 75,61 | Inglese, Spagnolo |
13 | Cerlino | Annunziata | 75,55 | Spagnolo |
14 | Baiano | Martina | 75,10 | Inglese, Spagnolo, Francese |
15 | Galiero | Morena | 74,92 | Inglese |
16 | Nasti | Mariasole | 73,54 | Inglese, Spagnolo |
17 | Spena | Maria | 73,25 | Inglese |
18 | Pino | Alessia | 72,64 | Spagnolo |
19 | Portomeo | Alessandra | 72,52 | Inglese |
20 | D'Ambrosio | Gaia | 72,46 | Spagnolo |
21 | Galasso | Rebecca | 71,07 | Inglese |
22 | Alfieri | Emanuele | 69,77 | Spagnolo |
23 | Rossano | Flavia | 69,72 | Spagnolo |
24 | Fulco | Annalisa | 68,71 | Inglese |
25 | Simioli | Teresa | 68,34 | Spagnolo |
26 | Lipardi | Marta | 68,15 | Inglese, Spagnolo |
27 | Sorrentino | Alessia | 68,13 | Spagnolo |
28 | Lavino | Marika | 67,92 | Spagnolo |
29 | Franzese | Miriam | 67,66 | Inglese |
30 | Boemio | Raffaela | 67,03 | Inglese |
31 | D'Inverno | Simona | 66,94 | Spagnolo |
32 | Coppola | Roberta | 66,53 | Inglese |
33 | Piccolo | Antonella | 66,29 | Spagnolo |
34 | Verde | Francesca Pia | 64,95 | Inglese |
35 | Rigoni | Flavia | 64,75 | Inglese |
36 | Granato | Vincenza | 64,34 | Inglese |
37 | Petrillo | Roberta | 63,76 | Inglese |
38 | Mincione | Francesca Suemy | 62,97 | Spagnolo |
39 | Natale | Federica | 62,88 | Inglese |
40 | Volpe | Sara | 61,15 | Spagnolo |
41 | Tesoro | Denise | 60,33 | Spagnolo |
42 | Luciano | Andrea | 60,28 | Spagnolo, Portoghese |
43 | Riccio | Benedettafatima | 59,17 | Francese |
44 | Russo | Maria | 58,25 | Spagnolo |
45 | Simioli | Giovanna | 56,67 | Spagnolo |
46 | Borrelli | Diana | 56,66 | Inglese |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Albiani | Emanuela | 93,94 | Spagnolo |
2 | Barbieri | Benedetta | 88,21 | Inglese |
3 | Ferrara Minolfi | Marta | 84,08 | Inglese, Spagnolo |
4 | Napolitano | Pietro | 82,25 | Inglese, Spagnolo |
5 | Urraro | Alessia | 80,48 | Spagnolo |
6 | Esposito | Lorenzo | 80,09 | Inglese, Spagnolo |
7 | Russo | Laura | 80,04 | Inglese, Spagnolo |
8 | Gagliardi | Sara | 79,41 | Inglese |
9 | Cerciello | Anna Chiara | 78,70 | Inglese, Spagnolo |
10 | Iovinelli | Fiorella Iovinelli | 78,64 | Inglese, Spagnolo |
11 | Balbi | Gian Paolo | 76,40 | Inglese |
12 | Frenna | Rebecca | 76,34 | Spagnolo |
13 | Braco | Bianca | 75,05 | Inglese, Spagnolo |
14 | Formato | Lucia | 74,90 | Inglese, Francese |
15 | Esposito | Anna | 74,60 | Spagnolo |
16 | Coppola | Francesca | 74,36 | Inglese, Spagnolo |
17 | Della Monica | Sara | 73,19 | Spagnolo, Francese |
18 | Cosentino | Giulia Anna | 72,26 | Inglese |
19 | Iuliucci | Ivan | 71,70 | Spagnolo |
20 | Vinciprova | Giorgia | 71,51 | Spagnolo |
21 | Boni | Francesca | 71,28 | Spagnolo |
22 | Luongo | Ylenia | 70,64 | Inglese, Spagnolo |
23 | Cirillo | Gianluigi | 70,53 | Inglese |
24 | Romano | Riccardo | 68,93 | Spagnolo |
25 | Piccolo | Anna | 68,77 | Inglese, Spagnolo |
26 | Gala Trinchera | Stefano | 68,16 | Inglese, Spagnolo |
27 | Palmieri | Emanuela Pia | 67,87 | Inglese |
28 | Galeotti | Caterina | 67,72 | Inglese, Spagnolo |
29 | Della Monica | Annachiara | 67,15 | Inglese, Spagnolo |
30 | Vitelli | Andrea | 67,08 | Portoghese |
31 | Simonetti | Danila | 66,49 | Spagnolo |
32 | D'Onofrio | Anna Cristina | 64,94 | Inglese, Spagnolo, Francese |
33 | Minervino | Nadja | 64,77 | Inglese, Spagnolo, Francese |
34 | Nuzzo | Vincenzo Raf | 63,58 | Spagnolo |
35 | Ilardi | Irene | 57,22 | Inglese |
36 | Di Leva | Noemi | 55,83 | Inglese, Spagnolo |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Maronna | Paola | 85,88 | Inglese, Spagnolo |
2 | Fico | Carmen | 85,59 | Inglese, Spagnolo, Portoghese |
3 | Filignano | Miriana | 85,38 | Inglese |
4 | Pignalosa | Emilia | 83,99 | Inglese |
5 | Sardelletto | Margherita | 83,77 | Inglese, Spagnolo |
6 | Cantiello | Giuliano | 83,65 | Inglese |
7 | Scognamiglio | Alessio | 82,33 | Inglese, Spagnolo |
8 | Tosca | Francesca | 81,47 | Inglese, Francese |
9 | Cecere | Francesca | 81,05 | Spagnolo |
10 | De Martino | Vincenzo | 80,20 | Inglese, Spagnolo |
11 | De Filippis | Giulia | 78,22 | Spagnolo |
12 | Cacciapuoti | Fabiana | 78,09 | Inglese, Spagnolo |
13 | Paolone | Flavia | 77,81 | Spagnolo |
14 | Fuscarini | Rosanna | 77,80 | Spagnolo |
15 | Castaldo | Angela | 77,56 | Inglese, Spagnolo |
16 | Esposito | Pierluigi | 77,50 | Inglese |
17 | Lebda | Sarah | 76,74 | Inglese, Spagnolo |
18 | Moccia | Davide | 76,47 | Inglese, Spagnolo |
19 | Illibato | Giorgia | 76,04 | Inglese |
20 | Tapeanu | Georgiana Ioana | 74,26 | Inglese, Spagnolo |
21 | Somma | Anna Rita | 74,19 | Inglese, Spagnolo |
22 | Cimmino | Chiara | 73,95 | Inglese, Spagnolo |
23 | Vacchiano | Margherita | 73,81 | Inglese, Spagnolo |
24 | Colangelo | Alessia | 73,25 | Inglese |
25 | Di Maio | Maria | 72,35 | Inglese, Spagnolo |
26 | Gargiulo | Gaetano Pio | 71,53 | Spagnolo |
27 | Raggio | Giorgia | 71,32 | Spagnolo |
28 | D'Agostini | Siria | 70,42 | Inglese |
29 | Citarella | Francesca | 70,00 | Inglese, Spagnolo |
30 | Sepe | Chiara | 67,13 | Spagnolo |
31 | Giarrusso | Martina | 66,67 | Spagnolo |
32 | Moscariello | Nicola | 66,13 | Inglese |
33 | Iaccarino | Vincenzo | 66,10 | Inglese |
34 | De Rosa | Alessia | 64,33 | Inglese |
35 | Di Palo | Daniele | 64,17 | Spagnolo |
36 | Arecchia | Vincenzo | 62,94 | Inglese, Spagnolo |
37 | Torre | Maria Camilla | 62,87 | Inglese |
38 | Spagnuolo Vigorita | Francesca | 62,77 | Spagnolo |
39 | D'Ambra | Angelica | 62,68 | Spagnolo |
40 | Gison | Flavia | 62,50 | Inglese |
41 | Mattera | Alessia | 61,67 | Inglese |
42 | Catania | Chiara | 60,00 | Spagnolo |
43 | Barra Caracciolo di Basciano | Gaetano | 58,03 | Spagnolo |
44 | Arena | Simone | 56,13 | Inglese, Spagnolo |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità Linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Iannone | Alessia | 89,76 | Spagnolo |
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Cecere | Eleonora | 88,88 | Inglese, Spagnolo |
2 | Del Prete | Sara | 83,49 | Inglese, Spagnolo |
3 | Liguori | Giovanni | 75,05 | Inglese |
4 | De Rose | Gabriele | 73,49 | Spagnolo |
5 | Foschini | Luca | 71,63 | Inglese |
6 | Cafasso | Marianna allegra | 67,83 | Spagnolo |
7 | Scafuro | Antonio | 63,56 | Inglese, Spagnolo |
8 | Capuano | Luna Maria | 62,92 | Inglese, Spagnolo |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Picascia | Trecy | 82,90 | Inglese, |
2 | Landi | Giorgia | 79,34 | Inglese, Spagnolo |
3 | Picciano | Chiara | 78,63 | Inglese, Spagnolo |
4 | Molese | Alessandro | 78,59 | Inglese, Spagnolo |
5 | Leone | Ilaria | 75,10 | Inglese |
6 | Clementino | Carlotta | 75,00 | Inglese, Spagnolo |
7 | D'Ammassa | Edoardo | 74,95 | Inglese |
8 | Alfieri | Andrea | 73,47 | Inglese |
9 | Paone | Gian Luca | 71,59 | Inglese, Spagnolo |
10 | Mallardo | Anna | 68,61 | Inglese, Spagnolo |
11 | Velotto | Marzia | 67,93 | Inglese, Spagnolo |
12 | Angelone | Luigi | 67,32 | Inglese |
13 | Musto | Gabriella | 66,68 | Spagnolo |
14 | Troiano | Gaia | 65,54 | Inglese |
15 | Lanna | Mariabianca | 63,81 | Inglese |
16 | Bassano di Tufillo | Achille | 63,05 | Inglese, Spagnolo |
17 | Savona | Flavia | 62,51 | Spagnolo |
18 | Lizza | Camilla | 58,99 | Inglese |
19 | Pennino | Giulia | 58,16 | Inglese |
20 | Polidoro | Leonardo Massimo | 55,59 | Inglese, Spagnolo |
21 | Solombrino | Roberto | 54,81 | Inglese |
22 | Iodice | Fabrizio | 52,77 | Spagnolo |
23 | Ascione | Edoardo | 52,08 | Inglese |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Lombardi | Giacomo Antonio | 99,09 | Inglese, Francese |
Napoli, 17/03/2025
Il Rettore
(Prof. Lucio d'Alessandro)
24.4.2025
Erasmus+
26.3.2025
Erasmus+
Graduatoria di merito per l'assegnazione delle Borse di mobilità per Traineeship (a.a. 2025/26)
24.3.2025
Erasmus+
19.2.2025
Erasmus+
29.1.2025
Erasmus+
Ufficio Erasmus - modalità di ricevimento a distanza
6.12.2024
Erasmus+
18.11.2024
Erasmus+
Bando di mobilità per personale docente e dell'amministrazione per l'a.a. 2025/26
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0