Avvisi
26.3.2025
Erasmus+
È approvata la graduatoria di merito per l'assegnazione delle Borse di mobilità per Traineeship per il Progetto 2024-1-IT02-KA131-HED-000196497, come descritta nell'allegato.
In caso di parità di punteggio finale avrà la priorità di scelta lo studente più giovane.
Allegato 1 al D.R. n. 243 del 26/03/2025
Graduatoria Erasmus Traineeship (Progetto 2024-1-IT02-KA131-HED-000196497)
| Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardi | Giacomo Antonio | 99,09 | con borsa |
| 2 | Piazzola | Gea | 97,04 | con borsa |
| 3 | La Sala | Simona | 96,05 | con borsa |
| 4 | Canfora | Miriam | 94,77 | con borsa |
| 5 | Falciola | Morena | 94,77 | con borsa |
| 6 | Santonicola | Silvia | 93,64 | con borsa |
| 7 | De Liberti | Chiara | 92,16 | con borsa |
| 8 | Puzio | Manuela | 91,87 | con borsa |
| 9 | Costa | Carlotta | 91,77 | con borsa |
| 10 | Napolitano | Paola | 91,38 | con borsa |
| 11 | Gallo | Roberta | 90,68 | con borsa |
| 12 | Mura | Francesca | 90,53 | con borsa |
| 13 | Nastro | Mariapia | 89,67 | con borsa |
| 14 | Grassia | Immacolata | 89,19 | con borsa |
| 15 | Rossi | Maddalena | 88,91 | con borsa |
| 16 | Vacca | Laura | 88,73 | con borsa |
| 17 | Sozio | Benedetta | 88,38 | con borsa |
| 18 | Passarelli | Vittoria | 88,08 | con borsa |
| 19 | Musto | Giordana | 87,65 | con borsa |
| 20 | Cianciulli | Benedetta | 87,42 | con borsa |
| 21 | Bisignano | Benedetta | 87,31 | con riserva di borsa |
| 22 | Cortigiano | Francesca | 87,05 | con riserva di borsa |
| 23 | Lo Russo | Viola | 86,94 | con riserva di borsa |
| 24 | Filadoro | Federica | 86,51 | con riserva di borsa |
| 25 | Madonna | Alessia | 86,35 | con riserva di borsa |
| 26 | Imparato | Daniela | 86,19 | con riserva di borsa |
| 27 | Iorio | Federica | 85,73 | con riserva di borsa |
| 28 | Esposito | Chiara | 85,63 | con riserva di borsa |
| 29 | Natale | Alessia | 85,23 | con riserva di borsa |
| 30 | de Costanzo | Fabiana | 84,75 | con riserva di borsa |
| 31 | Manna | Rebecca | 84,68 | con riserva di borsa |
| 32 | Punzo | Andrea Diletta | 84,14 | con riserva di borsa |
| 33 | Specchio Mazzullo | Marcella | 83,89 | con riserva di borsa |
| 34 | Carraturo | Roberta | 83,08 | con riserva di borsa |
| 35 | Scognamiglio | Alessio | 82,33 | con riserva di borsa |
| 36 | Giannotta | Angela | 81,50 | con riserva di borsa |
| 37 | Zotti | Federica | 80,53 | con riserva di borsa |
| 38 | Cataldi | Laura | 80,38 | con riserva di borsa |
| 39 | Viggiano | Luigi | 80,02 | con riserva di borsa |
| 40 | Puzone | Vittoria | 79,81 | con riserva di borsa |
| 41 | D'Oriano | Sofia | 79,03 | con riserva di borsa |
| 42 | Gigantino | Leonardo | 78,70 | con riserva di borsa |
| 43 | Tortorelli | Federica | 78,67 | con riserva di borsa |
| 44 | Marino | Fabiana | 78,33 | con riserva di borsa |
| 45 | Birra | Rita | 77,96 | con riserva di borsa |
| 46 | De Pascale | Siro | 76,70 | con riserva di borsa |
| 47 | Anatriello | Raffaella | 74,84 | con riserva di borsa |
| 48 | Elemento | Leonardo | 74,44 | con riserva di borsa |
| 49 | Saracino | Christian | 74,21 | con riserva di borsa |
| 50 | Carfora | Antonella | 73,76 | con riserva di borsa |
| 51 | Colangelo | Alessia | 73,25 | con riserva di borsa |
| 52 | Gildi | Anna Chiara | 67,00 | con riserva di borsa |
| 53 | Arecchia | Vincenzo | 62,94 | con riserva di borsa |
| 54 | Barra Caracciolo di Basciano | Gaetano | 58,03 | con riserva di borsa |
| 55 | Muoio | Alessia | 53,75 | con riserva di borsa |
Napoli, 26/03/2025
Il Rettore / Presidente del CdA
(Prof. Lucio d'Alessandro)
7.11.2025
Erasmus+
Bando per l'assegnazione di borse di mobilità per Traineeship per l'a.a. 2026/2027
7.11.2025
Erasmus+
Bando per l'assegnazione di borse di mobilità per studio per l'a.a. 2026/2027
5.11.2025
Erasmus+
Infoday Erasmus+ (a.a. 2026/2027)
31.10.2025
Erasmus+
Bando di mobilità per personale docente e dell'amministrazione per l'a.a. 2026/27
13.10.2025
Erasmus+
1.9.2025
Erasmus+
ErasMAG: selezione dei Reporter per il semestre ottobre 2025 - febbraio 2026
6.5.2025
Erasmus+
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0