Avvisi
23.10.2020
Erasmus+
Graduatoria degli idonei alla mobilità internazionale Erasmus+ Traineeship per l'a.a. 2020/2021 (approvata con D.R. n. 490 del 23/10/2020)
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio totale | Stato |
---|---|---|---|---|
1 | COMPAGNONE | MARIA ROSARIA | 100,00 | idonea con borsa |
2 | SPINOSA | ANNACHIARA | 99,03 | idonea con borsa |
3 | RAINONE | ANTONELLA | 98,86 | idonea con borsa |
4 | VISCONTI | ANNA | 98,71 | idonea con borsa |
5 | SALEMI | ELENA | 98,35 | idonea con borsa |
6 | DE CHIARA | ALFONSINA | 98,17 | idonea con borsa |
7 | D'ONOFRIO | CARMELA | 97,61 | idonea con borsa |
8 | AINORA | ILARIA | 92,89 | idonea con borsa |
9 | MAIONE | CHIARA | 92,87 | idonea con borsa |
10 | CICALA | VINCENZO | 92,68 | idoneo con borsa |
11 | DESTEFANIS | MARIANNA | 92,45 | idonea con borsa |
12 | SCHIAVONE | ANTONIO CLAUDIO | 92,06 | idoneo con borsa |
13 | GUARENTE | MARINA ANNA | 92,02 | idonea con borsa |
14 | TOMAO | MICHELLE | 91,78 | idonea con borsa |
15 | SORRENTINO | CARLO | 91,07 | ammesso con riserva |
16 | LAPUZZA | FEDERICA | 89,57 | idonea con borsa |
17 | SCIUTO | CHIARA | 89,52 | idonea con borsa |
18 | PELLECCHIA | ALESSANDRA | 88,91 | idonea con borsa |
19 | BEGHINI | SARA | 88,48 | idonea con borsa |
20 | CHIARIELLO | GIULIA | 88,11 | idonea con borsa |
21 | NEGRINO | ALESSANDRA | 88,04 | idonea con borsa |
22 | PASSARO | ELVIRA | 87,33 | idonea con borsa |
23 | BUONANNO | GRAZIA | 86,92 | idonea con borsa |
24 | PALADINI | LUDOVICA | 86,77 | idonea con borsa |
25 | DI FOGGIA | ORNELLA | 86,13 | ammessa con riserva |
26 | IANNACE | ROBERTA | 85,88 | idonea con borsa |
27 | BARRELLA | MARCO | 85,68 | idoneo con borsa |
28 | CESARANO | CHIARA | 85,22 | idonea con borsa |
29 | AMATO | BARBARA | 85,19 | idonea con borsa |
30 | LA MONTAGNA | ROSA | 84,61 | idonea con borsa |
31 | RICCIO | CRISTIAN | 82,53 | idoneo con borsa |
32 | PERILLO | GIULIA | 81,77 | idonea con borsa |
33 | SACCO | SIMONA | 81,71 | idonea con borsa |
34 | LISCIO | MIRIAM | 81,65 | idonea con borsa |
35 | CORALLUZZO | ALBERTO | 81,30 | idoneo con borsa |
36 | ENZIO | ANGELA | 81,16 | idonea con borsa |
37 | MARRONE | MARTINA | 80,63 | idonea con borsa |
38 | GIORDANO | EMANUELE | 80,52 | idoneo con borsa |
39 | SABATELLA | EMMA | 80,35 | idonea con borsa |
40 | RUSSO | MARCELLA | 80,20 | idonea con borsa |
41 | DI GIOIA | SIMONA | 79,48 | idonea senza borsa |
42 | AMATO | RAFFAELLA | 79,42 | idonea senza borsa |
43 | MELLINO | NADIA | 77,88 | idonea senza borsa |
44 | COPPOLA | CLAUDIA | 77,68 | idonea senza borsa |
45 | GAZZILLO | MARCO | 77,58 | idoneo senza borsa |
46 | CUCCULO | FLAVIA | 76,87 | idonea senza borsa |
47 | RUGGIERO | ROBERTA | 76,81 | idonea senza borsa |
48 | VISIELLO | VALERIA | 76,48 | idonea senza borsa |
49 | CIRILLO | CARMEN | 74,86 | idonea senza borsa |
50 | GIANFELICI | ANTONIO MARIA | 74,66 | idoneo senza borsa |
51 | ESPOSITO | FEDERICA | 73,37 | ammessa con riserva |
52 | DONADONO | AZZURRA | 72,64 | ammessa con riserva |
53 | APREA | MARTA | 72,48 | ammessa con riserva |
54 | MICELISOPO | CLAUDIA | 67,70 | ammessa con riserva |
55 | TOMASIELLO | FRANCESCO | 65,00 | ammesso con riserva |
Il Rettore
(Prof. Lucio d'Alessandro)
Gli studenti ammessi con riserva possono effettuare la mobilità solo a condizione che prima della partenza abbiano maturato i crediti necessari previsti all'art. 5 del bando di selezione (DR 317/2020).
Gli studenti idonei sono convocati per l'accettazione obbligatoria lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 09:30, sulla piattaforma digitale Google Meet al link: https://meet.google.com/oft-vzkt-ess
Chi non sarà presente verrà considerato rinunciatario.
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti