Avvisi
13.7.2022
Erasmus+
Graduatoria degli idonei alla mobilità internazionale Erasmus+ Traineeship per l'a.a. 2022/2023 (approvata con D.R. n. 461 del 13/07/2022)
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Laurenza | Giuseppe | 100 | Idoneo con borsa |
2 | Di Vaio | Serena | 98,68 | Idonea con borsa |
3 | Russo | Carlotta | 98,2 | Idonea con borsa |
4 | Sciacca | Alessandra | 96,77 | Idonea con borsa |
5 | Fago | Angelica | 95,38 | Idonea con borsa |
6 | Asprella | Margherita | 93,48 | Idonea con borsa |
7 | Setaro | Angela | 93,31 | Idonea con borsa |
8 | Cappiello | Francesca | 93,3 | Idonea con borsa |
9 | Marra | Maristella | 93,28 | Idonea con borsa |
10 | Schiavone | Emanuela | 93,19 | Idonea con borsa |
11 | Salzano | Veronica | 92,92 | Idonea con borsa |
12 | Ianniello | Chiara | 92,28 | Idonea con borsa |
13 | Totaro | Marialessia | 92,12 | Idonea con borsa |
14 | Puzio | Manuela | 92,02 | Idonea con borsa |
15 | Di Iasi | Roberta | 92 | Idonea con borsa |
16 | Sisto | Antonella | 91,75 | Idonea con borsa |
17 | Magurno | Francesca Mariassunta | 91,32 | Idonea con borsa |
18 | Zabatta | Laura | 91,07 | Idonea con borsa |
19 | Cavuoto | Maddalena | 90,88 | Idonea con borsa |
20 | Bottalico | Ilaria | 90,88 | Idonea con borsa |
21 | Ciaramella | Mariangela | 90,88 | Idonea senza borsa |
22 | Caiazza | Isabella Rita | 90,42 | Idonea senza borsa |
23 | Greco | Nicola | 89,03 | Idonea senza borsa |
24 | Napoli | Emanuela | 88,72 | Idonea senza borsa |
25 | Ciccarelli | Laura | 88,7 | Idonea senza borsa |
26 | Accurso | Angelica | 88,32 | Idonea senza borsa |
27 | Magliulo | Francesca | 88,26 | Idonea senza borsa |
28 | Scielzo | Roberta | 88,22 | Idonea senza borsa |
29 | Capasso | Valentina | 87,91 | Idonea senza borsa |
30 | Coraggio | Martina | 87,6 | Idonea senza borsa |
31 | Mattera | Ilaria | 87,26 | Idonea senza borsa |
32 | Nastasi | Raffaella | 86,98 | Idonea senza borsa |
33 | Cascone | Giovanna | 86,91 | Idonea senza borsa |
34 | Canaud | Antoine | 86,9 | Idoneo senza borsa |
35 | Palmieri | Federica | 86,68 | Idonea senza borsa |
36 | Ruggieri | Cecilia | 86,46 | Idonea senza borsa |
37 | Capacchione | Martha Julia | 85,92 | Idonea senza borsa |
38 | Giordano | Giuliana | 85,88 | Idonea senza borsa |
39 | Castellone | Cristina | 84,77 | Idonea senza borsa |
40 | D'Antonio | Marcello | 83,36 | Idoneo senza borsa |
41 | Apicella | Lucia | 83,34 | Idonea senza borsa |
42 | Marazita | Milena | 82,15 | Idonea senza borsa |
43 | Cannata | Raffaella | 81,88 | Idonea senza borsa |
44 | Di Benedetto | Chiara | 81,86 | Idonea senza borsa |
45 | Setaro | Chiara | 81,66 | Idonea senza borsa |
46 | Musella | Gabriella | 81,27 | Idonea senza borsa |
47 | De Angelis | Donato | 81,15 | Idoneo senza borsa |
48 | Morelli | Roberta | 80,19 | Idonea senza borsa |
49 | Mangiapia | Emilia | 78,75 | Idonea senza borsa |
50 | Polcaro | Chiara | 78,13 | Idonea senza borsa |
51 | Di Sarno | Daniela | 77,92 | Idonea senza borsa |
52 | Mazzarella | Maria Eugenia | 77,78 | Idonea senza borsa |
53 | Di Donato | Gabriella | 77,48 | Idonea senza borsa |
54 | Caccavale | Mariateresa | 76,72 | Idonea senza borsa |
55 | Errichiello | Edoardo | 74,94 | Idoneo senza borsa |
56 | Iaccarino | Rita | 72,58 | Idonea senza borsa |
57 | Cuomo | Ludovica | 71,08 | Idonea senza borsa |
58 | Jouini | Angelo Hamouda | 70,03 | Idoneo senza borsa |
59 | Mancino | Nazarena | 69,39 | Idonea senza borsa |
Art. 5 del bando di selezione (D.R. n. 328 del 31.5.2022)
Sarà attribuita una borsa di mobilità per almeno 3 mensilità per n. 20 studenti idonei. In caso di rinuncia della borsa di mobilità, si procederà allo scorrimento di graduatoria. Allo studente idoneo senza borsa sarà riconosciuto comunque lo status di "studente Erasmus".
Art. 7 del bando di selezione (D.R. n. 328 del 31.5.2022)
Entro il 28 febbraio 2023, gli studenti idonei devono confermare la mobilità
o rinunciare alla stessa, compilando una dichiarazione scritta e firmata di
CONFERMA o RINUNCIA da inviare all'ufficio Erasmus (e-mail).
Gli studenti idonei che hanno confermato sono tenuti a concordare e
sottoscrivere il Learning Agreement for Traineeship entro 30 giorni dalla
partenza e a firmare l'accordo finanziario.
Napoli, 13/07/2022
Il Rettore
(Prof. Lucio d'Alessandro)
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti