Avvisi
26.3.2024
Erasmus+
È approvata la graduatoria definitiva di merito per l'assegnazione delle Borse di mobilità per Studio per l'a.a. 2024/2025, come descritta nell'allegato.
Allegato 1 al D.R. n. 249 del 26/03/2024
Graduatoria di merito per il Bando Erasmus Studio 2024-2025
Dipartimento di Scienze umanistiche
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Perillo | Gaia Nunzia | 77,44 | Spagnolo |
2 | Di Nardo | Martina | 77,05 | Spagnolo |
3 | Giordano | Chiara | 75,66 | Spagnolo |
4 | Barresi | Lara | 75,56 | Spagnolo |
5 | Carbonara | Francesca | 75,17 | Inglese, Spagnolo |
6 | Iovane | Diana | 72,92 | Inglese, Spagnolo, Tedesco |
7 | Mauriello | Annah | 72,46 | Spagnolo |
8 | Di Cristina | Alessandra | 69,42 | Inglese, Tedesco |
9 | Dolce | Sabrina | 47,50 | Inglese, Tedesco |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Masullo | Mariarosaria | 89,57 | Inglese, Tedesco |
2 | Leo | Vittoria | 88,57 | Inglese, Spagnolo |
3 | Bisignano | Benedetta | 85,79 | Inglese, Francese |
4 | Castellone | Alice | 85,55 | Spagnolo |
5 | Pastore | Miriam | 84,49 | Tedesco |
6 | Gildi | Anna Chiara | 84,08 | Tedesco |
7 | Del Vecchio | Brunella | 83,95 | Spagnolo |
8 | Conte | Carmen Conte | 83,36 | Spagnolo |
9 | Vuolo | Chiara | 82,84 | Inglese, Spagnolo |
10 | La Pietra | Lucia | 82,38 | Spagnolo |
11 | Iavarazzo | Beatrice | 81,48 | Spagnolo |
12 | Lavalle | Fiorella | 81,02 | Inglese, Tedesco |
13 | Tramontina | Rachele | 80,57 | Spagnolo, Francese |
14 | D'Oria | Caterina | 80,39 | Tedesco |
15 | De Lollis | Maria Luisa | 80,13 | Spagnolo |
16 | Romagnoli | Annachiara | 80,03 | Inglese, Spagnolo |
17 | Liccardo | Rosa | 79,92 | Inglese, Tedesco |
18 | Buonocore | Antonio | 79,77 | Spagnolo |
19 | Tarallo | Antonio | 78,81 | Spagnolo |
20 | Casaburi | Giancarla | 78,33 | Spagnolo |
21 | Ziaco | Federica | 77,25 | Inglese |
22 | Molfesi | Lorenza | 76,67 | Inglese |
23 | Guerriero | Elena | 76,11 | Francese |
24 | Bardiglia | Antonio | 75,38 | Inglese |
25 | Jorio | Lara | 74,58 | Inglese |
26 | Franza | Roberta | 74,10 | Inglese, Spagnolo |
27 | Grasso | Antonia | 73,90 | Inglese, Spagnolo |
28 | Topo | Laura | 73,04 | Inglese |
29 | Testone | Valeria | 73,02 | Spagnolo |
30 | Musto | Giovanna | 72,88 | Inglese, Spagnolo |
31 | Cuzzocrea | Gabriella | 72,08 | Inglese, Francese |
32 | Santaniello | Camilla | 70,96 | Spagnolo |
33 | D'Angiò | Daniela | 70,26 | Inglese, Spagnolo |
34 | Maresca | Carmen | 69,75 | Inglese |
35 | Lucibello | Sara | 69,58 | Inglese |
36 | Sequino | Silvia | 69,45 | Inglese, Spagnolo |
37 | Ardito | Martina | 68,69 | Spagnolo |
38 | Bombara | Sara | 67,92 | Spagnolo |
39 | Renga | Federica | 67,19 | Spagnolo |
40 | Izzo | Roberta | 67,08 | Inglese, Francese |
41 | Carannante | Flavia | 67,08 | Inglese, Francese |
42 | Criscitiello | Laura | 65,94 | Inglese, Tedesco |
43 | Cipollaro | Giorgia | 65,58 | Spagnolo |
44 | Del Mastro | Maria Concetta | 64,95 | Inglese, Spagnolo |
45 | Cerciello | Maria Chiara | 63,62 | Inglese, Spagnolo |
46 | Tutucci | Luna | 63,58 | Inglese, Spagnolo |
47 | Capocelli | Martina | 59,92 | Spagnolo |
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Antonucci | Eleonora | 85,43 | Spagnolo |
2 | Russo | Marcella | 83,80 | Inglese, Spagnolo |
3 | de Costanzo | Fabiana | 83,59 | Spagnolo |
4 | Vacca | Laura | 79,79 | Spagnolo |
5 | Cerqua | Maria | 79,62 | Spagnolo |
6 | Madonna | Alessia | 79,06 | Inglese |
7 | Di Gennaro | Anita | 78,44 | Inglese |
8 | D'Andrea | Sara | 78,23 | Inglese |
9 | Manna | Rebecca | 77,18 | Inglese, Francese |
10 | Manica | Michela | 76,86 | Inglese |
11 | Valentino | Roberta | 76,71 | Inglese |
12 | Fioretti | Alessia | 75,70 | Inglese |
13 | Volpicelli | Diana | 75,35 | Inglese, Spagnolo |
14 | Trincone | Sara | 74,82 | Inglese |
15 | Antifunario | Antonietta | 73,20 | Inglese |
16 | Tremante | Martina | 72,92 | Inglese |
17 | Boerio | Maria Rosalia | 72,86 | Inglese |
18 | De Lillo | Ileana | 72,44 | Spagnolo |
19 | Volpe | Sara | 71,65 | Spagnolo |
20 | Anastasio | Rachele | 71,60 | Inglese, Spagnolo |
21 | Di Rubba | Marika | 71,01 | Inglese |
22 | Svolazzo | Angela | 70,69 | Inglese, Spagnolo |
23 | Fioretti | Anna | 70,55 | Inglese |
24 | Veneruso | Barbara | 70,03 | Inglese |
25 | Tavoletta | Chiara | 70,02 | Inglese |
26 | Franzese | Emilia | 69,81 | Inglese |
27 | Borriello | Lucrezia | 68,87 | Inglese |
28 | Varricchio | Chiara | 68,66 | Inglese |
29 | Granatino | Iolanda Giulia | 68,65 | Spagnolo |
30 | Comite | Chiara | 64,66 | Inglese |
31 | Terminiello | Federica | 63,50 | Inglese |
32 | Russo | Claudia | 62,82 | Inglese, |
33 | Lavino | Marika | 62,69 | Inglese, |
34 | Del Prete | Teresa | 60,38 | Inglese, |
35 | Pezone | Carmen Chiara | 30,00 | Spagnolo |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Pagano | Adriana | 85,69 | Inglese, Francese |
2 | D'Acunzo | Gabriella | 84,63 | Spagnolo |
3 | Cianciulli | Benedetta | 81,99 | Inglese, Spagnolo |
4 | Albiani | Emanuela | 80,75 | Spagnolo |
5 | Barbieri | Benedetta | 78,45 | Inglese |
6 | La Sala | Simona | 78,18 | Spagnolo |
7 | Bevilacqua | Francesca | 77,96 | Inglese, Spagnolo |
8 | Ricchi | Gianluigi | 77,49 | Inglese |
9 | Ilardi | Giovanni | 76,84 | Inglese |
10 | Guarino | Sara | 76,61 | Inglese |
11 | Esposito | Ludovica | 76,01 | Spagnolo |
12 | Cavaliere | Chiara | 75,49 | Spagnolo |
13 | Cappa | Martina | 75,01 | Spagnolo |
14 | Spinelli | Artemisia | 74,58 | Inglese |
15 | Picardi | Valentina | 73,88 | Inglese, Spagnolo |
16 | Grassini | Yabsera | 73,75 | Inglese, Spagnolo |
17 | Generico | Antonio | 73,42 | Inglese |
18 | Maddalena | Flavia | 73,04 | Inglese, Spagnolo |
19 | D'Angelis | Noemi | 73,00 | Inglese, Spagnolo |
20 | Torre | Federica | 72,36 | Spagnolo |
21 | D'Antonio | Luca | 71,20 | Inglese |
22 | Scotto Pagliara | Giorgia | 70,57 | Inglese, Spagnolo |
23 | Cerra | Raffaele | 70,44 | Inglese |
24 | Ferrara Minolfi | Marta | 70,40 | Inglese |
25 | Macca | Vittoria | 70,02 | Inglese, Spagnolo |
26 | Petretta | Anna | 69,73 | Inglese |
27 | Serafini | Giulia | 69,44 | Spagnolo |
28 | Fiore | Chiara | 69,41 | Inglese |
29 | Mercurio | Giada | 69,11 | Spagnolo |
30 | Proto Pisani | Francesca | 68,80 | Spagnolo |
31 | Cerrato | Adele | 68,24 | Inglese |
32 | Sassi | Rossella | 67,17 | Spagnolo |
33 | Ansalone | Benedetta | 67,08 | Inglese |
34 | Rescigno | Paola | 66,81 | Inglese |
35 | Iovinelli | Fiorella | 66,74 | Inglese, Spagnolo |
36 | Papa | Simona | 66,56 | Inglese |
37 | Orlando | Emilia | 65,61 | Spagnolo |
38 | Noviello | Antonia | 65,57 | Inglese |
39 | Pannain | Federica | 65,40 | Inglese, Spagnolo |
40 | Cuomo | Carlotta | 64,58 | Inglese |
41 | Ouango | Sabrina Caroline | 63,44 | Inglese |
42 | Lepre | Gaia | 62,58 | Inglese, Francese |
43 | Simonetti | Danila | 61,08 | Spagnolo |
44 | Aiello | Olga | 57,88 | Inglese |
45 | Finamore | Carlotta | 57,77 | Spagnolo |
46 | Romano | Riccardo | 52,22 | Spagnolo |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Staffelli | Raffaele | 85,33 | Inglese |
2 | Taglione | Cecilia | 84,62 | Inglese |
3 | Niglio | Alessia | 81,50 | Inglese |
4 | D'Orria | Alessandro | 79,84 | Inglese, Spagnolo |
5 | Quindici | Emanuela | 78,83 | Inglese |
6 | Viscardi | Clorinda | 76,67 | Inglese, Spagnolo, Francese |
7 | Sorropago | Giulia | 76,67 | Inglese, Spagnolo |
8 | Viggiano | Luigi | 76,59 | Inglese |
9 | Criscuolo | Luisa | 75,94 | Spagnolo |
10 | Pinzarrone | Alessia | 75,93 | Inglese |
11 | Castellone | Marta | 75,68 | Inglese |
12 | Di Perna | Chiara | 75,37 | Inglese, Spagnolo |
13 | D'Alessio | Annatina | 74,77 | Spagnolo |
14 | Sorvillo | Antonio | 74,17 | Inglese, Spagnolo |
15 | Avagliano | Francesco | 73,92 | Inglese |
16 | Talia | Nicola | 73,51 | Inglese |
17 | Stingone | Domenico | 71,79 | Spagnolo |
18 | Cisonni | Giorgia | 71,67 | Inglese |
19 | Pagnini | Salvatore | 70,75 | Inglese |
20 | Lo Russo | Viola | 70,56 | Inglese |
21 | Bile | Federica | 70,50 | Francese |
22 | Scala | Bruna | 70,26 | Inglese |
23 | Greco | Giorgia | 69,17 | Inglese, Spagnolo |
24 | Elemento | Leonardo | 68,80 | Inglese |
25 | Nocerino | Giulia | 68,72 | Inglese |
26 | Moscardi | Francesca | 66,39 | Inglese, Spagnolo |
27 | Faia | Benedetta | 65,33 | Inglese |
28 | Libraro | Luigi Michele | 65,00 | Spagnolo |
29 | Cardea | Giulia | 64,17 | Inglese |
30 | Salzano | Angelo | 64,17 | Inglese |
31 | Capano | Simone | 64,09 | Inglese |
32 | Russo | Anna | 62,50 | Spagnolo |
33 | Lande | Paola | 61,67 | Inglese |
34 | D'Aniello | Francesca | 61,06 | Inglese, Spagnolo |
35 | Staiano | Jacopo | 60,83 | Inglese |
36 | Marzuillo | Marika | 60,83 | Spagnolo |
37 | Gison | Flavia | 60,00 | Inglese |
38 | Montanino | Annapaola | 59,46 | Inglese, Spagnolo |
39 | Di Gisi | Marianna | 59,17 | Inglese |
40 | Aveta | Aurora | 58,33 | Inglese, Francese |
41 | Ciaramella | Francesco | 57,66 | Spagnolo |
42 | Mallardo | Marco | 55,00 | Spagnolo |
43 | Moscariello | Nicola | 54,17 | Inglese |
44 | Franzese | Francesco | 54,17 | Inglese |
45 | Bianco | Nicolò | 45,42 | Inglese |
46 | Meo | Agnese | 30,42 | Spagnolo |
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Costa | Carlotta | 82,32 | Inglese, Spagnolo |
2 | Del Corso | Francesco | 79,99 | Inglese |
3 | Zeuli | Giulia | 77,57 | Spagnolo |
4 | Sparice | Lydia | 77,24 | Inglese, Spagnolo |
5 | De Rose | Gabriele | 73,85 | Spagnolo |
6 | Baldari | Eleonora | 62,93 | Spagnolo |
7 | Annunziata | Gabriele | 53,34 | Inglese |
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità linguistica |
---|---|---|---|---|
1 | Sorge | Paolo | 83,96 | Inglese |
2 | Di Napoli | Eleonora | 81,94 | Inglese, Spagnolo |
3 | Esposito | Erica | 78,64 | Inglese, Spagnolo |
4 | Delle Donne | Lorenzo | 76,94 | Inglese, Spagnolo |
5 | Rea | Roberta | 76,26 | Inglese |
6 | De Pascale | Siro | 74,73 | Inglese |
7 | Tito | Giammarco | 73,41 | Inglese |
8 | D'Ammassa | Edoardo | 73,24 | Inglese |
9 | Fortunato | Sara | 71,97 | Inglese |
10 | Viscogliosi | Carlo | 71,23 | Inglese |
11 | Gargiulo | Marta | 70,74 | Inglese |
12 | La Catena | Carlo | 69,10 | Inglese |
13 | Spulsi | Carmen | 68,00 | Inglese |
14 | Ioele | Pierfrancesco | 62,95 | Inglese, Spagnolo |
15 | De Leo | Francesco | 62,84 | Inglese |
16 | Caporaso | Rossella | 62,71 | Inglese |
17 | Bracci Laudiero | Claudia | 62,19 | Inglese, Spagnolo |
18 | Bosso | Salvatore | 57,46 | Inglese |
19 | Pistilli | Raffaello | 57,03 | Inglese |
20 | Angelone | Luigi | 50,93 | Inglese |
Napoli, 26/03/2024
Il Rettore
(Prof. Lucio d'Alessandro)
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti