Avvisi
28.3.2024
Erasmus+
È approvata la graduatoria di merito per l'assegnazione delle Borse di mobilità per Traineeship per il Progetto 2023-1-IT02-KA131-HED-000114898, come descritta nell'allegato.
In caso di parità di punteggio finale avrà la priorità di scelta lo studente più giovane.
Allegato 1 al D.R. n. 267 del 28/03/2024
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | Idoneità |
---|---|---|---|---|
1 | Morghen | Emanuele | 98,36 | con borsa |
2 | Marconi | Martina | 98,04 | con borsa |
3 | Velotto | Alessia | 97,44 | con borsa |
4 | Ardenio | Martina | 96,68 | con borsa |
5 | De Gregorio | Ilaria | 94,91 | con borsa |
6 | Caso | Marina | 94,70 | con borsa |
7 | Boccia | Laura | 94,37 | con borsa |
8 | Cirillo | Giusy | 94,02 | con borsa |
9 | Montefusco | Marinella | 93,77 | con borsa |
10 | Tarantino | Igor | 92,63 | con borsa |
11 | Capponcelli | Viola | 92,05 | con borsa |
12 | Raimondo | Sara | 91,79 | con borsa |
13 | Riccio | Greta | 91,68 | con borsa |
14 | Pisani | Chiara | 90,82 | con borsa |
15 | Veneziano | Sabrina | 90,80 | con borsa |
16 | Culiers | Fabrizio | 90,73 | con borsa |
17 | Esposito | Gaia | 90,71 | con borsa |
18 | Puzio | Manuela | 90,66 | con borsa |
19 | Izzo | Rossella | 90,16 | con borsa |
20 | D'Errico | Francesca | 89,76 | con borsa |
21 | Papandrea | Egle | 89,61 | con riserva di borsa |
22 | Mancuso | Angela | 89,29 | con riserva di borsa |
23 | Marfella | Maria Luisa | 89,04 | con riserva di borsa |
24 | Ciampa | Maria Chiara | 88,35 | con riserva di borsa |
25 | Di Vincenzo | Alessia | 88,27 | con riserva di borsa |
26 | Fabozzi | Annalisa | 88,15 | con riserva di borsa |
27 | Maturo | Alessandra | 87,99 | con riserva di borsa |
28 | Piscopo | Chiara | 87,73 | con riserva di borsa |
29 | De Pascale | Angela | 87,36 | con riserva di borsa |
30 | De Marco | Giancarlo | 87,29 | con riserva di borsa |
31 | Punzo | Andrea Diletta | 86,64 | con riserva di borsa |
32 | Iorio | Angela | 86,21 | con riserva di borsa |
33 | Cuomo | Maria | 85,56 | con riserva di borsa |
34 | Taglione | Cecilia | 84,62 | con riserva di borsa |
35 | Ciampa | Eleonora | 84,30 | con riserva di borsa |
36 | Gildi | Anna Chiara | 84,08 | con riserva di borsa |
37 | Russo | Ilenia | 83,95 | con riserva di borsa |
38 | Saladino | Maria Francesca | 83,73 | con riserva di borsa |
39 | De Lella | Martina | 83,23 | con riserva di borsa |
40 | Tassari | Fabiana Rita | 82,96 | con riserva di borsa |
41 | Trojano | Gianmarco | 82,75 | con riserva di borsa |
42 | Sacco | Margherita | 81,94 | con riserva di borsa |
43 | Lavalle | Fiorella | 81,17 | con riserva di borsa |
44 | Di Donna | Federica | 80,96 | con riserva di borsa |
45 | Kugler | Maria Francesca | 80,92 | con riserva di borsa |
46 | Segreto | Luciana Cristiana | 79,66 | con riserva di borsa |
47 | Ammirati | Giulio | 79,35 | con riserva di borsa |
48 | Esposito | Erica | 78,76 | con riserva di borsa |
49 | Bianchi | Luigi | 78,35 | con riserva di borsa |
50 | Canuso | Giuseppe Michele | 78,22 | con riserva di borsa |
51 | Melucci | Antonio | 77,89 | con riserva di borsa |
52 | Passarelli | Vittoria | 77,16 | con riserva di borsa |
53 | Pirozzi | Teresa | 74,07 | con riserva di borsa |
54 | Cioffi | Naomi | 72,79 | con riserva di borsa |
Napoli, 28/03/2024
Il Rettore / Presidente del CdA
(Prof. Lucio d'Alessandro)
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti