BACK generali | enti | collezioni
enti censiti: 231 | collezioni censite: 488 | reperti individuati: 858.131 (dato stimato)
Quadro generale
Regione Provincia Enti Collezioni Reperti Spazi
esp.vi (m²)
Personale Volumi Documenti Immagini
Basilicata Matera 1 4 2.400 200 0 0 1 0
Basilicata Potenza 4 6 1.430 1.020 15 145 1 4.000
  totale 5 10 3.830 1.220 15 145 2 4.000
                   
Calabria Catanzaro 6 9 100.500 6.100 16 576 1.039 1.185
Calabria Cosenza 13 19 5.169 3.010 14 1.100 88 500
Calabria Crotone 3 4 182 255 0 15 0 0
Calabria Reggio di Calabria 7 14 18.617 1.860 8 1.000 501 10.000
Calabria Vibo Valentia 1 2 190 150 0 0 0 0
  totale 30 48 124.658 11.375 38 2.691 1.628 11.685
                   
Campania Avellino 6 7 3.205 765 14 10 0 510
Campania Benevento 6 10 1.929 1.355 6 0 0 0
Campania Caserta 11 18 1.929 917 6 0 0 0
Campania Napoli 65 202 630.463 167.357 206 141.589 13.156 5.758
Campania Salerno 10 11 29.331 1.374 15 4.200 31 90
  totale 98 248 666.857 171.768 247 145.799 13.187 6.358
                   
Molise Campobasso 6 9 2.216 1.120 0 0 203 0
Molise Isernia 1 3 255 60 0 0 0 0
  totale 7 12 2.471 1.180 0 0 203 0
                   
Puglia Bari 17 33 28.104 13.590 21 358 13 1.766
Puglia Brindisi 2 3 450 110 3 0 0 0
Puglia Foggia 10 21 9.206 4.095 25 51 1.007 200
Puglia Lecce 6 18 8.400 1.615 7 505 2 220
Puglia Taranto 6 12 5.870 1.165 0 0 3 12
  totale 41 87 52.030 20.575 56 914 1.025 2.198
                   
Sardegna Cagliari 26 44 3.898 2.852 30 1.701 0 305
Sardegna Nuoro 4 6 570 585 6 0 10 50
Sardegna Oristano 7 14 837 470 8 1 0 0
Sardegna Sassari 13 19 2.980 1.320 17 0 1 27
  totale 50 83 8.285 5.227 61 1.702 11 382
                   
  TOTALE 231 488 858.131 211.345 417 151.251 16.056 24.623
 
 
  Tutti i testi e i materiali sono liberamente riproducibili per fini scientifici e didattici previa citazione della fonte e comunicazione agli autori. Ogni altro utilizzo deve essere autorizzato dagli autori