1.8.2024
Come da avviso pubblicato in data 22 luglio 2024, il 31 luglio sono scaduti i
termini di immatricolazione per l'anno accademico 2024-2025 ai Corsi di Studio
in:
Economia aziendale e Green Economy (L-18) ordinamento triennale
Giurisprudenza (LMG/01) magistrale quinquennale a ciclo unico
Scienze della comunicazione (L-20) ordinamento triennale
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva (L-24) ordinamento triennale
per i candidati risultati idonei e collocati utilmente nelle graduatorie
relative alle prove di accesso svoltesi dal 15 al 18 luglio c.a.
Con D.R. n. 688 del 1° agosto 2024 si procede allo scorrimento della graduatoria per la selezione al Corso di Studio in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva (L-24) ordinamento triennale, dalla posizione n. 160 alla posizione n. 266 inclusa.
I candidati collocati nella posizione utile della graduatoria al suddetto Corso di laurea possono provvedere all'immatricolazione, a partire dal 2 agosto e fino alle ore 23.59 del 2 settembre pp.vv. sul sito web www.unisob.na.it, collegandosi al link https://areaoperativa.unisob.na.it/.
Dopo tale data i suddetti saranno irrevocabilmente considerati rinunciatari.
1. Dopo aver effettuato l'accesso all'Area Operativa con le proprie credenziali, cliccare sul pulsante "IMMATRICOLAZIONI E TEST DI INGRESSO";
2. selezionare - dalla sezione Immatricolazioni e test di ingresso - il pulsante "CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CICLO UNICO QUINQUENNALI" e, a seguire, su "DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE";
3. seguire la procedura riportata nel tutorial (pdf);
4. completata la procedura in piattaforma informatica, effettuare il pagamento della prima rata e della tassa per il diritto allo studio universitario tramite scaricando l'avviso di pagamento dalla propria Area riservata (seguire attentamente le istruzioni), entro e non oltre le ore 23.59 del 2 settembre 2024.
1. Lo studente iscritto ad altro Corso di laurea UNISOB che intenda
EFFETTUARE UN PASSAGGIO DI CORSO, interrompendo la carriera di provenienza,
dovrà:
a. entro il 2 settembre p.v. accedere alla propria
Area operativa con le
credenziali già in suo possesso, cliccare su "Carriera, Piano di Studi ed Esami"
e, dalla sezione "Passaggio di corso", presentare formale istanza di passaggio
ad altro Corso di laurea;
b. completata la procedura in piattaforma informatica, effettuare il pagamento
della prima rata e della tassa per il diritto allo studio universitario tramite
scaricando l'avviso di pagamento dalla propria Area riservata (seguire
attentamente le
istruzioni),
entro e non oltre le ore 23.59 del 2 settembre 2024.
2. Lo studente iscritto ad altro Corso di laurea UNISOB che intenda MANTENERE L'ISCRIZIONE ANCHE AL CORSO DI PROVENIENZA e godere del regime di doppia iscrizione ai sensi della legge n. 33 del 12 aprile 2022 e del D.M. n. 930 del 29 luglio 2022 dovrà seguire, in fase di perfezionamento dell'immatricolazione, la prevista procedura consultabile alla pagina web.
3. Lo studente del Corso di perfezionamento in Introduzione alle discipline psico-pedagogiche - al fine di non interrompere la propria carriera per sostenere ulteriori esami fino all'appello di settembre così da maturare CFU eventualmente convalidabili nel nuovo percorso di studio - dovrà, entro il termine del 2 settembre 2024, inviare a questo indirizzo e-mail un'apposita comunicazione, nella quale dichiara di essere iscritto al suddetto Corso e richiede nulla osta per immatricolarsi al Corso di Studio per il quale ha superato la prova di ammissione.
Per gli studenti provenienti da altro corso di laurea presso altri Atenei o già in possesso di un titolo di laurea, si rinvia alla lettura dell'art. 13 del Bando di ammissione.
Posizione | Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Punteggio |
---|---|---|---|---|
160 | Spinazzoli | Simona | 21/02 | 25 |
161 | Amara | Sara | 09/12 | 25 |
162 | Guida | Leonardo | 27/09 | 25 |
163 | Autorino | Nicole | 23/07 | 25 |
164 | Zeppetella | Giovanni | 03/08 | 25 |
165 | Mattace Raso | Flavia | 08/05 | 25 |
166 | Tundo | Adriana | 22/04 | 25 |
167 | Di Benedetto | Anna | 12/01 | 25 |
168 | Marino | Francesca | 23/07 | 25 |
169 | Masecchia | Elena | 21/11 | 25 |
170 | Mea | Martina | 19/07 | 25 |
171 | De Rosa | Mariapia | 23/04 | 25 |
172 | De Lellis | Mariateresa | 23/09 | 25 |
173 | Fumarolo | Lucia | 26/12 | 20 |
174 | Campanile | Carla | 17/02 | 25 |
175 | Licciardi | Piera | 17/02 | 25 |
176 | Zito | Antonella | 24/03 | 25 |
177 | Calabrese | Camilla | 06/10 | 25 |
178 | Inchingolo | Claudia | 10/05 | 25 |
179 | Maglio | Arianna | 18/11 | 25 |
180 | Pagano | Francesca | 18/11 | 25 |
181 | Biondillo | Antonia | 05/07 | 20 |
182 | Ruocco | Raffaella | 07/10 | 25 |
183 | Chiacchiari | Siria | 15/10 | 24 |
184 | De Leo | Emiliana | 25/09 | 24 |
185 | Lupoli | Benedetta | 09/03 | 24 |
186 | Aragri | Francesco | 18/01 | 24 |
187 | Valery | Fabrizia | 28/01 | 24 |
188 | Scinto | Tina | 11/04 | 24 |
189 | Ferrentino | Anna | 05/12 | 24 |
190 | Antonelli | Annamaria | 07/05 | 24 |
191 | Porcaro | Martina | 16/06 | 19 |
192 | de Martino | Mariella | 04/03 | 24 |
193 | Iorio | Angelina | 27/01 | 24 |
194 | Sarnelli | Sara | 01/06 | 24 |
195 | Rubino | Eleonora | 12/05 | 24 |
196 | Marino | Alessandro | 20/05 | 24 |
197 | Tricarico | Antonio | 08/03 | 24 |
198 | Carcavallo | Marianna | 15/03 | 24 |
199 | Capasso | Catrina | 07/06 | 24 |
200 | Spalletti | Lorenzo | 11/08 | 24 |
201 | Giordano | Giulia | 29/04 | 24 |
202 | Luneville | Alessandra Maria | 30/11 | 24 |
203 | Di Stefano | Gaia | 02/07 | 24 |
204 | Valcalcer | Marika | 17/03 | 24 |
205 | Sommella | Sara | 27/06 | 24 |
206 | Ricciardi | Margherita | 05/05 | 24 |
207 | Lampariello | Chiara | 20/01 | 19 |
208 | Esposito | Lorenza Pia | 24/08 | 24 |
209 | Rega | Lucia | 19/10 | 19 |
210 | Fiorillo | Aldo | 29/06 | 24 |
211 | Salvio | Ludovica | 16/05 | 24 |
212 | Lambiase | Adriana | 08/12 | 24 |
213 | Carnile | Annamaria | 12/09 | 19 |
214 | Stella | Elena | 08/03 | 19 |
215 | Guida | Leslye | 06/10 | 23 |
216 | Longo | Laura | 28/12 | 23 |
217 | Napolitano | Alessia | 25/11 | 23 |
218 | Ferrara | Clorinda | 16/07 | 23 |
219 | Manzo | Margherita | 22/10 | 23 |
220 | Cirullo | Angela | 23/02 | 23 |
221 | De Rita | Francescapia | 11/04 | 23 |
222 | Anatriello | Martina | 26/02 | 23 |
223 | Manzo | Leonilde Laura | 23/09 | 23 |
224 | Bianchi | Ilaria | 14/01 | 23 |
225 | Scarcella | Marta | 29/11 | 23 |
226 | Morra | Asia | 07/12 | 23 |
227 | Maddaluno | Giulia | 29/06 | 23 |
228 | Autiero | Fatima | 02/04 | 23 |
229 | Criscuolo | Raffaella | 02/10 | 23 |
230 | Silvestro | Giuseppa | 22/01 | 23 |
231 | Cannavacciuolo | Francesca | 19/11 | 23 |
232 | Imparato Sirica | Giovanna | 15/12 | 23 |
233 | Liccardo | Anna | 24/11 | 18 |
234 | Liberti | Maria | 16/08 | 22 |
235 | Fabozzi | Nadia | 02/08 | 22 |
236 | Abagnale | Martina | 11/07 | 22 |
237 | Basile | Annarita | 20/12 | 22 |
238 | Adamo | Carmela | 10/06 | 22 |
239 | Gagliotta | Syriadiana | 09/12 | 22 |
240 | Lombardi | Alessia | 18/03 | 22 |
241 | De Martino Buono | Annunziata | 19/07 | 22 |
242 | Troiano | Erika | 03/04 | 22 |
243 | Gandolfo | Federica | 03/06 | 22 |
244 | Palomba | Claudia | 14/05 | 22 |
245 | Esposito | Rosa Pia | 28/10 | 22 |
246 | Capodanno | Francesca | 17/09 | 22 |
247 | Pellegrino | Laura | 19/06 | 22 |
248 | Cunto | Alice | 14/11 | 22 |
249 | Lettieri | Celeste | 05/12 | 22 |
250 | Silvetti | Giuseppina | 30/12 | 22 |
251 | Annunziata | Luigi Antonio | 10/05 | 22 |
252 | Tito | Luana | 18/05 | 22 |
253 | Marzeglia | Teresa | 29/04 | 22 |
254 | Leonardi | Daria | 06/09 | 22 |
255 | Migliaccio | Diana | 30/05 | 22 |
256 | Mormone | Yanko Giuseppe | 18/03 | 22 |
257 | Liguori | Giorgia | 27/06 | 22 |
258 | Esposito | Lumià | 20/11 | 22 |
259 | Chartier | Giovanna | 21/09 | 22 |
260 | Marzocchella | Nadia | 23/11 | 22 |
261 | Zoccoli | Giorgia | 03/02 | 22 |
262 | Capriello | Rita | 30/01 | 22 |
263 | De Cicco | Alessia | 10/09 | 22 |
264 | Gala | Rosita | 29/03 | 22 |
265 | Aloschi | Alessio | 11/08 | 22 |
266 | Nappa | Maria Luisa | 21/07 | 21 |
Per problemi tecnici, supporto all'utilizzo delle credenziali e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online è possibile contattare l'Help-Desk Studenti a questo indirizzo e-mail.
Per ogni esigenza di informazione, il Servizio di Orientamento resta disponibile ai contatti riportati qui.
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti