9.10.2020
Laurea magistrale in Restauro
Con D.R. n. 450 del 9 ottobre 2020 vengono pubblicate, in data odierna, le graduatorie divise per percorso formativo professionalizzante, di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali. A tal proposito si precisa che i candidati collocati utilmente nelle graduatorie possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it al link: https://areaoperativa.unisob.na.it, con le stesse credenziali utilizzate per l'iscrizione al test di selezione, a partire dal 9 ottobre 2020 e fino al 19 ottobre 2020.
I candidati dovranno selezionare dal menù "IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI" la voce "Immatricolazione ad un corso di laurea".
Il candidato che effettua il versamento delle tasse oltre la scadenza del 19 ottobre 2020 sarà irrevocabilmente dichiarato decaduto e si procederà all'eventuale scorrimento in graduatoria.
Per problemi tecnici, supporto all'utilizzo delle credenziali e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online è possibile contattare l'Help-Desk Studenti a questo indirizzo e-mail.
Graduatoria finale di merito
N. | Cognome | Nome | Nascita | I prova | II prova | III prova | Voto finale | Ammesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI | LODOVICA | 08/09 | 9.00 | 7.00 | 8.30 | 24.30 | Idoneo ammesso |
2 | BARRESI | LARA | 14/11 | 8.60 | 7.80 | 7.70 | 24.10 | Idoneo ammesso |
3 | VERNACCHIA | JOY | 12/05 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 24.00 | Idoneo ammesso |
4 | GRANITTO | MARIA | 17/11 | 8.80 | 7.40 | 7.50 | 23.70 | Idoneo ammesso |
5 | DENTE | GAIA | 02/01 | 7.20 | 7.50 | 8.80 | 23.50 | Idoneo ammesso |
6 | GIORDANO | CHIARA | 16/09 | 7.00 | 8.50 | 7.60 | 23.10 | Idoneo ammesso |
7 | SPARANO | BIANCANGELA | 22/05 | 6.80 | 8.00 | 8.30 | 23.10 | Idoneo ammesso |
8 | IZZO | ALESSANDRA | 02/06 | 7.40 | 8.00 | 7.60 | 23.00 | Idoneo ammesso |
9 | CASTELLO | LORENZA ANTONIETTA | 25/07 | 6.50 | 7.80 | 7.40 | 21.70 | Idoneo ammesso |
10 | ESPOSITO | MORENO DUNCAN | 02/09 | 6.50 | 7.30 | 7.60 | 21.40 | Idoneo ammesso |
11 | ORDIA | ALESSANDRO | 13/01 | 6.60 | 6.50 | 7.80 | 20.90 | Idoneo |
12 | CARUSO | SIMONA | 21/09 | 6.90 | 6.80 | 6.00 | 19.70 | Idoneo |
Graduatoria finale di merito
N. | Cognome | Nome | Nascita | I prova | II prova | III prova | Voto finale | Ammesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTIANO | ANTONIO | 25/08 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 22.60 | Idoneo ammesso |
2 | RUSSO | ULDERICO | 21/12 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 21.30 | Idoneo ammesso |
3 | SARNACCHIARO | DARIA CHEYENNE | 14/09 | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 21.20 | Idoneo ammesso |
4 | D'ANGELO | ERIKA | 12/12 | 6.00 | 6.80 | 7.30 | 20.10 | Idoneo ammesso |
In evidenza
15.1.2021
Erasmus+
Bando di selezione per l'attribuzione delle Borse di studio Erasmus 2021/22
13.1.2021
Corsi di formazione
7.1.2021
Avvisi generali
Modalità di svolgimento e assistenza online esami di profitto
31.12.2020
Corsi di formazione
16.12.2020
Avvisi generali
Misure per la prevenzione anticovid disposte dall'Ateneo fino al prossimo 5 marzo 2021
26.10.2020
Avvisi generali
Dotazione gratuita di schede per la connettività alle matricole UNISOB
24.9.2020
Avvisi generali
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0