4.12.2020
A seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche che si sono svolte lo scorso 25 novembre 2020 in modalità telematica, si procede alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio informatico:
| Ruolo di rappresentanza | Numero totale di elettori | Numero di elettori che hanno votato | Candidati | Schede bianche | Voti candidati |
|---|---|---|---|---|---|
| Senato Accademico per il Dipartimento di Scienze giuridiche | 865 | 172 | GIANLUCA PEPE | voti n. 79 | |
| MANUELA DE STEFANO | voti n. 51 | ||||
| MARIA TERESA LO CONTE | voti n. 23 | ||||
| CIRO CAIAZZO | voti n. 19 | ||||
| Consiglio del corso di studio in Scienze della comunicazione | 888 | 134 | LEOPOLDO VINCENTI | n. 4 | voti n. 73 |
| LUCA DE RUGGIERO | voti n. 57 | ||||
| Consiglio del corso di studio in Comunicazione pubblica e d'impresa | 180 | 4 | SARA FORMOSA | n. 2 | voti n. 2 |
| Consiglio del corso di studio in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale | 318 | 52 | CHIARA MARRA | n. 4 | voti n. 48 |
| Consiglio del corso di studio in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva | 941 | 139 | MARIA CECILIA BRUZZONE | n. 2 | voti n. 92 |
| ALESSANDRO CAMPANILE | voti n. 45 | ||||
| Consiglio del corso di studio in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive | 303 | 16 | FRANCESCA DE SANTIS | n. 2 | voti n. 14 |
| Commissione Paritetica Docenti Studenti per il corso di studio in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale | 318 | 46 | ROSSANA MONACO | n. 4 | voti n. 18 |
| MARIA DE LUCA | voti n. 12 | ||||
| MARIO CAUTERO | voti n. 12 | ||||
| Commissione Paritetica Docenti Studenti per il corso di studio in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali | 182 | 30 | ASSUNTA ROMANO | n. 1 | voti n. 29 |
| Commissione Paritetica Docenti Studenti per il corso di studio in Consulenza pedagogica | 430 | 39 | CARMELA TALOTTI | n. 1 | voti n. 25 |
| PAOLA CERBONE | voti n. 13 | ||||
| Commissione Paritetica Docenti Studenti per il corso di studio in Scienze della comunicazione | 888 | 109 | VALERIA BOCCARA | n. 17 | voti n. 92 |
| Commissione Paritetica Docenti Studenti per il corso di studio in Economia, Management e Sostenibilità | 56 | 19 | GUIDO ALBERTO MARSICO | n. 1 | voti n. 11 |
| ALESSANDRA ESPOSITO | voti n. 7 |
Per ulteriori informazioni
Area Affari Generali - Settore Organi Collegiali e Convenzioni e-mail
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti