10.10.2022
Laurea magistrale in Restauro
Con D.R. n. 611 del 7 ottobre 2022 vengono pubblicate, in data odierna, le graduatorie divise per percorso formativo professionalizzante, di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali.
A tal proposito, si precisa che i candidati ammessi possono procedere all'immatricolazione, a partire dal 10 ottobre e fino alle 23:59 del 17 ottobre c.a. sul sito web www.unisob.na.it, collegandosi al link https://areaoperativa.unisob.na.it/ e seguendo le indicazioni descritte di seguito.
Per effettuare l'immatricolazione:
1. Dopo aver effettuato l'accesso all'Area Operativa con le proprie credenziali, cliccare sul pulsante "IMMATRICOLAZIONI E TEST DI INGRESSO";
2. selezionare - dalla sezione Immatricolazioni e test di ingresso - il pulsante "CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CICLO UNICO QUINQUENNALI" e, a seguire, su "DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE";
3. seguire la procedura riportata nel tutorial (pdf);
4. completata la procedura in piattaforma informatica, effettuare il pagamento
della prima rata e della tassa per il diritto allo studio universitario tramite
scaricando l'avviso di pagamento dalla propria Area riservata (seguire
attentamente le istruzioni), entro e non oltre le ore 23.59 del 17 ottobre
2022.
Per problemi tecnici, supporto all'utilizzo delle credenziali e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online č possibile contattare l'Help-Desk Studenti a questo indirizzo e-mail.
Pos. | Cognome | Nome | I prova | II prova | Orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPIELLO | NADIA* | 7.7 | 7.8 | 8.65 | 24.15 | TELE/LEGNO |
2 | ESPOSITO | LORENZA* | 7 | 9 | 7.6 | 23.6 | TELE/LEGNO |
3 | VEZZI | SERENA | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 23.5 | AFFRESCHI |
4 | LUCIANI | FRANCESCA PAOLA | 6.3 | 9 | 7.85 | 23.15 | AFFRESCHI |
5 | VERALDI | MAURIZIO GIOVANNI | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 23.1 | TELE/LEGNO |
6 | MASCOLO | OLGA | 8 | 7 | 7.75 | 22.75 | AFFRESCHI |
7 | LACCI | SABINA | 6.9 | 8 | 7.4 | 22.3 | TELE/LEGNO |
8 | IOVINE | ARCANGELO | 7.2 | 7.8 | 7 | 22 | TELE/LEGNO |
9 | BRANCACCIO | FRANCESCA | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 20.5 | AFFRESCHI |
10 | FERRARA | FIORELLA | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 20.3 | TELE/LEGNO |
11 | CHELLA CAIAZZO | JUAN CARLOS | 6 | 6 | 6.75 | 18.75 | AFFRESCHI |
*vincitrice borsa di studio
Pos. | Cognome | Nome | I prova | II prova | Orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPIELLO | NADIA | 7.7 | 7.8 | 8.65 | 24.15 | TELE/LEGNO |
2 | ESPOSITO | LORENZA | 7 | 9 | 7.6 | 23.6 | TELE/LEGNO |
3 | VERALDI | MAURIZIO GIOVANNI | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 23.1 | TELE/LEGNO |
4 | LACCI | SABINA | 6.9 | 8 | 7.4 | 22.3 | TELE/LEGNO |
5 | IOVINE | ARCANGELO | 7.2 | 7.8 | 7 | 22 | TELE/LEGNO |
6 | FERRARA | FIORELLA | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 20.3 | TELE/LEGNO |
Pos. | Cognome | Nome | I prova | II prova | Orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEZZI | SERENA | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 23.5 | AFFRESCHI |
2 | LUCIANI | FRANCESCA PAOLA | 6.3 | 9 | 7.85 | 23.15 | AFFRESCHI |
3 | MASCOLO | OLGA | 8 | 7 | 7.75 | 22.75 | AFFRESCHI |
4 | BRANCACCIO | FRANCESCA | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 20.5 | AFFRESCHI |
5 | CHELLA CAIAZZO | JUAN CARLOS | 6 | 6 | 6.75 | 18.75 | AFFRESCHI |
In evidenza
28.12.2022
Avvisi generali
Proroga termine per le immatricolazioni alle lauree magistrali biennali (a.a. 2022/23)
29.9.2022
Avvisi generali
Attivitą didattiche a.a. 2022/23
14.9.2022
Orientamento
© 2004/23 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione desktop · versione accessibile
XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0