Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2018/2019
Elenco degli ammessi alla prova orale - Scuola primaria
Cognome e nome | Nascita | Voto prova scritta | Note |
---|---|---|---|
ABATE ASSUNTA | 13/06 | 24 | ammesso prova orale |
ABBATE ALEANDRA | 01/04 | 27 | ammesso prova orale |
ABBATE RAFFAELLA | 15/01 | 26 | ammesso prova orale |
ABBATECOLA DILETTA | 04/07 | 23 | ammesso prova orale |
ACAMPORA ANNA | 15/10 | 28 | ammesso prova orale |
ACCURSO CHIARA | 30/03 | 30 | ammesso prova orale |
AGOVINO MANUELA | 12/09 | 27 | ammesso prova orale |
AIELLO CHIARA | 07/04 | 21 | ammesso prova orale |
AIELLO FORTUNA | 23/10 | 28 | ammesso prova orale |
AIELLO IOLANDA | 10/10 | 23 | ammesso prova orale |
AIELLO VALENTINA | 28/06 | 24 | ammesso prova orale |
ALAIA LUCIA | 31/10 | 26 | ammesso prova orale |
ALAIA MARIA STELLA | 07/08 | 23 | ammesso prova orale |
ALBANO NUNZIA | 16/10 | 26 | ammesso prova orale |
ALBERICO TANYA | 15/10 | 21 | ammesso prova orale |
ALFIERI ANELLA | 09/06 | 23 | ammesso prova orale |
ALFIERO FABIANA | 09/09 | 30 | ammesso prova orale |
ALISE CONCETTA MARIA IMMACOLATA | 05/02 | 21 | ammesso prova orale |
ALLOCCA ALESSIA | 25/11 | 30 | ammesso prova orale |
ALLOCCA CONSUELO | 08/10 | 23 | ammesso prova orale |
ALLOCCA FILOMENA | 24/05 | 22 | ammesso prova orale |
ALPARONE FRANCESCA | 30/12 | 30 | ammesso prova orale |
ALTIERI CARMELA | 14/06 | 23 | ammesso prova orale |
ALVINO DANIELA | 29/09 | 24 | ammesso prova orale |
ALVINO SARA | 04/04 | 24 | ammesso prova orale |
AMALFI ANNA | 19/06 | 26 | ammesso prova orale |
AMARANDO LAURA | 12/11 | 22 | ammesso prova orale |
AMATO SARA | 18/03 | 27 | ammesso prova orale |
AMATUCCI EMILIA | 10/08 | 26 | ammesso prova orale |
AMENDOLA ROSARIA | 22/10 | 26 | ammesso prova orale |
AMETRANO DONATELLA | 22/04 | 24 | ammesso prova orale |
AMIRANTE MARIA ROSARIA | 21/05 | 23 | ammesso prova orale |
AMOROSO COLOMBA | 19/05 | 22 | ammesso prova orale |
AMORUSO FRANCESCA | 29/03 | 27 | ammesso prova orale |
ANDREOZZI ANNA | 19/03 | 21 | ammesso prova orale |
ANGRI ROSANGELA | 03/05 | 26 | ammesso prova orale |
ANNUNZIATA GIOVANNA | 08/06 | 24 | ammesso prova orale |
ANNUNZIATA GIUSEPPINA | 31/03 | 27 | ammesso prova orale |
ANTONACI GIOVANNA | 26/04 | 21 | ammesso prova orale |
ANTONUCCI FLORA | 05/12 | 25 | ammesso prova orale |
APOSTOLO ANNALISA | 01/08 | 21 | ammesso prova orale |
APREA EMILIA | 27/02 | 24 | ammesso prova orale |
APREA MARIA CRISTINA | 18/05 | 25 | ammesso prova orale |
ARBITRAGGIO CINZIA | 11/11 | 22 | ammesso prova orale |
ARCIELLO VIVIANA | 30/07 | 26 | ammesso prova orale |
ARDORE MARIA PIA | 07/02 | 25 | ammesso prova orale |
ARENA BRIGIDA | 01/04 | 24 | ammesso prova orale |
ARIANNA CARMELA | 16/03 | 27 | ammesso prova orale |
ASSENTATO TIZIANA | 06/07 | 25 | ammesso prova orale |
AUCIELLO GEMMA | 31/05 | 27 | ammesso prova orale |
AURIEMMA CARMELA | 07/11 | 21 | ammesso prova orale |
AVERSANO ASSUNTA | 02/03 | 22 | ammesso prova orale |
AVERSANO GIUSY | 08/07 | 23 | ammesso prova orale |
AVETA LUISA | 05/07 | 21 | ammesso prova orale |
AVOLIO VERDIANA | 15/10 | 22 | ammesso prova orale |
AZZARELLO MARIANNA | 11/10 | 23 | ammesso prova orale |
BAFFICO ANTONELLA | 22/12 | 26 | ammesso prova orale |
BAIANO MARIA CONSIGLIA | 27/08 | 24 | ammesso prova orale |
BALDI ANNA | 11/04 | 21 | ammesso prova orale |
BALESTRIERE ELISABETTA | 05/12 | 24 | ammesso prova orale |
BALSAMO ROSANNA | 22/04 | 23 | ammesso prova orale |
BALZANO MONICA | 13/10 | 24 | ammesso prova orale |
BALZANO RITA | 02/01 | 23 | ammesso prova orale |
BARBATO BERNARDINA | 19/01 | 28 | ammesso prova orale |
BARBATO FRANCESCA ROMANA | 01/01 | 26 | ammesso prova orale |
BARBATO ROBERTA | 09/01 | 27 | ammesso prova orale |
BARBIERI BARBARA | 25/05 | 26 | ammesso prova orale |
BARONE CARMELA | 05/05 | 24 | ammesso prova orale |
BARRETTA ASSUNTA | 28/07 | 24 | ammesso prova orale |
BASILE MARIA | 12/07 | 26 | ammesso prova orale |
BASTIONE ANNA | 04/08 | 26 | ammesso prova orale |
BATTIMO ANTONIETTA | 26/06 | 22 | ammesso prova orale |
BATTISEGOLA RAFFAELLA | 09/06 | 26 | ammesso prova orale |
BELLINFANTE DONATELLA | 08/04 | 22 | ammesso prova orale |
BENCIVENGA ANGELA | 23/07 | 27 | ammesso prova orale |
BENEDUCE MENA | 24/05 | 25 | ammesso prova orale |
BENVENUTO CLAUDIA | 11/01 | 25 | ammesso prova orale |
BIGLIETTO FRANCESCA | 22/11 | 29 | ammesso prova orale |
BIONDI ANNA | 10/01 | 26 | ammesso prova orale |
BISANTI TIZIANA | 15/04 | 28 | ammesso prova orale |
BOCCHINO FILOMENA | 08/12 | 23 | ammesso prova orale |
BORDIGNON PAOLA | 29/06 | 28 | ammesso prova orale |
BORRIELLO CAROLINA | 11/07 | 30 | ammesso prova orale |
BORRIELLO MARIOLINA | 21/01 | 25 | ammesso prova orale |
BORTONE CESARIA | 13/02 | 24 | ammesso prova orale |
BOSSA MARIAROSARIA | 28/06 | 30 | ammesso prova orale |
BOTTI FLAVIA | 27/12 | 24 | ammesso prova orale |
BOTTIGLIERI ASSUNTA | 16/11 | 21 | ammesso prova orale |
BRIGANTI ILEANA | 20/02 | 30 | ammesso prova orale |
BUFFARDI ANGELA | 22/12 | 24 | ammesso prova orale |
BUOMPANE CATERINA | 30/07 | 21 | ammesso prova orale |
BUONANNO ANTONIETTA | 06/06 | 25 | ammesso prova orale |
BUONONATO MARIA | 29/08 | 26 | ammesso prova orale |
BUSCHINI MARILISA | 14/05 | 27 | ammesso prova orale |
CACCIAPUOTI ERMINIA | 29/05 | 28 | ammesso prova orale |
CACCIAPUOTI MARIA | 27/08 | 25 | ammesso prova orale |
CAFARO MARIA | 01/07 | 25 | ammesso prova orale |
CAFIERI LUANA | 04/06 | 23 | ammesso prova orale |
CAIAZZO ANTONELLA | 07/11 | 24 | ammesso prova orale |
CAIAZZO GIUSTINA | 26/08 | 24 | ammesso prova orale |
CAIAZZO LAURA | 19/02 | 21 | ammesso prova orale |
CAIMANO ANNAMARIA | 13/10 | 24 | ammesso prova orale |
CAMERLINGO NUNZIA | 21/12 | 21 | ammesso prova orale |
CAMMARANO EMANUELA | 11/09 | 28 | ammesso prova orale |
CAMPANILE ANNAMARIA | 23/07 | 26 | ammesso prova orale |
CANGIANO SONIA | 06/10 | 28 | ammesso prova orale |
CANTALUPI MONICA | 02/02 | 23 | ammesso prova orale |
CANTONE ANTONIETTA | 03/11 | 29 | ammesso prova orale |
CAPASSO GIOVANNA | 15/03 | 24 | ammesso prova orale |
CAPASSO ROBERTA | 19/11 | 24 | ammesso prova orale |
CAPOBIANCO ANNA | 29/03 | 21 | ammesso prova orale |
CAPODANNO GIOVANNA | 04/04 | 24 | ammesso prova orale |
CAPONE GIUSEPPINA | 22/11 | 27 | ammesso prova orale |
CAPRIO MARIANNA | 21/09 | 27 | ammesso prova orale |
CAPUOZZO MARIANNA | 24/01 | 24 | ammesso prova orale |
CARANNANTE ASSUNTA | 05/03 | 24 | ammesso prova orale |
CARANNANTE BIANCA | 05/12 | 27 | ammesso prova orale |
CARBONE COLOMBA | 30/08 | 25 | ammesso prova orale |
CARBONE MARIA STELLA | 07/09 | 26 | ammesso prova orale |
CARCASSO ELSA | 12/12 | 24 | ammesso prova orale |
CARDIERO GABRIELLA | 11/03 | 27 | ammesso prova orale |
CARFORA MARIANNA | 28/04 | 28 | ammesso prova orale |
CARPINIELLO SIMONA | 06/04 | 22 | ammesso prova orale |
CASALINO MICHELA | 28/11 | 23 | ammesso prova orale |
CASALNUOVO EMANUELA | 16/04 | 23 | ammesso prova orale |
CASCONE MARIACHIARA | 15/07 | 24 | ammesso prova orale |
CASTAGNA GIOVANNA | 14/06 | 25 | ammesso prova orale |
CASTALDO SILVANA | 05/08 | 29 | ammesso prova orale |
CASTIELLO MARIANNA | 13/11 | 24 | ammesso prova orale |
CATALANI VIRGINIA | 16/03 | 27 | ammesso prova orale |
CATERINO SIMONA | 24/05 | 25 | ammesso prova orale |
CAVALIERE CARMELA | 08/05 | 21 | ammesso prova orale |
CAVALIERE GINA | 17/10 | 24 | ammesso prova orale |
CAVALLO FLORA | 07/04 | 22 | ammesso prova orale |
CELENTANO SERENA | 17/04 | 25 | ammesso prova orale |
CELIENTO MARIA | 24/03 | 28 | ammesso prova orale |
CELOTTO ANNALISA | 09/10 | 27 | ammesso prova orale |
CERQUA CRISTINA | 04/03 | 22 | ammesso prova orale |
CERQUA MARILISA | 15/09 | 22 | ammesso prova orale |
CERRONE ROBERTA | 30/08 | 24 | ammesso prova orale |
CERVONE MANUELA | 17/03 | 26 | ammesso prova orale |
CESARANO TIZIANA | 04/01 | 27 | ammesso prova orale |
CHIARO FEDERICA | 07/12 | 25 | ammesso prova orale |
CICCARELLI ENZA | 26/12 | 27 | ammesso prova orale |
CICCARELLI ROSA | 04/05 | 23 | ammesso prova orale |
CICCONE MARIA TERESA | 21/03 | 24 | ammesso prova orale |
CINQUE LIVIA | 22/01 | 26 | ammesso prova orale |
CIOTOLA ANNA LISA | 11/01 | 27 | ammesso prova orale |
CIPOLLARO FRANCESCA | 14/05 | 25 | ammesso prova orale |
CIRCELLI ROSA | 21/07 | 22 | ammesso prova orale |
CIRIELLO PAOLA | 05/07 | 28 | ammesso prova orale |
CIRILLO ARIANNA | 28/01 | 25 | ammesso prova orale |
COCCOLI ROSA | 29/05 | 28 | ammesso prova orale |
COLACI VANESSA | 02/12 | 26 | ammesso prova orale |
COLUCCI LUISA | 03/02 | 30 | ammesso prova orale |
CONFIETTO VIRGINIA | 09/05 | 28 | ammesso prova orale |
CONSIGLIO ANNA | 21/04 | 24 | ammesso prova orale |
CONTE CAMILLA | 14/10 | 21 | ammesso prova orale |
CONTE MADDALENA | 14/01 | 27 | ammesso prova orale |
CONTE NICLA | 17/05 | 25 | ammesso prova orale |
COPPOLA FRANCA | 14/02 | 28 | ammesso prova orale |
COPPOLA HELEN | 03/03 | 26 | ammesso prova orale |
COPPOLA IOLANDA | 25/03 | 27 | ammesso prova orale |
COPPOLA MARIA | 26/12 | 28 | ammesso prova orale |
CORBISIERO CRISTINA | 06/06 | 22 | ammesso prova orale |
CORREGGIA CECILIA | 05/09 | 30 | ammesso prova orale |
CORRERA MICHELA | 17/10 | 28 | ammesso prova orale |
CORRERA ROSANNA | 05/04 | 28 | ammesso prova orale |
CORTESE ALESSIA | 22/04 | 25 | ammesso prova orale |
COSTANTINO SERENA | 23/08 | 25 | ammesso prova orale |
COSTANZO SERENA | 14/05 | 28 | ammesso prova orale |
COVELLUZZI FELICIA | 03/09 | 27 | ammesso prova orale |
COZZOLINO ALESSANDRA | 02/05 | 28 | ammesso prova orale |
COZZOLINO MADDALENA | 11/06 | 27 | ammesso prova orale |
COZZOLINO TERESA | 31/03 | 22 | ammesso prova orale |
CRESCENTINI LUDOVICA | 27/12 | 28 | ammesso prova orale |
CRISCI MARIANGELA | 20/12 | 21 | ammesso prova orale |
CUNZI EMMA | 06/10 | 25 | ammesso prova orale |
CUOZZO DONATINA | 16/05 | 23 | ammesso prova orale |
D'AGOSTINO ANNALISA | 26/06 | 27 | ammesso prova orale |
D'ALESIO ANGELA | 05/11 | 27 | ammesso prova orale |
D'ALESSANDRO ROSSANA | 24/11 | 28 | ammesso prova orale |
D'ALTERIO ANNAMARIA | 30/12 | 21 | ammesso prova orale |
D'AMATO MARIA | 28/08 | 27 | ammesso prova orale |
D'AMBROSIO VINCENZA | 15/03 | 21 | ammesso prova orale |
D'AMORE ASSUNTA | 12/02 | 28 | ammesso prova orale |
D'AMORE NADIA | 21/09 | 26 | ammesso prova orale |
D'ANGELO MADDALENA | 19/09 | 30 | ammesso prova orale |
D'ANIELLO LIVIA | 16/02 | 26 | ammesso prova orale |
D'ANNA LORENA | 10/04 | 30 | ammesso prova orale |
D'AVINO ELENA | 31/10 | 24 | ammesso prova orale |
DE ANGELIS VALENTINA | 19/04 | 27 | ammesso prova orale |
DE BIASE TERESA | 09/04 | 28 | ammesso prova orale |
DE CANDITIIS PAOLA | 01/04 | 30 | ammesso prova orale |
DE FRAIA VALENTINA | 17/04 | 30 | ammesso prova orale |
DE GREGORIO GIUSEPPINA | 06/11 | 30 | ammesso prova orale |
DE LILLO ALESSANDRA | 04/12 | 26 | ammesso prova orale |
DE LUCA CICALE LAURA | 27/02 | 28 | ammesso prova orale |
DE LUCA DANIELA | 17/03 | 26 | ammesso prova orale |
DE LUCA TANIA | 08/10 | 26 | ammesso prova orale |
DE LUCIA MARIACARMELA | 05/02 | 27 | ammesso prova orale |
DE LUCIA ROSA | 23/01 | 27 | ammesso prova orale |
DE LUISE ANTONIA | 22/06 | 22 | ammesso prova orale |
DE MARCO SANTINA | 25/12 | 25 | ammesso prova orale |
DE MARIA ANNACHIARA | 15/02 | 21 | ammesso prova orale |
DE MARTINO ANDREINA | 28/05 | 24 | ammesso prova orale |
DE MARTINO ANNA | 25/08 | 25 | ammesso prova orale |
DE MICCO ELVIRA GRETA | 27/09 | 28 | ammesso prova orale |
DE MIZIO CATERINA | 10/01 | 28 | ammesso prova orale |
DE NICOLA ROSA | 15/10 | 21 | ammesso prova orale |
DE PARIS MANUELA | 08/10 | 24 | ammesso prova orale |
DE ROSA FILOMENA | 25/07 | 26 | ammesso prova orale |
DE ROSA MARIA SILVIA | 16/07 | 26 | ammesso prova orale |
DE ROSA PASQUALINA | 08/06 | 29 | ammesso prova orale |
DE STEFANO BEATRICE | 27/02 | 25 | ammesso prova orale |
DEL FRANCO LILIANA | 24/08 | 30 | ammesso prova orale |
DEL GIUDICE LUCIA | 01/08 | 24 | ammesso prova orale |
DEL MASTRO MARIALUISA | 07/07 | 21 | ammesso prova orale |
DEL SORBO SUSANNA | 20/05 | 24 | ammesso prova orale |
DELLA MONICA CARLA MARINA | 05/06 | 22 | ammesso prova orale |
DELLA MONICA PAOLA | 19/01 | 23 | ammesso prova orale |
DELLA MORTE SIMONA | 25/02 | 23 | ammesso prova orale |
DELLA RAGIONE STEFANIA | 19/11 | 21 | ammesso prova orale |
DELLA ROSA RITA | 16/01 | 28 | ammesso prova orale |
DELLA VOLPE CARMELA | 25/02 | 28 | ammesso prova orale |
DELL'AVERSANA ARIANNA | 30/06 | 24 | ammesso prova orale |
DELL'AVERSANA CAROLINA | 04/03 | 27 | ammesso prova orale |
DELL'OSSO VALENTINA | 18/05 | 27 | ammesso prova orale |
DESIDERIO MANUELA | 19/04 | 26 | ammesso prova orale |
DESIDERIO MARIA LUIGIA | 02/11 | 22 | ammesso prova orale |
DI BERNARDO ROSA | 09/06 | 28 | ammesso prova orale |
DI BERNARDO TERESA | 05/08 | 27 | ammesso prova orale |
DI BONITO VALENTINA | 26/04 | 27 | ammesso prova orale |
DI CAPUA OLGA | 12/08 | 26 | ammesso prova orale |
DI CATERINO ANGELA | 08/11 | 21 | ammesso prova orale |
DI CATERINO NADIA | 10/09 | 26 | ammesso prova orale |
DI CICCO MARIA | 19/02 | 24 | ammesso prova orale |
DI COSTANZO ALESSIA | 24/04 | 23 | ammesso prova orale |
DI DOMENICO DANIELA | 23/08 | 28 | ammesso prova orale |
DI DONATO ANNA | 13/02 | 24 | ammesso prova orale |
DI FEBBRARO CONSIGLIA | 25/01 | 25 | ammesso prova orale |
DI FRAIA ANGELA | 10/03 | 26 | ammesso prova orale |
DI FRAIA GIUSEPPINA | 19/03 | 23 | ammesso prova orale |
DI FRAIA ILARIA ADUA | 13/03 | 27 | ammesso prova orale |
DI GIOVANNI LUCIA | 11/12 | 28 | ammesso prova orale |
DI GRAZIA NICOLETTA | 10/02 | 25 | ammesso prova orale |
DI GUGLIELMO DALILA | 04/04 | 30 | ammesso prova orale |
DI GUIDA LUCIA | 17/04 | 28 | ammesso prova orale |
DI LIBERTO RAFFAELLA | 24/09 | 22 | ammesso prova orale |
DI MAIO MARIANNA | 22/03 | 21 | ammesso prova orale |
DI MARE CONCETTA RITA | 23/08 | 27 | ammesso prova orale |
DI MARINO NATALIA | 22/08 | 28 | ammesso prova orale |
DI MASSA ROSA | 29/12 | 30 | ammesso prova orale |
DI MAURO VITTORIA | 13/07 | 30 | ammesso prova orale |
DI MEGLIO FRANCESCA | 26/03 | 21 | ammesso prova orale |
DI MEO LOREDANA | 26/11 | 25 | ammesso prova orale |
DI MICCO ELVIRA | 30/04 | 25 | ammesso prova orale |
DI NAPOLI CHIARA | 23/06 | 26 | ammesso prova orale |
DI PALO ANNUNZIATA | 14/07 | 21 | ammesso prova orale |
DI RAFFAELE MARIA TERESA | 29/07 | 24 | ammesso prova orale |
DI RONZA EMANUELA MARIA DOMENICA | 27/10 | 25 | ammesso prova orale |
DI RONZA GIUSEPPINA | 23/04 | 27 | ammesso prova orale |
DI SARNO VINCENZA | 18/06 | 24 | ammesso prova orale |
DI SOMMA FIORELLA AFRODITE | 08/08 | 25 | ammesso prova orale |
DI STASIO ANNALISA | 03/02 | 30 | ammesso prova orale |
DI TUORO SIMONA | 30/12 | 26 | ammesso prova orale |
DI VICO DANILA | 01/05 | 23 | ammesso prova orale |
DI VICO ILARIA | 30/10 | 30 | ammesso prova orale |
DI VITO LAURA | 27/06 | 28 | ammesso prova orale |
DIANA ANNALIA | 29/11 | 25 | ammesso prova orale |
DIANA ERIKA | 27/10 | 30 | ammesso prova orale |
DIANA FEDERICA | 10/11 | 30 | ammesso prova orale |
DIANA MARIANNA | 23/09 | 24 | ammesso prova orale |
DIGIGLIO ANNA PIA CATERINA | 15/02 | 26 | ammesso prova orale |
DISEGNI DORA | 28/09 | 24 | ammesso prova orale |
DONADEO MARIA | 10/01 | 25 | ammesso prova orale |
DONGIACOMO MARIA VIVIANA | 07/09 | 24 | ammesso prova orale |
DONZELLI ALBERTA | 12/07 | 26 | ammesso prova orale |
D'ORAZIO ORSOLA | 15/04 | 30 | ammesso prova orale |
DORIO ANGELA | 27/10 | 25 | ammesso prova orale |
ELEFANTE MARIANNA | 22/01 | 30 | ammesso prova orale |
ENZIO ANGELA | 27/11 | 27 | ammesso prova orale |
ESPOSITO ALESSIA | 21/08 | 28 | ammesso prova orale |
ESPOSITO ANNALISA SERENA PASQUALINA | 13/01 | 21 | ammesso prova orale |
ESPOSITO CARMELA | 30/10 | 23 | ammesso prova orale |
ESPOSITO CLAUDIA | 17/09 | 27 | ammesso prova orale |
ESPOSITO DANIELA | 18/11 | 25 | ammesso prova orale |
ESPOSITO FLAVIA | 28/03 | 26 | ammesso prova orale |
ESPOSITO LUIGI | 18/12 | 24 | ammesso prova orale |
ESPOSITO NOEMI | 10/09 | 30 | ammesso prova orale |
ESPOSITO RAFFAELLA | 07/04 | 23 | ammesso prova orale |
ESPOSITO SERAFINA | 06/12 | 21 | ammesso prova orale |
FABBOZZI ROSA | 25/07 | 21 | ammesso prova orale |
FABBROCINI GIUSEPPINA | 16/12 | 30 | ammesso prova orale |
FALANGA BARBARA | 28/04 | 27 | ammesso prova orale |
FAMIGLIETTI ANNA | 08/12 | 25 | ammesso prova orale |
FARETRA ELEONORA | 15/10 | 26 | ammesso prova orale |
FATIGATI IMMACOLATA | 01/12 | 22 | ammesso prova orale |
FELACE CLAUDIA | 23/03 | 24 | ammesso prova orale |
FELACO ROSA | 07/08 | 27 | ammesso prova orale |
FELACO TERESA | 24/11 | 25 | ammesso prova orale |
FENIELLO ROSA | 07/08 | 26 | ammesso prova orale |
FEOLA FILOMENA | 25/03 | 27 | ammesso prova orale |
FEOLA MARIARITA | 20/06 | 22 | ammesso prova orale |
FEROCE LUIGI ROSARIO | 13/03 | 24 | ammesso prova orale |
FERRAIUOLO FEDERICA | 05/08 | 27 | ammesso prova orale |
FERRIERO RITA | 29/10 | 28 | ammesso prova orale |
FICARRA EMILIA | 11/09 | 28 | ammesso prova orale |
FIORE CARMELA | 10/06 | 30 | ammesso prova orale |
FIORELLO ELISA | 30/12 | 24 | ammesso prova orale |
FIORENTINO VINCENZA | 19/08 | 26 | ammesso prova orale |
FIORILLO ROSA | 27/02 | 21 | ammesso prova orale |
FLAGIELLO ANNALISA | 26/07 | 24 | ammesso prova orale |
FOA' ANTONELLA | 19/10 | 24 | ammesso prova orale |
FOGLIA AMELIA | 26/08 | 27 | ammesso prova orale |
FOGLIA ANASTASIA | 17/01 | 24 | ammesso prova orale |
FOGLIA FRANCESCA | 25/03 | 26 | ammesso prova orale |
FONTANELLA FLORA | 23/06 | 25 | ammesso prova orale |
FONTANELLA GIUSEPPINA | 26/07 | 28 | ammesso prova orale |
FONTANELLA IMMA | 10/01 | 25 | ammesso prova orale |
FORCINA TITTY ALESSANDRA | 26/04 | 25 | ammesso prova orale |
FORINO CRISTINA | 03/08 | 28 | ammesso prova orale |
FORTE GIOVANNA | 23/01 | 25 | ammesso prova orale |
FOTI CLAUDIA | 16/08 | 21 | ammesso prova orale |
FRATINI ANTONIA | 03/06 | 27 | ammesso prova orale |
FRISO ANNALISA | 02/01 | 27 | ammesso prova orale |
FUSCO BEATRICE | 02/02 | 25 | ammesso prova orale |
FUSCO MARIKA | 20/07 | 26 | ammesso prova orale |
GAETA CHIARA | 23/09 | 22 | ammesso prova orale |
GALLO CARMELA | 08/06 | 30 | ammesso prova orale |
GALLO TERESA | 21/01 | 21 | ammesso prova orale |
GALLO VINCENZA | 16/02 | 23 | ammesso prova orale |
GALLUCCIO ALESSIA | 03/07 | 24 | ammesso prova orale |
GALLUCCIO RAFFAELLA | 28/01 | 27 | ammesso prova orale |
GARGIULO RAMONA | 09/01 | 26 | ammesso prova orale |
GARGIULO RITA | 21/05 | 22 | ammesso prova orale |
GARGIULO TERESA | 27/08 | 23 | ammesso prova orale |
GAROFALO GIOVANNA | 14/07 | 26 | ammesso prova orale |
GATTIMMOLO RAFFAELLA | 04/01 | 28 | ammesso prova orale |
GENOVESE MARIANNA | 30/11 | 28 | ammesso prova orale |
GENTILE TIZIANA | 12/08 | 27 | ammesso prova orale |
GIACOBBE ESTER | 14/04 | 27 | ammesso prova orale |
GIAMMETTI CARMEN | 20/04 | 22 | ammesso prova orale |
GIARDINO GIOVANNA | 11/05 | 27 | ammesso prova orale |
GIFUNI LETIZIA | 07/06 | 24 | ammesso prova orale |
GIGLIO ENZA | 28/07 | 28 | ammesso prova orale |
GIGLIO OLIMPIA | 18/07 | 27 | ammesso prova orale |
GOLINO ANTONIETTA | 10/05 | 22 | ammesso prova orale |
GRAGNANIELLO MARIA ROSARIA | 13/01 | 24 | ammesso prova orale |
GRAGNANIELLO NADIA | 14/11 | 30 | ammesso prova orale |
GRANATA MARIA | 21/03 | 25 | ammesso prova orale |
GRASSO GILDA | 19/09 | 21 | ammesso prova orale |
GRASSO MARIANGELA | 22/07 | 25 | ammesso prova orale |
GUAGLIONE ANNA LISA | 14/08 | 24 | ammesso prova orale |
GUAZZO CARMELA | 05/07 | 24 | ammesso prova orale |
GUERRERA STEFANIA | 24/12 | 21 | ammesso prova orale |
GUERRIERI ANGELA | 18/08 | 23 | ammesso prova orale |
GUIZZARDI DANIELA | 13/07 | 26 | ammesso prova orale |
GUZZI SIMONA | 09/02 | 28 | ammesso prova orale |
IACCARINO FRANCA GELSOMINA | 09/12 | 27 | ammesso prova orale |
IACOMINO GIUSEPPINA ANGELA LAILA | 25/04 | 26 | ammesso prova orale |
IACONO BARBARA | 27/04 | 27 | ammesso prova orale |
IANNIELLO AGNESE RITA | 02/06 | 22 | ammesso prova orale |
IAVAZZO ANGELA | 21/01 | 24 | ammesso prova orale |
IAVAZZO FEDERICA | 07/03 | 23 | ammesso prova orale |
ILLIANO MICHELINA | 30/06 | 26 | ammesso prova orale |
IMBALDI MARIA PINA | 29/03 | 25 | ammesso prova orale |
IMPARATO ROBERTA | 06/04 | 22 | ammesso prova orale |
INGORDINI IVANA | 01/07 | 27 | ammesso prova orale |
IOIMO ANTONELLA | 20/05 | 30 | ammesso prova orale |
IOVINE MARIAROSARIA | 18/07 | 21 | ammesso prova orale |
IOVINELLA ANNA | 02/07 | 30 | ammesso prova orale |
IOVINO ANNAMARIA | 02/01 | 23 | ammesso prova orale |
IZZO ANNA | 11/11 | 27 | ammesso prova orale |
LA FRATTA IDA | 02/01 | 26 | ammesso prova orale |
LAMA PAOLA | 24/03 | 24 | ammesso prova orale |
LANDOLFI FRANCESCA | 03/09 | 27 | ammesso prova orale |
LANDOLFO CLORINDA | 13/10 | 24 | ammesso prova orale |
LANDRETTA ANNABELLA | 07/07 | 21 | ammesso prova orale |
LANGELLA MARTA | 12/01 | 23 | ammesso prova orale |
LANGELLA MARTINA | 20/05 | 27 | ammesso prova orale |
LANZUISE ALESSIA | 05/09 | 26 | ammesso prova orale |
LASTORINA GENNARO | 31/07 | 25 | ammesso prova orale |
LATTE PAOLA | 29/05 | 28 | ammesso prova orale |
LAURO LAURI IOLANDA MARIA | 15/06 | 30 | ammesso prova orale |
LEGORANO CONCETTA | 18/07 | 30 | ammesso prova orale |
LEONE FRANCESCA | 11/08 | 24 | ammesso prova orale |
LEONE MARIAROSARIA | 16/06 | 26 | ammesso prova orale |
LETTIERI ANNA | 16/10 | 25 | ammesso prova orale |
LICCARDO GIOVANNA | 05/12 | 24 | ammesso prova orale |
LICUSATI ELVIRA | 09/06 | 30 | ammesso prova orale |
LIGUORI FILOMENA | 28/09 | 27 | ammesso prova orale |
LIGUORI GIUSEPPINA | 02/12 | 26 | ammesso prova orale |
LIGUORI MONICA | 20/04 | 21 | ammesso prova orale |
LOMASTO ALESSIA | 31/08 | 25 | ammesso prova orale |
LOMBARDI LAURA | 17/04 | 24 | ammesso prova orale |
LONGOBARDI IVAN | 09/12 | 22 | ammesso prova orale |
LUBRANO LOBIANCO ANNA MARIA | 17/02 | 24 | ammesso prova orale |
LUBRANO LOBIANCO MIRIAM | 20/12 | 29 | ammesso prova orale |
LUCCI TINA | 06/06 | 28 | ammesso prova orale |
LUDOVICO ANGELA | 06/05 | 27 | ammesso prova orale |
LUONGO PAOLA | 20/10 | 25 | ammesso prova orale |
LUPO FILOMENA | 06/07 | 27 | ammesso prova orale |
LUPO ROSANNA | 28/05 | 23 | ammesso prova orale |
LUPONE CONCETTA | 15/12 | 26 | ammesso prova orale |
MADDALONI GIUSEPPINA | 11/01 | 23 | ammesso prova orale |
MAGLIOCCOLA ALESSIA | 04/12 | 30 | ammesso prova orale |
MAIORANO MARIA | 06/10 | 27 | ammesso prova orale |
MAISTO CLETOMINA | 02/03 | 30 | ammesso prova orale |
