Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2018/2019
Elenco degli ammessi alla prova orale - Scuola secondaria di I grado
Cognome e nome | Nascita | Voto prova scritta | Note |
---|---|---|---|
ABBATE DANILO | 22/07 | 26 | ammesso prova orale |
ACAMPA IOLANDA | 26/02 | 23 | ammesso prova orale |
AGUZZO CRISTINA | 22/01 | 30 | ammesso prova orale |
ALBANO CHIARA | 11/03 | 26 | ammesso prova orale |
ALFANO SUSANNA | 23/12 | 24 | ammesso prova orale |
ALOISI DARIA | 30/06 | 25 | ammesso prova orale |
ALTARELLI LICIA | 19/08 | 25 | ammesso prova orale |
AMBROSIO ILARIA | 05/11 | 26 | ammesso prova orale |
AMODIO ROBERTA | 14/06 | 25 | ammesso prova orale |
ANSALDI BARBARA | 21/07 | 24 | ammesso prova orale |
APERUTA FLAVIA | 21/04 | 26 | ammesso prova orale |
APOSTOLO ANNALISA | 01/08 | 23 | ammesso prova orale |
APREA ROBERTA | 13/04 | 28 | ammesso prova orale |
AVERSA ROSANNA | 12/10 | 26 | ammesso prova orale |
AVOLA ELVIRA | 04/12 | 25 | ammesso prova orale |
BALBO ELISA | 07/03 | 26 | ammesso prova orale |
BARONE GIANLUCA | 27/02 | 26 | ammesso prova orale |
BASILE GIUSEPPINA | 06/07 | 26 | ammesso prova orale |
BASILE LUCA | 30/09 | 28 | ammesso prova orale |
BATTIMIELLO TOMMASO | 06/12 | 28 | ammesso prova orale |
BERTONI ROBERTA | 31/05 | 24 | ammesso prova orale |
BEVILACQUA CINZIA | 27/07 | 24 | ammesso prova orale |
BIONDI LORENZO | 07/09 | 24 | ammesso prova orale |
BORRIELLO SABRINA | 07/06 | 26 | ammesso prova orale |
BORRONE ALESSIA | 04/06 | 28 | ammesso prova orale |
BUONOMO MARIA ANNA | 02/01 | 26 | ammesso prova orale |
CALABRESE MADDALENA | 16/06 | 24 | ammesso prova orale |
CALORICO AUSILIA | 13/07 | 27 | ammesso prova orale |
CAMERLINGO VENERANDA | 18/04 | 23 | ammesso prova orale |
CAMMAROTA GIANLUCA | 27/05 | 25 | ammesso prova orale |
CAMMAROTA VIVIANA | 14/04 | 27 | ammesso prova orale |
CAMPANILE ILARIA | 28/08 | 24 | ammesso prova orale |
CANNOLI LIVIO | 19/04 | 24 | ammesso prova orale |
CAPACCIO DANIELA | 08/03 | 23 | ammesso prova orale |
CAPASSO ALESSANDRA | 30/06 | 27 | ammesso prova orale |
CAPASSO ISABELLA | 08/10 | 30 | ammesso prova orale |
CAPASSO MARIANNA | 13/04 | 23 | ammesso prova orale |
CAPUTO ROBERTA | 06/05 | 25 | ammesso prova orale |
CASTAGNA MARIACHIARA | 08/08 | 24 | ammesso prova orale |
CASTALDO CARLA | 24/10 | 30 | ammesso prova orale |
CASTALDO MARIA | 29/06 | 26 | ammesso prova orale |
CASTELLITTI ANNALISA | 10/03 | 27 | ammesso prova orale |
CASTIGLIANO VALERIA | 13/09 | 24 | ammesso prova orale |
CATAPANO ROSSELLA | 06/05 | 24 | ammesso prova orale |
CENETTI MARINA | 08/05 | 26 | ammesso prova orale |
CESARANO MARCELLA | 03/02 | 28 | ammesso prova orale |
CHIODI ROBERTA | 27/06 | 27 | ammesso prova orale |
CIARAVOLA ANNALISA | 26/11 | 27 | ammesso prova orale |
CIPOLLA PAOLA | 12/05 | 24 | ammesso prova orale |
CONTE MAURIZIO | 10/06 | 25 | ammesso prova orale |
COPPOLA NOEMI GIADA | 09/10 | 25 | ammesso prova orale |
COTO ALESSIA | 20/09 | 27 | ammesso prova orale |
CRISCI MARGHERITA | 08/08 | 22 | ammesso prova orale |
CRISPINO GIANNA | 16/01 | 23 | ammesso prova orale |
CRISPO ALESSIA ANNA | 01/12 | 23 | ammesso prova orale |
CUCURULLO ANTONELLA | 22/09 | 25 | ammesso prova orale |
D'ALESSIO MARIANA | 04/08 | 24 | ammesso prova orale |
D'AMIANO DOMENICO | 17/10 | 24 | ammesso prova orale |
D'ANGELO NICOLETTA | 12/09 | 22 | ammesso prova orale |
DANIELE FRANCESCA | 28/06 | 25 | ammesso prova orale |
D'ANIELLO ROSANNA | 02/09 | 25 | ammesso prova orale |
D'ANTO' CARLA | 13/09 | 28 | ammesso prova orale |
DE ANGELIS CARMINE | 03/03 | 28 | ammesso prova orale |
DE CRISCIENZO MARIANA | 01/10 | 28 | ammesso prova orale |
DE CUPIS DANIELA | 15/04 | 24 | ammesso prova orale |
DE FALCO CRISTINA | 11/09 | 27 | ammesso prova orale |
DE FEO ADRIANA | 05/07 | 25 | ammesso prova orale |
DE GIOVANNI MARTA | 26/12 | 24 | ammesso prova orale |
DE LUCA MARIANGELA | 25/09 | 22 | ammesso prova orale |
DE PASCALE DANIELA | 28/06 | 24 | ammesso prova orale |
DE SANTI MARTINA | 13/08 | 28 | ammesso prova orale |
DE SISTO PASQUALE DARIO | 30/07 | 25 | ammesso prova orale |
DEL SORBO FRANCESCA | 25/05 | 21 | ammesso prova orale |
D'ELIA ALESSIA | 09/02 | 26 | ammesso prova orale |
DELLA MONICA CLAUDIA | 16/02 | 23 | ammesso prova orale |
DELLA PEPA PAOLO | 09/07 | 30 | ammesso prova orale |
DELLA ROCCA CLAUDIA | 23/10 | 24 | ammesso prova orale |
DELLA VECCHIA MARIANNA | 23/10 | 26 | ammesso prova orale |
DENTAMARE GAIA | 07/12 | 24 | ammesso prova orale |
DI BONITO VALENTINA | 26/04 | 23 | ammesso prova orale |
DI CESARE SOFIA | 30/04 | 25 | ammesso prova orale |
DI CESARE TIZIANA | 11/08 | 23 | ammesso prova orale |
DI DOMENICO FRANCESCA | 14/04 | 24 | ammesso prova orale |
DI DONA ANTONELLA | 28/09 | 27 | ammesso prova orale |
DI GANGI MONICA | 08/02 | 24 | ammesso prova orale |
DI LORENZO CINZIA | 22/12 | 23 | ammesso prova orale |
DI LORENZO ELVIRA | 22/10 | 27 | ammesso prova orale |
DI LORENZO NUNZIA | 23/05 | 28 | ammesso prova orale |
DI MEGLIO FRANCESCA | 25/09 | 24 | ammesso prova orale |
DI MICCO ANTONIO | 31/05 | 25 | ammesso prova orale |
DI NAPOLI ALESSANDRA | 07/06 | 25 | ammesso prova orale |
DI TELLA DARIO | 19/08 | 26 | ammesso prova orale |
DONNARUMMA GIUSEPPINA | 27/07 | 21 | ammesso prova orale |
ELIA IVANO ALESSANDRO | 12/05 | 24 | ammesso prova orale |
ESPOSITO ALESSIA | 23/04 | 30 | ammesso prova orale |
ESPOSITO PATRIZIA | 19/02 | 24 | ammesso prova orale |
ESTATICO FILOMENA | 12/09 | 21 | ammesso prova orale |
FABOZZI PAOLA | 14/06 | 28 | ammesso prova orale |
FALCO ROSALIA | 24/03 | 27 | ammesso prova orale |
FARINA MARISA | 26/03 | 27 | ammesso prova orale |
FEBBRAIO SALVATORE | 29/11 | 23 | ammesso prova orale |
FENICIA ADRIANO | 04/09 | 22 | ammesso prova orale |
FENIELLO ROSA | 07/08 | 25 | ammesso prova orale |
FERRARO ANTONELLA | 28/04 | 28 | ammesso prova orale |
FIMIANI FEDERICA | 30/03 | 23 | ammesso prova orale |
FISCARIELLO ANNALISA | 18/10 | 24 | ammesso prova orale |
FISCHETTI RACHELE | 30/04 | 25 | ammesso prova orale |
FLAGIELLO CARMEN | 26/07 | 23 | ammesso prova orale |
FORESTA ANTONIETTA | 20/02 | 26 | ammesso prova orale |
FORINO CARMEN | 15/05 | 23 | ammesso prova orale |
FORMISANO FRANCESCO PAOLO | 24/07 | 22 | ammesso prova orale |
FOSSACECA FLAVIA | 26/09 | 26 | ammesso prova orale |
FOTTICCHIA TERESA | 23/04 | 27 | ammesso prova orale |
FRANCO MANUELA | 09/08 | 24 | ammesso prova orale |
FRANZÉ WALTER | 01/11 | 23 | ammesso prova orale |
FURLAN PAOLA | 06/03 | 25 | ammesso prova orale |
FUSCO GIUSEPPINA | 30/04 | 25 | ammesso prova orale |
GAGGIOTTI VIVIANA | 12/02 | 25 | ammesso prova orale |
GALIERO ALESSANDRA | 19/01 | 24 | ammesso prova orale |
GALLO CONCETTA | 26/07 | 21 | ammesso prova orale |
GALLO MARINA | 05/05 | 28 | ammesso prova orale |
GAMBARDELLA ANGELO RAFFAELE | 28/03 | 23 | ammesso prova orale |
GARGIULO CHIARA | 14/03 | 25 | ammesso prova orale |
GAROFALO MARIA VALERIA | 05/12 | 24 | ammesso prova orale |
GENOVESE VALERIA EMANUELA | 12/05 | 25 | ammesso prova orale |
GERMANO FRANCESCA | 09/01 | 27 | ammesso prova orale |
GOMBIA GIANPAOLO | 18/06 | 28 | ammesso prova orale |
GORGA SIMONETTA | 30/06 | 24 | ammesso prova orale |
GRASSI MARIANNA | 03/02 | 26 | ammesso prova orale |
GRASSIA ROSARIA | 25/02 | 25 | ammesso prova orale |
GRIMALDI ANNA | 25/05 | 26 | ammesso prova orale |
GUADAGNO MARIA ANNA | 16/11 | 26 | ammesso prova orale |
GUARINO SERGIO | 12/09 | 25 | ammesso prova orale |
IACOTUCCI ANNA | 10/03 | 25 | ammesso prova orale |
IANNELLI STEFANIA | 14/06 | 25 | ammesso prova orale |
IANNOTTA TIZIANA | 13/07 | 30 | ammesso prova orale |
IMPERIOSO BARBARA | 10/02 | 25 | ammesso prova orale |
IMPROTA CARLA | 18/09 | 24 | ammesso prova orale |
IOVINO DANIELA | 24/09 | 28 | ammesso prova orale |
IOVINO VIVIANA | 17/07 | 25 | ammesso prova orale |
LA VENTURA CLAUDIA | 07/11 | 26 | ammesso prova orale |
LANNI FRANCESCA | 21/12 | 26 | ammesso prova orale |
LANZETTA MARIANGELA | 03/02 | 28 | ammesso prova orale |
LEGITTIMO ANNA | 27/08 | 22 | ammesso prova orale |
LEONE CHIARA | 10/01 | 23 | ammesso prova orale |
LEPORE EMANUELE | 03/05 | 24 | ammesso prova orale |
LETIZIA FRANCESCA | 03/03 | 25 | ammesso prova orale |
LIGUORO CATERINA | 19/01 | 28 | ammesso prova orale |
LOMBARDI MARTINA | 16/06 | 22 | ammesso prova orale |
LOSA ROBERTA | 19/05 | 26 | ammesso prova orale |
LUBRANO LOBIANCO ANNA MARIA | 17/02 | 21 | ammesso prova orale |
MADDALENA SIMONA | 17/03 | 25 | ammesso prova orale |
MAJORANA CARLO MARIA | 07/04 | 24 | ammesso prova orale |
MALINCONICO ALESSIO | 23/02 | 28 | ammesso prova orale |
MANCINO MARIANNA | 21/07 | 25 | ammesso prova orale |
MARFELLA MARIANNA | 19/08 | 21 | ammesso prova orale |
MARRARA AURORA | 11/10 | 27 | ammesso prova orale |
MASSARELLI MARIA LAURA | 14/12 | 21 | ammesso prova orale |
MASTELLONE VALERIA | 29/11 | 24 | ammesso prova orale |
MASTRANGELO MARIA | 28/09 | 22 | ammesso prova orale |
MAZZELLA MARINA DOMENICA | 13/12 | 30 | ammesso prova orale |
MELE ROBERTA | 20/11 | 27 | ammesso prova orale |
MESSERE MARTINA | 17/05 | 28 | ammesso prova orale |
MESSINA FELICE | 14/07 | 27 | ammesso prova orale |
MICALE GIULIA | 31/08 | 23 | ammesso prova orale |
MIGLIACCIO SARA | 13/07 | 26 | ammesso prova orale |
MIGLIORE GIULIA | 16/11 | 26 | ammesso prova orale |
MIRAGLIA RITA | 10/03 | 24 | ammesso prova orale |
MITRANO GIULIA | 14/10 | 28 | ammesso prova orale |
MOLITIERNO FEDERICA | 21/12 | 25 | ammesso prova orale |
MONTEFORTE FRANCESCA | 10/02 | 23 | ammesso prova orale |
MONTELLA MARIA CARMELA | 15/07 | 25 | ammesso prova orale |
MONTESARCHIO FILOMENA | 11/02 | 23 | ammesso prova orale |
MONTONE GIUSEPPE | 28/03 | 22 | ammesso prova orale |
MORGESE PAOLA | 29/06 | 22 | ammesso prova orale |
MORMILE ELENA | 09/12 | 22 | ammesso prova orale |
MOTTOLA ELENA | 09/04 | 23 | ammesso prova orale |
MUSTO ROSANNA | 21/03 | 23 | ammesso prova orale |
NARCISO MARIA GRAZIA | 14/06 | 25 | ammesso prova orale |
NERI PAOLA | 23/09 | 26 | ammesso prova orale |
NOCERINO MARIALUISA | 22/12 | 24 | ammesso prova orale |
NORVETTO ANNAMARIA | 14/12 | 25 | ammesso prova orale |
NOVIELLO FRANCESCO | 11/07 | 24 | ammesso prova orale |
OLIVA LUISA ANNA | 16/10 | 23 | ammesso prova orale |
ORLANDO ROBERTA | 14/05 | 25 | ammesso prova orale |
ORSI SILVIA | 27/02 | 23 | ammesso prova orale |
PACIFICO ROSA | 26/03 | 24 | ammesso prova orale |
PACIOLLA GABRIELLA | 13/09 | 23 | ammesso prova orale |
PADRICELLI VALERIA | 13/05 | 22 | ammesso prova orale |
PALMA CARLA | 27/11 | 25 | ammesso prova orale |
PALMA CARLA | 18/05 | 23 | ammesso prova orale |
PAPADIMITRA MARIA | 27/01 | 27 | ammesso prova orale |
PARENTE GIUSEPPINA | 25/07 | 22 | ammesso prova orale |
PARENTE VALERIA | 11/11 | 25 | ammesso prova orale |
PARRELLA PENELOPE | 06/11 | 24 | ammesso prova orale |
PASSARELLI ANNA CHIARA | 18/03 | 24 | ammesso prova orale |
PEDUTO FRANCESCO | 14/11 | 27 | ammesso prova orale |
PENTELLA CLELIA | 20/03 | 26 | ammesso prova orale |
PERFETTO MELANIA | 04/10 | 28 | ammesso prova orale |
PERSICO ANNATILDE | 26/03 | 27 | ammesso prova orale |
PESCINO JENNIFER | 30/04 | 26 | ammesso prova orale |
PETACCA JESSICA | 05/01 | 30 | ammesso prova orale |
PETRILLO PASQUALE | 29/09 | 30 | ammesso prova orale |
PETROSO PAOLA | 17/01 | 25 | ammesso prova orale |
PINTO ANNALISA | 07/02 | 25 | ammesso prova orale |
PIROZZI GABRIELLA | 02/12 | 28 | ammesso prova orale |
PISCOPO GIOVANNA | 15/03 | 26 | ammesso prova orale |
PIZZO GIULIANA | 12/03 | 26 | ammesso prova orale |
PONTICELLI FABIANA | 13/11 | 24 | ammesso prova orale |
PORCELLI GIACOMO | 29/07 | 24 | ammesso prova orale |
POSITANO PALMINA | 18/08 | 24 | ammesso prova orale |
QUATTROMANI VALENTINA | 24/09 | 28 | ammesso prova orale |
RAGOZZINO MARIA ROSARIA | 23/05 | 21 | ammesso prova orale |
RAIOLA ASSUNTA | 13/04 | 26 | ammesso prova orale |
RAIOLA LUISA | 13/03 | 24 | ammesso prova orale |
RANISI LUCIA | 30/12 | 24 | ammesso prova orale |
RECANO ALBERTO | 17/08 | 25 | ammesso prova orale |
RICCIO RITA | 24/09 | 23 | ammesso prova orale |
RINALDI LUCIA | 26/04 | 25 | ammesso prova orale |
RIZZO LUISA | 01/07 | 25 | ammesso prova orale |
ROMANO ANNA | 04/01 | 23 | ammesso prova orale |
ROMANO CHIARA | 08/03 | 23 | ammesso prova orale |
ROMANO DANIELA | 05/09 | 27 | ammesso prova orale |
ROSIELLO ROBERTA | 15/06 | 24 | ammesso prova orale |
ROSSI ANTONIETTA | 23/06 | 22 | ammesso prova orale |
RUGGIERO LUCIA | 18/03 | 24 | ammesso prova orale |
RULLO IMMACOLATA | 08/12 | 25 | ammesso prova orale |
RULLO LUCIA | 04/04 | 28 | ammesso prova orale |
RULLO ROSSELLA | 28/07 | 28 | ammesso prova orale |
RUOCCO ADELE | 06/09 | 23 | ammesso prova orale |
RUOCCO ROSANNA | 06/06 | 26 | ammesso prova orale |
RUSSO ELIANA | 16/07 | 26 | ammesso prova orale |
RUSSO FILOMENA | 08/03 | 30 | ammesso prova orale |
RUSSO GABRIELLA MARIA | 21/01 | 23 | ammesso prova orale |
RUSSO MARIA PIA | 14/07 | 24 | ammesso prova orale |
RUSSO MARIANNA | 02/04 | 23 | ammesso prova orale |
RUSSO RENATO | 29/03 | 25 | ammesso prova orale |
RUSSO SARA | 26/08 | 21 | ammesso prova orale |
SABATINO PAOLA | 10/10 | 23 | ammesso prova orale |
SALEMME RITA | 22/07 | 23 | ammesso prova orale |
SALVE MARICA LISA | 04/11 | 24 | ammesso prova orale |
SAMARIA MARIA MADDALENA | 01/04 | 24 | ammesso prova orale |
SAMMARTINO ALDO | 18/08 | 30 | ammesso prova orale |
SANTOPAOLO MARIANNA | 13/06 | 25 | ammesso prova orale |
SASSO MARINO | 01/05 | 25 | ammesso prova orale |
SCHIANO LOMORIELLO MANUELA | 24/11 | 21 | ammesso prova orale |
SCUOTTO EZELINDA | 01/06 | 25 | ammesso prova orale |
SENESE CARLA | 24/09 | 25 | ammesso prova orale |
SGRANO SIMONA | 20/05 | 27 | ammesso prova orale |
SILVESTRI ILARIA | 23/06 | 24 | ammesso prova orale |
SIMONETTI RAIMONDO | 29/03 | 24 | ammesso prova orale |
SOLLO VINCENZA | 15/06 | 27 | ammesso prova orale |
SOMMA CARMELA | 20/09 | 23 | ammesso prova orale |
SOSCIA LOREDANA | 26/09 | 25 | ammesso prova orale |
SPAGNUOLO PIERA | 24/07 | 25 | ammesso prova orale |
SPANO' STEFANIA | 25/03 | 23 | ammesso prova orale |
SPINA ILARIA | 30/09 | 22 | ammesso prova orale |
STANZIONE SILVIA | 29/04 | 24 | ammesso prova orale |
STEFANUCCI MONICA | 09/11 | 21 | ammesso prova orale |
STRANGIO FRANCESCA | 25/06 | 26 | ammesso prova orale |
STRAZZULLO SIMONA | 06/07 | 23 | ammesso prova orale |
STRIANO DANIELA | 14/12 | 25 | ammesso prova orale |
TARANTINO STEFANIA | 05/12 | 23 | ammesso prova orale |
TERRECUSO VALERIO | 27/06 | 28 | ammesso prova orale |
TESSITORE RAFFAELLA | 28/12 | 23 | ammesso prova orale |
TINTORE ANGELA | 08/06 | 24 | ammesso prova orale |
TORELLI FABRIZIO TOMMASO | 31/03 | 26 | ammesso prova orale |
TOSCANO ANGELA | 07/02 | 25 | ammesso prova orale |
TRAMONTANO GUERRITORE ANNA | 04/09 | 26 | ammesso prova orale |
TRANI DENIS | 24/04 | 21 | ammesso prova orale |
TRATTELLI GIOVANNA | 12/04 | 23 | ammesso prova orale |
TROIANO ROBERTA | 10/09 | 24 | ammesso prova orale |
TROMBETTA BRIGIDA | 21/10 | 23 | ammesso prova orale |
TSENTIS ALESSIA | 10/02 | 26 | ammesso prova orale |
VAIRO LUDOVICA | 04/10 | 25 | ammesso prova orale |
VARRIALE ELISABETTA | 19/06 | 22 | ammesso prova orale |
VENTURA MERYL VIVIANA | 14/03 | 21 | ammesso prova orale |
VERGARA GIOVANNI | 01/05 | 27 | ammesso prova orale |
VERRUSIO LIDIA | 19/12 | 22 | ammesso prova orale |
VERRUTI GIULIA | 27/06 | 25 | ammesso prova orale |
VISCIANO ROBERTO | 22/03 | 23 | ammesso prova orale |
VITALE MARIA | 11/04 | 25 | ammesso prova orale |
VOLLERO LUCIA | 24/03 | 21 | ammesso prova orale |
ZAMUNER ROBERTA | 20/10 | 27 | ammesso prova orale |
ZAVETTIERI ANGELA | 13/04 | 22 | ammesso prova orale |
ZIACO BARBARA | 30/07 | 24 | ammesso prova orale |
Cognome e nome | Nascita | Note |
---|---|---|
MAZZELLA ADRIANA | 08/03 | non ammesso prova orale |
PANICCIA ERSILIA | 28/12 | non ammesso prova orale |
PISCOPO VINCENZO | 04/07 | non ammesso prova orale |
Cognome e nome | Nascita | Note |
---|---|---|
DILILLO FRANCESCA | 16/03 | Escluso ai sensi art. 8 del bando di concorso |
Napoli, 13 maggio 2019
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0