Universitą degli Studī
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2018/2019
Titoli valutabili (Scuola dell'infanzia)
(art. 7 del bando approvato con D.R. 142 del 1 marzo 2019)
Si pubblica l'elenco dettagliato dei titoli valutabili. Eventuale reclamo alla valutazione dei titoli deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: visualizza l'indirizzo.
Alla richiesta di rivalutazione del titolo deve essere allegata copia del titolo oggetto del reclamo e il documento di riconoscimento.
Non sono ammesse variazioni e/o integrazioni ai titoli di studio e/o ai titoli di servizio rispetto a quanto gią dichiarato.
Non si accettano istanze inviate con modalitą differenti da quella indicata.
L'Universitą non assume alcuna responsabilitą per il mancato ricevimento della e-mail inviata dal candidato o per altri disguidi non imputabili all'Ateneo. Il reclamo pervenuto dopo le ore 12:00 del 24 maggio 2019 č considerato nullo.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti del candidato.
Napoli, 17 maggio 2019
Cognome | Nome | Nascita | Punteggio titoli culturali | Punteggio anzianitą di servizio | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
ACAMPORA | ANNA | 15/10 | 3 | 0 | 3.00 |
AGOVINO | MANUELA | 12/09 | 2.5 | 0 | 2.50 |
AIELLO | FORTUNA | 23/10 | 4 | 1.5 | 5.50 |
AIELLO | IOLANDA | 10/10 | 1.5 | 4 | 5.50 |
AIELLO | VALENTINA | 28/06 | 3 | 0 | 3.00 |
ALAIA | MARIA STELLA | 07/08 | 4 | 0 | 4.00 |
ALBANO | NUNZIA | 16/10 | 0 | 0.00 | |
ALFIERI | ANELLA | 09/06 | 1 | 0 | 1.00 |
ALFIERO | FABIANA | 09/09 | 6 | 0 | 6.00 |
ALISE | CONCETTA MARIA IMMACOLATA | 05/02 | 1.5 | 3 | 4.50 |
ALLOCCA | ALESSIA | 25/11 | 3 | 0 | 3.00 |
ALOIA | SIMONA | 07/07 | 4 | 0 | 4.00 |
ALPARONE | FRANCESCA | 30/12 | 2 | 0 | 2.00 |
ALTIERI | CARMELA | 14/06 | 2 | 0 | 2.00 |
ALTOBELLI | MARIA | 30/04 | 0 | 0.00 | |
ALVINO | DANIELA | 29/09 | 2 | 0 | 2.00 |
AMBROSINO | MARIA MONIQUE | 03/06 | 1 | 0 | 1.00 |
AMBROSIO | DONATELLA | 01/02 | 3 | 0 | 3.00 |
AMENDOLA | ROSARIA | 22/10 | 6 | 0 | 6.00 |
AMOROSO | COLOMBA | 19/05 | 1 | 4 | 5.00 |
AMORUSO | FRANCESCA | 29/03 | 3 | 0 | 3.00 |
ANDRISANI | DANIELA | 08/07 | 2 | 3 | 5.00 |
ANGARELLA | ANNUNZIATA | 01/05 | 0.5 | 3 | 3.50 |
ANGELORO | FRANCESCA | 18/04 | 1 | 0 | 1.00 |
ANNUNZIATA | GIUSEPPINA | 31/03 | 3 | 0 | 3.00 |
ANTONELLI | ANNAMARIA | 07/05 | 2 | 4 | 6.00 |
APREA | EMILIA | 27/02 | 4 | 0 | 4.00 |
APREA | MARIA CRISTINA | 18/05 | 0.5 | 0 | 0.50 |
APREA | SARA | 30/11 | 4 | 3 | 7.00 |
ARBITRAGGIO | CINZIA | 11/11 | 1 | 2 | 3.00 |
ARCIELLO | VIVIANA | 30/07 | 3 | 0 | 3.00 |
ARGENZIANO | LORENZA | 07/09 | 3 | 0 | 3.00 |
ASCIONE | MARIA | 23/02 | 0.5 | 4 | 4.50 |
ASCIONE | NUNZIA | 24/06 | 0.5 | 0 | 0.50 |
AVETA | LUISA | 05/07 | 3 | 1.5 | 4.50 |
AVOLIO | GIUSEPPINA | 08/10 | 2 | 0 | 2.00 |
AVOLIO | VERDIANA | 15/10 | 3 | 0 | 3.00 |
BALDI | ANNA | 11/04 | 0 | 0 | 0.00 |
BALZANO | MONICA | 13/10 | 1 | 3 | 4.00 |
BARBATO | BERNARDINA | 19/01 | 0 | 0.00 | |
BARBATO | FRANCESCA ROMANA | 01/01 | 3 | 0 | 3.00 |
BARBATO | ROBERTA | 09/01 | 3 | 0 | 3.00 |
BARBIERI | BARBARA | 25/05 | 2 | 0 | 2.00 |
BARRETTA | ASSUNTA | 28/07 | 3 | 0 | 3.00 |
BASILE | ASSUNTA | 11/05 | 1 | 0 | 1.00 |
BASILE | MARIA | 12/07 | 3 | 0 | 3.00 |
BASTIONE | ANNA | 04/08 | 4 | 0 | 4.00 |
BATTIMO | ANTONIETTA | 26/06 | 0.5 | 0 | 0.50 |
BATTISEGOLA | RAFFAELLA | 09/06 | 3 | 0 | 3.00 |
BENEDUCE | MENA | 24/05 | 6 | 0 | 6.00 |
BENVENUTO | CLAUDIA | 11/01 | 0 | 0.00 | |
BERFORINI D'AQUINO | ELISABETTA | 02/02 | 0 | 0.00 | |
BIONDI | ANNA | 10/01 | 2.5 | 4 | 6.50 |
BISANTI | TIZIANA | 15/04 | 2 | 0 | 2.00 |
BOCCIA | GIUSEPPINA | 27/04 | 2 | 0 | 2.00 |
BOSSA | FLORIANA | 09/08 | 3 | 2 | 5.00 |
BOSSA | MARIAROSARIA | 28/06 | 0 | 0.00 | |
BOTTI | FLAVIA | 27/12 | 3 | 0 | 3.00 |
BOVENZI | ANTONELLA | 12/03 | 1 | 0 | 1.00 |
BRIGANTI | ILEANA | 20/02 | 3 | 4 | 7.00 |
BRILLANTE | ANNALISA | 22/12 | 0 | 0 | 0.00 |
BRUNO | ANGELA | 31/03 | 2 | 0 | 2.00 |
BUONANNO | ANTONIETTA | 06/06 | 6 | 1.5 | 7.50 |
CACIALLI | CONCETTA | 20/09 | 0 | 0 | 0.00 |
CAFARO | MARIA | 01/07 | 4 | 0 | 4.00 |
CAFIERI | LUANA | 04/06 | 3 | 0 | 3.00 |
CAIAZZO | ANTONELLA | 07/11 | 2 | 0 | 2.00 |
CAIAZZO | GIUSTINA | 26/08 | 1 | 0 | 1.00 |
CAIMANO | ANNAMARIA | 13/10 | 2 | 0 | 2.00 |
CALABRESE | MARIELLA | 03/09 | 0 | 0.00 | |
CAMMARANO | EMANUELA | 11/09 | 6 | 0 | 6.00 |
CAMPANILE | ANNAMARIA | 23/07 | 2 | 0 | 2.00 |
CANNAVALE | ANTONELLA | 24/09 | 3 | 0 | 3.00 |
CANTALUPI | MONICA | 02/02 | 3 | 0 | 3.00 |
CANTIELLO | TERESA | 09/06 | 0 | 0.00 | |
CANTONE | ANTONIETTA | 03/11 | 1 | 0 | 1.00 |
CAPASSO | ROBERTA | 19/11 | 3 | 0 | 3.00 |
CAPITANATA | MARILENA | 01/07 | 6 | 1.5 | 7.50 |
CAPODANNO | GIOVANNA | 04/04 | 2 | 0 | 2.00 |
CAPORASO | MARIANNA | 15/05 | 0 | 0.00 | |
CAPRIO | MARIANNA | 21/09 | 4 | 0 | 4.00 |
CARBONE | MARIA STELLA | 07/09 | 3 | 0 | 3.00 |
CARDIERO | GABRIELLA | 11/03 | 2 | 0 | 2.00 |
CARIDI | TIZIANA | 07/01 | 4 | 0 | 4.00 |
CARNEVALE | CLAUDIA | 09/05 | 0 | 0 | 0.00 |
CARRETTA | VALENTINA | 09/05 | 2 | 0 | 2.00 |
CASOLARO | MICHELA | 26/02 | 3 | 0 | 3.00 |
CASTAGNA | GIOVANNA | 14/06 | 0 | 0 | 0.00 |
CASTALDO | ANNA | 10/02 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CASTIELLO | MARIANNA | 13/11 | 6 | 0 | 6.00 |
CATALANI | VIRGINIA | 16/03 | 6 | 0 | 6.00 |
CAUTIERO | MARIANNA | 16/02 | 3 | 0 | 3.00 |
CAVALIERE | GINA | 17/10 | 6 | 0 | 6.00 |
CAVALLO | FLORA | 07/04 | 2 | 0 | 2.00 |
CERQUA | CRISTINA | 04/03 | 2 | 0 | 2.00 |
CERQUA | MARILISA | 15/09 | 1 | 0 | 1.00 |
CERRONE | ROBERTA | 30/08 | 0 | 3 | 3.00 |
CESARANO | TIZIANA | 04/01 | 0 | 0.00 | |
CHIARO | FEDERICA | 07/12 | 2 | 4 | 6.00 |
CIAMBRIELLO | ANNUNZIATA | 18/07 | 2 | 0 | 2.00 |
CICCARELLI | ANDREANA | 08/09 | 2 | 0 | 2.00 |
CICCARELLI | ROSA | 04/05 | 2 | 0 | 2.00 |
CIFRODELLI | GIOVANNA | 23/12 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CINQUE | LIVIA | 22/01 | 6 | 0 | 6.00 |
CIPOLLA | PASQUALINA | 29/08 | 0 | 0.00 | |
CIPOLLARO | FRANCESCA | 14/05 | 3 | 0 | 3.00 |
CIRCELLI | ROSA | 21/07 | 0.5 | 4 | 4.50 |
CIRIELLO | ELISABETTA | 12/11 | 5.5 | 4 | 9.50 |
COFANO | NUNZIA | 05/08 | 3 | 0 | 3.00 |
COLUCCI | LUISA | 03/02 | 6 | 3 | 9.00 |
COMPARONE | OLGA | 03/10 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CONFORTI | CLAUDIA | 18/01 | 3 | 4 | 7.00 |
CONSIGLIO | ANNA | 21/04 | 0 | 0.00 | |
CONTE | MADDALENA | 14/01 | 4 | 0 | 4.00 |
CONTE | MARIA | 18/07 | 0 | 4 | 4.00 |
COPPOLA | AURORA | 22/01 | 2.5 | 0 | 2.50 |
COPPOLA | IOLANDA | 25/03 | 3 | 0 | 3.00 |
COPPOLA | VERONICA | 14/08 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CORBISIERO | CRISTINA | 06/06 | 0.5 | 0 | 0.50 |
CORDOVA | ANGELICA | 31/01 | 1.5 | 4 | 5.50 |
CORREGGIA | CECILIA | 05/09 | 3 | 0 | 3.00 |
CORRERA | MICHELA | 17/10 | 6 | 0 | 6.00 |
COSTANZO | SERENA | 14/05 | 3 | 0 | 3.00 |
COVELLA | VERONICA | 06/11 | 0.5 | 4 | 4.50 |
COVIELLO | NATALIA | 08/03 | 0 | 1.5 | 1.50 |
COZZOLINO | MADDALENA | 11/06 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CRESCIMONE | STEFANIA | 13/04 | 0.5 | 0 | 0.50 |
CRINO | MARIA ANTONIETTA | 04/02 | 1 | 0 | 1.00 |
CRISCI | MARIANGELA | 20/12 | 4 | 0 | 4.00 |
CRISCUOLO | CARLA VALERIA | 23/11 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CRISPINO | ANNA MARIA | 17/11 | 1 | 4 | 5.00 |
D'AMBROSIO | CARLA | 05/11 | 0 | 0.00 | |
D'AGOSTINO | ANNALISA | 26/06 | 3 | 4 | 7.00 |
D'ALTERIO | ANNAMARIA | 30/12 | 3 | 0 | 3.00 |
D'AMATO | MARIA | 28/08 | 0.5 | 0 | 0.50 |
D'AMBROSIO | ROSANNA | 19/02 | 1.5 | 4 | 5.50 |
D'AMBROSIO | SERENA | 22/06 | 0 | 0.00 | |
D'AMBROSIO | VINCENZA | 15/03 | 3 | 1.5 | 4.50 |
D'AMORE | ASSUNTA | 12/02 | 0.5 | 0 | 0.50 |
DANESE | ROSA | 26/01 | 0 | 0.00 | |
D'ANIELLO | LIVIA | 16/02 | 6 | 0 | 6.00 |
D'ANIELLO | STEFANIA | 31/05 | 2 | 0 | 2.00 |
D'ANNA | LORENA | 10/04 | 2 | 0 | 2.00 |
D'AURIA | ANASTASIA | 22/02 | 2 | 0 | 2.00 |
D'AURIA | ELENA | 04/03 | 0 | 3 | 3.00 |
D'AVINO | ELENA | 31/10 | 0 | 0.00 | |
DE ANGELIS | VALENTINA | 19/04 | 4 | 0 | 4.00 |
DE BIASE | TERESA | 09/04 | 3 | 0 | 3.00 |
DE CANDITIIS | PAOLA | 01/04 | 1 | 4 | 5.00 |
DE FRAIA | VALENTINA | 17/04 | 2 | 0 | 2.00 |
DE GREGORIO | GIUSEPPINA | 06/11 | 1 | 0 | 1.00 |
DE LILLO | ALESSANDRA | 04/12 | 5 | 0 | 5.00 |
DE LUCA | GABRIELLA | 27/05 | 2 | 0 | 2.00 |
DE LUCA | TANIA | 08/10 | 0 | 0 | 0.00 |
DE LUCIA | ROSA | 23/01 | 2 | 0 | 2.00 |
DE LUISE | ANTONIA | 22/06 | 3 | 0 | 3.00 |
DE NOVELLIS | MARCO | 23/02 | 0 | 4 | 4.00 |
DE ROSA | EMANUELA | 02/03 | 3 | 4 | 7.00 |
DE ROSA | FILOMENA | 25/07 | 3 | 0 | 3.00 |
DE ROSA | MARIA | 18/12 | 0 | 0 | 0.00 |
DE ROSA | MARIA SILVIA | 16/07 | 4 | 0 | 4.00 |
DE ROSA | MARISA | 14/10 | 0 | 4 | 4.00 |
DE STEFANO | BEATRICE | 27/02 | 3 | 0 | 3.00 |
DE VITO | ZELDA | 14/12 | 0 | 4 | 4.00 |
DEL CORE | CONCETTA | 18/01 | 0 | 0.00 | |
DEL GATTO | MARIA | 14/03 | 0.5 | 0 | 0.50 |
DEL MASTRO | MARIALUISA | 07/07 | 3 | 0 | 3.00 |
DEL PRETE | PIERA | 25/07 | 3 | 0 | 3.00 |
DEL PRETE | ANNA | 12/09 | 6 | 0 | 6.00 |
DELL' AVERSANA | CAROLINA | 04/03 | 3 | 0 | 3.00 |
DELLA MEDAGLIA | DIOMIRA | 21/06 | 4 | 0 | 4.00 |
DELLA MONICA | CARLA MARINA | 05/06 | 1.5 | 0 | 1.50 |
DELLA MONICA | PAOLA | 19/01 | 0 | 4 | 4.00 |
DELLA RAGIONE | STEFANIA | 19/11 | 3 | 0 | 3.00 |
DELL'AVERSANA | ARIANNA | 30/06 | 3 | 0 | 3.00 |
DELL'OSSO | VALENTINA | 18/05 | 3 | 0 | 3.00 |
DENTAMARE | MILENA | 07/02 | 1 | 0 | 1.00 |
D'ERRICO | CATERINA | 17/08 | 0 | 0.00 | |
DI BERNARDO | TERESA | 05/08 | 4.5 | 0 | 4.50 |
DI BLASIO | DEBORA | 06/12 | 2 | 0 | 2.00 |
DI BONITO | VALENTINA | 26/04 | 6 | 0 | 6.00 |
DI CATERINO | NADIA | 10/09 | 4 | 0 | 4.00 |
DI CICCO | MARIA | 19/02 | 0 | 0.00 | |
DI DOMENICO | AGNESE | 19/06 | 3 | 0 | 3.00 |
DI DOMENICO | DANIELA | 23/08 | 1 | 0 | 1.00 |
DI FEBBRARO | CONSIGLIA | 25/01 | 0.5 | 0 | 0.50 |
DI FOGGIA | ANGELA | 13/10 | 4 | 0 | 4.00 |
DI FRAIA | IMMACOLATA | 11/10 | 3 | 0 | 3.00 |
DI GRAZIA | NICOLETTA | 10/02 | 3 | 0 | 3.00 |
DI GUGLIELMO | DALILA | 04/04 | 3.5 | 0 | 3.50 |
DI GUIDA | LUCIA | 17/04 | 3 | 0 | 3.00 |
DI LAURO | MARIA | 11/07 | 0 | 0.00 | |
DI LIBERTO | RAFFAELLA | 24/09 | 4 | 0 | 4.00 |
DI MAIO | ROSA | 15/05 | 2 | 4 | 6.00 |
DI MARE | CONCETTA RITA | 23/08 | 3 | 1.5 | 4.50 |
DI MARINO | ELDA | 01/07 | 3 | 4 | 7.00 |
DI MASSA | ROSA | 29/12 | 1 | 0 | 1.00 |
DI MAURO | VITTORIA | 13/07 | 6 | 0 | 6.00 |
DI MEGLIO | FRANCESCA | 26/03 | 4.5 | 0 | 4.50 |
DI MEO | LOREDANA | 26/11 | 3 | 0 | 3.00 |
DI NARDO | ANNALISA | 19/07 | 2 | 0 | 2.00 |
DI PALMA | CHIARA | 16/11 | 3 | 0 | 3.00 |
DI RONZA | GIUSEPPINA | 23/04 | 4 | 0 | 4.00 |
DI SARNO | VINCENZA | 18/06 | 0.5 | 0 | 0.50 |
DI SOMMA | FIORELLA AFRODITE | 08/08 | 2 | 0 | 2.00 |
DI SOMMA | MADDALENA | 07/09 | 1 | 0 | 1.00 |
DI STASIO | ANNALISA | 03/02 | 4 | 0 | 4.00 |
DI TUORO | SIMONA | 30/12 | 4 | 0 | 4.00 |
DI VICO | ILARIA | 30/10 | 4 | 0 | 4.00 |
DI VITO | LAURA | 27/06 | 3.5 | 0 | 3.50 |
DI VIVO | MARIA | 05/06 | 1 | 1.5 | 2.50 |
DIANA | FEDERICA | 10/11 | 4 | 0 | 4.00 |
DIGIGLIO | ANNA PIA CATERINA | 15/02 | 6 | 0 | 6.00 |
D'ITRI | BARBARA | 07/12 | 0 | 0 | 0.00 |
DORIO | ANGELA | 27/10 | 1 | 0 | 1.00 |
ELEFANTE | MARIANNA | 22/01 | 6 | 0 | 6.00 |
ESPOSITO | ALESSIA | 21/08 | 3 | 0 | 3.00 |
ESPOSITO | ANNALISA SERENA PASQUALINA | 13/01 | 2 | 0 | 2.00 |
ESPOSITO | CARLA | 18/10 | 0 | 0 | 0.00 |
ESPOSITO | CLAUDIA | 17/09 | 3 | 0 | 3.00 |
ESPOSITO | ILARIA | 03/08 | 3 | 0 | 3.00 |
ESPOSITO | LUIGI | 18/12 | 5 | 0 | 5.00 |
ESPOSITO | NOEMI | 10/09 | 3 | 0 | 3.00 |
ESPOSITO | ROSANNA | 28/01 | 1 | 0 | 1.00 |
ESPOSITO | ROSSELLA | 01/05 | 4 | 1.5 | 5.50 |
ESPOSITO ALAIA | MARIAROSARIA | 05/01 | 0 | 0.00 | |
FABBROCILE | MARIA GIUSEPPINA | 14/02 | 3.5 | 0 | 3.50 |
FABBROCINI | GIUSEPPINA | 16/12 | 3 | 0 | 3.00 |
FABOZZI | TERESA | 04/06 | 1 | 3 | 4.00 |
FALANGA | BARBARA | 28/04 | 5 | 0 | 5.00 |
FALANGA | ROSANNA | 25/12 | 3 | 0 | 3.00 |
FARETRA | ELEONORA | 15/10 | 3 | 0 | 3.00 |
FARINELLI | DONATELLA | 09/12 | 0 | 0 | 0.00 |
FEDELE | IVAN | 27/04 | 0 | 0.00 | |
FELACO | ELISA ASSUNTA | 15/08 | 1 | 0 | 1.00 |
FELACO | ROSA | 07/08 | 4 | 0 | 4.00 |
FELACO | TERESA | 24/11 | 4 | 0 | 4.00 |
FENIELLO | TERESA | 27/07 | 0 | 0.00 | |
FEOLA | MARIARITA | 20/06 | 2 | 0 | 2.00 |
FERRAIUOLO | FEDERICA | 05/08 | 4 | 0 | 4.00 |
FERRARO | ROSARIA | 20/09 | 3 | 0 | 3.00 |
FERRILLO | AGNESE | 07/08 | 0 | 0.00 | |
FINIZIO | CHIARA | 26/11 | 3 | 0 | 3.00 |
FIORE | CARMELA | 10/06 | 3.5 | 0 | 3.50 |
FIORELLO | ELISA | 30/12 | 2 | 4 | 6.00 |
FIORENTINO | PASQUALINA LIANA | 04/05 | 2 | 0 | 2.00 |
FIORILLO | ASSUNTA | 27/11 | 2 | 0 | 2.00 |
FIORILLO | ROSA | 27/02 | 0 | 0 | 0.00 |
FLAGIELLO | RAFFAELLA | 08/02 | 4 | 0 | 4.00 |
FOGLIA | ANASTASIA | 17/01 | 0 | 0 | 0.00 |
FOGLIA | FRANCESCA | 25/03 | 3 | 4 | 7.00 |
FONTANELLA | FLORA | 23/06 | 3 | 0 | 3.00 |
FONTANELLA | IMMA | 10/01 | 3 | 0 | 3.00 |
FORMISANO | MARIANNA | 20/08 | 2 | 0 | 2.00 |
FORTE | GIOVANNA | 23/01 | 2.5 | 0 | 2.50 |
FOTI | CLAUDIA | 16/08 | 1 | 0 | 1.00 |
FRATINI | ANTONIA | 03/06 | 2 | 0 | 2.00 |
FRISO | ANNALISA | 02/01 | 3 | 0 | 3.00 |
FUSCO | MARIKA | 20/07 | 3 | 0 | 3.00 |
GAETA | ALESSANDRA | 17/10 | 0.5 | 0 | 0.50 |
GAETA | CHIARA | 23/09 | 3 | 0 | 3.00 |
GALLO | CARMELA | 08/06 | 3 | 1.5 | 4.50 |
GALLO | TERESA | 21/01 | 0 | 0.00 | |
GALLO | VINCENZA | 16/02 | 4 | 0 | 4.00 |
GARGIULO | RAMONA | 09/01 | 1 | 0 | 1.00 |
GARGIULO | RITA | 21/05 | 0.5 | 0 | 0.50 |
GASPARINI | SABRINA | 05/06 | 2.5 | 0 | 2.50 |
GENOVESE | MARIANNA | 30/11 | 4 | 0 | 4.00 |
GIFFONI | TIZIANA | 21/09 | 3 | 0 | 3.00 |
GIFUNI | LETIZIA | 07/06 | 0 | 0.00 | |
GIGLIO | OLIMPIA | 18/07 | 3 | 0 | 3.00 |
GILIBERTI | SAMANTA | 21/09 | 0 | 0.00 | |
GRAGNANIELLO | NADIA | 14/11 | 3 | 0 | 3.00 |
GRANATA | MARIA | 21/03 | 3 | 0 | 3.00 |
GRASSO | GILDA | 19/09 | 2.5 | 0 | 2.50 |
GRASSO | MARIANGELA | 22/07 | 3 | 1.5 | 4.50 |
GUERRIERI | ANGELA | 18/08 | 0.5 | 0 | 0.50 |
GUERRIERO | BEATRICE | 19/08 | 0 | 0.00 | |
GUIZZARDI | DANIELA | 13/07 | 5 | 0 | 5.00 |
GUZZI | SIMONA | 09/02 | 6 | 0 | 6.00 |
IASEVOLI | IVANA | 12/06 | 2 | 3.5 | 5.50 |
IMBALDI | MARIA PINA | 29/03 | 2 | 0 | 2.00 |
IMPROTA | VALENTINA | 27/01 | 6 | 0 | 6.00 |
INCARNATO | MARIA CRISTINA | 21/06 | 2 | 0 | 2.00 |
INNOCENTE | RAFFAELLA | 26/01 | 0 | 0.00 | |
IOVINO | ANNAMARIA | 02/01 | 0 | 3 | 3.00 |
IZZO | ANNA | 11/11 | 0.5 | 0 | 0.50 |
LA FRATTA | IDA | 02/01 | 5 | 0 | 5.00 |
LALLI | MARIANNA | 26/10 | 1 | 0 | 1.00 |
LANDOLFI | FEDERICA | 27/06 | 3 | 0 | 3.00 |
LANDRETTA | ANNABELLA | 07/07 | 3 | 0 | 3.00 |
LANGELLA | MARTINA | 20/05 | 4.5 | 0 | 4.50 |
LANNI | ANTONIETTA | 09/03 | 1 | 0 | 1.00 |
LANZA | VANIA | 20/12 | 2 | 0 | 2.00 |
LASTORINA | GENNARO | 31/07 | 1.5 | 4 | 5.50 |
LATTE | PAOLA | 29/05 | 2.5 | 4 | 6.50 |
LAURO LAURI | IOLANDA MARIA | 15/06 | 2 | 4 | 6.00 |
LEONE | MARIAROSARIA | 16/06 | 4.5 | 0 | 4.50 |
LIBERTI | AZZURRA MARIA | 20/11 | 0.5 | 4 | 4.50 |
LICCARDI | ANNA | 24/08 | 2 | 0 | 2.00 |
LIGUORI | GIUSEPPINA | 02/12 | 4 | 0 | 4.00 |
LONGOBARDI | IVAN | 09/12 | 1 | 0 | 1.00 |
LUBRANO LAVADERA | ASSUNTA | 07/09 | 0 | 4 | 4.00 |
LUBRANO LOBIANCO | ANNA MARIA | 17/02 | 4 | 0 | 4.00 |
LUBRANO LOBIANCO | MIRIAM | 20/12 | 3 | 0 | 3.00 |
LUDOVICO | ANGELA | 06/05 | 1 | 0 | 1.00 |
LUONGO | CARMEN | 12/04 | 4 | 4 | 8.00 |
LUONGO | PAOLA | 20/10 | 4 | 0 | 4.00 |
MAFFETTONE | GIUSEPPINA | 09/03 | 0 | 3 | 3.00 |
MAGLIOCCOLA | ALESSIA | 04/12 | 3 | 0 | 3.00 |
MAGLIONE | CATERINA | 15/07 | 2 | 0 | 2.00 |
MAIETTA | TIZIANA | 07/08 | 1 | 0 | 1.00 |
MALFITANO | ROBERTA | 04/11 | 0 | 0.00 | |
MANZO | IMMACOLATA | 09/12 | 6 | 0 | 6.00 |
MARASCHIO | EMANUELA | 20/12 | 0 | 4 | 4.00 |
MARATEA | FRANCESCA | 07/10 | 2 | 0 | 2.00 |
MARESCA | ROSA | 29/07 | 4 | 0 | 4.00 |
MARETTO | LUCIA | 07/06 | 3.5 | 0 | 3.50 |
MARFELLA | SIMONA | 03/09 | 2 | 0 | 2.00 |
MARINO | MARIA LUISA | 23/02 | 0 | 0.00 | |
MAROTTA | ANGELA | 09/03 | 0 | 0.00 | |
MARRANDINO | VALERIA | 06/06 | 2 | 0 | 2.00 |
MARROCCO | ANGELA | 23/10 | 0 | 0.00 | |
MARTINIELLO | TERESA | 20/09 | 3 | 0 | 3.00 |
MARTINO | FEDERICA | 26/09 | 4 | 0 | 4.00 |
MARTONE | FLAVIA | 29/07 | 6 | 0 | 6.00 |
MARTONE | FRANCESCA | 27/04 | 0 | 0 | 0.00 |
MASI | ANNUNZIATA | 01/08 | 0.5 | 3.5 | 4.00 |
MASTROMINICO | MARIAROSARIA | 15/02 | 6 | 0 | 6.00 |
MASULLO | MARIA | 08/07 | 0 | 0.00 | |
MATRISCIANO | MARGHERITA | 28/12 | 2.5 | 3 | 5.50 |
MATTIELLO | ANNA | 18/09 | 4 | 0 | 4.00 |
MAZZA | EMANUELA | 08/12 | 4 | 0 | 4.00 |
MELCHIONDA | MARIA TIZIANA | 10/05 | 2.5 | 0 | 2.50 |
MELE | MARIAROSARIA | 29/04 | 3 | 0 | 3.00 |
MELITO | FRANCESCA | 25/07 | 3 | 0 | 3.00 |
MELONE | DANIELA | 17/06 | 2.5 | 0 | 2.50 |
MELUCCI | FEDERICA | 04/12 | 5 | 1.5 | 6.50 |
MICOCCI | MARIA LUIGINA | 08/06 | 3 | 0 | 3.00 |
MIELE | GIUSEPPINA | 28/07 | 1 | 0 | 1.00 |
MIGLIACCIO | FERMA | 26/10 | 3 | 0 | 3.00 |
MINCARINI | FEDERICA | 23/10 | 3 | 0 | 3.00 |
MINGIANO | STEFANIA | 14/11 | 4 | 0 | 4.00 |
MINICHINO | MARIALUISA | 23/10 | 2 | 0 | 2.00 |
MIRANDA | STEFANIA CARMELA | 11/08 | 1 | 4 | 5.00 |
MOCCIA | ANNA | 16/07 | 0 | 4 | 4.00 |
MONACO | LUCIA | 08/10 | 1 | 0 | 1.00 |
MONACO | ROSARIA | 11/06 | 0 | 0.00 | |
MONDINI | CLARA | 14/05 | 0 | 0.00 | |
MONTEFUSCO | LAURA | 21/03 | 0 | 0.00 | |
MONTESANO | ROSA | 19/02 | 3.5 | 0 | 3.50 |
MONTIERI | FEDERICA | 01/06 | 3 | 0 | 3.00 |
MONTILLO | CRISTIANA | 29/11 | 0 | 4 | 4.00 |
MONTUORI | CARMELINA | 04/05 | 0 | 0 | 0.00 |
MORGERA | TERESA | 09/08 | 3.5 | 0 | 3.50 |
MOSCA | FORTUNA | 14/01 | 3.5 | 4 | 7.50 |
MOSCA | RAFFAELA | 05/06 | 2 | 0 | 2.00 |
MOSCHETTA | ANNA | 12/07 | 2 | 0 | 2.00 |
MOTTI | ROSARIA | 01/10 | 3 | 1.5 | 4.50 |
MUOIO | ANNA | 26/09 | 2 | 0 | 2.00 |
NATALE | ANTONELLA | 19/08 | 0.5 | 0 | 0.50 |
NATALE | CRISTIANA | 12/01 | 4 | 0 | 4.00 |
NEVOLA | GIUSEPPE | 01/07 | 6 | 0 | 6.00 |
NICOTERA | PAOLA | 06/06 | 2 | 0 | 2.00 |
NIOLA | CARLA | 10/04 | 0 | 0.00 | |
ORDINE | SIMONA PIA | 13/10 | 3 | 0 | 3.00 |
ORECCHIO | LORENZA | 27/06 | 3 | 1.5 | 4.50 |
OREFICE | MADDALENA | 08/03 | 0 | 0.00 | |
ORO | DELIA | 29/08 | 4 | 0 | 4.00 |
ORSINI | MARTA | 13/11 | 3 | 0 | 3.00 |
PACIFICO | ROSA | 26/03 | 2 | 0 | 2.00 |
PADOVANO | MARIANNA | 12/11 | 2 | 0 | 2.00 |
PALAZZI | INES | 19/07 | 0 | 4 | 4.00 |
PALLARA | VERA | 29/01 | 3 | 0 | 3.00 |
PALOMBA | ROSARIA | 23/10 | 3 | 0 | 3.00 |
PALUMBO | GIUSEPPINA | 29/07 | 4 | 4 | 8.00 |
PALUMBO | VIRGINIA | 06/12 | 4 | 0 | 4.00 |
