Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2018/2019
Titoli valutabili (Scuola secondaria di II grado)
(art. 7 del bando approvato con D.R. 142 del 1 marzo 2019)
Si pubblica l'elenco dettagliato dei titoli valutabili. Eventuale reclamo alla valutazione dei titoli deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: visualizza l'indirizzo.
Alla richiesta di rivalutazione del titolo deve essere allegata copia del titolo oggetto del reclamo e il documento di riconoscimento.
Non sono ammesse variazioni e/o integrazioni ai titoli di studio e/o ai titoli di servizio rispetto a quanto già dichiarato.
Non si accettano istanze inviate con modalità differenti da quella indicata.
L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della e-mail inviata dal candidato o per altri disguidi non imputabili all'Ateneo. Il reclamo pervenuto dopo le ore 12:00 del 24 maggio 2019 è considerato nullo.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti del candidato.
Napoli, 17 maggio 2019
Cognome | Nome | Nascita | Punteggio titoli culturali | Punteggio anzianità di servizio | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
ABAGNALE | EMILIA | 10/10 | 3 | 0 | 3.00 |
ABBATE | ALESSIA | 21/10 | 3 | 0 | 3.00 |
ABBATE | DANIELA | 01/05 | 4 | 0 | 4.00 |
ABBATE | DANILO | 22/07 | 4 | 0 | 4.00 |
ABBATE | MARIA CHIARA | 12/02 | 3 | 0 | 3.00 |
ACAMPA | IOLANDA | 26/02 | 3 | 0 | 3.00 |
ADAMO | MARIA CRISTINA | 28/02 | 4 | 0 | 4.00 |
AGNESE | MARISA | 02/09 | 6 | 3 | 9.00 |
AIELLO | GIOVANNI | 23/02 | 3 | 0 | 3.00 |
ALBANO | GRAZIA | 21/10 | 3 | 0 | 3.00 |
ALBARANO | CHIARA MARIA | 07/10 | 4 | 0 | 4.00 |
ALBERICO | ANGELA | 18/11 | 4 | 0 | 4.00 |
ALIFANO | ENRICA | 16/02 | 3 | 0 | 3.00 |
ALOISI | DARIA | 30/06 | 4 | 0 | 4.00 |
ALPARONE | FRANCESCA | 30/12 | 0 | 0 | 0.00 |
ALTARELLI | LICIA | 19/08 | 5.5 | 0 | 5.50 |
ALTIERI | BRUNELLA | 09/07 | 3 | 0 | 3.00 |
AMBROSIO | ILARIA | 05/11 | 4 | 1.5 | 5.50 |
AMBROSIO | PASQUALE | 22/04 | 2 | 0 | 2.00 |
AMITRANO | GILDA | 08/03 | 2 | 0 | 2.00 |
AMORE | FEDERICA | 09/11 | 3 | 0 | 3.00 |
AMORUSO | ANNA | 07/03 | 5 | 0 | 5.00 |
ANATRIELLO | MARIA | 30/07 | 3 | 4 | 7.00 |
ANGELLOTTI | SIMONA | 19/09 | 4 | 0 | 4.00 |
APA | MARIA LUIGIA | 25/01 | 3 | 0 | 3.00 |
APERUTA | FLAVIA | 21/04 | 4 | 0 | 4.00 |
APREA | ROBERTA | 13/04 | 4 | 0 | 4.00 |
ARDOLINO | ALESSANDRA | 16/11 | 4 | 4 | 8.00 |
ARDOLINO | VALENTINA | 14/01 | 3 | 4 | 7.00 |
ARENA | ROBERTA | 22/09 | 3 | 1.5 | 4.50 |
ARENA | VINCENZA | 20/08 | 4.5 | 1.5 | 6.00 |
ASCIONE | LUIGI | 26/11 | 3 | 3 | 6.00 |
ASSANTE | TIZIANA | 15/09 | 4.5 | 4 | 8.50 |
AULETTA | CHIARA | 28/10 | 3 | 0 | 3.00 |
AVALLONE | ROBERTA | 25/06 | 3 | 0 | 3.00 |
AVERSA | CHIARA | 10/09 | 2 | 0 | 2.00 |
AVERSA | ROSANNA | 12/10 | 5.5 | 0 | 5.50 |
AVOLA | ELVIRA | 04/12 | 3 | 0 | 3.00 |
BAGNOLI | VINCENZA | 12/01 | 3 | 0 | 3.00 |
BALBO | ELISA | 07/03 | 6 | 0 | 6.00 |
BALDI | MARTINA | 26/01 | 3 | 0 | 3.00 |
BALDINI | ANNA | 22/04 | 3 | 0 | 3.00 |
BALDINI | CIRO | 29/03 | 3 | 0 | 3.00 |
BALLONE | LUISA | 05/12 | 2 | 0 | 2.00 |
BALZANO | GENNARO | 31/12 | 3 | 0 | 3.00 |
BARATTO | VIVIANA | 12/08 | 4.5 | 4 | 8.50 |
BARONE | FRANCESCA | 07/07 | 3 | 0 | 3.00 |
BASILE | LUCA | 30/09 | 5 | 0 | 5.00 |
BASSOLINO | ANNA MARIA | 04/08 | 2 | 0 | 2.00 |
BASSOLINO | EMILIANA | 30/05 | 3 | 0 | 3.00 |
BATTAGLIESE | MARIAROSARIA | 20/07 | 3 | 0 | 3.00 |
BERTONI | ROBERTA | 31/05 | 3 | 0 | 3.00 |
BEVILACQUA | CINZIA | 27/07 | 5 | 3.5 | 8.50 |
BIANCO | ANGELA | 14/04 | 2 | 0 | 2.00 |
BILOTTA | FEDERICA | 09/10 | 4 | 0 | 4.00 |
BIONDI | LORENZO | 07/09 | 3.5 | 0 | 3.50 |
BOLCATO | MARIA YLENIA | 30/06 | 4 | 0 | 4.00 |
BONAVOLONTÀ | MARIA LUISA | 14/05 | 4 | 0 | 4.00 |
BONETTI | ROBERTO | 29/06 | 5 | 1.5 | 6.50 |
BORGONUOVO | NORMA | 23/07 | 3 | 0 | 3.00 |
BORRELLI | NATASCIA | 19/11 | 0 | 0 | 0.00 |
BORRELLI | ROSA | 10/08 | 3.5 | 0 | 3.50 |
BORRIELLO | EDOARDO | 23/01 | 2 | 0 | 2.00 |
BORRIELLO | SABRINA | 07/06 | 6 | 0 | 6.00 |
BORRONE | ANGELA | 20/01 | 3 | 0 | 3.00 |
BOSSO | CARMELA MARTINA | 14/04 | 4 | 0 | 4.00 |
BOTTARI | ROBERTA | 24/12 | 3 | 0 | 3.00 |
BOVE | MARIELLA | 15/12 | 3 | 0 | 3.00 |
BOVENZI | ILARIA | 10/05 | 2 | 0 | 2.00 |
BRIGLIA | MARINA | 22/06 | 3 | 4 | 7.00 |
BRUNETTI | ANNALISA | 09/09 | 3 | 0 | 3.00 |
BUGLIONE | ROSSELLA | 20/03 | 4.5 | 4 | 8.50 |
BUONANNO | ANNA | 28/12 | 2.5 | 0 | 2.50 |
BUONOMO | VALENTINA | 09/05 | 4 | 0 | 4.00 |
BURASSI | MARCO | 22/01 | 1 | 0 | 1.00 |
BUZZO | VALENTINA | 04/05 | 4.5 | 1.5 | 6.00 |
CACACE | ALBA | 22/04 | 3 | 0 | 3.00 |
CACCIAPUOTI | GIANLUCA | 12/01 | 5 | 0 | 5.00 |
CAIAZZO | ROSA | 28/10 | 3.5 | 4 | 7.50 |
CALABRESE | DOMENICO | 06/09 | 1 | 0 | 1.00 |
CALABRESE | MADDALENA | 16/06 | 4 | 0 | 4.00 |
CALABRESE | MARIA GABRIELLA | 30/07 | 2 | 0 | 2.00 |
CALABRESE | ROSANNA | 20/06 | 6 | 0 | 6.00 |
CALIFANO | ANNAMARIA IMMACOLATA | 05/12 | 0 | 0.00 | |
CALONE | EMILIA | 16/09 | 4 | 0 | 4.00 |
CALVANO | LOREDANA | 23/03 | 2 | 0 | 2.00 |
CALVINO | FABIOLA | 30/07 | 4 | 1.5 | 5.50 |
CAMPANIELLO | LORETA | 28/07 | 6 | 4 | 10.00 |
CAMPANILE | ILARIA | 28/08 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CANTILE | MARIA CLAUDIA | 10/01 | 6 | 0 | 6.00 |
CANTILLO | SIMONA | 04/06 | 5.5 | 1.5 | 7.00 |
CAPASSO | ALESSANDRA | 30/06 | 3 | 0 | 3.00 |
CAPASSO | ISABELLA | 08/10 | 4.5 | 4 | 8.50 |
CAPASSO | MICHELA | 09/11 | 2.5 | 0 | 2.50 |
CAPECE | FEDERICA | 27/06 | 4 | 0 | 4.00 |
CAPOBIANCO | LUISA | 28/03 | 3 | 0 | 3.00 |
CAPODANNO | GIANLUCA | 02/12 | 3 | 2 | 5.00 |
CAPPABIANCA | LIBERA | 26/07 | 4 | 0 | 4.00 |
CAPPABIANCA | NICOLA | 31/08 | 3 | 0 | 3.00 |
CAPPIELLO | GIOVANNA | 16/02 | 0 | 0.00 | |
CAPPUCCIO | ROBERTA | 21/04 | 3 | 0 | 3.00 |
CAPUOZZO | RAFFAELLA | 10/10 | 3 | 0 | 3.00 |
CAPUTO ORIENTALE | GIUSEPPINA | 19/05 | 4 | 0 | 4.00 |
CARANNANTE | ERNESTO | 20/02 | 3 | 0 | 3.00 |
CARBONE | MARIA | 09/06 | 3 | 0 | 3.00 |
CARIA | FRANCESCA | 04/04 | 3 | 1.5 | 4.50 |
CARILLO | OTTAVIO | 03/09 | 3 | 0 | 3.00 |
CAROTENUTO | EMILIA | 22/02 | 4 | 0 | 4.00 |
CARRERA | FRANCESCO | 03/10 | 0 | 0.00 | |
CARUSO | ORNELLA | 13/08 | 2 | 0 | 2.00 |
CASAGRANDE | ADALGISA | 16/01 | 2 | 0 | 2.00 |
CASCIELLO | RAFFAELLA | 09/04 | 3 | 0 | 3.00 |
CASCONE | ASSUNTA | 17/12 | 4 | 0 | 4.00 |
CASOLARO | ANTONELLA | 22/12 | 3 | 0 | 3.00 |
CASSESE | LUCIANO | 20/07 | 4 | 4 | 8.00 |
CASTALDO | MICHELE | 05/02 | 2 | 0 | 2.00 |
CASTELLITTI | ANNALISA | 10/03 | 5 | 0 | 5.00 |
CATAPANO | ROSSELLA | 06/05 | 3 | 0 | 3.00 |
CATERINO | IDA | 28/03 | 3 | 0 | 3.00 |
CAVALLO | ANTONELLA | 17/09 | 6 | 4 | 10.00 |
CEFALO | GENNJ | 28/08 | 3 | 0 | 3.00 |
CERATTO | NORA | 19/06 | 4 | 3 | 7.00 |
CERCIELLO | ANGELA | 13/09 | 3 | 0 | 3.00 |
CERCINO | GELSOMINA | 21/08 | 3 | 0 | 3.00 |
CERROTA | EMANUELA | 07/10 | 3 | 0 | 3.00 |
CESARINO | VALENTINA | 19/04 | 3 | 0 | 3.00 |
CHIANESE | NICOLETTA | 22/08 | 3 | 0 | 3.00 |
CHIRICO | BARBARA | 28/09 | 3 | 0 | 3.00 |
CHIRICO | MARIANNA | 17/02 | 4 | 3 | 7.00 |
CIARAVOLA | ANNALISA | 26/11 | 3 | 0 | 3.00 |
CIARAVOLO | MARIA MADDALENA | 24/07 | 3 | 0 | 3.00 |
CIARDI | VITTORIA | 16/05 | 4 | 0 | 4.00 |
CICCARELLI | FRANCESCA | 20/11 | 5.5 | 0 | 5.50 |
CICCARELLI | LIDIA | 16/05 | 3 | 0 | 3.00 |
CICCHIELLO | CARMINE | 19/04 | 3 | 0 | 3.00 |
CICCONE | ILARIA | 25/08 | 5 | 0 | 5.00 |
CIMMINO | ANTONIO | 24/01 | 3 | 0 | 3.00 |
CIPOLLETTA | CINZIA | 07/09 | 2 | 3 | 5.00 |
CITARELLA | ANTONELLA | 07/08 | 3 | 0 | 3.00 |
COCCORULLO | DENISE | 16/11 | 4 | 4 | 8.00 |
COCOZZA | VINCENZO | 05/07 | 4 | 0 | 4.00 |
COLAIACO | CHIARA | 25/09 | 4 | 0 | 4.00 |
COLAZZO | SERENELLA | 11/09 | 4 | 0 | 4.00 |
COLOMBO | SIMONA | 25/07 | 3 | 4 | 7.00 |
CONTI | GABRIELLA | 24/12 | 3 | 0 | 3.00 |
CONTINO | NADIA | 11/11 | 3 | 0 | 3.00 |
CONTRERAS | GABRIELLA | 26/05 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CORDOVANI | MASSIMO | 12/05 | 3 | 0 | 3.00 |
COSCO | VALENTINA | 01/07 | 3.5 | 0 | 3.50 |
COSTANZI | TIZIANA | 22/10 | 3 | 0 | 3.00 |
COSTANZO | ANTONELLA | 23/07 | 1 | 0 | 1.00 |
COVINO | ANTONIO | 21/08 | 2 | 0 | 2.00 |
CRIMALDI | VINCENZA | 30/01 | 6 | 3 | 9.00 |
CRISTIANO | GIUSEPPINA | 07/10 | 4 | 0 | 4.00 |
CROCAMO | STEFANO | 08/10 | 3 | 0 | 3.00 |
CUCURULLO | ANTONELLA | 22/09 | 5.5 | 4 | 9.50 |
CUOMO | MARIANNA | 01/11 | 4 | 3 | 7.00 |
CUORVO | MARIANGELA | 26/10 | 3 | 2 | 5.00 |
D'AGOSTINO | CRISTINA | 22/07 | 5 | 0 | 5.00 |
D'AMBROSIO | CLAUDIO | 14/11 | 4 | 3 | 7.00 |
DAMIANO | ROSSELLA | 02/05 | 3 | 0 | 3.00 |
D'AMIANO | GIULIA | 08/04 | 4.5 | 0 | 4.50 |
D'AMICO | ALESSANDRA | 03/06 | 3 | 0 | 3.00 |
D'ANDRIA | ELIANA | 20/03 | 2 | 0 | 2.00 |
D'ANGELO | FRANCESCA | 22/12 | 4 | 0 | 4.00 |
DANIELE | FRANCESCA | 28/06 | 4 | 0 | 4.00 |
D'ANTO' | CARLA | 13/09 | 6 | 4 | 10.00 |
D'ANTONIO | LETIZIA | 04/02 | 3 | 0 | 3.00 |
D'APONTE | FRANCESCA | 07/11 | 2.5 | 0 | 2.50 |
D'AQUINO | ANNA | 08/05 | 3 | 0 | 3.00 |
D'AURIA | ANNA | 18/07 | 3 | 0 | 3.00 |
DAVIDE | DORIANA | 27/04 | 2 | 0 | 2.00 |
D'AVINO | MICHELA CATERINA | 09/04 | 3 | 0 | 3.00 |
DE ANGELIS | CARMINE | 03/03 | 4 | 0 | 4.00 |
DE BERNARDO | ALBA | 17/08 | 4 | 0 | 4.00 |
DE CHIARA | GAETANA | 29/10 | 4 | 0 | 4.00 |
DE CICCO | ANTONIA | 30/04 | 4 | 1.5 | 5.50 |
DE FALCO | ANTONIO | 07/08 | 3 | 0 | 3.00 |
DE FALCO | CRISTINA | 11/09 | 3 | 1.5 | 4.50 |
DE FALCO | MICHELINDA | 03/09 | 3 | 0 | 3.00 |
DE FEO | ADRIANA | 05/07 | 4.5 | 0 | 4.50 |
DE FEO | GISELLA | 05/06 | 4 | 0 | 4.00 |
DE FRAIA | VALENTINA | 17/04 | 2 | 0 | 2.00 |
DE GIOVANNI | MARTA | 26/12 | 6 | 4 | 10.00 |
DE LUCA | CLAUDIA | 02/06 | 4 | 0 | 4.00 |
DE LUCA | DONATELLA | 04/12 | 3 | 0 | 3.00 |
DE LUCA | SIMONA | 25/11 | 4 | 0 | 4.00 |
DE LUCA | TERESA | 13/01 | 3 | 1.5 | 4.50 |
DE MAIO | CHIARA | 02/06 | 4 | 3 | 7.00 |
DE MAIO | NANCY | 16/12 | 3 | 0 | 3.00 |
DE PAOLA | MARIA LAURA | 03/02 | 3 | 0 | 3.00 |
DE PAOLA | ROSSELLA | 03/02 | 3 | 0 | 3.00 |
DE RENZIS DI MONTANARO | ANDREA | 27/01 | 0 | 0.00 | |
DE ROSA | FERDINANDO MARIA | 01/07 | 6 | 4 | 10.00 |
DE ROSA | FRANCESCA | 13/12 | 4 | 0 | 4.00 |
DE ROSA | GABRIELLA | 10/03 | 4 | 1.5 | 5.50 |
DE ROSA | VINCENZO | 22/01 | 4 | 0 | 4.00 |
DE SANTI | MARTINA | 13/08 | 4 | 0 | 4.00 |
DE SENA | GENNARO | 01/06 | 5.5 | 0 | 5.50 |
DE SIMONE | MARIO | 16/03 | 2 | 0 | 2.00 |
DE STEFANO | ALESSIA | 17/09 | 4 | 3 | 7.00 |
DE STEFANO DONZELLI | FRANCESCA | 01/10 | 4 | 0 | 4.00 |
DEL BONO | ANNALISA | 22/12 | 5 | 1.5 | 6.50 |
DEL GAUDIO | DELIA | 18/01 | 3 | 0 | 3.00 |
DELLA MEDAGLIA | GIUSEPPINA | 09/07 | 3 | 0 | 3.00 |
DELLA NOTTE | SALVATORE | 27/11 | 3 | 0 | 3.00 |
DELLA PEPA | PAOLO | 09/07 | 3 | 0 | 3.00 |
DELL'ANGELO | ROBERTA | 28/12 | 3 | 0 | 3.00 |
DELLE DONNE | ANTONELLA | 13/01 | 3 | 0 | 3.00 |
DELL'OMO | ELEONORA | 21/07 | 4 | 0 | 4.00 |
D'ERRICO | VINCENZO | 30/08 | 5 | 0 | 5.00 |
D'ESPOSITO | MONICA | 10/11 | 6 | 0 | 6.00 |
D'ESPOSITO | SIMONA | 16/04 | 4 | 3 | 7.00 |
DI BONITO | VALENTINA | 26/04 | 6 | 0 | 6.00 |
DI CAPRIO | ROSSELLA | 10/12 | 3 | 0 | 3.00 |
DI CAPRIO | SIMONA | 11/02 | 3 | 1.5 | 4.50 |
DI CARLUCCIO | CHIARA | 08/05 | 4 | 0 | 4.00 |
DI CESARE | SOFIA | 30/04 | 4 | 0 | 4.00 |
DI COSTANZO | ANGELA | 04/04 | 3 | 0 | 3.00 |
DI CRISTO | RAFFAELE | 04/07 | 6 | 4 | 10.00 |
DI GANGI | MONICA | 08/02 | 4 | 0 | 4.00 |
DI GIACOMO | CARLO | 22/08 | 4 | 4 | 8.00 |
DI LORENZO | ELVIRA | 22/10 | 4.5 | 3 | 7.50 |
DI MARCO | GIULIANO MARAT | 04/09 | 3 | 0 | 3.00 |
DI MARSILIO | NATALIA MARIA | 25/04 | 2 | 0 | 2.00 |
DI MARTINO | ANNA | 31/12 | 3 | 0 | 3.00 |
DI MARTINO | CHIARA | 27/09 | 3 | 0 | 3.00 |
DI MEGLIO | MARIA | 04/02 | 3 | 4 | 7.00 |
DI MEO | DORA | 11/06 | 2 | 0 | 2.00 |
DI NAPOLI | ALESSANDRA | 07/06 | 5 | 0 | 5.00 |
DI PAOLA | CLAUDIA | 24/02 | 2 | 0 | 2.00 |
DI PESO | ROSARIA | 26/09 | 4 | 0 | 4.00 |
DI PLACIDO | MARIKA | 08/02 | 3 | 0 | 3.00 |
DI ROSA | BRIGIDA | 18/01 | 4 | 0 | 4.00 |
DI ROSA | GABRIELLA | 10/01 | 0 | 0 | 0.00 |
DI ROSA | LUISA | 03/03 | 4 | 0 | 4.00 |
DI SANTILLO | IMMACOLATA | 28/05 | 4.5 | 0 | 4.50 |
DI VAIO | PAOLA | 22/12 | 4.5 | 1.5 | 6.00 |
DIANI | MARIA | 19/03 | 4 | 4 | 8.00 |
DINI | TRISTANA | 20/09 | 4 | 1.5 | 5.50 |
D'IORIO | ILEANA | 29/01 | 5.5 | 0 | 5.50 |
D'ONISE | CHIARA | 11/07 | 5 | 0 | 5.00 |
DONSANTO | FABIANA | 23/03 | 3 | 0 | 3.00 |
DONTINO | CARMELA | 17/02 | 5.5 | 4 | 9.50 |
DORIO | MATILDE | 11/09 | 4 | 0 | 4.00 |
D'ORTA | ROSA | 29/03 | 3 | 0 | 3.00 |
DURACCIO | DANIELA | 25/06 | 2.5 | 0 | 2.50 |
D'URSI | ALESSANDRO | 23/07 | 3 | 0 | 3.00 |
D'URSO | ALESSIA | 05/10 | 4 | 0 | 4.00 |
ESPOSITO | ALESSIA | 23/04 | 4.5 | 1.5 | 6.00 |
ESPOSITO | ANNA | 10/08 | 3 | 0 | 3.00 |
ESPOSITO | DARIA | 17/12 | 3 | 0 | 3.00 |
ESPOSITO | DAVIDE | 01/11 | 3 | 0 | 3.00 |
ESPOSITO | EMANUELA | 06/05 | 0 | 0.00 | |
ESPUGNATO DI CHIARA | ROSSELLA | 10/10 | 3 | 0 | 3.00 |
FALCO | ANTONIO | 08/12 | 2 | 0 | 2.00 |
FALCONE | MARIA ROSARIA | 09/09 | 5 | 0 | 5.00 |
FARANDA | LAURA | 06/09 | 2 | 0 | 2.00 |
FASCIONE | MAURIKA | 31/12 | 2 | 2 | 4.00 |
FEBBRAIO | SALVATORE | 29/11 | 4 | 0 | 4.00 |
FELACO | MARIANNA | 08/08 | 2.5 | 0 | 2.50 |
FEMIANO | ILARIA | 06/04 | 4 | 0 | 4.00 |
FENUTI | ANNA | 21/06 | 2 | 0 | 2.00 |
FERACE | LEONARDO ALFREDO | 07/11 | 3 | 0 | 3.00 |
FERONE | EMILIA | 25/01 | 6 | 0 | 6.00 |
FERRANTE | SILVIA | 08/06 | 2 | 0 | 2.00 |
FERRARA | ROSALBA | 20/07 | 6 | 0 | 6.00 |
FERRENTINO | ANANDA | 12/08 | 2 | 0 | 2.00 |
FIENGO | GIUSEPPINA | 20/09 | 2 | 0 | 2.00 |
FIORINELLI | FLAVIA | 31/03 | 6 | 0 | 6.00 |
FONTANA | RAFFAELE | 09/03 | 3 | 0 | 3.00 |
FORESTA | ANTONIETTA | 20/02 | 4 | 0 | 4.00 |
FORMATO | ANTONELLA | 09/03 | 3 | 0 | 3.00 |
FORMISANO | FRANCESCO PAOLO | 24/07 | 3 | 0 | 3.00 |
FORMISANO | GIOVANNI | 04/02 | 3 | 0 | 3.00 |
FORNITO | ELVIRA | 22/08 | 3.5 | 0 | 3.50 |
FOTTICCHIA | TERESA | 23/04 | 6 | 4 | 10.00 |
FRAGANO | MARILENA | 03/04 | 3 | 0 | 3.00 |
FRANZÉ | WALTER | 01/11 | 3 | 0 | 3.00 |
FRANZESE | PAOLA | 19/10 | 3.5 | 0 | 3.50 |
FREZZA | MELANIA | 18/06 | 4 | 0 | 4.00 |
FROLLINI | VALERIA | 28/09 | 3 | 0 | 3.00 |
FRUTTALDO | PALMA | 14/07 | 3 | 0 | 3.00 |
FUSCO | TERESA | 14/07 | 2 | 0 | 2.00 |
GABRIELE | EVA | 21/01 | 3 | 0 | 3.00 |
GALA | VIRGINIA DOMENICA | 09/09 | 2 | 0 | 2.00 |
GALASSO | GIUSEPPE | 23/08 | 3 | 0 | 3.00 |
GALDIERO | ROSARIA | 20/11 | 1 | 0 | 1.00 |
GALLO | IVANA | 28/08 | 6 | 4 | 10.00 |
GALLO | MARINA | 05/05 | 3 | 0 | 3.00 |
GAMBARDELLA | ANGELO RAFFAELE | 28/03 | 2 | 0 | 2.00 |
GANZERLI | COSIMO | 02/08 | 3 | 2 | 5.00 |
GARGIULO | ANNALISA | 18/08 | 3 | 0 | 3.00 |
GARGIULO | CHIARA | 14/03 | 3 | 0 | 3.00 |
GARGIULO | FLAVIA | 24/08 | 4 | 0 | 4.00 |
GENOVESE | VALERIA EMANUELA | 12/05 | 4 | 0 | 4.00 |
GENOVESE | VIVIANA | 22/06 | 3 | 0 | 3.00 |
GENTILE | ADA | 14/03 | 3 | 0 | 3.00 |
GENTILE | CHIARA | 18/07 | 3 | 0 | 3.00 |
GENTILE | PATRIZIA | 14/01 | 2 | 0 | 2.00 |
GIALLAURITO | MADDALENA | 10/06 | 2 | 0 | 2.00 |
GIORDANO | AGOSTINO | 04/04 | 3 | 0 | 3.00 |
GIUDIZIOSO | MARIA | 09/07 | 0 | 0.00 | |
GOMBIA | GIANPAOLO | 18/06 | 6 | 0 | 6.00 |
GRANATA | ILARIA | 19/06 | 3 | 0 | 3.00 |
GRANATA | ROBERTA | 29/08 | 3 | 0 | 3.00 |
GRANATELLO | ALESSANDRO | 28/07 | 2 | 0 | 2.00 |
GRASSI | MARIANNA | 03/02 | 2 | 0 | 2.00 |
GRASSI | MICHELA | 09/11 | 0 | 0.00 | |
GRASSIA | ROSARIA | 25/02 | 4.5 | 0 | 4.50 |
GRASSO | ANNA MARIA | 27/05 | 4 | 0 | 4.00 |
GRIMALDI | ANNA | 25/05 | 3 | 0 | 3.00 |
GUARINO | ANTONELLA | 11/09 | 4 | 0 | 4.00 |
GUARRACINO | MARIA ROSARIA | 07/09 | 3 | 0 | 3.00 |
GUASCO | ROBERTA | 22/04 | 4 | 0 | 4.00 |
GUERRIERO | LUIGI | 26/11 | 4.5 | 0 | 4.50 |
GUGLIELMO | LARA | 23/04 | 5 | 0 | 5.00 |
IACONO | MARIA CHIARA | 14/01 | 4 | 0 | 4.00 |
IACOTUCCI | ANNA | 10/03 | 4 | 0 | 4.00 |
IANNELLA | GAETANO | 24/01 | 3 | 0 | 3.00 |
IANNELLI | STEFANIA | 14/06 | 3 | 0 | 3.00 |
IANNONE | GIUSEPPE | 19/04 | 3 | 0 | 3.00 |
IANUARIO | SARA | 17/09 | 5 | 0 | 5.00 |
IASEVOLI | SALVATORE | 23/03 | 4.5 | 4 | 8.50 |
IAVARONE | FRANCESCA DILETTA | 20/07 | 2 | 0 | 2.00 |
IENGO | ELETTRA | 02/04 | 2 | 0 | 2.00 |
IMPERATORE | VALENTINA | 12/03 | 3 | 0 | 3.00 |
IMPROTA | CARLA | 18/09 | 2 | 0 | 2.00 |
INGORDINI | STASIA | 12/10 | 4.5 | 0 | 4.50 |
INTORCIA | MENA | 22/04 | 3 | 0 | 3.00 |
IODICE | DANIELA | 12/09 | 4.5 | 0 | 4.50 |
IOVIERO | LUISA | 13/02 | 4 | 0 | 4.00 |
IOVINO | GIANLUCA | 12/11 | 3 | 0 | 3.00 |
IOVINO | OLIMPIA | 19/03 | 4.5 | 3 | 7.50 |
LA ROCCA | CARMELA | 18/04 | 5 | 0 | 5.00 |
LA VENTURA | CLAUDIA | 07/11 | 3 | 0 | 3.00 |
LAGO | CARMELA | 19/12 | 3 | 0 | 3.00 |
LAMBIASE | VALENTINA | 16/07 | 2 | 1.5 | 3.50 |
LANDOLFI | SABRINA | 28/02 | 3 | 0 | 3.00 |
LANGELLA | SIMONA | 28/08 | 3 | 0 | 3.00 |
LANNI | FRANCESCA | 21/12 | 2 | 0 | 2.00 |
LEGITTIMO | ANNA | 27/08 | 3 | 0 | 3.00 |
LENTO | GIULIANA | 30/05 | 3 | 0 | 3.00 |
LETTERA | ANTONELLA | 28/04 | 2.5 | 0 | 2.50 |
LICCIARDI | MARIA | 10/12 | 6 | 0 | 6.00 |
LIETO | EMILIA | 31/12 | 5 | 4 | 9.00 |
LIETO | LUCIA | 22/03 | 4 | 0 | 4.00 |
LINGUETTA | ANGELA | 24/05 | 5 | 2 | 7.00 |
LISTONE | LUCA | 05/05 | 4 | 0 | 4.00 |
LOTANO | LUDOVICA | 17/03 | 4 | 0 | 4.00 |
LUONGO | FILOMENA | 19/07 | 3 | 0 | 3.00 |
MACCARONE | MARCELLO | 13/05 | 3 | 0 | 3.00 |
MADDALENA | SIMONA | 17/03 | 3 | 0 | 3.00 |
MAIETTA | ANTONIETTA | 19/01 | 5 | 4 | 9.00 |
MAIONE | CHIARA | 11/10 | 3.5 | 0 | 3.50 |
MAISTO | CLETOMINA | 02/03 | 5 | 0 | 5.00 |
MAJORANA | CARLO MARIA | 07/04 | 4 | 0 | 4.00 |
MALINCONICO | ALESSIO | 23/02 | 4 | 0 | 4.00 |
MANCA | ALESSANDRA | 15/06 | 3 | 0 | 3.00 |
MANCUSO | GERMANA | 12/05 | 3 | 0 | 3.00 |
MANDATO | LUCIA | 04/01 | 2 | 0 | 2.00 |
MANFREDI | MARINA | 09/05 | 3.5 | 0 | 3.50 |
MANGIAPIA | SARA | 24/07 | 3 | 0 | 3.00 |
MARANO | CARMELA | 23/06 | 2 | 0 | 2.00 |
MARANO | STEFANIA ORENTIA | 16/02 | 2 | 0 | 2.00 |
MARCELLETTI | VITO | 25/06 | 5 | 0 | 5.00 |
MARCIANO | ANTONIETTA | 28/04 | 4 | 0 | 4.00 |
MARESCA | CAROLINA | 26/11 | 2 | 0 | 2.00 |
MARFELLA | MARIANNA | 19/08 | 4 | 0 | 4.00 |
MARGIOTTA | GIOIA | 19/05 | 0 | 0.00 | |
MARGIOTTA | VALENTINA | 16/02 | 6 | 0 | 6.00 |
MARMO | LUCIA | 26/02 | 3 | 0 | 3.00 |
MARRA | DILETTA | 27/02 | 3 | 0 | 3.00 |
MARRANDINO | VALERIA | 06/06 | 2 | 0 | 2.00 |
