Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2018/2019
Ammessi in soprannumero
ai sensi del D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4
Cognome e nome | Nascita | Ordine di scuola |
---|---|---|
ALFIERI PAOLA | 28/08 | infanzia |
ALLOCCA ANGELA | 20/03 | infanzia |
AMBROSELLI ILARIA | 11/06 | infanzia |
ANDREOZZI TERESA | 02/09 | infanzia |
ATTANASIO FEDERICA | 22/04 | infanzia |
AURELIO REGINA | 15/07 | infanzia |
BARRA MARIA | 25/06 | infanzia |
BELLICOSE MARIATERESA | 06/05 | infanzia |
BERTANI VALENTINA | 11/01 | infanzia |
BORDONE ANNA | 18/01 | infanzia |
CALDARA MARIA PAOLA | 19/02 | infanzia |
CAPUOZZO MARIA | 12/08 | infanzia |
CARUSONE ANNA MARIA | 14/01 | infanzia |
CIMMARUTA ERSILIA | 27/06 | infanzia |
CITERA CONCETTA | 23/11 | infanzia |
CORREALE ADA | 07/10 | infanzia |
COVIELLO MARIA | 29/02 | infanzia |
CRISCUOLO ANNA | 25/07 | infanzia |
CRISTO LILIANA | 24/07 | infanzia |
CUOZZO MARA | 24/09 | infanzia |
DE GIRONIMO MARISA | 17/11 | infanzia |
DE ROSA ANNA | 14/07 | infanzia |
DE ROSA GELSOMINA | 27/06 | infanzia |
D'ELIA FRANCESCA | 02/04 | infanzia |
D'ERRICO TIZIANA | 06/12 | infanzia |
DI BLASIO ANGELA | 16/06 | infanzia |
DI FIORE MONICA | 14/12 | infanzia |
DI GUIDA MARIAROSARIA | 16/02 | infanzia |
DI PRISCO PAOLA | 29/06 | infanzia |
ESPOSITO ANGELA | 09/05 | infanzia |
FIERRO ALESSIA | 04/10 | infanzia |
FIORETTI ROSA | 31/07 | infanzia |
FIORINO ADELE | 27/02 | infanzia |
FRAU MARISA | 14/10 | infanzia |
FROLA SONIA | 15/05 | infanzia |
GALATOLA MICHELA | 27/06 | infanzia |
GAUDINO MARIACHIARA | 07/03 | infanzia |
GIUMELLA CECILIA | 19/01 | infanzia |
GRIECO ELIANA | 03/01 | infanzia |
GUARDASCIONE SIMONA | 06/07 | infanzia |
IANNICELLI ASSUNTA | 21/10 | infanzia |
IMPARATO ANTONIETTA | 04/10 | infanzia |
IODICE TERESA | 29/09 | infanzia |
IOVINE MODESTINA | 11/06 | infanzia |
IOVINELLA DANIELA | 05/08 | infanzia |
LAMARCA ANGELA | 18/10 | infanzia |
LENZONI MARIAROSARIA | 13/06 | infanzia |
LONGOBARDI ANNA | 15/04 | infanzia |
LUBRANO LAVADERA ANTONELLA | 22/09 | infanzia |
MACCHIONE DANILA | 19/10 | infanzia |
MANFRA VALERIA | 17/09 | infanzia |
MAZZEO ANNA RITA | 28/05 | infanzia |
MELE ANASTASIA | 01/01 | infanzia |
NIOLA LUCIA | 24/07 | infanzia |
OTTIERI GIOVANNA | 03/02 | infanzia |
PALMIERI ANTONIETTA | 12/12 | infanzia |
PEZONE MARIA TERESA | 01/03 | infanzia |
PICCOLO MARIA | 15/06 | infanzia |
PIROZZI DELFINA | 20/10 | infanzia |
RASTELLI AMALIA | 06/01 | infanzia |
RICCIO ELVIRA | 26/10 | infanzia |
RUSSO ANTONIETTA | 15/08 | infanzia |
SCALZONE EMILIANA | 28/03 | infanzia |
SCIVOLETTO ILARIA | 24/04 | infanzia |
SORRENTINO NANCY | 10/06 | infanzia |
SORRENTINO SERENA | 20/08 | infanzia |
STRAZZI ANNA | 11/08 | infanzia |
TERRACCIANO ANTONIETTA | 22/02 | infanzia |
TONINI MARIA ELENA | 18/07 | infanzia |
TORRANO GILDA | 22/06 | infanzia |
TRAPANESE ROSANNA | 13/09 | infanzia |
VERDE MARIANTONIA | 27/05 | infanzia |
VERDE SABRINA | 17/06 | infanzia |
VISCUSI MANUELA | 03/05 | infanzia |
VITALE NUNZIA | 22/06 | infanzia |
ZANFARDINO LAURA | 22/03 | infanzia |
ADINOLFI FRANCESCA | 09/07 | primaria |
AFIERO MICHELA | 22/11 | primaria |
ANGELINO ASSUNTA | 06/06 | primaria |
BARLETTA ILARIA | 27/02 | primaria |
BASILE ANNA | 08/11 | primaria |
BORRELLI BARBARA | 08/04 | primaria |
BOTTINO MARIA RAFFAELA | 21/07 | primaria |
BUONOCORE CARMELA | 03/10 | primaria |
CAIAFA ANNA | 03/11 | primaria |
CAIAFA DANIELA | 10/04 | primaria |
CAIAZZO ASSUNTA | 27/12 | primaria |
CANZIAN FLAVIA | 20/07 | primaria |
CARDONE STEFANIA | 26/12 | primaria |
CARUOCCIOLO ALESSANDRA | 09/04 | primaria |
CASTALDO ROSA | 20/06 | primaria |
CASTIELLO TERESA | 24/04 | primaria |
CECERE CARMELA | 25/08 | primaria |
CELOTTO INES | 04/03 | primaria |
CHIANESE MIRELLA | 11/12 | primaria |
CHIUMIENTO LUCIA | 05/03 | primaria |
CIARAMELLA ROSA | 04/06 | primaria |
COLANGELO MARIANNA | 07/01 | primaria |
CONTE ROBERTA | 15/02 | primaria |
COSTANZO SIMONA | 20/04 | primaria |
CRISCUOLO ILENYA | 19/11 | primaria |
CUNA IMMACOLATA | 25/07 | primaria |
CUOMO IMMACOLATA | 06/07 | primaria |
CURCI ANNALISA | 22/03 | primaria |
D'ALESSIO CARMEN | 29/01 | primaria |
D'ALTERIO MARIA DOMENICA | 04/04 | primaria |
D'ANIELLO FELICETTA | 04/04 | primaria |
DARIO ROSANNA | 31/07 | primaria |
DE LIGUORI SIMONA | 19/04 | primaria |
DE LUCA CAROLINA | 07/06 | primaria |
DE MARIA VALENTINA | 02/08 | primaria |
DE MARTINO MARIANGELA | 30/07 | primaria |
DE MIZIO ROSSELLA ANTONIETTA | 10/03 | primaria |
DE PETRA SABRINA | 21/07 | primaria |
DEL GIUDICE ANTONIETTA | 21/08 | primaria |
DELLA VOLPE ANTONELLA | 11/04 | primaria |
DI FEDE ALESSANDRA | 12/04 | primaria |
DI DONATO FABIOLA | 15/02 | primaria |
DI FALCO STEFANIA | 20/04 | primaria |
DI FINIZIO MADDALENA | 23/01 | primaria |
DI LEVA MARIA | 27/06 | primaria |
DI LUCIA ASSUNTA | 26/06 | primaria |
DI MAIO RAFFAELE | 25/11 | primaria |
DI PALMA MARIA GRAZIA | 30/12 | primaria |
DIANA LUCIA | 17/02 | primaria |
D'ONOFRIO MARIA GRAZIA | 08/03 | primaria |
ESPOSITO CONCETTA | 01/04 | primaria |
ESPOSITO MARIA | 03/03 | primaria |
FALCO ROSSANA | 18/03 | primaria |
FALVO TIZIANA | 25/02 | primaria |
FENDERICO CARMELA | 18/05 | primaria |
FILOSA RAFFAELA | 09/05 | primaria |
FIORE DONATELLA | 26/07 | primaria |
FORDELLONE MARIANNA | 11/09 | primaria |
FRAGLIASSO DANIELA | 25/06 | primaria |
FRANCO AMALIA | 15/04 | primaria |
GALLO ANGELA | 07/04 | primaria |
GIAMMINELLI LAURA | 19/11 | primaria |
GIUGLIANO FLAVIA | 12/10 | primaria |
GIUGLIANO MARIA GRAZIA | 05/03 | primaria |
GRECO ANNA | 26/01 | primaria |
IANNICELLI ILARIA | 24/08 | primaria |
IANNIELLO EMANUELA | 07/04 | primaria |
IMPARATO PATRIZIA | 21/02 | primaria |
INSERO ELENA | 27/09 | primaria |
IOVINE ROSALBA | 18/07 | primaria |
IULA ELEONORA | 19/04 | primaria |
IZZO ANNALISA | 10/07 | primaria |
LAEZZA FIORENTINA | 01/07 | primaria |
LAURO ROSSELLA | 12/10 | primaria |
LO CICERO GIUSEPPINA ANTONELLA | 20/01 | primaria |
LOFFREDO ANNALISA | 25/02 | primaria |
LOMBARDI ANNALISA | 11/09 | primaria |
LUONGO DANIELA | 23/11 | primaria |
MALIARDO VINCENZA | 23/08 | primaria |
MARGIOTTA VALENTINA | 16/02 | primaria |
MARINIELLO VINCENZA | 24/02 | primaria |
MARINO MARIA | 27/02 | primaria |
MIALE MANUELA | 01/10 | primaria |
MICILLO ORSOLA | 16/07 | primaria |
MINARDI DANIELA GIOVANNA | 13/03 | primaria |
MIRAGLIA ROSA | 26/04 | primaria |
MOIO ANNUNZIATA | 04/02 | primaria |
MONDÒ MANUELA | 04/01 | primaria |
NARDI ANTONELLA | 17/09 | primaria |
NATALE MANUELA | 02/05 | primaria |
OLIVA ROSSANA | 10/11 | primaria |
OTTOBRINO ASSUNTA | 04/01 | primaria |
PACIOLLA GABRIELLA | 13/09 | primaria |
PALLADINO ROSA | 11/03 | primaria |
PALMIERI ANNA | 12/07 | primaria |
PASTORINO LUCIA | 08/06 | primaria |
PELLICCIA ROSA | 07/12 | primaria |
PELLICCIA TERESA | 10/08 | primaria |
PENON ROSA | 25/10 | primaria |
PEPE ANNALISA | 23/05 | primaria |
PERNA AFRODITE | 13/07 | primaria |
PETRELLA CARMELA | 14/10 | primaria |
PIROZZI LINA | 02/09 | primaria |
PIZZUTO RITA | 29/11 | primaria |
PORTOGHESE ORIANA | 05/10 | primaria |
PRESTOPINO TIZIANA | 16/02 | primaria |
PROVITO FRANCESCA | 14/12 | primaria |
PUOTI MARIA DILETTA | 13/01 | primaria |
QUARANTA GIUSEPPINA | 15/02 | primaria |
RAPICANO DANIELA | 28/06 | primaria |
RAPOLLA VALERIA | 05/10 | primaria |
RICCIARDI ROSANNA | 05/08 | primaria |
RICCIO FLORINDA | 04/10 | primaria |
RICCIO IRENE | 20/10 | primaria |
RISPOLI ANNA | 06/10 | primaria |
ROMANO INNOCENZA | 05/05 | primaria |
RONCA MARINA | 03/08 | primaria |
RUBINACCI ALESSANDRA | 05/11 | primaria |
RUGGIERO BARBARA | 21/12 | primaria |
RUSSIELLO CARMELA | 09/09 | primaria |
SALEMME MARGHERITA | 10/09 | primaria |
SANTORO GIUSJ FRANCESCA | 03/11 | primaria |
SARNELLI ANNA | 07/12 | primaria |
SCARFATO ANGELA | 12/06 | primaria |
SCHERILLO ELVIRA | 23/02 | primaria |
SCOGNAMIGLIO MARIANGELA | 03/09 | primaria |
SCOGNAMILLO ANTONIETTA | 10/06 | primaria |
SCOTTO DI VETTIMO MARIA | 01/03 | primaria |
SERGIO SIMONA | 14/12 | primaria |
SICA VIVIANA MARIA ROSARIA | 15/08 | primaria |
SILVINI DANIELLE | 08/01 | primaria |
SMARRAZZO ROBERTA | 02/12 | primaria |
SORRENTINO CAROLINA | 25/09 | primaria |
SPERANZA MARIA FRANCESCA | 14/10 | primaria |
TRAMONTI GIOVANNA | 04/09 | primaria |
VECCHIONE ANGELA | 22/08 | primaria |
VENDITTI CAROLINA | 22/08 | primaria |
VISCOVO VALERIA | 11/12 | primaria |
VITIELLO MARIA LUCIA | 23/10 | primaria |
VOLPE ENRICHETTA | 19/05 | primaria |
MATTIUCCI LOREDANA | 04/07 | secondaria di primo grado |
NAPOLITANO ANGELA | 25/10 | secondaria di primo grado |
PIAZZA GIOVANNA | 31/10 | secondaria di primo grado |
PIGNATELLI LAURA | 05/08 | secondaria di primo grado |
RUOPPO TIZIANA | 04/03 | secondaria di primo grado |
AMATO CHIARA | 18/06 | secondaria di secondo grado |
AMATO MATTIA | 10/07 | secondaria di secondo grado |
APREA PAOLA | 16/12 | secondaria di secondo grado |
BALSAMO ANTONIETTA | 09/03 | secondaria di secondo grado |
BOCCELLINO DANIELA | 17/02 | secondaria di secondo grado |
BOGGIA IMMACOLATA | 06/08 | secondaria di secondo grado |
CANTILE LUIGIA | 18/08 | secondaria di secondo grado |
CAPPABIANCA PASQUALE | 14/11 | secondaria di secondo grado |
CAPUTO VINCENZA | 12/01 | secondaria di secondo grado |
CASTALDO SARA | 11/08 | secondaria di secondo grado |
CIAO CARMEN | 01/05 | secondaria di secondo grado |
CIMMINO RITA | 20/05 | secondaria di secondo grado |
CINQUEGRANA GIUSTINA | 06/05 | secondaria di secondo grado |
CIRILLO PIO SALVATORE | 21/11 | secondaria di secondo grado |
COSCARELLA ANTONELLA | 23/01 | secondaria di secondo grado |
CUCURULLO GIUSEPPE | 21/03 | secondaria di secondo grado |
D'ALISE GIOVANNA | 13/08 | secondaria di secondo grado |
D'ALTERIO MARIA TERESA | 17/02 | secondaria di secondo grado |
D'ANGELO CONCETTINA | 19/06 | secondaria di secondo grado |
D'APONTE VERONICA | 05/06 | secondaria di secondo grado |
DE CAPUA GIUSEPPINA | 03/04 | secondaria di secondo grado |
DE CRESCENZO FRANCESCA | 31/01 | secondaria di secondo grado |
DE MATTEIS ANTONIO | 31/05 | secondaria di secondo grado |
DE ROSA VALERIA | 05/05 | secondaria di secondo grado |
DI FEBBRAIO FRANCESCO | 10/05 | secondaria di secondo grado |
DIANA ANNA | 13/06 | secondaria di secondo grado |
D'URSO STEFANIA | 27/12 | secondaria di secondo grado |
ERCOLANI ERCOLE | 11/06 | secondaria di secondo grado |
ERRICO ANNA | 19/07 | secondaria di secondo grado |
ESPERO FILOMENA | 03/07 | secondaria di secondo grado |
ESPOSITO AGOSTINO | 19/07 | secondaria di secondo grado |
ESPOSITO PALMA | 23/02 | secondaria di secondo grado |
FERRAJOLI MARGHERITA | 02/09 | secondaria di secondo grado |
FERRARO MASSIMO | 24/09 | secondaria di secondo grado |
FILOGAMO GIUSEPPINA | 12/12 | secondaria di secondo grado |
FIORILLO VIVIANA | 08/04 | secondaria di secondo grado |
FOTI CLEMENTINA | 29/01 | secondaria di secondo grado |
FUSCO ALESSANDRA | 17/08 | secondaria di secondo grado |
GAGLIONE ILARIA | 07/09 | secondaria di secondo grado |
GIORDANO TANIA | 15/12 | secondaria di secondo grado |
GRAZIUSO VINCENZO | 24/05 | secondaria di secondo grado |
GRILLO ESTERINA | 21/08 | secondaria di secondo grado |
GROSSI MARGHERITA | 29/12 | secondaria di secondo grado |
IMPERATORE MATILDE | 24/10 | secondaria di secondo grado |
IMPROTA CRISTIAN | 03/09 | secondaria di secondo grado |
INGENITO RAFFAELLA | 20/04 | secondaria di secondo grado |
IZZO SIMONA | 29/04 | secondaria di secondo grado |
LA MARCA TERESA | 07/05 | secondaria di secondo grado |
LAGRAVANESE MARILENA | 25/10 | secondaria di secondo grado |
LANZA LUISA | 29/11 | secondaria di secondo grado |
LEONE MARIAROSARIA | 26/01 | secondaria di secondo grado |
LOMBARDI IMMACOLATA | 13/11 | secondaria di secondo grado |
MAROLO GIOVANNI | 24/07 | secondaria di secondo grado |
MASSARO STEFANIA | 11/03 | secondaria di secondo grado |
MAUTONE SERGIO | 04/09 | secondaria di secondo grado |
MICILLO ROSSELLA | 14/01 | secondaria di secondo grado |
MIGLIACCIO MARTINA | 26/12 | secondaria di secondo grado |
NAPODANO GIOVANNA | 03/07 | secondaria di secondo grado |
NAPOLITANO CLAUDIA | 19/09 | secondaria di secondo grado |
NOCERINO ANTONIO | 12/05 | secondaria di secondo grado |
ODDO STEFANIA MARIA | 29/05 | secondaria di secondo grado |
PAGANO ENRICA | 03/07 | secondaria di secondo grado |
PAGANO FILOMENA | 01/04 | secondaria di secondo grado |
PALMIERI AGNESE | 24/10 | secondaria di secondo grado |
PASSANTE MARCO | 20/02 | secondaria di secondo grado |
PETRINCOLA DANIELA | 29/07 | secondaria di secondo grado |
PICCOLO MELANIA | 08/02 | secondaria di secondo grado |
PISANO MARIA ROSA | 31/12 | secondaria di secondo grado |
RAIMONDO GIANFRANCO | 03/09 | secondaria di secondo grado |
RIGGI ASSUNTA | 20/12 | secondaria di secondo grado |
RUOCCO SIMONA | 27/04 | secondaria di secondo grado |
RUSSO MARIA ANTONIETTA | 28/05 | secondaria di secondo grado |
SALZANO STEFANIA | 04/03 | secondaria di secondo grado |
SANNINO CHIARA | 30/08 | secondaria di secondo grado |
SCHIAVONE GERARDA | 08/01 | secondaria di secondo grado |
SEBASTIANO CINZIA | 10/04 | secondaria di secondo grado |
SOLDAINI FEDERICA | 18/12 | secondaria di secondo grado |
TARTAGLIONE EMILIA | 10/08 | secondaria di secondo grado |
VISCO ANNA MARIA | 04/02 | secondaria di secondo grado |
VITIELLO CARMELA | 28/07 | secondaria di secondo grado |
VITIELLO VIRGILIO | 04/02 | secondaria di secondo grado |
ZIGRINO MARIA | 22/02 | secondaria di secondo grado |
Napoli, 4 giugno 2019
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti