Avvisi
20.10.2020
Corsi di formazione
Anno Accademico 2019/2020
Graduatoria definitiva degli ammessi alla prova scritta
Scuola dell'infanzia
Si pubblica in data odierna la graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla prova scritta (II prova) per la selezione in epigrafe.
Si ricorda che, come previsto dall'art. 6 comma 3 del bando, è ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso. Sono altresì ammessi alla prova scritta (II prova) coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Si ricorda che l'Università ammette con riserva i candidati alla procedura concorsuale e potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Napoli, 20/10/2020
Posizione | Cognome e nome | Nascita | Punteggio test | Note |
---|---|---|---|---|
1 | FEOLA DEBORAH | 16/03 | 26.5 | ammesso alla prova scritta |
2 | MONTEMURRO IGEA | 29/08 | 26.5 | ammesso alla prova scritta |
3 | DE FALCO MARIA | 15/02 | 26.0 | ammesso alla prova scritta |
4 | DEL GIORNO EMANUELA | 08/03 | 26.0 | ammesso alla prova scritta |
5 | GUARRACINO KATIA | 26/06 | 26.0 | ammesso alla prova scritta |
6 | COZZOLINO FRANCESCA | 24/07 | 25.5 | ammesso alla prova scritta |
7 | DI COSTANZO ROSA | 09/07 | 25.5 | ammesso alla prova scritta |
8 | DELLA CORTE ANNA | 31/05 | 25.5 | ammesso alla prova scritta |
9 | CURCI GIULIA | 08/09 | 25.5 | ammesso alla prova scritta |
10 | TARANTINO ROBERTA | 06/12 | 25.0 | ammesso alla prova scritta |
11 | DEL CANTO FLORIANA | 17/04 | 25.0 | ammesso alla prova scritta |
12 | TSENTIS MANUELA | 23/09 | 25.0 | ammesso alla prova scritta |
13 | FORTE ALESSANDRA | 26/09 | 25.0 | ammesso alla prova scritta |
14 | SIMIOLI ADELE | 25/11 | 25.0 | ammesso alla prova scritta |
15 | SAPORITO MARIA ROSARIA | 24/11 | 25.0 | ammesso alla prova scritta |
16 | PREPARATO COLOMBA | 29/06 | 25.0 | ammesso alla prova scritta |
17 | IACONO EMILIA | 23/05 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
18 | DI MONACO TECLA | 31/10 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
19 | VISCONTI MARIA TERESA | 26/10 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
20 | TRUPPO MARTINA | 08/01 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
21 | DI MAURO FORTUNA | 28/01 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
22 | AUTIERO ANNALISA | 14/11 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
23 | MARRA ANTONELLA | 16/02 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
24 | CERCIELLO SONIA | 18/10 | 24.5 | ammesso alla prova scritta |
25 | PAGLIARO ROBERTA | 04/01 | 24.0 | ammesso alla prova scritta |
26 | MARITATO IRMA | 30/06 | 24.0 | ammesso alla prova scritta |
27 | DI MAIO ANNA | 17/05 | 24.0 | ammesso alla prova scritta |
28 | ROMANO EMANUELA | 09/02 | 24.0 | ammesso alla prova scritta |
29 | CIPRIANO MONICA | 12/02 | 24.0 | ammesso alla prova scritta |
30 | PERROTTA GIOVANNA | 09/12 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
31 | INGENITO AUGUSTA | 03/08 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
32 | PETITO SARA | 06/03 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
33 | VENOSA ANTONIETTA | 01/01 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
34 | LONGO VITTORIA | 20/11 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
35 | DI GUIDA ARIANNA | 03/09 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
36 | FEMIANO MARIANNA | 07/02 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
37 | MONFRECOLA MONICA | 24/07 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
38 | PERNA CATERINA | 10/08 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
39 | CUTOLO GAETANA | 15/09 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
40 | MAURIELLO SIMONA | 14/11 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
41 | PUNZOLO SIMONA | 16/03 | 23.5 | ammesso alla prova scritta |
42 | TESSITORE BARBARA | 21/03 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
43 | DI SOMMA GIULIA | 18/07 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
44 | BARONE FEDERICA | 11/05 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
45 | STELLA ELEONORA | 26/04 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
46 | CATULLO GIANNAMARIA | 11/05 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
47 | GRANDE BARBARA | 25/12 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
48 | MALZONE ILARIA | 29/01 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
49 | MAMMALELLA MARIAGABRIELLA | 01/11 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
50 | PUGLIA SARA | 20/06 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
51 | GILIO MARIA MADDALENA | 09/07 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
52 | SANTANGELO CARMELA | 29/06 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
53 | MIGALLO CLAUDIA | 27/03 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
54 | GENTA ELISABETTA | 28/07 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
55 | PUNZO MARIAROSARIA | 30/04 | 23.0 | ammesso alla prova scritta |
56 | CASTAGNA MARIA GRAZIA | 26/02 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
57 | BORTONE RAFFAELLA | 19/11 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
58 | TORTORA ELENA | 20/02 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
59 | BUCCELLA FRANCESCA | 21/03 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
60 | D'ALESSIO ROSA | 14/07 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
61 | CIPULLO ANASTASIA | 16/09 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
62 | BERNASCONI FRANCESCA | 13/07 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
63 | GIORDANO FEDERICA | 22/06 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
64 | SPENA MARISA | 26/09 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
65 | CARAMIELLO FABIANA | 29/05 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
66 | SACCO CARMELA | 06/06 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
67 | FALZARANO ADRIANA | 07/07 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
68 | VARCHETTA SARA RITA | 05/01 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
69 | BORRELLI LUIGINA | 27/06 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
70 | GALA LUCIA | 17/10 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
71 | PIGNIERI LAURA | 04/08 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
72 | LETTERIELLO IMMACOLATA | 24/10 | 22.5 | ammesso alla prova scritta |
73 | TORRE MARIA | 17/02 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
74 | GENTILE LILIANA | 03/03 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
75 | PURIFICATO SONIA | 11/08 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
76 | PUNZO ILARIA | 01/03 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
77 | SFERRATORE ENZA | 01/07 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
78 | BARBATO SONIA | 24/02 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
79 | MIGLIORE AGNESE | 11/02 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
80 | SPINELLI TIZIANA | 15/09 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
81 | BAIANO MARIA TERESA | 25/03 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
82 | BORRELLI ANUSKA | 14/09 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
83 | SGLAVO ANTONELLA | 13/07 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
84 | DI VICO TERESA | 14/03 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
85 | CITARELLA FLAVIA | 14/02 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
86 | SCALA MICHELA | 03/09 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
87 | CORRADO MARIAGRAZIA | 26/05 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
88 | CAPPIELLO MASSIMILIANO | 13/05 | 22.0 | ammesso alla prova scritta |
89 | ZARA SERENA | 21/01 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
90 | FERRANTE CARMEN | 26/05 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
91 | DI BUONO CAROLINA | 04/03 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
92 | SCHETTINO MARIA NOEMI | 24/03 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
93 | ILLIANO MARIA ROSARIA | 16/12 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
94 | CRISTIANO FRANCESCA | 08/08 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
95 | VARCHETTA GIOVANNA | 04/06 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
96 | CASCONE PAOLA | 17/09 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
97 | DEL QUERCIO VALERIA | 27/07 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
98 | FERRANTE MARIA | 02/09 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
99 | ANNUNZIATA GIOVANNA | 19/01 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
100 | MARSELLA ARIANNA | 25/06 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
101 | ALIPERTI CONCETTA | 27/03 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
102 | DI GIOVANNI MARIANNA | 24/03 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
103 | FONTANELLA ANNARITA | 14/03 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
104 | PEZONE ROSA | 29/12 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
105 | VERDE ANNUNZIATA | 21/06 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
106 | PONTILLO NICOLETTA | 28/10 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
107 | SANDOMENICO LAURA | 15/05 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
108 | AVERAIMO LUCIA | 05/07 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
109 | DE GREGORIO ORTENSIA | 17/10 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
110 | FERRIGNO ADELE | 21/05 | 21.5 | ammesso alla prova scritta |
111 | PEDATA ANTONIETTA | 01/04 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
112 | CANNAVACCIUOLO CLAUDIA | 24/01 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
113 | MONTAGNA FRANCESCA | 02/01 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
114 | CAROPRESE COLOMBA IVANA | 20/07 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
115 | CIFARELLI COSETTE | 07/03 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
116 | CAMPANIELLO ILARIA | 27/06 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
117 | LUONGO ALESSANDRA | 06/04 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
118 | ROMANIELLO MARIA | 27/01 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
119 | DI MICCO VALENTINA | 08/03 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
120 | PORRICELLI RAFFAELA | 19/10 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
121 | PEZONE CARMELA | 17/08 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
122 | SCHIAVONE SARA | 23/05 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
123 | AMADORO ILENIA | 12/11 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
124 | IFREGERIO JESSICA | 12/10 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
125 | DI DONATO MARTA | 26/08 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
126 | DE SIMONE DIANA | 04/08 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
127 | ANASTASIO RENATA | 17/11 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
128 | PERFETTO MARIA | 03/07 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
129 | TORTORELLI FORTUNA | 13/04 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
130 | COPPOLA ALESSANDRA | 29/10 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
131 | AMATRUDA GIULIA | 15/09 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
132 | MATTIOLI ROSA | 20/05 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
133 | IODICE LAURA | 12/05 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
134 | CONTE MARIALUCIA | 13/12 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
135 | TRALLI MARIA GRAZIA | 17/12 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
136 | DELLE FAVE LAURA | 18/10 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
137 | ORABONA ANNALISA | 11/09 | 21.0 | ammesso alla prova scritta |
138 | SABATINO FRANCESCO | 05/12 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
139 | PIROZZI SABRINA | 05/08 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
140 | DI GIORGIO CARMELA | 04/08 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
141 | IOVINE MARIA ROSARIA | 27/05 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
142 | NAPOLEONE LUISA GRETA | 06/04 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
143 | CIAMBELLI GIOVANNA | 14/07 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
144 | BARBUTO MARCELLA | 26/04 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
145 | SILVESTRO TERESA | 11/11 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
146 | DIANA MARIANNA | 23/09 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
147 | TESORO TERESA | 09/06 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
148 | SICIGNANO CAROLINA | 09/08 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
149 | NICCHINIELLO RAFFAELLA | 18/08 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
150 | CERBONE ELISABETTA | 18/07 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
151 | MIELE NELLA | 04/02 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
152 | ROTTINO VINCENZA | 25/05 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
153 | FORDELLONE MARIANNA | 11/09 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
154 | RUGGIERO ASSUNTA | 25/11 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
155 | DI PEDE TIZIANA | 12/06 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
156 | GATTA GIULIANA | 05/03 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
157 | VALENTE GORIZIA | 03/04 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
158 | RUGGIERO GIUSEPPINA | 29/03 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
159 | ZIZZA VALENTINA | 16/12 | 20.5 | ammesso alla prova scritta |
160 | GATTA FRANCESCA | 23/04 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
161 | VITALE ANNARITA | 06/02 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
162 | CASTALDO EMANUELA | 22/12 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
163 | VALIANTE FEDERICA | 05/11 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
164 | MAGLIULO ESTER | 16/09 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
165 | DI LUCA VALENTINA | 09/02 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
166 | DE LUCIA CARMEN | 09/06 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
167 | ACUNZO ROBERTO | 09/02 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
168 | DAVIDDE FRANCESCA | 30/04 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
169 | BRUNO LUCIA | 19/09 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
170 | D'ANDREA ORIANA | 01/04 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
171 | TRUPPO ROSA | 06/03 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
172 | STEFANIZZI SARA | 08/11 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
173 | IORIO CARMELA | 27/03 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
174 | FERRARA ASSUNTA | 07/08 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
175 | SANGIOVANNI MARA | 03/06 | 20.0 | ammesso alla prova scritta |
176 | DONNARUMMA DIANA | 14/03 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
177 | TORNINCASA DANIELA | 05/08 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
178 | CECERE ANGELA | 30/09 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
179 | LUCARELLA GIUSEPPINA | 10/05 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
180 | DELLE DONNE IOLANDA | 24/02 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
181 | MASSA ANNA | 29/01 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
182 | TULIPANO FILOMENA | 18/09 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
183 | RIVIEZZO ANNA | 25/02 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
184 | LUBRANO LAVADERA MARIA | 19/09 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
185 | FORIA MARIA | 12/12 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
186 | ESPOSITO SIMONA | 05/04 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
187 | SAVARESE MARIANNA | 22/08 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
188 | SBREGLIA ANTONIETTA | 30/04 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
189 | PAPA NICOLETTA | 20/05 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
190 | FALANGA MARIA ROSARIA | 02/05 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
191 | PRIZIO FILOMENA | 23/10 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
192 | ARUTA IMMACOLATA | 07/06 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
193 | DI MAGGIO ROSARIA | 15/07 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
194 | GIFUNI MARIANNA | 16/07 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
195 | RUSSO MARIA ROSARIA | 31/01 | 19.5 | ammesso alla prova scritta |
196 | LANZARO MICHELA | 19/06 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
197 | DI PUORTO MARGHERITA | 10/06 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
198 | VALENTINO FRANCESCA MARIA | 24/10 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
199 | MONTELLA ITALIA | 28/05 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
200 | DI CATERINO ANGELA | 08/11 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
201 | D'AGOSTINO MELANIA | 01/11 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
202 | GIORDANO ROSSELLA | 22/10 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
203 | COMPAGNONE MIRIAM | 16/09 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
204 | GIANNATTASIO ANGELA | 22/08 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
205 | D'ALTERIO ANGELINA | 18/06 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
206 | CIBELLI ROSSELLA | 20/09 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
207 | ESPOSITO RITA | 09/11 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
208 | NASTO GIUSEPPA | 31/08 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
209 | POLITO CONCETTA | 18/11 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
210 | TOBIA LOREDANA | 24/10 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
211 | CATUOGNO RESTITUTA | 18/04 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
212 | BOMBACE ANGELA | 05/12 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
213 | COSTA EMILIA | 16/05 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
214 | COLONNA CARMELA | 09/05 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
215 | DI LUCIA CARMELA | 11/11 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
216 | GUARENTE ANTONELLA | 13/07 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
217 | VARRIALE ANTONELLA | 08/03 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
218 | BATTISEGOLA ORNELLA | 15/07 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
219 | FICO SANTA | 17/07 | 19.0 | ammesso alla prova scritta |
220 | FONTANA MARIAROSARIA | 04/11 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
221 | DIANA RAFFAELA | 08/10 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
222 | SELLAROLI BENEDETTA | 19/08 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
223 | GUIDA ANNALISA | 01/12 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
224 | BOCCHETTI FRANCESCA | 27/12 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
225 | IACOMINO MARTINA | 26/11 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
226 | ROLLE CAROLINA | 15/04 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
227 | RUSSIELLO CARMELA | 09/09 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
228 | DI LEVA MARIA | 27/06 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
229 | FINOTTI FEDERICA ERIKA | 27/04 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
230 | DI STEFANO ANNARITA | 27/08 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
231 | PEDANA DEBORA | 30/05 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
232 | DELLA VOLPE MARIA | 29/10 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
233 | PETITO MARIA NUNZIATA | 23/06 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
234 | CASTALDI IDA | 21/05 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
235 | STENDARDO TERESA MARIA | 17/12 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
236 | CIERVO MADDALENA | 23/06 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
237 | MAIORANO GIOVANNA | 09/02 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
238 | TARANTINO ROSALIA | 09/08 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
239 | MARTONE SIMONA | 01/01 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
240 | D'AMBROSIO ELEONORA | 20/04 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
241 | ESPOSITO ERMINIA | 21/04 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
242 | CONTE ANTONIETTA | 15/12 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
243 | MOZZILLO RAFFAELLA | 05/03 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
244 | MIGLIACCIO LIDIA | 03/11 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
245 | VICIDOMINI GIUSTINA | 31/08 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
246 | CARAMIELLO ANNA | 21/06 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
247 | BACCOLINO GIUSEPPINA | 22/01 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
248 | CARAMIELLO RITA | 17/08 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
249 | DE ANGELIS CAROLINA | 23/02 | 18.5 | ammesso alla prova scritta |
250 | MAISTO MARILENA | 09/07 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
251 | LASORELLA MARIANNA | 28/05 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
252 | IZZO CARLA ANNA | 22/02 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
253 | GRAGNANIELLO MARIA ROSARIA | 13/01 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
254 | SMARRAZZO ANNA | 08/10 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
255 | STARACE FRANCESCA PAOLA | 27/07 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
256 | AMABILE VALENTINA | 08/03 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
257 | NAPOLANO ROSA | 17/05 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
258 | SCANU VALERIA | 10/01 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
259 | ROMANO MARCELLA | 04/10 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
260 | NIGRIELLO ALESSANDRA | 23/11 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
261 | DE FENZA MARIA | 27/09 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
262 | OREFICE MARIANNA | 17/06 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
263 | CARBONE STEFANIA | 05/04 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
264 | RESCIGNO ANNARITA | 23/12 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
265 | MORGILLO GIOVANNA | 05/11 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
266 | PORTICI EMANUELA | 06/07 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
267 | MORRA ANNA | 24/03 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
268 | MARCIANO ANNARITA | 12/02 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
269 | D'ISA CARMELA | 07/12 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
270 | LOMBARDI LOREDANA | 03/07 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
271 | ALTIERI ANTONELLA | 13/03 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
272 | PASCALE ROSINA | 26/10 | 18.0 | ammesso alla prova scritta |
273 | SARRACINO MARIA | 22/02 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
274 | LOFFREDO ANNARITA | 07/10 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
275 | LAGRAVANESE MARTINA | 08/06 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
276 | BARONE ASSUNTA | 03/02 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
277 | INVITO CHIARA | 20/01 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
278 | MIRENNA MARIA STELLA | 12/07 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
279 | FUSCO FEDERICA | 02/04 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
280 | GUADAGNO ERIKA | 16/09 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
281 | PALUMBO GIUSEPPINA | 10/08 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
282 | DONISI DONATELLA | 20/10 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
283 | GISON FABIANA | 08/06 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
284 | CASTIELLO ANNA | 23/07 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
285 | RUSSO CANDIDA | 11/10 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
286 | SANTINI ELISA | 15/05 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
287 | MELE FRANCESCA | 10/12 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
288 | VARRIALE GIOVANNA | 13/08 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
289 | GARGIULO MARGHERITA | 19/03 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
290 | DI NAPOLI ANNA | 26/07 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
291 | MARRONE SARA | 14/06 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
292 | GIATTINI CLAUDIA | 19/03 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
293 | ERRICO MICHELA | 31/07 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
294 | TENE MARIA | 06/07 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
295 | PEPE ORNELLA | 03/02 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
296 | ABATE ROSA | 28/09 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
297 | SCARANO ANNA | 27/08 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
298 | SCOGNAMIGLIO TERESA | 07/03 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
299 | BAIA GIOVANNA | 22/03 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
300 | FIORENTINO NADYA | 18/05 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
301 | DI NARDO ANNAMARIA | 24/09 | 17.5 | ammesso alla prova scritta |
302 | PIETROPAOLO NAOMI | 20/09 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
303 | ELIA ALESSIA IOLANDA | 02/08 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
304 | D'AGOSTO BRUNA | 06/07 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
305 | COSTANZO MARIANNA | 14/02 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
306 | MARINO DANIELA | 05/12 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
307 | D'ONOFRIO MICHELA ARCANGELA | 04/08 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
308 | PEZZANO ADRIANA | 16/05 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
309 | DUCLERCQ SHANTI | 27/06 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
310 | VISCO VITTORIA | 24/09 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
311 | PALMESE GABRIELLA | 25/02 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
312 | INFANTE MAFALDA | 29/08 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
313 | COPPOLA MARCELLA | 18/11 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
314 | GIORDANO KATIUSCIA | 09/06 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
315 | CERULLO PALMA | 16/01 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
316 | CALDERONE TIZIANA | 12/11 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
317 | DE STEFANO EMILIA | 15/10 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
318 | ZAMPAGLIONE LUISA | 31/05 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
319 | CAPUANO ANNA MARIA | 09/05 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
320 | DEL PRETE BRUNELLA | 07/05 | 17.0 | ammesso alla prova scritta |
321 | SABATINO EMILIA | 05/12 | 16.5 | ammesso alla prova scritta |
322 | DI PUORTO MARIA | 24/08 | 16.5 | ammesso alla prova scritta |
323 | VERAZZO MARIAROSARIA | 15/02 | 16.5 | ammesso alla prova scritta |
324 | LIPARI GIUSEPPINA | 22/09 | 16.5 | ammesso alla prova scritta |
325 | CARFORA ALESSANDRA | 20/03 | 16.5 | ammesso alla prova scritta |
326 | SCHIAVONE MARIAGRAZIA | 07/09 | 16.5 | ammesso alla prova scritta |
327 | DI FRAIA FELICIA SIMONA | 18/06 | 16.5 | ammesso alla prova scritta |
