Avvisi
20.10.2020
Corsi di formazione
Anno Accademico 2019/2020
Graduatoria definitiva degli ammessi alla prova scritta
Scuola primaria
Si pubblica in data odierna la graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla prova scritta (II prova) per la selezione in epigrafe.
Si ricorda che, come previsto dall'art. 6 comma 3 del bando, è ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso. Sono altresì ammessi alla prova scritta (II prova) coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Si ricorda che l'Università ammette con riserva i candidati alla procedura concorsuale e potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Napoli, 20/10/2020
Posizione | Cognome e nome | Nascita | Punteggio test | Note |
---|---|---|---|---|
1 | FEOLA DEBORAH | 16/03 | 28,0 | ammesso alla prova scritta |
2 | PELUSO ILARIA | 11/08 | 28,0 | ammesso alla prova scritta |
3 | MONTEMURRO IGEA | 29/08 | 28,0 | ammesso alla prova scritta |
4 | DELLA CORTE ANNA | 31/05 | 27,5 | ammesso alla prova scritta |
5 | DI DIO EMMA | 11/10 | 27,5 | ammesso alla prova scritta |
6 | DE FALCO MARIA | 15/02 | 27,5 | ammesso alla prova scritta |
7 | DI NAPOLI DANIELA | 11/08 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
8 | BARONE FEDERICA | 11/05 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
9 | TRUPPO MARTINA | 08/01 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
10 | DI MAURO FORTUNA | 28/01 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
11 | PURIFICATO SONIA | 11/08 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
12 | AUTIERO ANNALISA | 14/11 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
13 | TSENTIS MANUELA | 23/09 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
14 | MASTANDREA EMILIA | 08/03 | 27,0 | ammesso alla prova scritta |
15 | IACONO EMILIA | 23/05 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
16 | PAGLIARO ROBERTA | 04/01 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
17 | FIOREMISTO LUCIA | 23/11 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
18 | DI MONACO TECLA | 31/10 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
19 | MARINO SARA | 22/08 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
20 | CIAMBELLI GIOVANNA | 14/07 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
21 | GOLINO ROSA | 17/05 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
22 | OCELLO ROSSELLA | 04/08 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
23 | TARANTINO ROBERTA | 06/12 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
24 | RONZA LUCIA | 14/02 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
25 | CERULLO MARIA | 24/01 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
26 | ROMANO EMANUELA | 09/02 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
27 | AMARANTE MARIA | 29/11 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
28 | LETTERIELLO IMMACOLATA | 24/10 | 26,5 | ammesso alla prova scritta |
29 | PERROTTA GIOVANNA | 09/12 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
30 | DIANA RAFFAELA | 08/10 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
31 | PETITO SARA | 06/03 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
32 | TORTORA ELENA | 20/02 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
33 | CECERE ANGELA | 30/09 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
34 | DEL CANTO FLORIANA | 17/04 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
35 | CIARAMELLA MARIACHIARA | 17/02 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
36 | IFREGERIO JESSICA | 12/10 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
37 | D'ALESSANDRO ILARIA | 07/07 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
38 | FALCONE MARIA | 06/12 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
39 | ILLIANO MARIA ROSARIA | 16/12 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
40 | TESORO TERESA | 09/06 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
41 | CUTOLO GAETANA | 15/09 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
42 | CURCI GIULIA | 08/09 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
43 | BUONOMO GUIDO | 21/08 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
44 | MARINO GIULIANA | 31/05 | 26,0 | ammesso alla prova scritta |
45 | TORRE MARIA | 17/02 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
46 | CORVINO ADELE | 27/06 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
47 | RICUPERO FEDERICA | 29/12 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
48 | GIALLAURINO GIUSEPPINA | 21/10 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
49 | DI GUIDA ARIANNA | 03/09 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
50 | COZZOLINO FRANCESCA | 24/07 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
51 | SANSONE MARIA | 12/04 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
52 | BUCCELLA FRANCESCA | 21/03 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
53 | DE MARTINO CATERINA | 09/03 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
54 | UCCIERO MARIA ROSARIA | 01/02 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
55 | MIRENNA MARIA STELLA | 12/07 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
56 | FONTANA FRANCESCA | 23/12 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
57 | SASSO BRUNO | 26/03 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
58 | FORTE ALESSANDRA | 26/09 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
59 | BAIANO MARIA TERESA | 25/03 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
60 | D'ITRI BARBARA | 07/12 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
61 | ZIZZA VALENTINA | 16/12 | 25,5 | ammesso alla prova scritta |
62 | CASTAGNA MARIA GRAZIA | 26/02 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
63 | VICIGRADO ANTONIETTA | 25/07 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
64 | ALTERIO MARTINA | 30/06 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
65 | TESSITORE BARBARA | 21/03 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
66 | VENOSA ANTONIETTA | 01/01 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
67 | DI SOMMA GIULIA | 18/07 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
68 | GENTILE LILIANA | 03/03 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
69 | D'AMBROSIO AGNESE | 14/02 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
70 | BERNASCONI FRANCESCA | 13/07 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
71 | METELIO IMMACOLATA | 26/03 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
72 | MIGLIORE AGNESE | 11/02 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
73 | NICCHINIELLO RAFFAELLA | 18/08 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
74 | CHIANTESE MADDALENA | 20/03 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
75 | LUONGO ROSARIA | 23/11 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
76 | SACCO CARMELA | 06/06 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
77 | DI MAIO ANNA | 17/05 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
78 | PISCOPO GIOVANNA | 01/04 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
79 | PRATILLO ENZA | 02/10 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
80 | CIPRIANO MONICA | 12/02 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
81 | FESTA IMMACOLATA | 23/04 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
82 | DEL GIORNO EMANUELA | 08/03 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
83 | SARNO SIMONA | 11/06 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
84 | CERULLI ROSSELLA | 03/01 | 25,0 | ammesso alla prova scritta |
85 | SABATINO FRANCESCO | 05/12 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
86 | BORTONE RAFFAELLA | 19/11 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
87 | SELLAROLI BENEDETTA | 19/08 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
88 | DI COSTANZO ROSA | 09/07 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
89 | FRISCIA DEBORA | 21/06 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
90 | IACOMINO MARTINA | 26/11 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
91 | CIRILLO FRANCESCA | 18/10 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
92 | FABOZZI ROSARIA | 05/08 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
93 | QUINTOSEGNO ROSANNA | 23/12 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
94 | GIANNATTASIO ANGELA | 22/08 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
95 | IMPROTA VALENTINA | 27/01 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
96 | CASCONE PAOLA | 17/09 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
97 | ROTONDO MARIA | 24/04 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
98 | CAPASSO EMMA | 24/08 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
99 | NAPOLITANO MARIA ANNA | 31/07 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
100 | CAUTIERO MARIANNA | 16/02 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
101 | ESPOSITO MARIA ROSARIA | 23/12 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
102 | TROTTA MARIA | 03/10 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
103 | PALINO ROSARIA ANGELA | 21/08 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
104 | MONFRECOLA MONICA | 24/07 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
105 | CASALE EMILIA | 14/07 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
106 | CARRETTA VALENTINA | 09/05 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
107 | MARITATO IRMA | 30/06 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
108 | CARNEVALE CLAUDIA | 09/05 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
109 | SIMIOLI ADELE | 25/11 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
110 | COPPOLA SIMONA | 19/07 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
111 | MIGALLO CLAUDIA | 27/03 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
112 | DI VICO TERESA | 14/03 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
113 | CAIAZZO MARIE CHANTAL | 01/01 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
114 | TUCCILLO MARIA ESPEDITA | 05/12 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
115 | ESPOSITO SIMONA | 05/04 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
116 | PONTILLO NICOLETTA | 28/10 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
117 | GRECO MARINA | 11/05 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
118 | PUNZOLO SIMONA | 16/03 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
119 | CIROCCO MARIACRISTINA | 07/02 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
120 | SCOTTO LAVINA MARA | 22/03 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
121 | PROVENZANO TERESA | 16/07 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
122 | SCHETTINO FRANCESCA | 30/05 | 24,5 | ammesso alla prova scritta |
123 | PEDATA ANTONIETTA | 01/04 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
124 | IOVINE MARIA ROSARIA | 27/05 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
125 | TESSITORE BRIGIDA | 25/01 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
126 | LONGO VITTORIA | 20/11 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
127 | VISCONTI MARIA TERESA | 26/10 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
128 | POMARO LUCIA | 11/07 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
129 | PICCIRILLO SIMONA | 09/03 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
130 | VITALE ANNARITA | 06/02 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
131 | ULLOA SEVERINO ALESSIA | 17/01 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
132 | MAGLIULO ESTER | 16/09 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
133 | D'ALESSIO ROSA | 14/07 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
134 | PEZONE CARMELA | 17/08 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
135 | BOZZOLO MARIA | 01/01 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
136 | CIPULLO ANASTASIA | 16/09 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
137 | SANTAMARIA VALENTINA | 27/02 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
138 | D'ALTERIO ANGELINA | 18/06 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
139 | MALZONE ILARIA | 29/01 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
140 | DI MARTINO RAFFAELLA | 16/10 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
141 | PERNA CATERINA | 10/08 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
142 | MARATEA FRANCESCA | 07/10 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
143 | DI NARDO ANNALISA | 19/07 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
144 | COSTAGLIOLA ADRIANA | 17/09 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
145 | GATTA GIULIANA | 05/03 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
146 | MAURIELLO SIMONA | 14/11 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
147 | DUCLERCQ SHANTI | 27/06 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
148 | DE FENZA MARIA | 27/09 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
149 | MOZZILLO RAFFAELLA | 05/03 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
150 | FALZARANO ANNA | 29/01 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
151 | TAMAGGIO MARIA | 29/07 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
152 | REGGIO ROSA | 20/05 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
153 | PASCALE ROSINA | 26/10 | 24,0 | ammesso alla prova scritta |
154 | MONTAGNA FRANCESCA | 02/01 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
155 | NAPOLEONE LUISA GRETA | 06/04 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
156 | ZARA SERENA | 21/01 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
157 | TESSITORE VALENTINA | 09/12 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
158 | VALENTINO FRANCESCA MARIA | 24/10 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
159 | SCHIANO DI COLELLA MIRKA | 06/07 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
160 | DE GREGORIO DANIELA | 10/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
161 | SANNINO SIMONA | 13/09 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
162 | PISCOPO YLENIA | 10/08 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
163 | DI SALVO CHIARA | 20/06 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
164 | FERRANTE CARMEN | 26/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
165 | LUCARELLA GIUSEPPINA | 10/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
166 | DI LUCA VALENTINA | 09/02 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
167 | DE ROSA SARA | 07/06 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
168 | GIORDANO FEDERICA | 22/06 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
169 | DE LUCIA NERINA MARTINA | 16/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
170 | SCIBELLI ASSUNTA | 19/03 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
171 | GRANDE BARBARA | 25/12 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
172 | FAVA CONCETTA | 31/01 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
173 | RAUCCI GIORGIO | 20/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
174 | PAPA ELISABETTA | 21/10 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
175 | SICIGNANO CAROLINA | 09/08 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
176 | FALANGA ROSANNA | 25/12 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
177 | SPENA MARISA | 26/09 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
178 | ROMANO MARIA PAOLA | 12/07 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
179 | PUGLIA SARA | 20/06 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
180 | CARAMIELLO FABIANA | 29/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
181 | GILIO MARIA MADDALENA | 09/07 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
182 | PICCOLO NUNZIA | 13/11 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
183 | ARIANO PATRIZIA | 02/06 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
184 | COSTA EMILIA | 16/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
185 | AMBROSIO DONATELLA | 01/02 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
186 | MAYER STEFANIA | 26/12 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
187 | LUBRANO LAVADERA MARIA | 19/09 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
188 | PREPARATO COLOMBA | 29/06 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
189 | ESPOSITO ERMINIA | 21/04 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
190 | FORIA MARIA | 12/12 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
191 | AMATRUDA GIULIA | 15/09 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
192 | FERRARA ASSUNTA | 07/08 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
193 | RICCARDI MARIA CRISTINA | 06/08 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
194 | SANDOMENICO LAURA | 15/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
195 | CORRADO MARIAGRAZIA | 26/05 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
196 | CRISPINO VINCENZA | 20/07 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
197 | DI MAGGIO ROSARIA | 15/07 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
198 | DI NARDO ANNAMARIA | 24/09 | 23,5 | ammesso alla prova scritta |
199 | LANZARO MICHELA | 19/06 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
200 | PIROZZI SABRINA | 05/08 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
201 | VERAZZO MARIAROSARIA | 15/02 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
202 | DE ANGELIS SARA | 24/12 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
203 | MARTUSCIELLO MIRIANA | 30/11 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
204 | DI CATERINO ROSSELLA | 29/11 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
205 | DI SIVO ANTONIA LORELLA | 07/06 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
206 | BARBUTO MARCELLA | 26/04 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
207 | CAPARCO MARIANGELA | 24/04 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
208 | PIZZELLA FRANCESCA | 06/02 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
209 | SILVESTRO TERESA | 11/11 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
210 | PAONE YLENIA | 15/10 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
211 | PALMIERO SARA | 07/10 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
212 | AVINO MARIA | 16/05 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
213 | ESPOSITO NICOLINA | 23/04 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
214 | LETIZIA ANGELA | 13/03 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
215 | CATULLO GIANNAMARIA | 11/05 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
216 | FUSCO FEDERICA | 02/04 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
217 | CIBELLI ROSSELLA | 20/09 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
218 | CICATIELLO ROSARIA | 28/03 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
219 | CERBONE ELISABETTA | 18/07 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
220 | SCOTTO DI CLEMENTE ANTONELLA | 25/01 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
221 | DELLE DONNE IOLANDA | 24/02 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
222 | CAMPANILE ROSA ANNA | 18/10 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
223 | ROTTINO VINCENZA | 25/05 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
224 | AMABILE VALENTINA | 08/03 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
225 | MARRA ANTONELLA | 16/02 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
226 | FORMISANO CONCETTA | 02/09 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
227 | DI VECE ALESSIO | 22/06 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
228 | TORTORELLI FORTUNA | 13/04 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
229 | RUOCCO ANTONELLA | 22/09 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
230 | TULIPANO FILOMENA | 18/09 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
231 | MELE AMALIA | 16/12 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
232 | SALUCCI ANNALISA | 08/09 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
233 | IUNI PAOLA | 16/10 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
234 | LO RUSSO DOMENICO | 20/07 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
235 | MARCIANESE MARIAGRAZIA | 18/08 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
236 | CARAMIELLO RITA | 17/08 | 23,0 | ammesso alla prova scritta |
237 | CANNAVACCIUOLO CLAUDIA | 24/01 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
238 | SABATINO EMILIA | 05/12 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
239 | DI GIORGIO CARMELA | 04/08 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
240 | INGENITO AUGUSTA | 03/08 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
241 | DI PUORTO MARGHERITA | 10/06 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
242 | BARONE ASSUNTA | 03/02 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
243 | AVOLIO ORIANA | 11/11 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
244 | BORRIELLO ANNA | 17/08 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
245 | SOVIERO LIVIANA | 01/07 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
246 | TERRACCIANO GIULIA | 21/02 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
247 | IANNICELLI ANNA | 07/02 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
248 | FEMIANO MARIANNA | 07/02 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
249 | GUIDA ANNALISA | 01/12 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
250 | D'AGOSTINO MELANIA | 01/11 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
251 | FABOZZI GIUSY | 20/06 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
252 | DI BUONO CAROLINA | 04/03 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
253 | BOCCHETTI FRANCESCA | 27/12 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
254 | SCHIAVONE SARA | 23/05 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
255 | PRAGLIOLA ANTONIETTA | 09/12 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
256 | AMADORO ILENIA | 12/11 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
257 | BARONE AGNESE | 08/04 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
258 | CASTALDO CATERINA MARIA | 24/10 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
259 | PEZZUTI ILARIA | 07/11 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
260 | FATTORE AMALIA | 28/04 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
261 | CRISTIANO FRANCESCA | 08/08 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
262 | VARCHETTA GIOVANNA | 04/06 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
263 | MAROTTA TIZIANA | 15/05 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
264 | MORGILLO DANIELA | 08/12 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
265 | CASTELLUCCIO MARIAGRAZIA | 05/08 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
266 | VITALE ANGELA ANNA | 09/05 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
267 | ESPOSITO MANUELA | 26/01 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
268 | STARACE FRANCESCA PAOLA | 27/07 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
269 | RUSSO LAURA | 08/01 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
270 | DI ROSA MARIA | 05/11 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
271 | GUIDO EMERENZIANA | 09/05 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
272 | FONTANELLA ANNARITA | 14/03 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
273 | MARTONE SIMONA | 01/01 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
274 | STEFANIZZI SARA | 08/11 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
275 | BORRELLI ANUSKA | 14/09 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
276 | GIATTINI CLAUDIA | 19/03 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
277 | NASTI ELINA | 11/08 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
278 | ABBATE FRANCESCA | 28/05 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
279 | DI LUCIA CARMELA | 11/11 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
280 | GRILLI ROSANNA | 18/01 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
281 | GARGANESE VALERIA | 18/04 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
282 | SCOTTI MICHELINA | 09/02 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
283 | PRIZIO FILOMENA | 23/10 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
284 | D'ELIA FRANCESCA | 02/04 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
285 | PALAZZOLO LUISA | 13/09 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
286 | ROMANO LOREDANA | 30/06 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
287 | CUOMO ALFONSINA | 22/02 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
288 | MARANI ROSANNA | 16/12 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
289 | OPALO BARBARA | 15/07 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
290 | DE MARTINO PASQUALINA | 21/02 | 22,5 | ammesso alla prova scritta |
291 | CAPOZZOLO MANUELA | 05/12 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
292 | TORNINCASA DANIELA | 05/08 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
293 | LAGRAVANESE MARTINA | 08/06 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
294 | CECERE MARIA | 08/12 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
295 | ESPOSITO ROSA GIULIA | 02/11 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
296 | PIETROPAOLO NAOMI | 20/09 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
297 | CAMPANIELLO ILARIA | 27/06 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
298 | MONTELLA ITALIA | 28/05 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
299 | TURCO IOLANDA | 02/05 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
300 | LUONGO ALESSANDRA | 06/04 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
301 | GIORDANO ROSSELLA | 22/10 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
302 | PORRICELLI RAFFAELA | 19/10 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
303 | VERDICCHIO MICHELA | 13/10 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
304 | UCCIERO ANTONIA | 20/03 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
305 | AMBROSINO ELIANA NUNZIA | 06/03 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
306 | COMPAGNONE MIRIAM | 16/09 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
307 | STORINO SERENA | 31/05 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
308 | TRAETTO ANTONELLA | 15/04 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
309 | SCHETTINO DANIELA | 09/02 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
310 | SCHETTINO MARIA NOEMI | 24/03 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
311 | MUZZICA ANNA | 28/04 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
312 | VICALE SISTINA IVANA | 13/09 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
313 | AMOROSO CATERINA | 20/02 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
314 | BALDASSARRE CARMELA | 06/01 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
315 | MAMMALELLA MARIAGABRIELLA | 01/11 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
316 | DE SIMONE DIANA | 04/08 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
317 | PAONE GRAZIA | 14/12 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
318 | RUSSO CANDIDA | 11/10 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
319 | PEZZANO ADRIANA | 16/05 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
320 | BOMBACE ANGELA | 05/12 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
321 | MARSELLA ARIANNA | 25/06 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
322 | ALIPERTI CONCETTA | 27/03 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
323 | RABBITO IVANA | 19/12 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
324 | LUFINO LAURA | 04/06 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
325 | COLONNA CARMELA | 09/05 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
326 | GUASTAFIERRO ADDOLORATA | 17/09 | 22,0 | ammesso alla prova scritta |
