Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2019/2020
Esiti della seconda prova
Si pubblicano di seguito gli esiti della seconda prova per ogni ordine di scuola.
N.B.: per visualizzare gli elenchi cliccare sul nome della Commissione e poi cliccare sul nome del singolo gruppo, in modo da espandere la relativa sezione.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
ABATE ROSA | 28/09 | 28 |
ACUNZO ROBERTO | 09/02 | 30 |
ALBERO RITA | 09/08 | 28 |
ALFIERI ANNUNZIATA | 28/09 | 26 |
ALIPERTA SERENA | 17/02 | 29 |
ALIPERTI CONCETTA | 27/03 | 29 |
ALTIERI ANTONELLA | 13/03 | 29 |
AMABILE VALENTINA | 08/03 | 28 |
AMADORO ILENIA | 12/11 | 29 |
AMATRUDA GIULIA | 15/09 | 29 |
AMBROSIO ROSANNA | 28/10 | 29 |
ANASTASIO RENATA | 17/11 | 30 |
ANNUNZIATA GIOVANNA | 19/01 | 29 |
APREA RAFFAELLA | 23/02 | 29 |
ARUTA IMMACOLATA | 07/06 | 30 |
AURELIO REGINA | 03/07 | 28 |
AUTIERO ANNALISA | 14/11 | 30 |
AUTIERO ROSSELLA | 05/07 | 29 |
AVENIA IMMACOLATA | 31/01 | ASSENTE |
AVERAIMO LUCIA | 05/07 | 30 |
AVERSANO STABILE CATERINA | 09/07 | 29 |
AVOLIO ANTONELLA | 16/09 | 30 |
BACCOLINO GIUSEPPINA | 22/01 | 30 |
BAIA GIOVANNA | 22/03 | 30 |
BAIANO MARIA TERESA | 25/03 | 30 |
BARBATO SONIA | 24/02 | 30 |
BARBUTO MARCELLA | 26/04 | 30 |
BARONE ASSUNTA | 03/02 | 30 |
BARONE FEDERICA | 11/05 | 30 |
BATTAGLIA ORNELLA | 21/02 | 29 |
BATTISEGOLA ORNELLA | 15/07 | 30 |
BENEVENTO LUCIA | 28/12 | 30 |
Data pubblicazione: 18.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
BERNASCONI FRANCESCA | 13/07 | ASSENTE |
BERSAGLIO LUISA | 28/06 | 28 |
BOCCHETTI FRANCESCA | 27/12 | 30 |
BOMBACE ANGELA | 05/12 | 29 |
BORRELLI ANUSKA | 14/09 | 29 |
BORRELLI LUIGINA | 27/06 | 29 |
BORRELLI STELLA | 14/09 | 29 |
BORRIELLO FLORINDA | 20/09 | 30 |
BORTONE RAFFAELLA | 19/11 | 30 |
BOTTARO MARIACRISTINA | 09/07 | ASSENTE |
BRETTO ANGELA | 15/11 | 29 |
BRIZZI TERESA | 19/11 | 30 |
BRUNO LUCIA | 19/09 | 30 |
BUCCELLA FRANCESCA | 21/03 | 29 |
CALDERONE TIZIANA | 12/11 | 28 |
CAMPANIELLO ILARIA | 27/06 | 30 |
CANNAVACCIUOLO CLAUDIA | 24/01 | 30 |
CAPPIELLO MASSIMILIANO | 13/05 | 30 |
CAPRIELLO GIUSEPPINA | 03/07 | ASSENTE |
CAPUANO ANNA MARIA | 09/05 | ASSENTE |
CARAMIELLO ANNA | 21/06 | 29 |
CARAMIELLO FABIANA | 29/05 | 29 |
CARAMIELLO RITA | 17/08 | 28 |
CARBONE STEFANIA | 05/04 | 30 |
CARFORA ALESSANDRA | 20/03 | 29 |
CAROPRESE COLOMBA IVANA | 20/07 | 30 |
CAROPRESO ANTONIETTA | 15/06 | 30 |
CASCONE PAOLA | 17/09 | 30 |
CASO MARIA ROSARIA | 21/08 | ASSENTE |
CASTAGNA MARIA GRAZIA | 26/02 | 30 |
CASTALDI IDA | 21/05 | 29 |
CASTALDO EMANUELA | 22/12 | 30 |
Data pubblicazione: 19.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
CASTIELLO ANNA | 23/07 | 29 |
CATULLO GIANNAMARIA | 11/05 | 29 |
CATUOGNO RESTITUTA | 18/04 | 29 |
CAVALLO FILOMENA | 20/10 | 29 |
CECERE ANGELA | 30/09 | 30 |
CELETTI NORMA | 30/10 | 30 |
CELOTTO ANNALISA | 09/10 | 29 |
CERBONE ANNA | 13/10 | 30 |
CERBONE ELISABETTA | 18/07 | 29 |
CERBONE IMMACOLATA | 04/07 | 30 |
CERCIELLO SONIA | 18/10 | 30 |
CERTO ALESSANDRA | 05/09 | 30 |
CERULLO PALMA | 16/01 | 30 |
CERVASIO MARIA LUISA | 28/11 | 29 |
CHIANESE FEDERICA | 22/11 | 30 |
CHIANTESE GIUSTINA | 06/12 | 30 |
CIAMBELLI GIOVANNA | 14/07 | 29 |
CIAVOLINO TERESA STEFANIA | 26/12 | 30 |
CIBELLI ROSSELLA | 20/09 | 29 |
CICATIELLO CARLA GIUSI | 05/04 | 28 |
CIERVO MADDALENA | 23/06 | 30 |
CIFARELLI COSETTE | 07/03 | 30 |
CINQUE FILOMENA | 12/03 | 28 |
CIPRIANO MONICA | 12/02 | 30 |
CIPULLO ANASTASIA | 16/09 | 30 |
CITARELLA FLAVIA | 14/02 | 30 |
COLELLA ALESSANDRA | 08/08 | 28 |
COLONNA CARMELA | 09/05 | 29 |
COMPAGNONE MIRIAM | 16/09 | 30 |
CONTE ANTONIETTA | 15/12 | 28 |
CONTE AUGUSTA | 08/10 | 29 |
CONTE MARIALUCIA | 13/12 | 30 |
Data pubblicazione: 22.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
COPPOLA ALESSANDRA | 29/10 | 28 |
COPPOLA MARCELLA | 18/11 | 28 |
CORRADO MARIAGRAZIA | 26/05 | 27 |
COSTA EMILIA | 16/05 | 28 |
COSTANZO MARIANNA | 14/02 | 28 |
COZZOLINO FRANCESCA | 24/07 | 30 |
COZZOLINO PATRIZIA | 07/11 | 27 |
CRISTIANO FRANCESCA | 08/08 | 28 |
CRISTOFARO GIUSEPPINA | 13/11 | ASSENTE |
CURCI GIULIA | 08/09 | 30 |
CUTOLO GAETANA | 15/09 | 27 |
D'AGOSTINO MELANIA | 01/11 | 29 |
D'AGOSTO BRUNA | 06/07 | 28 |
D'ALESSIO ROSA | 14/07 | 30 |
D'ALTERIO ANGELINA | 18/06 | 30 |
D'AMBROSIO ELEONORA | 20/04 | 28 |
D'ANDREA ORIANA | 01/04 | 28 |
D'ANIELLO ANTONIETTA | 30/06 | ASSENTE |
D'ANTONIO ADRIANA | 18/08 | 28 |
DAVIDDE FRANCESCA | 30/04 | 28 |
DE ANGELIS CAROLINA | 23/02 | 28 |
DE CRISTOFARO ROSARIA | 28/03 | 27 |
DE FALCO MARIA | 15/02 | 28 |
DE FENZA MARIA | 27/09 | 30 |
DE FUSCO GIOVANNA FILOMENA | 15/02 | ASSENTE |
DE GREGORIO ORTENSIA | 17/10 | 28 |
DE LUCIA CARMEN | 09/06 | 30 |
DE MAIO LUCIA | 14/11 | 28 |
DE MARTINO STEFANIA | 11/04 | 27 |
DE MASE MARIA TERESA | 21/04 | 28 |
DE MASI NICOLETTA | 02/03 | ASSENTE |
DE QUATTRO ALESSANDRA | 02/02 | 29 |
Data pubblicazione: 23.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
DE SIANO TERESA | 22/07 | 27 |
DE SIMONE DIANA | 04/08 | 30 |
DE STEFANO EMILIA | 15/10 | 27 |
DEL CANTO FLORIANA | 17/04 | 30 |
DEL GIORNO EMANUELA | 08/03 | 30 |
DEL PRETE BRUNELLA | 07/05 | 28 |
DEL QUERCIO VALERIA | 27/07 | 28 |
DELLA CORTE ANNA | 31/05 | 30 |
DELLA SALA ROSSELLA | 18/07 | 29 |
DELLA VOLPE MARIA | 29/10 | 29 |
DELL'AVERSANA FABIO | 11/05 | 27 |
DELLE DONNE IOLANDA | 24/02 | 28 |
DELLE FAVE LAURA | 18/10 | 30 |
DI BUONO CAROLINA | 04/03 | 29 |
DI CATERINO ANGELA | 08/11 | 28 |
DI COSTANZO PASQUALINA | 07/10 | 27 |
DI COSTANZO ROSA | 09/07 | 30 |
DI DONATO MARTA | 26/08 | 28 |
DI FALCO CARLA | 01/10 | 30 |
DI FRAIA FELICIA SIMONA | 18/06 | 28 |
DI GENNARO CRISTINA | 07/05 | 28 |
DI GIORGIO CARMELA | 04/08 | 28 |
DI GIOVANNI MARIANNA | 24/03 | 28 |
DI GUIDA ARIANNA | 03/09 | 30 |
DI LEVA MARIA | 27/06 | 27 |
DI LUCA VALENTINA | 09/02 | 30 |
DI LUCIA CARMELA | 11/11 | 30 |
DI MAGGIO ROSARIA | 15/07 | 30 |
DI MAIO ANNA | 17/05 | 30 |
DI MAURO FORTUNA | 28/01 | 30 |
DI MICCO VALENTINA | 08/03 | 30 |
DI MONACO TECLA | 31/10 | 29 |
DI NAPOLI ANNA | 26/07 | 28 |
DI NARDO ANNAMARIA | 24/09 | 30 |
DI PEDE TIZIANA | 12/06 | 30 |
Data pubblicazione: 29.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
DI PUORTO DARIO | 28/03 | 27 |
DI PUORTO MARGHERITA | 10/06 | 27 |
DI PUORTO MARIA | 24/08 | 29 |
DI SOMMA GIULIA | 18/07 | 30 |
DI STEFANO ANNARITA | 27/08 | 28 |
DI VICO TERESA | 14/03 | 30 |
DIANA MARIANNA | 23/09 | 29 |
DIANA RAFFAELA | 08/10 | 30 |
D'ISA CARMELA | 07/12 | 27 |
DONATELLI GERARDINA | 21/07 | 28 |
DONGIACOMO ROSSANA | 08/11 | 29 |
DONISI DONATELLA | 20/10 | 30 |
DONNARUMMA DIANA | 14/03 | 28 |
D'ONOFRIO MICHELA ARCANGELA | 04/08 | 26 |
DUCLERCQ SHANTI | 27/06 | 29 |
ELIA ALESSIA IOLANDA | 02/08 | ASSENTE |
ERRICO MICHELA | 31/07 | 27 |
ESPOSITO ERMINIA | 21/04 | 28 |
ESPOSITO FRANCESCA | 17/07 | 27 |
ESPOSITO RITA | 09/11 | 29 |
ESPOSITO SIMONA | 05/04 | 29 |
FALANGA MARIA ROSARIA | 02/05 | 27 |
FALZARANO ADRIANA | 07/07 | 28 |
FASULO ANNA | 12/01 | ASSENTE |
FATTORUSO DONATELLA | 24/11 | 30 |
FEMIANO MARIANNA | 07/02 | 30 |
FEOLA DEBORAH | 16/03 | 30 |
FERRAJUOLO GIULIA | 01/01 | 29 |
FERRANTE CARMEN | 26/05 | 30 |
FERRANTE MARIA | 02/09 | 29 |
FERRARA ASSUNTA | 07/08 | 29 |
FERRIGNO ADELE | 21/05 | 28 |
FICO SANTA | 17/07 | 28 |
FINOTTI FEDERICA ERIKA | 27/04 | 30 |
FIORENTINO LUCIA | 07/01 | 30 |
Data pubblicazione: 30.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
FIORENTINO NADYA | 18/05 | 28 |
FONTANA MARIAROSARIA | 04/11 | 27 |
FONTANELLA ANNARITA | 14/03 | 29 |
FORDELLONE MARIANNA | 11/09 | 28 |
FORIA MARIA | 12/12 | 29 |
FORTE ALESSANDRA | 26/09 | 28 |
FUSCO FEDERICA | 02/04 | 28 |
GALA LUCIA | 17/10 | 27 |
GARGIULO MARGHERITA | 19/03 | 28 |
GATTA FRANCESCA | 23/04 | 30 |
GATTA GIULIANA | 05/03 | 30 |
GENTA ELISABETTA | 28/07 | 29 |
GENTILE LILIANA | 03/03 | 28 |
GIANNATTASIO ANGELA | 22/08 | 30 |
GIATTINI CLAUDIA | 19/03 | 30 |
GIFUNI MARIANNA | 16/07 | 28 |
GILIO MARIA MADDALENA | 09/07 | 28 |
GIORDANO FEDERICA | 22/06 | 29 |
GIORDANO KATIUSCIA | 09/06 | 29 |
GIORDANO ROSSELLA | 22/10 | 30 |
GISON FABIANA | 08/06 | 29 |
GIUGLIANO FLAVIA | 12/10 | 28 |
GRAGNANIELLO MARIA ROSARIA | 13/01 | 27 |
GRANATA SANTA | 15/09 | 29 |
GRANDE BARBARA | 25/12 | 30 |
GRAZIANO FILOMENA | 17/05 | 29 |
GRILLO MARIANNA | 21/12 | 29 |
GUADAGNO ERIKA | 16/09 | 30 |
GUARENTE ANTONELLA | 13/07 | 28 |
GUARRACINO KATIA | 26/06 | 30 |
GUIDA ANNALISA | 01/12 | 29 |
Data pubblicazione: 6.1.2021
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
IACOLARE CARMELA | 23/06 | 22 |
IACOMINO MARTINA | 26/11 | 26 |
IACONO EMILIA | 23/05 | 27 |
IANNONE ROSANNA | 24/05 | 26 |
IANNOTTI ANTONIETTA | 05/08 | 21 |
IFREGERIO JESSICA | 12/10 | 30 |
ILLIANO MARIA ROSARIA | 16/12 | 28 |
INFANTE MAFALDA | 29/08 | 24 |
INGENITO AUGUSTA | 03/08 | 24 |
INVITO CHIARA | 20/01 | 23 |
IODICE LAURA | 12/05 | 25 |
IORIO CARMELA | 27/03 | 27 |
IOSSA GIUSEPPINA | 11/01 | 27 |
IOVINE MARIA ROSARIA | 27/05 | 26 |
IZZO CARLA ANNA | 22/02 | 23 |
LAGRAVANESE MARTINA | 08/06 | 23 |
LANGELLA ALESSANDRA | 21/07 | 29 |
LANGELLOTTI ANTONIA VALERIA | 12/08 | 27 |
LANZARO MICHELA | 19/06 | 24 |
LASORELLA MARIANNA | 28/05 | 22 |
LETTERIELLO IMMACOLATA | 24/10 | 23 |
LINGUITI FRANCESCA | 03/09 | 27 |
Data pubblicazione: 19.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
LIPARI GIUSEPPINA | 22/09 | 22 |
LOFFREDO ANNARITA | 07/10 | 24 |
LOIACONO MARIA | 29/08 | N.V. |
LOMBARDI LOREDANA | 03/07 | 28 |
LONGO PATRIZIA | 09/07 | 21 |
LONGO VITTORIA | 20/11 | 27 |
LUBRANO LAVADERA MARIA | 19/09 | 23 |
LUCARELLA GIUSEPPINA | 10/05 | 24 |
LUCENTE VINCENZA | 07/02 | 23 |
LUCIANI ORNELLA | 21/02 | 22 |
LUONGO ALESSANDRA | 06/04 | 24 |
MAGLIULO ESTER | 16/09 | 25 |
MAIORANO GIOVANNA | 09/02 | 22 |
MAISTO MARILENA | 09/07 | 28 |
MALZONE ILARIA | 29/01 | 26 |
MAMMALELLA MARIAGABRIELLA | 01/11 | 30 |
MARCIANO ANNARITA | 12/02 | 23 |
MARINO DANIELA | 05/12 | 22 |
MARINO MARIA | 01/04 | 24 |
MARITATO IRMA | 30/06 | 28 |
MARRA ANTONELLA | 16/02 | 23 |
MARRA FILOMENA | 18/03 | 21 |
MARRONE SARA | 14/06 | 25 |
Data pubblicazione: 19.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
MARSELLA ARIANNA | 25/06 | 23 |
MARSIGLIA ANNUNZIATA | 23/03 | 23 |
MARTONE ANNA | 19/08 | 24 |
MARTONE SIMONA | 01/01 | 22 |
MASSA ANNA | 29/01 | 23 |
MATRISCIANO MARIA LUIGIA | 29/07 | 23 |
MATTIOLI ROSA | 20/05 | 24 |
MAURIELLO SIMONA | 14/11 | 28 |
MELE AMALIA | 16/12 | 25 |
MELE FRANCESCA | 10/12 | 25 |
MIELE NELLA | 04/02 | 24 |
MIGALLO CLAUDIA | 27/03 | 26 |
MIGLIACCIO LIDIA | 03/11 | 23 |
MIGLIORE AGNESE | 11/02 | 30 |
MIRENNA MARIA STELLA | 12/07 | 25 |
MOLINARO GABRIELLA | 28/02 | 21 |
MONFRECOLA MONICA | 24/07 | 22 |
MONFREGOLA SABRINA | 24/01 | 25 |
MONTAGNA FRANCESCA | 02/01 | 26 |
MONTELLA ITALIA | 28/05 | 23 |
MONTEMURRO IGEA | 29/08 | 30 |
MORGILLO GIOVANNA | 05/11 | 26 |
MORRA ANNA | 24/03 | 24 |
Data pubblicazione: 22.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
MOZZILLO RAFFAELLA | 05/03 | 24 |
MUROLO ANTONIETTA | 08/07 | ASSENTE |
MUSONE RAFFAELA | 15/02 | 24 |
NAPOLANO ROSA | 17/05 | 21 |
NAPOLEONE LUISA GRETA | 06/04 | 25 |
NAPOLITANO ALFIERI RAFFAELA | 19/08 | N.V. |
NASTO GIUSEPPA | 31/08 | 26 |
NICCHINIELLO RAFFAELLA | 18/08 | 24 |
NICOTERA FLAVIA | 17/05 | 26 |
NIGLIATO ALESSANDRA | 01/11 | 24 |
NIGRIELLO ALESSANDRA | 23/11 | 23 |
NOTTURNO CARMELA | 15/09 | 24 |
NOVI VIRGINIA | 31/08 | 23 |
NUGNES VALENTINA | 10/01 | 27 |
ORABONA ANNALISA | 11/09 | 24 |
OREFICE MARIANNA | 17/06 | 23 |
PAGLIARO ROBERTA | 04/01 | 26 |
PALAZZOLO LUISA | 13/09 | 25 |
PALMESE GABRIELLA | 25/02 | 23 |
PALMIERI FILOMENA | 25/02 | 24 |
PALUMBO GIUSEPPINA | 10/08 | 23 |
PANICO TERESA | 04/12 | 26 |
Data pubblicazione: 23.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
PAPA NICOLETTA | 20/05 | 22 |
PASCALE ROSINA | 26/10 | 21 |
PASSARO ANNAGRAZIA | 06/05 | 23 |
PASSERO CARMELA | 06/12 | 24 |
PASSERO MARIANNA | 12/09 | 24 |
PASTORE MARIA CARMEN | 05/03 | 26 |
PEDANA DEBORA | 30/05 | 27 |
PEDATA ANTONIETTA | 01/04 | 28 |
PEDATA EMILIA | 28/08 | 22 |
PELLINO TERESA | 30/09 | 30 |
PENNACCHIO ANTONELLA | 11/02 | 29 |
PEPE ORNELLA | 03/02 | 26 |
PERFETTO MARIA | 03/07 | 24 |
PERNA CATERINA | 10/08 | 23 |
PERROTTA GIOVANNA | 09/12 | 25 |
PERUGINI MARZIA | 12/10 | 22 |
PETITO BEATRICE | 31/07 | 26 |
PETITO MARIA NUNZIATA | 23/06 | 27 |
PETITO SARA | 06/03 | 27 |
PEZONE CARMELA | 17/08 | 30 |
PEZONE ROSA | 29/12 | 26 |
PEZZANO ADRIANA | 16/05 | 26 |
PICASCIA MARIANNA | 19/01 | 27 |
Data pubblicazione: 23.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
PICCOLO VINCENZA | 11/04 | 24 |
PICONE ANNA | 16/11 | 26 |
PIETROPAOLO NAOMI | 20/09 | 26 |
PIGNIERI LAURA | 04/08 | 30 |
PIROZZI CARMELA | 19/02 | 27 |
PIROZZI SABRINA | 05/08 | 24 |
PISCITELLI ANTONELLA | 26/03 | 25 |
POLITO CONCETTA | 18/11 | 26 |
PONTILLO NICOLETTA | 28/10 | 28 |
POPOVIC' SIMONA | 11/08 | 22 |
PORRICELLI RAFFAELA | 19/10 | 28 |
PORTICI EMANUELA | 06/07 | 26 |
POSTIGLIONE BARBARA | 10/04 | 28 |
PREPARATO COLOMBA | 29/06 | 30 |
PRIZIO FILOMENA | 23/10 | 26 |
PUGLIA SARA | 20/06 | 27 |
PUNZO ILARIA | 01/03 | 24 |
PUNZO MARIAROSARIA | 30/04 | 25 |
PUNZOLO SIMONA | 16/03 | 26 |
PURIFICATO SONIA | 11/08 | 26 |
RESCIGNO ANNARITA | 23/12 | 26 |
RIVIEZZO ANNA | 25/02 | 26 |
ROCCASECCA GABRIELLA | 25/02 | 28 |
Data pubblicazione: 29.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
ROLLE CAROLINA | 15/04 | 27 |
ROMANIELLO MARIA | 27/01 | 26 |
ROMANO EMANUELA | 09/02 | 28 |
ROMANO GIULIA | 26/01 | 23 |
ROMANO MARCELLA | 04/10 | 22 |
ROMANO ROSSANA | 03/03 | 21 |
ROTTINO VINCENZA | 25/05 | 24 |
RUGGIERO ASSUNTA | 25/11 | 27 |
RUGGIERO GIUSEPPINA | 29/03 | 26 |
RUSSIELLO CARMELA | 09/09 | 25 |
RUSSO CANDIDA | 11/10 | 24 |
RUSSO MARIA ROSARIA | 31/01 | 21 |
SABATINO EMILIA | 05/12 | 30 |
SABATINO FRANCESCO | 05/12 | 30 |
SACCO CARMELA | 06/06 | 27 |
SALZANO IMMACOLATA | 15/01 | 23 |
SANDOMENICO LAURA | 15/05 | 28 |
SANGIOVANNI MARA | 03/06 | 26 |
SANTANGELO CARMELA | 29/06 | 25 |
SANTINI ELISA | 15/05 | 27 |
SAPORITO MARIA ROSARIA | 24/11 | 26 |
SARRACINO MARIA | 22/02 | 27 |
SAUGHELLI TERESA | 07/04 | 23 |
Data pubblicazione: 30.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
SAULLE MIRIAM | 13/04 | 21 |
SAUSTO GIUSEPPINA | 30/08 | ASSENTE |
SAVARESE MARIANNA | 22/08 | 25 |
SBREGLIA ANTONIETTA | 30/04 | 25 |
SCALA MICHELA | 03/09 | 26 |
SCANU VALERIA | 10/01 | 25 |
SCARANO ANNA | 27/08 | 25 |
SCHETTINO MARIA NOEMI | 24/03 | 28 |
SCHIAVONE MARIAGRAZIA | 07/09 | 24 |
SCHIAVONE SARA | 23/05 | 30 |
SCOGNAMIGLIO TERESA | 07/03 | 25 |
SELLAROLI BENEDETTA | 19/08 | 25 |
SEPE MARIA CARMEN | 18/02 | 26 |
SFERRATORE ENZA | 01/07 | 30 |
SGLAVO ANTONELLA | 13/07 | 24 |
SICIGNANO CAROLINA | 09/08 | 28 |
SILVESTRO TERESA | 11/11 | 27 |
SIMIOLI ADELE | 25/11 | 22 |
SMARRAZZO ANNA | 08/10 | 28 |
SOLIMENO RITA | 03/04 | 26 |
SPENA MARISA | 26/09 | 25 |
SPERANZA MARIA FRANCESCA | 18/11 | 25 |
SPIEZIO MARIA | 10/09 | 21 |
Data pubblicazione: 31.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
SPINELLI TIZIANA | 15/09 | 30 |
STARACE FRANCESCA PAOLA | 27/07 | 25 |
STEFANIZZI SARA | 08/11 | 24 |
STELLA ELEONORA | 26/04 | 26 |
STENDARDO TERESA MARIA | 17/12 | 25 |
TAGLIALATELA SCAFATI MARILISA | 02/05 | 27 |
TARANTINO ROBERTA | 06/12 | 25 |
TARANTINO ROSALIA | 09/08 | 24 |
TARDI GIOVANNA | 21/06 | 27 |
TENE MARIA | 06/07 | 26 |
TESONE CARMELA | 21/08 | 26 |
TESORO TERESA | 09/06 | 30 |
TESSITORE BARBARA | 21/03 | 27 |
TOBIA LOREDANA | 24/10 | 22 |
TOPO MARIA ROSARIA | 08/03 | 22 |
TORNINCASA DANIELA | 05/08 | 27 |
TORRE MARIA | 17/02 | 26 |
TORTORA ELENA | 20/02 | 27 |
TORTORELLI FORTUNA | 13/04 | 22 |
TRALLI MARIA GRAZIA | 17/12 | 22 |
TRUPPO MARTINA | 08/01 | 25 |
TRUPPO ROSA | 06/03 | 22 |
TSENTIS MANUELA | 23/09 | 27 |
Data pubblicazione: 5.1.2021
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
TULIPANO FILOMENA | 18/09 | 30 |
VALENTE GORIZIA | 03/04 | 30 |
VALENTINO FRANCESCA MARIA | 24/10 | 25 |
VALIANTE FEDERICA | 05/11 | 27 |
VARCHETTA GIOVANNA | 04/06 | 24 |
VARCHETTA SARA RITA | 05/01 | 24 |
VARRIALE ANTONELLA | 08/03 | 24 |
VARRIALE GIOVANNA | 13/08 | 27 |
VENOSA ANTONIETTA | 01/01 | 28 |
VERAZZO MARIAROSARIA | 15/02 | 26 |
VERDE ANNUNZIATA | 21/06 | 26 |
VEROPALUMBO PAOLA | 29/05 | 28 |
VICIDOMINI GIUSTINA | 31/08 | 23 |
VIGLIOTTI MARIA | 28/12 | 28 |
VISCO VITTORIA | 24/09 | 27 |
VISCONTI MARIA TERESA | 26/10 | 26 |
VITALE ANNARITA | 06/02 | 25 |
VIVO GAETANA | 14/12 | 28 |
VOSA GIOVANNA | 21/08 | 25 |
ZAMPAGLIONE LUISA | 31/05 | 26 |
ZARA SERENA | 21/01 | 26 |
ZIELLO CARMELITA | 26/01 | 25 |
ZIZZA VALENTINA | 16/12 | 30 |
ZOLLI ROBERTA | 02/08 | 26 |
Data pubblicazione: 7.1.2021
SCUOLA PRIMARIA
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
ABBATE FRANCESCA | 28/05 | 25 |
ACAMPORA AMALIA | 10/06 | 25 |
ACIERNO ANTONELLA | 09/06 | ASSENTE |
ALAIA MARIA STELLA | 12/01 | 25 |
ALATI PAOLA | 01/07 | 26 |
ALFANO MARIA GIUSEPPINA | 14/03 | 26 |
ALFIERI ANNUNZIATA | 28/09 | 24 |
ALIPERTI CONCETTA | 27/03 | 26 |
ALLOCCO PASQUALE | 08/11 | 30 |
ALTERIO MARTINA | 30/06 | 29 |
AMABILE VALENTINA | 08/03 | 26 |
AMADORO ILENIA | 12/11 | 28 |
AMARANTE MARIA | 29/11 | 30 |
AMATRUDA GIULIA | 15/09 | 30 |
AMBRO' ALESSANDRA | 11/07 | 29 |
AMBROSINO ELIANA NUNZIA | 06/03 | 28 |
AMBROSIO CATERINA | 03/02 | 26 |
AMBROSIO DONATELLA | 01/02 | 29 |
AMBROSIO GIUSEPPINA | 29/01 | 26 |
AMICONE ASSUNTA | 04/08 | 24 |
AMOROSO CATERINA | 20/02 | 27 |
ANASTASIO RENATA | 17/11 | 26 |
ANDREACCHIO FRANCESCO | 15/03 | 29 |
ANDREOZZI ANTONIA | 03/12 | 27 |
Data pubblicazione: 18.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
ANGILERI VALENTINA | 08/04 | 28 |
AQUINO GIOVANNA | 26/11 | 30 |
ARAGONA ANNA | 03/07 | 24 |
ARGENZIANO LORENZA | 07/09 | 25 |
ARIANO PATRIZIA | 02/06 | 26 |
ARUTA IMMACOLATA | 07/06 | 23 |
ASCIONE NUNZIA | 24/06 | 28 |
ATTARDI BARBARA | 20/05 | 28 |
AURELIO REGINA | 03/07 | 27 |
AUTIERO ANNALISA | 14/11 | 27 |
AUTIERO CATERINA | 13/05 | 26 |
AUTIERO ROSSELLA | 05/07 | 25 |
AVINO MARIA | 16/05 | 30 |
AVOLIO ANTONELLA | 16/09 | 27 |
AVOLIO DANIELA | 28/02 | 26 |
AVOLIO ORIANA | 11/11 | 26 |
BAIA GIOVANNA | 22/03 | 26 |
BAIANO MARIA TERESA | 25/03 | 30 |
BALDASCINO CONCETTA | 20/07 | 26 |
BALDASCINO FRANCESCA | 25/08 | 26 |
BALDASCINO FRANCESCO | 05/06 | 27 |
BALDASSARRE CARMELA | 06/01 | 27 |
BARBATO SONIA | 24/02 | 30 |
BARBUTO MARCELLA | 26/04 | 30 |
Data pubblicazione: 19.12.2020
Candidato | Nascita | Voto II prova |
---|---|---|
BARONE AGNESE | 08/04 | 30 |
BARONE ASSUNTA | 03/02 | 30 |
BARONE FEDERICA | 11/05 | 29 |
BARONE GIULIA | 20/08 | 26 |
BARRETTA ANTONELLA | 30/07 | 27 |
BASCO BEATRICE | 10/07 | 28 |
BATTAGLIA ORNELLA | 21/02 | 27 |
BATTAGLINO MARIAPIA | 13/09 | ASSENTE |
BELPERIO DANIELA | 23/11 | 26 |
BENCIVENGA ASSUNTA | 10/08 | 23 |
BENCIVENGA MARIA SOSSIA | 16/12 | 27 |
BERNASCONI FRANCESCA | 13/07 | 27 |
BIONDI ANTONIETTA | 16/07 | 28 |
BOCCHETTI FRANCESCA | 27/12 | 30 |
BOGGIA ANNA LINDA | 28/04 | 30 |
