Universitą degli Studī
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2019/2020
Esiti della terza prova
Si pubblicano di seguito gli esiti della terza prova per ogni ordine di scuola.
N.B.: per visualizzare gli elenchi cliccare sul nome della Commissione e poi cliccare sul nome del singolo gruppo, in modo da espandere la relativa sezione.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
ABATE ROSA | 28/09 | 30 |
ACUNZO ROBERTO | 09/02 | 30 |
ALBERO RITA | 09/08 | 28 |
ALFIERI ANNUNZIATA | 28/09 | 26 |
ALIPERTA SERENA | 17/02 | 28 |
ALIPERTI CONCETTA | 27/03 | 28 |
ALTIERI ANTONELLA | 13/03 | 27 |
AMABILE VALENTINA | 08/03 | 26 |
AMADORO ILENIA | 12/11 | 27 |
AMATRUDA GIULIA | 15/09 | 27 |
AMBROSIO ROSANNA | 28/10 | 28 |
ANASTASIO RENATA | 17/11 | 28 |
ANNUNZIATA GIOVANNA | 19/01 | 27 |
APREA RAFFAELLA | 23/02 | 29 |
ARUTA IMMACOLATA | 07/06 | 28 |
AURELIO REGINA | 03/07 | 27 |
AUTIERO ANNALISA | 14/11 | 29 |
AUTIERO ROSSELLA | 05/07 | 27 |
AVERAIMO LUCIA | 05/07 | 30 |
AVERSANO STABILE CATERINA | 09/07 | 27 |
AVOLIO ANTONELLA | 16/09 | 28 |
BACCOLINO GIUSEPPINA | 22/01 | 29 |
BAIA GIOVANNA | 22/03 | 27 |
BAIANO MARIA TERESA | 25/03 | 30 |
BARBATO SONIA | 24/02 | 30 |
BARBUTO MARCELLA | 26/04 | 27 |
BARONE ASSUNTA | 03/02 | 30 |
BARONE FEDERICA | 11/05 | 28 |
BATTAGLIA ORNELLA | 21/02 | 28 |
BATTISEGOLA ORNELLA | 15/07 | 27 |
BENEVENTO LUCIA | 28/12 | 28 |
BERSAGLIO LUISA | 28/06 | 28 |
BOCCHETTI FRANCESCA | 27/12 | 30 |
BOMBACE ANGELA | 05/12 | 28 |
BORRELLI ANUSKA | 14/09 | 28 |
BORRELLI LUIGINA | 27/06 | 28 |
BORRELLI STELLA | 14/09 | 27 |
BORRIELLO FLORINDA | 20/09 | 29 |
BORTONE RAFFAELLA | 19/11 | 28 |
BRETTO ANGELA | 15/11 | 27 |
BRIZZI TERESA | 19/11 | 28 |
BRUNO LUCIA | 19/09 | 28 |
BUCCELLA FRANCESCA | 21/03 | 29 |
CALDERONE TIZIANA | 12/11 | 27 |
CAMPANIELLO ILARIA | 27/06 | 29 |
Data pubblicazione: 8.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
CANNAVACCIUOLO CLAUDIA | 24/01 | 28 |
CAPPIELLO MASSIMILIANO | 13/05 | 28 |
CARAMIELLO ANNA | 21/06 | 27 |
CARAMIELLO FABIANA | 29/05 | 30 |
CARAMIELLO RITA | 17/08 | 26 |
CARBONE STEFANIA | 05/04 | 28 |
CARFORA ALESSANDRA | 20/03 | 28 |
CAROPRESE COLOMBA IVANA | 20/07 | 29 |
CAROPRESO ANTONIETTA | 15/06 | 28 |
CASCONE PAOLA | 17/09 | 29 |
CASTAGNA MARIA GRAZIA | 26/02 | 29 |
CASTALDI IDA | 21/05 | 28 |
CASTALDO EMANUELA | 22/12 | 27 |
CASTIELLO ANNA | 23/07 | 28 |
CATULLO GIANNAMARIA | 11/05 | 30 |
CATUOGNO RESTITUTA | 18/04 | 28 |
CAVALLO FILOMENA | 20/10 | 26 |
CECERE ANGELA | 30/09 | 28 |
CELETTI NORMA | 30/10 | 30 |
CELOTTO ANNALISA | 09/10 | 30 |
CERBONE ANNA | 13/10 | 26 |
CERBONE ELISABETTA | 18/07 | 27 |
CERBONE IMMACOLATA | 04/07 | 28 |
CERCIELLO SONIA | 18/10 | 27 |
CERTO ALESSANDRA | 05/09 | 26 |
CERULLO PALMA | 16/01 | 30 |
CERVASIO MARIA LUISA | 28/11 | 27 |
CHIANESE FEDERICA | 22/11 | 29 |
CHIANTESE GIUSTINA | 06/12 | 27 |
CIAMBELLI GIOVANNA | 14/07 | 28 |
CIAVOLINO TERESA STEFANIA | 26/12 | 28 |
CIBELLI ROSSELLA | 20/09 | 28 |
CICATIELLO CARLA GIUSI | 05/04 | 28 |
CIERVO MADDALENA | 23/06 | 30 |
CIFARELLI COSETTE | 07/03 | 29 |
CINQUE FILOMENA | 12/03 | 27 |
CIPRIANO MONICA | 12/02 | 28 |
CIPULLO ANASTASIA | 16/09 | 29 |
CITARELLA FLAVIA | 14/02 | 28 |
COLELLA ALESSANDRA | 08/08 | 27 |
COLONNA CARMELA | 09/05 | 28 |
COMPAGNONE MIRIAM | 16/09 | 27 |
CONTE ANTONIETTA | 15/12 | 26 |
CONTE AUGUSTA | 08/10 | 28 |
CONTE MARIALUCIA | 13/12 | 28 |
Data pubblicazione: 8.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
COPPOLA ALESSANDRA | 29/10 | 26 |
COPPOLA MARCELLA | 18/11 | 27 |
CORRADO MARIAGRAZIA | 26/05 | 27 |
COSTA EMILIA | 16/05 | 28 |
COSTANZO MARIANNA | 14/02 | 28 |
COZZOLINO FRANCESCA | 24/07 | 30 |
COZZOLINO PATRIZIA | 07/11 | 27 |
CRISTIANO FRANCESCA | 08/08 | 29 |
CURCI GIULIA | 08/09 | 28 |
CUTOLO GAETANA | 15/09 | 26 |
D'AGOSTINO MELANIA | 01/11 | 27 |
D'AGOSTO BRUNA | 06/07 | 28 |
D'ALESSIO ROSA | 14/07 | 28 |
D'ALTERIO ANGELINA | 18/06 | 29 |
D'AMBROSIO ELEONORA | 20/04 | 28 |
D'ANDREA ORIANA | 01/04 | 28 |
D'ANTONIO ADRIANA | 18/08 | 29 |
DAVIDDE FRANCESCA | 30/04 | 28 |
DE ANGELIS CAROLINA | 23/02 | 29 |
DE CRISTOFARO ROSARIA | 28/03 | 26 |
DE FALCO MARIA | 15/02 | 30 |
DE FENZA MARIA | 27/09 | 30 |
DE GREGORIO ORTENSIA | 17/10 | 26 |
DE LUCIA CARMEN | 09/06 | 29 |
DE MAIO LUCIA | 14/11 | 27 |
DE MARTINO STEFANIA | 11/04 | 28 |
DE MASE MARIA TERESA | 21/04 | 27 |
DE QUATTRO ALESSANDRA | 02/02 | 29 |
DE SIANO TERESA | 22/07 | 28 |
DE SIMONE DIANA | 04/08 | 27 |
DE STEFANO EMILIA | 15/10 | 28 |
DEL CANTO FLORIANA | 17/04 | 30 |
DEL GIORNO EMANUELA | 08/03 | 29 |
DEL PRETE BRUNELLA | 07/05 | 30 |
DEL QUERCIO VALERIA | 27/07 | 27 |
DELLA CORTE ANNA | 31/05 | 29 |
DELLA SALA ROSSELLA | 18/07 | 29 |
DELLA VOLPE MARIA | 29/10 | 27 |
DELL'AVERSANA FABIO | 11/05 | 27 |
DELLE DONNE IOLANDA | 24/02 | 29 |
DELLE FAVE LAURA | 18/10 | 29 |
DI BUONO CAROLINA | 04/03 | 30 |
DI CATERINO ANGELA | 08/11 | 30 |
DI COSTANZO PASQUALINA | 07/10 | 27 |
DI COSTANZO ROSA | 09/07 | 29 |
Data pubblicazione: 12.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
DI DONATO MARTA | 26/08 | 27 |
DI FALCO CARLA | 01/10 | 27 |
DI FRAIA FELICIA SIMONA | 18/06 | 26 |
DI GENNARO CRISTINA | 07/05 | 27 |
DI GIORGIO CARMELA | 04/08 | 28 |
DI GIOVANNI MARIANNA | 24/03 | 29 |
DI GUIDA ARIANNA | 03/09 | 30 |
DI LEVA MARIA | 27/06 | 26 |
DI LUCA VALENTINA | 09/02 | 27 |
DI LUCIA CARMELA | 11/11 | 30 |
DI MAGGIO ROSARIA | 15/07 | 29 |
DI MAIO ANNA | 17/05 | 28 |
DI MAURO FORTUNA | 28/01 | 30 |
DI MICCO VALENTINA | 08/03 | 30 |
DI MONACO TECLA | 31/10 | 29 |
DI NAPOLI ANNA | 26/07 | 28 |
DI NARDO ANNAMARIA | 24/09 | 27 |
DI PEDE TIZIANA | 12/06 | 29 |
DI PUORTO DARIO | 28/03 | 28 |
DI PUORTO MARGHERITA | 10/06 | 29 |
DI PUORTO MARIA | 24/08 | 30 |
DI SOMMA GIULIA | 18/07 | 30 |
DI STEFANO ANNARITA | 27/08 | 28 |
DI VICO TERESA | 14/03 | 28 |
DIANA MARIANNA | 23/09 | 29 |
DIANA RAFFAELA | 08/10 | 27 |
D'ISA CARMELA | 07/12 | 27 |
DONATELLI GERARDINA | 21/07 | 27 |
DONGIACOMO ROSSANA | 08/11 | 29 |
DONISI DONATELLA | 20/10 | 30 |
DONNARUMMA DIANA | 14/03 | 28 |
D'ONOFRIO MICHELA ARCANGELA | 04/08 | 26 |
DUCLERCQ SHANTI | 27/06 | 28 |
ERRICO MICHELA | 31/07 | 27 |
ESPOSITO ERMINIA | 21/04 | 27 |
ESPOSITO FRANCESCA | 17/07 | 26 |
ESPOSITO RITA | 09/11 | 29 |
ESPOSITO SIMONA | 05/04 | 29 |
FALANGA MARIA ROSARIA | 02/05 | 28 |
FALZARANO ADRIANA | 07/07 | 28 |
FATTORUSO DONATELLA | 24/11 | 29 |
Data pubblicazione: 14.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
FEMIANO MARIANNA | 07/02 | 28 |
FEOLA DEBORAH | 16/03 | 29 |
FERRAJUOLO GIULIA | 01/01 | 27 |
FERRANTE CARMEN | 26/05 | 28 |
FERRANTE MARIA | 02/09 | 28 |
FERRARA ASSUNTA | 07/08 | 27 |
FERRIGNO ADELE | 21/05 | 27 |
FICO SANTA | 17/07 | 28 |
FINOTTI FEDERICA ERIKA | 27/04 | 30 |
FIORENTINO LUCIA | 07/01 | 28 |
FIORENTINO NADYA | 18/05 | 26 |
FONTANA MARIAROSARIA | 04/11 | 28 |
FONTANELLA ANNARITA | 14/03 | 28 |
FORDELLONE MARIANNA | 11/09 | 28 |
FORIA MARIA | 12/12 | 28 |
FORTE ALESSANDRA | 26/09 | 30 |
FUSCO FEDERICA | 02/04 | 28 |
GALA LUCIA | 17/10 | 28 |
GARGIULO MARGHERITA | 19/03 | 27 |
GATTA FRANCESCA | 23/04 | 28 |
GATTA GIULIANA | 05/03 | 30 |
GENTA ELISABETTA | 28/07 | 26 |
GENTILE LILIANA | 03/03 | 29 |
GIANNATTASIO ANGELA | 22/08 | 28 |
GIATTINI CLAUDIA | 19/03 | 29 |
GIFUNI MARIANNA | 16/07 | 28 |
GILIO MARIA MADDALENA | 09/07 | 29 |
GIORDANO FEDERICA | 22/06 | 27 |
GIORDANO KATIUSCIA | 09/06 | 28 |
GIORDANO ROSSELLA | 22/10 | 28 |
GISON FABIANA | 08/06 | 28 |
GIUGLIANO FLAVIA | 12/10 | 30 |
GRAGNANIELLO MARIA ROSARIA | 13/01 | 27 |
GRANATA SANTA | 15/09 | 26 |
GRANDE BARBARA | 25/12 | 30 |
GRAZIANO FILOMENA | 17/05 | 28 |
GRILLO MARIANNA | 21/12 | 27 |
GUADAGNO ERIKA | 16/09 | 30 |
GUARENTE ANTONELLA | 13/07 | 27 |
GUARRACINO KATIA | 26/06 | 30 |
GUIDA ANNALISA | 01/12 | 29 |
Data pubblicazione: 15.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
IACOLARE CARMELA | 23/06 | 25 |
IACOMINO MARTINA | 26/11 | 28 |
IACONO EMILIA | 23/05 | 29 |
IANNONE ROSANNA | 24/05 | 27 |
IANNOTTI ANTONIETTA | 05/08 | 23 |
IFREGERIO JESSICA | 12/10 | 30 |
ILLIANO MARIA ROSARIA | 16/12 | 29 |
INFANTE MAFALDA | 29/08 | 26 |
INGENITO AUGUSTA | 03/08 | 26 |
INVITO CHIARA | 20/01 | 25 |
IODICE LAURA | 12/05 | 27 |
IORIO CARMELA | 27/03 | 29 |
IOSSA GIUSEPPINA | 11/01 | 28 |
IOVINE MARIA ROSARIA | 27/05 | 27 |
IZZO CARLA ANNA | 22/02 | 23 |
LAGRAVANESE MARTINA | 08/06 | 25 |
LANGELLA ALESSANDRA | 21/07 | 30 |
LANGELLOTTI ANTONIA VALERIA | 12/08 | 28 |
LANZARO MICHELA | 19/06 | 28 |
LASORELLA MARIANNA | 28/05 | 24 |
LETTERIELLO IMMACOLATA | 24/10 | 25 |
LINGUITI FRANCESCA | 03/09 | 28 |
LIPARI GIUSEPPINA | 22/09 | 24 |
LOFFREDO ANNARITA | 07/10 | 27 |
LOMBARDI LOREDANA | 03/07 | 30 |
LONGO PATRIZIA | 09/07 | 23 |
LONGO VITTORIA | 20/11 | 29 |
LUBRANO LAVADERA MARIA | 19/09 | 24 |
LUCARELLA GIUSEPPINA | 10/05 | 27 |
LUCENTE VINCENZA | 07/02 | 26 |
LUCIANI ORNELLA | 21/02 | 28 |
LUONGO ALESSANDRA | 06/04 | 26 |
MAGLIULO ESTER | 16/09 | 27 |
MAIORANO GIOVANNA | 09/02 | 23 |
MAISTO MARILENA | 09/07 | 29 |
MALZONE ILARIA | 29/01 | 28 |
MAMMALELLA MARIAGABRIELLA | 01/11 | 30 |
MARCIANO ANNARITA | 12/02 | 27 |
Data pubblicazione: 13.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
MARINO DANIELA | 05/12 | 22 |
MARINO MARIA | 01/04 | 26 |
MARITATO IRMA | 30/06 | 30 |
MARRA ANTONELLA | 16/02 | 25 |
MARRA FILOMENA | 18/03 | 24 |
MARRONE SARA | 14/06 | 26 |
MARSELLA ARIANNA | 25/06 | 26 |
MARSIGLIA ANNUNZIATA | 23/03 | 26 |
MARTONE ANNA | 19/08 | 25 |
MARTONE SIMONA | 01/01 | 25 |
MASSA ANNA | 29/01 | 25 |
MATRISCIANO MARIA LUIGIA | 29/07 | 25 |
MATTIOLI ROSA | 20/05 | 25 |
MAURIELLO SIMONA | 14/11 | 28 |
MELE AMALIA | 16/12 | 27 |
MELE FRANCESCA | 10/12 | 27 |
MIELE NELLA | 04/02 | 28 |
MIGALLO CLAUDIA | 27/03 | 27 |
MIGLIACCIO LIDIA | 03/11 | 25 |
MIGLIORE AGNESE | 11/02 | 30 |
MIRENNA MARIA STELLA | 12/07 | 28 |
MOLINARO GABRIELLA | 28/02 | 22 |
MONFRECOLA MONICA | 24/07 | 23 |
MONFREGOLA SABRINA | 24/01 | 27 |
MONTAGNA FRANCESCA | 02/01 | 28 |
MONTELLA ITALIA | 28/05 | 25 |
MONTEMURRO IGEA | 29/08 | 30 |
MORGILLO GIOVANNA | 05/11 | 29 |
MORRA ANNA | 24/03 | 25 |
MOZZILLO RAFFAELLA | 05/03 | 26 |
MUSONE RAFFAELA | 15/02 | 26 |
NAPOLANO ROSA | 17/05 | 22 |
NAPOLEONE LUISA GRETA | 06/04 | 28 |
NASTO GIUSEPPA | 31/08 | 27 |
NICCHINIELLO RAFFAELLA | 18/08 | 26 |
NICOTERA FLAVIA | 17/05 | 30 |
NIGLIATO ALESSANDRA | 01/11 | 26 |
NIGRIELLO ALESSANDRA | 23/11 | 24 |
Data pubblicazione: 15.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
NOTTURNO CARMELA | 15/09 | 26 |
NOVI VIRGINIA | 31/08 | 25 |
NUGNES VALENTINA | 10/01 | 28 |
ORABONA ANNALISA | 11/09 | 26 |
OREFICE MARIANNA | 17/06 | 24 |
PAGLIARO ROBERTA | 04/01 | 27 |
PALAZZOLO LUISA | 13/09 | 27 |
PALMESE GABRIELLA | 25/02 | 25 |
PALMIERI FILOMENA | 25/02 | 27 |
PALUMBO GIUSEPPINA | 10/08 | 26 |
PANICO TERESA | 04/12 | 27 |
PAPA NICOLETTA | 20/05 | 26 |
PASCALE ROSINA | 26/10 | 23 |
PASSARO ANNAGRAZIA | 06/05 | 24 |
PASSERO CARMELA | 06/12 | 26 |
PASSERO MARIANNA | 12/09 | 26 |
PASTORE MARIA CARMEN | 05/03 | 28 |
PEDANA DEBORA | 30/05 | 29 |
PEDATA ANTONIETTA | 01/04 | 30 |
PEDATA EMILIA | 28/08 | 25 |
PELLINO TERESA | 30/09 | 30 |
PENNACCHIO ANTONELLA | 11/02 | 29 |
PEPE ORNELLA | 03/02 | 27 |
PERFETTO MARIA | 03/07 | 27 |
PERNA CATERINA | 10/08 | 26 |
PERROTTA GIOVANNA | 09/12 | 27 |
PERUGINI MARZIA | 12/10 | 23 |
PETITO BEATRICE | 31/07 | 29 |
PETITO MARIA NUNZIATA | 23/06 | 28 |
PETITO SARA | 06/03 | 29 |
PEZONE CARMELA | 17/08 | 30 |
PEZONE ROSA | 29/12 | 27 |
PEZZANO ADRIANA | 16/05 | 28 |
PICASCIA MARIANNA | 19/01 | 29 |
PICCOLO VINCENZA | 11/04 | 26 |
PICONE ANNA | 16/11 | 27 |
PIETROPAOLO NAOMI | 20/09 | 30 |
PIGNIERI LAURA | 04/08 | 30 |
Data pubblicazione: 19.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
PIROZZI CARMELA | 19/02 | 27 |
PIROZZI SABRINA | 05/08 | 25 |
PISCITELLI ANTONELLA | 26/03 | 26 |
POLITO CONCETTA | 18/11 | 26 |
PONTILLO NICOLETTA | 28/10 | 27 |
POPOVIC' SIMONA | 11/08 | 23 |
PORRICELLI RAFFAELA | 19/10 | 29 |
PORTICI EMANUELA | 06/07 | 26 |
POSTIGLIONE BARBARA | 10/04 | 28 |
PREPARATO COLOMBA | 29/06 | 30 |
PRIZIO FILOMENA | 23/10 | 28 |
PUGLIA SARA | 20/06 | 29 |
PUNZO ILARIA | 01/03 | 24 |
PUNZO MARIAROSARIA | 30/04 | 26 |
PUNZOLO SIMONA | 16/03 | 27 |
PURIFICATO SONIA | 11/08 | 26 |
RESCIGNO ANNARITA | 23/12 | 26 |
RIVIEZZO ANNA | 25/02 | 27 |
ROCCASECCA GABRIELLA | 25/02 | 28 |
ROLLE CAROLINA | 15/04 | 27 |
ROMANIELLO MARIA | 27/01 | 26 |
ROMANO EMANUELA | 09/02 | 30 |
ROMANO GIULIA | 26/01 | 23 |
ROMANO MARCELLA | 04/10 | 23 |
ROMANO ROSSANA | 03/03 | 22 |
ROTTINO VINCENZA | 25/05 | 25 |
RUGGIERO ASSUNTA | 25/11 | 27 |
RUGGIERO GIUSEPPINA | 29/03 | 27 |
RUSSIELLO CARMELA | 09/09 | 26 |
RUSSO CANDIDA | 11/10 | 24 |
RUSSO MARIA ROSARIA | 31/01 | 22 |
SABATINO EMILIA | 05/12 | 29 |
SABATINO FRANCESCO | 05/12 | 30 |
SACCO CARMELA | 06/06 | 27 |
SALZANO IMMACOLATA | 15/01 | 23 |
SANDOMENICO LAURA | 15/05 | 30 |
SANGIOVANNI MARA | 03/06 | 27 |
SANTANGELO CARMELA | 29/06 | 26 |
Data pubblicazione: 20.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
SANTINI ELISA | 15/05 | 29 |
SAPORITO MARIA ROSARIA | 24/11 | 28 |
SARRACINO MARIA | 22/02 | 26 |
SAUGHELLI TERESA | 07/04 | 23 |
SAULLE MIRIAM | 13/04 | 21 |
SAVARESE MARIANNA | 22/08 | 24 |
SBREGLIA ANTONIETTA | 30/04 | 25 |
SCALA MICHELA | 03/09 | 26 |
SCANU VALERIA | 10/01 | 25 |
SCARANO ANNA | 27/08 | 25 |
SCHETTINO MARIA NOEMI | 24/03 | 28 |
SCHIAVONE MARIAGRAZIA | 07/09 | 25 |
SCHIAVONE SARA | 23/05 | 30 |
SCOGNAMIGLIO TERESA | 07/03 | 27 |
SELLAROLI BENEDETTA | 19/08 | 25 |
SEPE MARIA CARMEN | 18/02 | 26 |
SFERRATORE ENZA | 01/07 | 30 |
SGLAVO ANTONELLA | 13/07 | 24 |
SICIGNANO CAROLINA | 09/08 | 28 |
SILVESTRO TERESA | 11/11 | 28 |
SIMIOLI ADELE | 25/11 | 25 |
SMARRAZZO ANNA | 08/10 | 28 |
SOLIMENO RITA | 03/04 | 27 |
SPENA MARISA | 26/09 | 28 |
SPERANZA MARIA FRANCESCA | 18/11 | 27 |
SPIEZIO MARIA | 10/09 | 21 |
SPINELLI TIZIANA | 15/09 | 30 |
STARACE FRANCESCA PAOLA | 27/07 | 27 |
STEFANIZZI SARA | 08/11 | 26 |
STELLA ELEONORA | 26/04 | 27 |
STENDARDO TERESA MARIA | 17/12 | 27 |
TAGLIALATELA SCAFATI MARILISA | 02/05 | 27 |
TARANTINO ROBERTA | 06/12 | 26 |
TARANTINO ROSALIA | 09/08 | 26 |
TARDI GIOVANNA | 21/06 | 27 |
TENE MARIA | 06/07 | 28 |
TESONE CARMELA | 21/08 | 27 |
Data pubblicazione: 23.1.2021
SCUOLA PRIMARIA
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
ABBATE FRANCESCA | 28/05 | 27 |
ACAMPORA AMALIA | 10/06 | 27 |
ALAIA MARIA STELLA | 12/01 | 27 |
ALATI PAOLA | 01/07 | 27 |
ALFANO MARIA GIUSEPPINA | 14/03 | 27 |
ALFIERI ANNUNZIATA | 28/09 | 26 |
ALIPERTI CONCETTA | 27/03 | 28 |
ALLOCCO PASQUALE | 08/11 | 30 |
ALTERIO MARTINA | 30/06 | 30 |
AMABILE VALENTINA | 08/03 | 28 |
AMADORO ILENIA | 12/11 | 30 |
AMARANTE MARIA | 29/11 | 30 |
AMATRUDA GIULIA | 15/09 | 30 |
AMBRO' ALESSANDRA | 11/07 | 30 |
AMBROSINO ELIANA NUNZIA | 06/03 | 30 |
AMBROSIO CATERINA | 03/02 | 27 |
AMBROSIO DONATELLA | 01/02 | 30 |
AMBROSIO GIUSEPPINA | 29/01 | 29 |
AMICONE ASSUNTA | 04/08 | 27 |
AMOROSO CATERINA | 20/02 | 28 |
ANASTASIO RENATA | 17/11 | 28 |
ANDREACCHIO FRANCESCO | 15/03 | 30 |
ANDREOZZI ANTONIA | 03/12 | 28 |
ANGILERI VALENTINA | 08/04 | 30 |
AQUINO GIOVANNA | 26/11 | 30 |
ARAGONA ANNA | 03/07 | 26 |
ARGENZIANO LORENZA | 07/09 | 28 |
ARIANO PATRIZIA | 02/06 | 28 |
ARUTA IMMACOLATA | 07/06 | 26 |
ASCIONE NUNZIA | 24/06 | 30 |
Data pubblicazione: 8.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
ATTARDI BARBARA | 20/05 | 28 |
AURELIO REGINA | 03/07 | 27 |
AUTIERO ANNALISA | 14/11 | 28 |
AUTIERO CATERINA | 13/05 | 27 |
AUTIERO ROSSELLA | 05/07 | N.V. |
AVINO MARIA | 16/05 | 30 |
AVOLIO ANTONELLA | 16/09 | 28 |
AVOLIO DANIELA | 28/02 | 27 |
AVOLIO ORIANA | 11/11 | 27 |
BAIA GIOVANNA | 22/03 | 29 |
BAIANO MARIA TERESA | 25/03 | 30 |
BALDASCINO CONCETTA | 20/07 | 27 |
BALDASCINO FRANCESCA | 25/08 | 27 |
BALDASCINO FRANCESCO | 05/06 | 28 |
BALDASSARRE CARMELA | 06/01 | 28 |
BARBATO SONIA | 24/02 | 30 |
BARBUTO MARCELLA | 26/04 | 30 |
BARONE AGNESE | 08/04 | 30 |
BARONE ASSUNTA | 03/02 | 30 |
BARONE FEDERICA | 11/05 | 30 |
BARONE GIULIA | 20/08 | 28 |
BARRETTA ANTONELLA | 30/07 | 28 |
BASCO BEATRICE | 10/07 | 30 |
BATTAGLIA ORNELLA | 21/02 | 28 |
BELPERIO DANIELA | 23/11 | 27 |
BENCIVENGA ASSUNTA | 10/08 | 25 |
BENCIVENGA MARIA SOSSIA | 16/12 | 27 |
BERNASCONI FRANCESCA | 13/07 | 28 |
BIONDI ANTONIETTA | 16/07 | 30 |
BOCCHETTI FRANCESCA | 27/12 | 30 |
Data pubblicazione: 8.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
BOGGIA ANNA LINDA | 28/04 | 30 |
BOMBACE ANGELA | 05/12 | 28 |
BORRELLI ANUSKA | 14/09 | 28 |
BORRIELLO ANNA | 17/08 | 29 |
BORTONE RAFFAELLA | 19/11 | 29 |
BOZZOLO MARIA | 01/01 | 30 |
BRETTO ANGELA | 15/11 | 29 |
BRUNO LOLA | 29/03 | 28 |
BRUNO LUCIA | 19/09 | 30 |
BUCCELLA FRANCESCA | 21/03 | 30 |
BUOMPANE CARMELA | 01/08 | 27 |
BUONANNO FRANCESCA | 23/09 | 28 |
BUONANNO MARIANNA | 05/02 | 27 |
BUONOMO GUIDO | 21/08 | 30 |
CACCIAPUOTI ESTER | 27/10 | 27 |
CAIAZZO CLAUDIA | 21/03 | 27 |
CAIAZZO MARIE CHANTAL | 01/01 | 30 |
CALABRESE MARIELLA | 03/09 | 29 |
CALDERONE TIZIANA | 12/11 | 27 |
CAMPANIELLO ILARIA | 27/06 | 29 |
CAMPANILE ROSA ANNA | 18/10 | 30 |
CAMPESE MARIA ANNA | 20/12 | 30 |
CANNAVACCIUOLO CLAUDIA | 24/01 | 30 |
CANTILE ADELAIDE | 29/01 | 30 |
CANTILE LUISA | 30/06 | 29 |
CAPARCO MARIANGELA | 24/04 | 30 |
CAPASSO EMMA | 24/08 | 29 |
CAPASSO ROSA | 16/07 | 28 |
CAPOZZOLO MANUELA | 05/12 | 30 |
CAPPIELLO MASSIMILIANO | 13/05 | 30 |
Data pubblicazione: 13.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
CARAMIELLO ANNA | 21/06 | 26 |
CARAMIELLO FABIANA | 29/05 | 30 |
CARAMIELLO RITA | 17/08 | 27 |
CARBONE STEFANIA | 05/04 | 30 |
CARBONELLI MARIA LUISA | 22/06 | 26 |
CARFORA ALESSANDRA | 20/03 | 30 |
CARNEVALE CLAUDIA | 09/05 | 30 |
CAROPRESO ANTONIETTA | 15/06 | 28 |
CARRETTA VALENTINA | 09/05 | 29 |
CASALE EMILIA | 14/07 | 28 |
CASCONE PAOLA | 17/09 | 28 |
CASILLO ROSALIA | 25/12 | 28 |
CASSANDRO ADRIANA | 28/01 | 30 |
CASTAGNA MARIA GRAZIA | 26/02 | 30 |
CASTALDI IDA | 21/05 | 30 |
CASTALDO ADELE | 15/07 | 26 |
CASTALDO CATERINA MARIA | 24/10 | 30 |
CASTALDO EMANUELA | 22/12 | 27 |
CASTALDO LUIGIA | 08/05 | 28 |
CASTELLUCCIO MARIAGRAZIA | 05/08 | 28 |
CASTIELLO ANNA | 23/07 | 27 |
CATALDO MADDALENA | 09/09 | 27 |
CATAUDO ANNAMARIA | 06/01 | 28 |
CATELLO DANIELA | 24/08 | 28 |
CATERINO ANTONIETTA | 18/09 | 30 |
CATERINO CLAUDIA | 13/08 | 30 |
CATULLO GIANNAMARIA | 11/05 | 30 |
CATUOGNO RESTITUTA | 18/04 | 29 |
CAUTIERO MARIANNA | 16/02 | 30 |
CAVALIERE EMANUELA | 12/01 | 30 |
Data pubblicazione: 14.1.2021
Candidato | Nascita | Voto III prova |
---|---|---|
CAVALIERE EMILIA | 14/09 | 30 |
CAVALLO MARIANGELA | 24/05 | 30 |
CECERE ANGELA | 30/09 | 30 |
CECERE MARIA | 08/12 | 30 |
CEFARIELLO VALERIA | 10/12 | 30 |
CELETTI NORMA | 30/10 | 30 |
CERALDI SERENA | 07/06 | 30 |
CERBONE ELISABETTA | 18/07 | 30 |
CERBONE EMILIA | 20/01 | 28 |
CERTO ALESSANDRA | 05/09 | 30 |
CERULLI ROSSELLA | 03/01 | 28 |
CERULLO MARIA | 24/01 | 30 |
CERULLO PALMA | 16/01 | 30 |
CESTARI GRAZIA | 26/11 | 28 |
CHIANCONE VALENTINA | 06/01 | 30 |
CHIANESE ADELAIDE | 14/03 | 30 |
CHIANESE FEDERICA | 22/11 | 30 |
