Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2019/2020
Graduatoria finale di merito (Scuola dell'infanzia)
Si pubblica la graduatoria degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.
Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 200 compreso per l'ordine di scuola dell'infanzia.
I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dal 9 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021 sul sito web https://areaoperativa.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso. La relativa modulistica, scaricata all'atto dell'iscrizione on line, corredata dell'avvenuto pagamento della prima rata d'iscrizione, della tassa per il diritto allo studio e dell'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)), dovrà essere inviata per PEC a questo indirizzo, entro e non oltre il 17 febbraio 2021.
Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.
La mancata consegna della documentazione entro i termini indicati (anche se si è provveduto al pagamento della quota di iscrizione) verrà considerata come rinuncia e si procederà, con successivo avviso sul sito web, allo scorrimento della graduatoria medesima.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'iscrizione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 113 del 21/02/2020).
Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 113 del 21/02/2020 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".
Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".
Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 65 del 08 febbraio 2021.
Ammessi in soprannumero
ai sensi del D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4
Con D.R. n. 63 del 08 febbraio 2021 si pubblica inoltre l'elenco nominativo degli ammessi in soprannumero (D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4) che hanno fatto richiesta di pre-iscrizione al Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno entro il 22 gennaio 2021. Per visualizzare l'elenco cliccare qui. I nominativi presenti nell'elenco possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it al link: https://areaoperativa.unisob.na.it, accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per la pre-iscrizione, a partire dal 9 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021.
Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.
Dovranno, altresì, inviare a questo indirizzo, entro e non oltre il 17 febbraio 2021, la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione e della tassa per il diritto allo studio.
La mancata consegna della documentazione e del pagamento delle tasse universitarie è considerata come rinuncia al corso.
Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail
(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00 € sul pagamento della III rata d'iscrizione.
Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.
Napoli, 9 febbraio 2021
Pos. | Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Voto prova pratica | Voto prova orale | Punt. titoli valuta- bili |
Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONISI DONATELLA | 20/10 | 30.00 | 30.00 | 9.00 | 69.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
2 | DONGIACOMO ROSSANA | 08/11 | 29.00 | 29.00 | 10.00 | 1068.00 | 68.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
3 | CELOTTO ANNALISA | 09/10 | 29.00 | 30.00 | 9.00 | 813.00 | 68.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
4 | AMBROSIO ROSANNA | 28/10 | 29.00 | 28.00 | 9.00 | 839.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
5 | CIAVOLINO TERESA STEFANIA | 26/12 | 30.00 | 28.00 | 8.00 | 804.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
6 | LANGELLA ALESSANDRA | 21/07 | 29.00 | 30.00 | 7.00 | 386.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
7 | MONTEMURRO IGEA | 29/08 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 365.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
8 | PENNACCHIO ANTONELLA | 11/02 | 29.00 | 29.00 | 8.00 | 266.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
9 | IFREGERIO JESSICA | 12/10 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
10 | SFERRATORE ENZA | 01/07 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
11 | MARITATO IRMA | 30/06 | 28.00 | 30.00 | 8.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
12 | GATTA GIULIANA | 05/03 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
13 | CERCIELLO SONIA | 18/10 | 30.00 | 27.00 | 8.50 | 365.00 | 65.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
14 | COZZOLINO FRANCESCA | 24/07 | 30.00 | 30.00 | 5.50 | 282.00 | 65.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
15 | GUARRACINO KATIA | 26/06 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 275.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
16 | SCHIAVONE SARA | 23/05 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
17 | AUTIERO ANNALISA | 14/11 | 30.00 | 29.00 | 6.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
18 | CASCONE PAOLA | 17/09 | 30.00 | 29.00 | 6.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
19 | MIGLIORE AGNESE | 11/02 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
20 | DEL GIORNO EMANUELA | 08/03 | 30.00 | 29.00 | 6.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
21 | DI MAURO FORTUNA | 28/01 | 30.00 | 30.00 | 4.50 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
22 | ANASTASIO RENATA | 17/11 | 30.00 | 28.00 | 6.50 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
23 | APREA RAFFAELLA | 23/02 | 29.00 | 29.00 | 6.00 | 804.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
24 | BORRELLI STELLA | 14/09 | 29.00 | 27.00 | 8.00 | 746.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
25 | PEZONE CARMELA | 17/08 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 272.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
26 | CAMPANIELLO ILARIA | 27/06 | 30.00 | 29.00 | 5.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
27 | DI CATERINO ANGELA | 08/11 | 28.00 | 30.00 | 6.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
28 | DI MICCO VALENTINA | 08/03 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
29 | GRANDE BARBARA | 25/12 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
30 | ACUNZO ROBERTO | 09/02 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
31 | GILIO MARIA MADDALENA | 09/07 | 28.00 | 29.00 | 7.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
32 | CITARELLA FLAVIA | 14/02 | 30.00 | 28.00 | 6.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
33 | BRIZZI TERESA | 19/11 | 30.00 | 28.00 | 5.50 | 1045.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
34 | CERBONE IMMACOLATA | 04/07 | 30.00 | 28.00 | 5.50 | 900.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
35 | BENEVENTO LUCIA | 28/12 | 30.00 | 28.00 | 5.50 | 868.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
36 | GIUGLIANO FLAVIA | 12/10 | 28.00 | 30.00 | 5.50 | 767.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
37 | GUADAGNO ERIKA | 16/09 | 30.00 | 30.00 | 3.50 | 266.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
38 | FATTORUSO DONATELLA | 24/11 | 30.00 | 29.00 | 4.50 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
39 | DI MAGGIO ROSARIA | 15/07 | 30.00 | 29.00 | 4.50 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
40 | BORRIELLO FLORINDA | 20/09 | 30.00 | 29.00 | 4.00 | 1147.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
41 | COSTANZO MARIANNA | 14/02 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 556.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
42 | CHIANESE FEDERICA | 22/11 | 30.00 | 29.00 | 4.00 | 366.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
43 | DEL CANTO FLORIANA | 17/04 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 289.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
44 | FINOTTI FEDERICA ERIKA | 27/04 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 238.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
45 | SABATINO FRANCESCO | 05/12 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
46 | BARONE ASSUNTA | 03/02 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
47 | DI GUIDA ARIANNA | 03/09 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
48 | DI SOMMA GIULIA | 18/07 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
49 | BOCCHETTI FRANCESCA | 27/12 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
50 | CATULLO GIANNAMARIA | 11/05 | 29.00 | 30.00 | 4.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
51 | CIPULLO ANASTASIA | 16/09 | 30.00 | 29.00 | 4.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
52 | DE LUCIA CARMEN | 09/06 | 30.00 | 29.00 | 4.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
53 | DIANA MARIANNA | 23/09 | 29.00 | 29.00 | 5.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
54 | PEDANA DEBORA | 30/05 | 27.00 | 29.00 | 7.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
55 | D'ALTERIO ANGELINA | 18/06 | 30.00 | 29.00 | 4.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
56 | ILLIANO MARIA ROSARIA | 16/12 | 28.00 | 29.00 | 6.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
57 | CRISTIANO FRANCESCA | 08/08 | 28.00 | 29.00 | 6.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
58 | CIBELLI ROSSELLA | 20/09 | 29.00 | 28.00 | 6.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
59 | TESORO TERESA | 09/06 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
60 | MAMMALELLA MARIAGABRIELLA | 01/11 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
61 | SPINELLI TIZIANA | 15/09 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
62 | DI VICO TERESA | 14/03 | 30.00 | 28.00 | 5.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
63 | PIGNIERI LAURA | 04/08 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
64 | DELLE FAVE LAURA | 18/10 | 30.00 | 29.00 | 4.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
65 | CELETTI NORMA | 30/10 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
66 | GRANATA SANTA | 15/09 | 29.00 | 26.00 | 7.50 | 590.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
67 | BACCOLINO GIUSEPPINA | 22/01 | 30.00 | 29.00 | 3.50 | 325.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
68 | VEROPALUMBO PAOLA | 29/05 | 28.00 | 30.00 | 4.50 | 282.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
69 | DELLA CORTE ANNA | 31/05 | 30.00 | 29.00 | 3.50 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
70 | GUIDA ANNALISA | 01/12 | 29.00 | 29.00 | 4.50 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
71 | ALIPERTI CONCETTA | 27/03 | 29.00 | 28.00 | 5.50 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
72 | BATTAGLIA ORNELLA | 21/02 | 29.00 | 28.00 | 5.00 | 784.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
73 | FEMIANO MARIANNA | 07/02 | 30.00 | 28.00 | 4.00 | 277.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
74 | D'ANTONIO ADRIANA | 18/08 | 28.00 | 29.00 | 5.00 | 268.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
75 | FERRARA ASSUNTA | 07/08 | 29.00 | 27.00 | 6.00 | 132.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
76 | CASTAGNA MARIA GRAZIA | 26/02 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
77 | SABATINO EMILIA | 05/12 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
78 | DI PUORTO MARIA | 24/08 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
79 | CAROPRESE COLOMBA IVANA | 20/07 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
80 | FEOLA DEBORAH | 16/03 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
81 | CIFARELLI COSETTE | 07/03 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
82 | DI COSTANZO ROSA | 09/07 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
83 | BARONE FEDERICA | 11/05 | 30.00 | 28.00 | 4.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
84 | D'ALESSIO ROSA | 14/07 | 30.00 | 28.00 | 4.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
85 | CARFORA ALESSANDRA | 20/03 | 29.00 | 28.00 | 5.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
86 | DI BUONO CAROLINA | 04/03 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
87 | COMPAGNONE MIRIAM | 16/09 | 30.00 | 27.00 | 5.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
88 | GIANNATTASIO ANGELA | 22/08 | 30.00 | 28.00 | 4.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
89 | DE QUATTRO ALESSANDRA | 02/02 | 29.00 | 29.00 | 4.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
90 | CERBONE ELISABETTA | 18/07 | 29.00 | 27.00 | 6.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
91 | CARAMIELLO FABIANA | 29/05 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
92 | CIERVO MADDALENA | 23/06 | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
93 | DI PEDE TIZIANA | 12/06 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
94 | DE FALCO MARIA | 15/02 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
95 | CERULLO PALMA | 16/01 | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
96 | DI FALCO CARLA | 01/10 | 30.00 | 27.00 | 5.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
97 | CERBONE ANNA | 13/10 | 30.00 | 26.00 | 5.50 | 698.00 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
98 | BARBUTO MARCELLA | 26/04 | 30.00 | 27.00 | 4.50 | 571.00 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
99 | FORTE ALESSANDRA | 26/09 | 28.00 | 30.00 | 3.50 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
100 | DI MAIO ANNA | 17/05 | 30.00 | 28.00 | 3.50 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
101 | BATTISEGOLA ORNELLA | 15/07 | 30.00 | 27.00 | 4.50 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
102 | CAVALLO FILOMENA | 20/10 | 29.00 | 26.00 | 6.00 | 1055.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
103 | CHIANTESE GIUSTINA | 06/12 | 30.00 | 27.00 | 4.00 | 850.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
104 | PORRICELLI RAFFAELA | 19/10 | 28.00 | 29.00 | 4.00 | 290.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
105 | PEDATA ANTONIETTA | 01/04 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
106 | CANNAVACCIUOLO CLAUDIA | 24/01 | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
107 | BORTONE RAFFAELLA | 19/11 | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
108 | GATTA FRANCESCA | 23/04 | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
109 | DI MONACO TECLA | 31/10 | 29.00 | 29.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
110 | CECERE ANGELA | 30/09 | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
111 | BUCCELLA FRANCESCA | 21/03 | 29.00 | 29.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
112 | FERRANTE CARMEN | 26/05 | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
113 | BAIANO MARIA TERESA | 25/03 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
114 | ROMANO EMANUELA | 09/02 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
115 | FONTANELLA ANNARITA | 14/03 | 29.00 | 28.00 | 4.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
116 | CIPRIANO MONICA | 12/02 | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
117 | PREPARATO COLOMBA | 29/06 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
118 | FORIA MARIA | 12/12 | 29.00 | 28.00 | 4.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
119 | COLONNA CARMELA | 09/05 | 29.00 | 28.00 | 4.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
120 | DI LUCIA CARMELA | 11/11 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
121 | CERVASIO MARIA LUISA | 28/11 | 29.00 | 27.00 | 4.50 | 1006.00 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
122 | NUGNES VALENTINA | 10/01 | 27.00 | 28.00 | 5.50 | 842.00 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
123 | COLELLA ALESSANDRA | 08/08 | 28.00 | 27.00 | 5.50 | 778.00 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
124 | D'ISA CARMELA | 07/12 | 27.00 | 27.00 | 6.50 | 331.00 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
125 | ROLLE CAROLINA | 15/04 | 27.00 | 27.00 | 6.50 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
126 | AMADORO ILENIA | 12/11 | 29.00 | 27.00 | 4.50 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
127 | SMARRAZZO ANNA | 08/10 | 28.00 | 28.00 | 4.50 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
128 | FERRANTE MARIA | 02/09 | 29.00 | 28.00 | 3.50 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
129 | VIGLIOTTI MARIA | 28/12 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 902.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
130 | TAGLIALATELA SCAFATI MARILISA | 02/05 | 27.00 | 27.00 | 6.00 | 792.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
131 | DE MAIO LUCIA | 14/11 | 28.00 | 27.00 | 5.00 | 792.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
132 | GRILLO MARIANNA | 21/12 | 29.00 | 27.00 | 4.00 | 774.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
133 | CICATIELLO CARLA GIUSI | 05/04 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 535.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
134 | CONTE AUGUSTA | 08/10 | 29.00 | 28.00 | 3.00 | 496.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
135 | MALZONE ILARIA | 29/01 | 26.00 | 28.00 | 6.00 | 259.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
136 | SILVESTRO TERESA | 11/11 | 27.00 | 28.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
137 | CIAMBELLI GIOVANNA | 14/07 | 29.00 | 28.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
138 | GENTILE LILIANA | 03/03 | 28.00 | 29.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
139 | CASTALDO EMANUELA | 22/12 | 30.00 | 27.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
140 | DI LUCA VALENTINA | 09/02 | 30.00 | 27.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
141 | MAISTO MARILENA | 09/07 | 28.00 | 29.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
142 | SICIGNANO CAROLINA | 09/08 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
143 | DAVIDDE FRANCESCA | 30/04 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
144 | BARBATO SONIA | 24/02 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
145 | TSENTIS MANUELA | 23/09 | 27.00 | 30.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
146 | DE SIMONE DIANA | 04/08 | 30.00 | 27.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
147 | CASTALDI IDA | 21/05 | 29.00 | 28.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
148 | BOMBACE ANGELA | 05/12 | 29.00 | 28.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
149 | IORIO CARMELA | 27/03 | 27.00 | 29.00 | 4.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
150 | GIATTINI CLAUDIA | 19/03 | 30.00 | 29.00 | 1.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
151 | MAURIELLO SIMONA | 14/11 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
152 | DE FENZA MARIA | 27/09 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
153 | GRAZIANO FILOMENA | 17/05 | 29.00 | 28.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
154 | PRIZIO FILOMENA | 23/10 | 26.00 | 28.00 | 6.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
155 | AVERAIMO LUCIA | 05/07 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
156 | PELLINO TERESA | 30/09 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
157 | PEZONE ROSA | 29/12 | 26.00 | 27.00 | 6.50 | 568.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
158 | GARGIULO MARGHERITA | 19/03 | 28.00 | 27.00 | 4.50 | 400.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
159 | FALANGA MARIA ROSARIA | 02/05 | 27.00 | 28.00 | 4.50 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
160 | TESONE CARMELA | 21/08 | 26.00 | 27.00 | 6.00 | 948.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
161 | VENOSA ANTONIETTA | 01/01 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 286.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
162 | DE MASE MARIA TERESA | 21/04 | 28.00 | 27.00 | 4.00 | 272.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
163 | BERSAGLIO LUISA | 28/06 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 254.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
164 | DI STEFANO ANNARITA | 27/08 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 244.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
165 | DONNARUMMA DIANA | 14/03 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
166 | DI GIORGIO CARMELA | 04/08 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
167 | DI PUORTO MARGHERITA | 10/06 | 27.00 | 29.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
168 | IACONO EMILIA | 23/05 | 27.00 | 29.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
169 | TESSITORE BARBARA | 21/03 | 27.00 | 29.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
170 | PETITO SARA | 06/03 | 27.00 | 29.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
