Dopo Laurea
Corsi di formazione

Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Anno Accademico 2019/2020

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di I grado)

Si pubblica la graduatoria degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 80 compreso per l'ordine di scuola secondaria di I grado.

I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dal 9 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021 sul sito web https://areaoperativa.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso. La relativa modulistica, scaricata all'atto dell'iscrizione on line, corredata dell'avvenuto pagamento della prima rata d'iscrizione, della tassa per il diritto allo studio e dell'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)), dovrà essere inviata per PEC a questo indirizzo, entro e non oltre il 17 febbraio 2021.

Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.

La mancata consegna della documentazione entro i termini indicati (anche se si è provveduto al pagamento della quota di iscrizione) verrà considerata come rinuncia e si procederà, con successivo avviso sul sito web, allo scorrimento della graduatoria medesima.

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'iscrizione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 113 del 21/02/2020).

Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 113 del 21/02/2020 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".

Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".

Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 65 del 08 febbraio 2021.

Ammessi in soprannumero
ai sensi del D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4

Con D.R. n. 63 del 08 febbraio 2021 si pubblica inoltre l'elenco nominativo degli ammessi in soprannumero (D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4) che hanno fatto richiesta di pre-iscrizione al Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno entro il 22 gennaio 2021. Per visualizzare l'elenco cliccare qui. I nominativi presenti nell'elenco possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it al link: https://areaoperativa.unisob.na.it, accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per la pre-iscrizione, a partire dal 9 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021.

Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.

Dovranno, altresì, inviare a questo indirizzo, entro e non oltre il 17 febbraio 2021, la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione e della tassa per il diritto allo studio.

La mancata consegna della documentazione e del pagamento delle tasse universitarie è considerata come rinuncia al corso.

Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail

(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00 € sul pagamento della III rata d'iscrizione.

Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.

Napoli, 9 febbraio 2021

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di I grado)
 
Pos. Cognome e nome Nascita
GG/MM
Voto prova pratica Voto prova orale Punt. titoli valuta-
bili
Giorni di
Anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
1 DONNARUMMA DOMENICO 25/05 30.00 30.00 10.00 801.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
2 MASTANDREA EMILIA 08/03 30.00 30.00 10.00 748.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
3 D'URSO MADDALENA 28/03 30.00 30.00 10.00 616.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
4 IMPAGLIAZZO FRANCESCA 02/11 30.00 30.00 9.50 239.00 69.50 Idoneo ammesso alla frequenza
5 D'ALESSIO CRISTINA 13/01 30.00 30.00 9.00 1054.00 69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
6 GIAQUINTO MARIA LUISA 29/11 30.00 30.00 9.00 806.00 69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
7 MOTTOLA FEDERICA 03/11 30.00 30.00 9.00 254.00 69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
8 CUCCARO SALVATORE 09/08 30.00 30.00 9.00   69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
9 AGNESE MARISA 02/09 28.00 30.00 10.00 1035.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
10 LASCO VALENTINA 16/04 28.00 30.00 10.00 984.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
11 SCIALÒ MARCO 06/05 28.00 30.00 10.00 898.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
12 LONGOBARDI ANIELLO 08/12 28.00 30.00 10.00 843.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
13 PICARDI ANNARITA 09/04 28.00 30.00 10.00 802.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
14 PENNACCHIO GIUSEPPA 04/06 28.00 30.00 10.00 745.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
15 QUAGLIANO SIMONA 03/01 30.00 30.00 8.00 496.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
16 FERRARA ROSALBA 20/07 28.00 30.00 10.00 435.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
17 MAISTO CAROLINA 21/11 30.00 30.00 8.00   68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
18 ROSSI RAFFAELLA 10/01 28.00 30.00 10.00   68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
19 INGORDINI STASIA 12/10 29.00 30.00 8.50 542.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
20 DE SIMONE SERENA EDWIGE 11/06 30.00 30.00 7.50 269.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
21 CALLISTO DANIELA 20/10 30.00 30.00 7.50 244.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
22 PUGLIESE GIULIA 16/12 30.00 30.00 7.50 24.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
23 ROGGIERO GIOVANNA 31/12 30.00 30.00 7.00 1189.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
24 CIMMINO ANTONIETTA 21/03 30.00 30.00 7.00 683.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
25 PIAZZA RAFFAELLA 25/05 28.00 30.00 9.00 618.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
26 SARRACINO RAFFAELA 12/09 28.00 30.00 9.00 601.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
27 CAGNAZZO CRISTINA 26/09 30.00 30.00 7.00 458.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
28 BETUNIO MARIA ROBERTA 06/11 30.00 30.00 7.00 272.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
29 DI PALMA GIUSEPPE 18/07 28.00 30.00 8.50 1359.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
30 VACCARO MARIA 18/05 28.00 30.00 8.50 796.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
31 MILANI EMANUELE 26/10 30.00 30.00 6.00 1893.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
32 GIORDANO CONCETTA 09/11 29.00 30.00 7.00 765.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
33 TAMMARO ELENA 28/08 28.00 30.00 8.00 750.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
34 BENEDINI STEFANIA 02/04 29.00 29.00 8.00 266.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
35 MAZZAGATTI ANNA 23/09 27.00 30.00 9.00 251.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
36 BORRELLI VERONICA 24/07 30.00 30.00 6.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
37 CAMELLO ANNAMARIA 25/01 30.00 30.00 6.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
38 PIANURA PASQUALINA 22/12 30.00 30.00 6.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
39 CRIMALDI VINCENZA 30/01 28.00 28.00 10.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
40 GIORDANO CARMELA 20/12 28.00 28.00 9.50 779.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
41 ORIANO VALERIA 05/02 28.00 29.00 8.00 1082.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
42 GUIDA GIANNANTONIO 17/07 30.00 28.00 7.00 1026.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
43 TUCCI ILARIA 13/03 27.00 29.00 9.00 809.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
44 TIPALDI LUISA 15/02 28.00 29.00 8.00 803.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
45 MAIURIELLO ALESSIA 19/03 28.00 30.00 7.00 472.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
46 ARDITO CARLA 04/05 27.00 28.00 10.00 466.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
47 AMENDOLA ANNA 15/04 30.00 30.00 5.00 266.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
48 GAROFALO MARCO 11/06 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
49 SASSO GAETANO 04/03 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
50 DONNARUMMA ANNA 20/09 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
51 RUSSO DEL PRETE MARIA ROSARIA 08/02 27.00 29.00 9.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
52 FERRARA SANDRA 04/07 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
53 CERBONE CONCETTA 29/04 27.00 28.00 9.50 1479.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
54 IADICICCO CATERINA 24/04 27.00 28.00 9.50 785.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
55 ANCORA FABRIZIA 15/10 30.00 28.00 6.50 328.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
56 IACUZIO LEIDY 08/06 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
57 CONTE LUCIA 26/03 29.00 30.00 5.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
58 PORTOGHESE MARIA 24/11 27.00 30.00 7.00 956.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
59 MARINO RAFFAELA 04/02 26.00 28.00 10.00 834.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
60 DONNARUMMA ERMINIA 13/04 28.00 27.00 9.00 816.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
61 STRAZZULLO FRANCESCA 17/03 27.00 28.00 9.00 802.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
62 CAVALLO ANTONELLA 17/09 27.00 27.00 10.00 787.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
63 FERRARA TERESA 09/07 27.00 27.00 10.00 745.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
64 VELOTTI ANTONIO 11/02 26.00 29.00 9.00 705.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
65 PUZIO MARIA 12/03 27.00 28.00 9.00 549.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
66 CHIATTO FRANCESCA MYRIAM 12/09 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
67 CEVOLI MARIA 22/12 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
68 CESARANO DEBORAH 07/08 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
69 BIONDI ERSILIA 11/07 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
70 LUONGO DAVIDE 22/08 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
71 FARALDO SERENA 26/02 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
72 CIVALE BARBARA 25/06 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
73 DANGELO DOMENICA 04/07 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
74 BORRELLI TIZIANA 25/03 30.00 28.00 6.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
75 PERNA BIANCA 18/11 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
76 BISCEGLIA ROSARIA 28/10 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
77 MASTROCINQUE ANTONIETTA 26/05 28.00 30.00 6.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
78 INGUSCI EMANUELA MICHELA ANNA 29/03 26.00 28.00 9.50 519.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
79 ALTIERI MARIANA 20/09 28.00 28.00 7.50 260.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
80 DI COSTANZO LAURA 11/01 30.00 30.00 3.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
81 GRAVINA ANDREA 11/12 30.00 30.00 3.50   63.50 Idoneo
82 BRANCACCIO CHIARA 08/02 28.00 30.00 5.50   63.50 Idoneo
83 CURCI EMANUELA 27/01 30.00 30.00 3.50   63.50 Idoneo
84 COTINI VALENTINA 27/05 30.00 30.00 3.50   63.50 Idoneo
85 CATALANO GIUSEPPINA 24/03 27.00 28.00 8.00 1785.00 63.00 Idoneo
86 SETTEMBRE RAFFAELE 17/10 25.00 28.00 10.00 1014.00 63.00 Idoneo
87 DI MAIO GIUSEPPE 13/08 27.00 27.00 9.00 721.00 63.00 Idoneo
88 IENGO RACHELE 27/05 28.00 30.00 5.00 344.00 63.00 Idoneo
89 CAPORASO ANTONELLA 16/05 26.00 30.00 7.00 265.00 63.00 Idoneo
90 DI PALO ILARIA 08/09 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
91 ACCARDO SERENA 06/10 30.00 28.00 5.00   63.00 Idoneo
92 PARISI BEATRICE 14/09 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
93 LUCCI MICHELA 06/02 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
94 URCIUOLO RITA 01/09 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
95 FREDDI CHIARA 18/10 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
96 BARRA LIVIANA 01/11 28.00 30.00 5.00   63.00 Idoneo
97 SENESE SARA 18/06 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
98 PERRETTA VINCENZA 06/10 28.00 30.00 5.00   63.00 Idoneo
99 TOMASONE FEDERICA 10/12 28.00 30.00 5.00   63.00 Idoneo
100 CORETTO ALESSIA 06/05 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
101 CAZZATO FEDERICA 09/02 28.00 30.00 5.00   63.00 Idoneo
102 CASTIGLIA ELEONORA 20/06 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
103 D'AURIA MARIANNA 04/03 30.00 28.00 5.00   63.00 Idoneo
104 ABBRUZZESE LUCIA SONIA 31/10 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
105 FEDELE PAOLO 30/09 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo
106 D'ELIA ROSSELLA 11/11 27.00 27.00 8.50 792.00 62.50 Idoneo
107 OIONE DOMENICO 28/03 26.00 27.00 9.50 250.00 62.50 Idoneo
108 OLIVA MARIA CHIARA 15/07 28.00 30.00 4.50   62.50 Idoneo
109 SARNATARO VINCENZO 12/04 28.00 28.00 6.50   62.50 Idoneo
110 VAGNONI SERENA 19/02 28.00 30.00 4.50   62.50 Idoneo
111 MARINO ANTONELLA 19/08 26.00 27.00 9.00 1029.00 62.00 Idoneo
112 MAZZELLA ERNESTINA 12/02 30.00 30.00 2.00 810.00 62.00 Idoneo
113 RUGGIERO MARIANNA 04/10 26.00 26.00 10.00 797.00 62.00 Idoneo
114 DI NARDO FABIO 15/11 26.00 28.00 8.00 733.00 62.00 Idoneo
115 VIGLIONE FERNANDA 04/04 27.00 30.00 5.00 273.00 62.00 Idoneo
116 CARANNANTE FLORIANA 17/07 30.00 28.00 4.00   62.00 Idoneo
117 MANCINI FRANCESCA 19/12 30.00 30.00 2.00   62.00 Idoneo
118 CARFAGNO TIZIANA 16/07 28.00 28.00 6.00   62.00 Idoneo
119 MIGLIACCIO ERIKA 28/03 28.00 30.00 4.00   62.00 Idoneo
120 PICARDI EMANUELA 06/09 28.00 30.00 4.00   62.00 Idoneo
121 DE ROSA LUISA 21/02 28.00 28.00 6.00   62.00 Idoneo
122 MADONNA NICOLA 16/04 27.00 29.00 6.00   62.00 Idoneo
123 DI DOMENICO DE CARO ROBERTA 08/11 28.00 30.00 4.00   62.00 Idoneo
124 ADDEO GIOVANNA 15/05 27.00 28.00 7.00   62.00 Idoneo
125 GIACCO CARMEN MELINA 29/01 30.00 28.00 4.00   62.00 Idoneo
126 DI PAOLA SARA 14/09 26.00 26.00 9.50 766.00 61.50 Idoneo
127 NAPOLITANO MARILENA 08/08 26.00 27.00 8.50 247.00 61.50 Idoneo
128 RUOCCO PANICO SOFIA CLAUDIA 07/10 28.00 28.00 5.50   61.50 Idoneo
129 ARMINI RAFFAELE 16/09 27.00 27.00 7.50   61.50 Idoneo
130 CAPUTO ANNALISA 13/10 28.00 28.00 5.50   61.50 Idoneo
131 DI IORIO MARIA 03/11 25.00 26.00 10.00 826.00 61.00 Idoneo
132 D'AMBROSIO VERONICA 21/06 28.00 27.00 6.00 273.00 61.00 Idoneo
133 MAZZONE MARZIA 22/07 27.00 28.00 6.00 142.00 61.00 Idoneo
134 DE FRANCESCO NAOMI 23/04 30.00 28.00 3.00   61.00 Idoneo
135 MALANDRINO GIULIA 17/10 27.00 30.00 4.00   61.00 Idoneo
136 RUSSO ANNALAURA 20/04 28.00 28.00 5.00   61.00 Idoneo
137 VITIELLO MARIAROSARIA 10/04 28.00 29.00 4.00   61.00 Idoneo
138 MONTEMURRO MARIA TERESA 07/12 25.00 28.00 8.00   61.00 Idoneo
139 ANTIPOVA JULIA 25/06 28.00 28.00 5.00   61.00 Idoneo
140 BIANCO VANIA 20/03 28.00 28.00 5.00   61.00 Idoneo
141 MONNA SOFIA 11/06 27.00 30.00 4.00   61.00 Idoneo
142 CACCAVALE TIZIANA 05/02 27.00 27.00 7.00   61.00 Idoneo
143 MALATO ANNAPAOLA 01/01 24.00 27.00 9.50 272.00 60.50 Idoneo
144 PELUSO GIUSY 28/04 26.00 28.00 6.50   60.50 Idoneo
145 MAIONE SARA 26/05 27.00 29.00 4.50   60.50 Idoneo
146 MIRABITO MARIA ANTONIETTA 04/08 24.00 26.00 10.00 801.00 60.00 Idoneo
147 FEDERICO MICAELA 01/01 27.00 28.00 5.00 747.00 60.00 Idoneo
148 D'ABUNDO REGINA 11/07 26.00 24.00 10.00 742.00 60.00 Idoneo
149 GIORDANO NICOLETTA 21/11 27.00 26.00 7.00 680.00 60.00 Idoneo
150 CACACE TIZIANA 30/12 26.00 26.00 8.00 540.00 60.00 Idoneo
151 VIRGULTO IVAN 08/05 26.00 27.00 7.00 438.00 60.00 Idoneo
152 CASTALDI VINCENZO 03/07 26.00 26.00 8.00 287.00 60.00 Idoneo
153 ROTONDI SONIA 28/12 27.00 30.00 3.00   60.00 Idoneo
154 GUIDA ROBERTA 15/05 28.00 28.00 4.00   60.00 Idoneo
155 TESTA FABIANA 22/11 27.00 29.00 4.00   60.00 Idoneo
156 BARBATO SERENA 01/09 28.00 28.00 4.00   60.00 Idoneo
157 GIOVENALE ANTONIA 01/04 28.00 28.00 4.00   60.00 Idoneo
158 CATERINO ROBERTA 08/03 30.00 30.00 0.00   60.00 Idoneo
159 ROMANO PAOLA 14/10 30.00 30.00 0.00   60.00 Idoneo
160 SARRO ROBERTA 27/04 28.00 29.00 3.00   60.00 Idoneo
161 TESTA ELIANA 06/09 30.00 30.00 0.00   60.00 Idoneo
162 SORICO ANTONELLA 19/11 24.00 26.00 10.00   60.00 Idoneo
163 TROIANO ALESSIA 27/05 25.00 26.00 8.50 272.00 59.50 Idoneo
164 FRANZESE MICHELA 10/06 30.00 28.00 1.50   59.50 Idoneo
165 RENDINA ANTONELLA 29/01 26.00 28.00 5.50   59.50 Idoneo
166 ESPOSITO ROBERTA 06/08 28.00 27.00 4.50   59.50 Idoneo
167 VARCHETTA ALESSIA 13/02 27.00 28.00 4.50   59.50 Idoneo
168 DE SENA STEFANIA 27/12 27.00 27.00 5.00 271.00 59.00 Idoneo
169 RAGOSTA ROSSELLA 10/11 26.00 28.00 5.00 254.00 59.00 Idoneo
170 ZANNONE ORSOLA ADRIANA 18/06 27.00 28.00 4.00   59.00 Idoneo
171 DE FILIPPO ROSSELLA 28/07 28.00 28.00 3.00   59.00 Idoneo
172 CANGIANIELLO CIRO 27/08 27.00 26.00 6.00   59.00 Idoneo
173 CARACCIOLO BENEDETTA 09/10 28.00 28.00 3.00   59.00 Idoneo
174 CANCIELLO GIUSEPPINA 10/05 28.00 27.00 4.00   59.00 Idoneo
175 GALLUCCIO FRANCESCA 03/06 28.00 28.00 3.00   59.00 Idoneo
176 MORELLI PAOLA 30/06 27.00 28.00 4.00   59.00 Idoneo
177 ESPOSITO ANNA 10/08 28.00 28.00 3.00   59.00 Idoneo
178 DI ROSA FIORELLA 05/08 28.00 28.00 3.00   59.00 Idoneo
179 PERRINO CARMELA 29/04 27.00 29.00 3.00   59.00 Idoneo
180 D'AFIERO ADELAIDE 25/07 26.00 25.00 7.50 774.00 58.50 Idoneo
181 PELLINO MARIA 05/03 26.00 27.00 5.50   58.50 Idoneo
182 NEVOLA GIUSEPPE 01/07 23.00 25.00 10.00 1530.00 58.00 Idoneo
183 LAGRAVANESE LUIGI 20/10 23.00 26.00 9.00 1107.00 58.00 Idoneo
184 CAIAZZO CLAUDIA 21/03 27.00 26.00 5.00 540.00 58.00 Idoneo
185 SIMONELLI TONYA 27/06 24.00 26.00 8.00 267.00 58.00 Idoneo
186 FALANGA ANNA ASSUNTA 27/07 27.00 26.00 5.00 239.00 58.00 Idoneo
187 CALONE EMILIA 16/09 26.00 26.00 6.00 198.00 58.00 Idoneo
188 CASCONE CHIARA 29/08 28.00 27.00 3.00   58.00 Idoneo
189 CACCIOLA MARIA 24/12 28.00 28.00 2.00   58.00 Idoneo
190 ESPOSITO ROBERTA 14/12 27.00 26.00 5.00   58.00 Idoneo
191 CARANDENTE ELISA 18/10 30.00 28.00 0.00   58.00 Idoneo
192 DI TOTA TERESA 16/09 28.00 27.00 3.00   58.00 Idoneo
193 TRIFARI ALESSANDRA 02/09 28.00 28.00 2.00   58.00 Idoneo
194 PICARIELLO FRANCESCA 31/12 26.00 28.00 4.00   58.00 Idoneo
195 PUZIO ILARIA 05/12 26.00 27.00 5.00   58.00 Idoneo
196 MELE MARIANO 02/12 27.00 28.00 3.00   58.00 Idoneo
197 RESCIGNO CLAUDIA 15/04 27.00 28.00 3.00   58.00 Idoneo
198 MERCOGLIANO MARGHERITA 17/07 26.00 28.00 4.00   58.00 Idoneo
199 GIAQUINTO MARIA PINA 02/07 28.00 27.00 3.00   58.00 Idoneo
200 D'AMBROSIO TIZIANA 15/08 28.00 27.00 3.00   58.00 Idoneo
201 BARBATO LUCIA 31/05 26.00 26.00 6.00   58.00 Idoneo
202 FORMISANO MARILENA 20/06 26.00 26.00 5.50 908.00 57.50 Idoneo
203 MERENDA ALESSANDRO 20/04 26.00 28.00 3.50 73.00 57.50 Idoneo
204 CUCINIELLO RITA 04/08 27.00 27.00 3.50   57.50 Idoneo
205 GARGIULO GIULIA 10/04 25.00 25.00 7.00 558.00 57.00 Idoneo
206 PANICO CONCETTA 16/02 26.00 28.00 3.00   57.00 Idoneo
207 ORLANDINO FEDERICA 03/06 26.00 28.00 3.00   57.00 Idoneo
208 SCOGNAMIGLIO MARIA LUIGIA 15/06 24.00 27.00 6.00   57.00 Idoneo
209 DI RUBERTO GIUSEPPINA 07/06 26.00 27.00 4.00   57.00 Idoneo
210 VITAGLIANO LUISA 09/07 26.00 28.00 3.00   57.00 Idoneo
211 LAURO OLIMPIA 27/05 26.00 27.00 4.00   57.00 Idoneo
212 GIAQUINTO ANTONIO 29/12 27.00 27.00 3.00   57.00 Idoneo
213 D'ESPOSITO AGATA 04/10 26.00 27.00 4.00   57.00 Idoneo
214 RAGOZZINO IMMACOLATA 12/07 23.00 24.00 9.50 825.00 56.50 Idoneo
215 SELLER GIOVANNA 09/05 26.00 27.00 3.50   56.50 Idoneo
216 ANTIGNANI ANNAMARIA 03/01 26.00 26.00 4.50   56.50 Idoneo
217 FORTE ALESSANDRA 26/09 27.00 26.00 3.50   56.50 Idoneo
218 BUONDONNO FABIO 26/03 26.00 27.00 3.50   56.50 Idoneo
219 D'AMBROSIO TIZIANA 18/06 27.00 26.00 3.50   56.50 Idoneo
220 LA RAGIONE MATTEO 09/07 24.00 25.00 7.00 1132.00 56.00 Idoneo
221 COREA GABRIELLA 30/09 24.00 25.00 7.00 1121.00 56.00 Idoneo
222 SORRENTINO EMANUELE 23/02 23.00 24.00 9.00 968.00 56.00 Idoneo
223 CASULA GIANLUCA 16/01 23.00 23.00 10.00 794.00 56.00 Idoneo
224 MANCA ANGELA 03/03 22.00 25.00 9.00 773.00 56.00 Idoneo
225 DE MARINO MARTA 14/10 26.00 27.00 3.00   56.00 Idoneo
226 DE MARTINO MARIA 01/05 26.00 27.00 3.00   56.00 Idoneo
227 SERRETIELLO MARIA GRAZIA 22/06 25.00 27.00 4.00   56.00 Idoneo
228 RAJA RAFFAELLA 19/11 24.00 26.00 6.00   56.00 Idoneo
229 CIRIELLO ROSANNA 27/06 26.00 26.00 4.00   56.00 Idoneo
230 PETITO ROSSELLA 23/11 25.00 28.00 3.00   56.00 Idoneo
231 DI MAURO MARIA 08/10 23.00 23.00 10.00   56.00 Idoneo
232 LAMPITELLI ANGELA 21/02 24.00 26.00 5.00   55.00 Idoneo
233 MAINOLFI GIUSEPPE 13/03 25.00 27.00 3.00   55.00 Idoneo
234 PICCIRILLO FABRIZIO 06/11 25.00 26.00 3.50   54.50 Idoneo
235 LEVRONE EMILIA 09/08 24.00 26.00 4.50   54.50 Idoneo
236 IOVINE PIETRO 01/09 21.00 23.00 10.00 1395.00 54.00 Idoneo
237 PANARIELLO ALESSANDRA 05/05 24.00 25.00 5.00   54.00 Idoneo
238 SALVIO RUGIADA 30/10 24.00 27.00 3.00   54.00 Idoneo
239 MUSUMECI GABRIELE 17/09 25.00 26.00 3.00   54.00 Idoneo
240 PALOMBA MARIAERRICA 12/09 23.00 25.00 6.00   54.00 Idoneo
241 SAMMARCO GIADA 13/04 25.00 26.00 3.00   54.00 Idoneo
242 MILO GRAZIA 28/08 26.00 28.00 0.00   54.00 Idoneo
243 CANGIANO GABRIELE 15/08 25.00 25.00 4.00   54.00 Idoneo
244 MELES ROSANGELA 10/05 24.00 26.00 4.00   54.00 Idoneo
245 GALANO SHARON 09/04 24.00 24.00 6.00   54.00 Idoneo
246 CORVINO GELSOMINA 26/06 27.00 27.00 0.00   54.00 Idoneo
247 MANFREDONIA GIUSEPPE 30/11 21.00 22.00 10.00 830.00 53.00 Idoneo
248 PIROZZI ANNARITA 15/09 25.00 25.00 3.00   53.00 Idoneo
249 CIMMINO TERESA 15/07 24.00 24.00 5.00   53.00 Idoneo
250 SMORALDI PAOLA 20/03 25.00 28.00 0.00   53.00 Idoneo
251 NARDELLI ANTONIO 10/01 26.00 27.00 0.00   53.00 Idoneo
252 FRESA ANNA 22/10 23.00 22.00 7.50 770.00 52.50 Idoneo
253 LUCCHESE VALENTINA 03/01 23.00 24.00 5.50   52.50 Idoneo
254 BARBATO ANTONELLA 14/12 26.00 26.00 0.00   52.00 Idoneo
