Dopo Laurea
Corsi di formazione

Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Anno Accademico 2019/2020

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di II grado)

Si pubblica la graduatoria degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 350 compreso per l'ordine di scuola secondaria di II grado.

I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dal 9 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021 sul sito web https://areaoperativa.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso. La relativa modulistica, scaricata all'atto dell'iscrizione on line, corredata dell'avvenuto pagamento della prima rata d'iscrizione, della tassa per il diritto allo studio e dell'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)), dovrà essere inviata per PEC a questo indirizzo, entro e non oltre il 17 febbraio 2021.

Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.

La mancata consegna della documentazione entro i termini indicati (anche se si è provveduto al pagamento della quota di iscrizione) verrà considerata come rinuncia e si procederà, con successivo avviso sul sito web, allo scorrimento della graduatoria medesima.

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'iscrizione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 113 del 21/02/2020).

Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 113 del 21/02/2020 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".

Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".

Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 65 del 08 febbraio 2021.

Ammessi in soprannumero
ai sensi del D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4

Con D.R. n. 63 del 08 febbraio 2021 si pubblica inoltre l'elenco nominativo degli ammessi in soprannumero (D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4) che hanno fatto richiesta di pre-iscrizione al Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno entro il 22 gennaio 2021. Per visualizzare l'elenco cliccare qui. I nominativi presenti nell'elenco possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web www.unisob.na.it al link: https://areaoperativa.unisob.na.it, accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per la pre-iscrizione, a partire dal 9 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021.

Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.

Dovranno, altresì, inviare a questo indirizzo, entro e non oltre il 17 febbraio 2021, la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione e della tassa per il diritto allo studio.

La mancata consegna della documentazione e del pagamento delle tasse universitarie è considerata come rinuncia al corso.

Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail

(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00 € sul pagamento della III rata d'iscrizione.

Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.

Napoli, 9 febbraio 2021

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di II grado)
 
Pos. Cognome e nome Nascita
GG/MM
Voto prova pratica Voto prova orale Punt. titoli valuta-
bili
Giorni di
anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
1 ROMANO RAFFAELLA 17/01 30.00 30.00 10.00 615.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
2 ESPOSITO NICOLE 02/02 30.00 30.00 10.00 476.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
3 MUROLO ANNUNZIATA 08/11 30.00 30.00 10.00   70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
4 VAINO PATRIZIA 15/06 30.00 30.00 9.50 215.00 69.50 Idoneo ammesso alla frequenza
5 INGUSCI EMANUELA MICHELA ANNA 29/03 30.00 30.00 9.50   69.50 Idoneo ammesso alla frequenza
6 OREFICE ANGELA 15/04 30.00 30.00 9.00 1500.00 69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
7 DELLE CAVE FRANCESCA 24/08 30.00 30.00 9.00   69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
8 MASTROGIOVANNI CHIARA 26/10 30.00 30.00 9.00   69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
9 DE LUCA NUNZIO 11/09 29.00 30.00 10.00   69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
10 PALLADINO SIMONA 13/01 30.00 30.00 9.00   69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
11 SANTANIELLO ROSALINDA 05/07 29.00 30.00 9.50 180.00 68.50 Idoneo ammesso alla frequenza
12 D'ANTUONO ANNA 06/09 30.00 30.00 8.00 1095.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
13 FORESTIERE MADDALENA 11/03 30.00 28.00 10.00 852.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
14 CIGALA FEDERICA 26/04 30.00 30.00 8.00 543.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
15 NASTRO ILARIA 31/03 30.00 30.00 8.00   68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
16 GALANO SHARON 09/04 30.00 30.00 7.50   67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
17 CALLEGARI GIOVANNA 10/07 28.00 30.00 9.00   67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
18 RICCIARDO MARIA NUNZIATA 11/08 28.00 29.00 9.50 436.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
19 GAROFALO MARCO 11/06 30.00 30.00 6.50   66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
20 CAIAZZO CHANTAL 24/04 30.00 29.00 7.00 1094.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
21 FERRARA ANGELA 22/11 28.00 28.00 10.00 814.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
22 FRATE LUCREZIA 11/06 30.00 27.00 9.00 711.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
23 CUOMO ROSA 07/07 27.00 29.00 10.00 710.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
24 GIFUNI ROSA 24/03 30.00 28.00 8.00 650.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
25 RICCIO AIDA 14/06 30.00 28.00 8.00 550.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
26 VIGLIONE FERNANDA 04/04 29.00 28.00 9.00 273.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
27 RYBCENKO FRANCESCA 26/06 30.00 30.00 6.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
28 FORINO ANNARITA 17/02 30.00 29.00 7.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
29 CORTESE PAOLA 03/07 28.00 30.00 8.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
30 MASTROIANNI VINCENZA 23/10 27.00 30.00 9.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
31 RUSSO ERIKA 01/06 29.00 27.00 10.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
32 IASEVOLI ELEONORA 03/10 30.00 28.00 8.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
33 FERRARA LUCIANA 20/06 30.00 30.00 6.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
34 FESTA IMMACOLATA 23/04 30.00 30.00 6.00   66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
35 MOSCHETTO ALESSANDRO 06/12 27.00 30.00 8.50 1053.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
36 FEOLA ILARIA 21/09 27.00 30.00 8.50 852.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
37 DI MICCO MARIANNA 21/08 28.00 30.00 7.50 731.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
38 LETTERIELLO MICHELE 02/08 30.00 28.00 7.50   65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
39 DEL VECCHIO FRANCESCA 24/04 29.00 29.00 7.50   65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
40 MILANI EMANUELE 26/10 29.00 30.00 6.00 1893.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
41 PIPIA ELENA PATRIZIA TERESA 03/10 28.00 30.00 7.00 1061.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
42 VALLETTA JLENIA 17/11 28.00 27.00 10.00 1024.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
43 CORVINO CATERINA 19/01 28.00 30.00 7.00 933.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
44 ANASTASIO VERONICA 01/04 28.00 28.00 9.00 792.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
45 LAMA ANNA 28/10 28.00 27.00 10.00 671.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
46 PAOLISSO DEBORA 10/04 30.00 30.00 5.00 513.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
47 TERRECUSO VALERIO 27/06 28.00 30.00 7.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
48 RUBINO EMANUELA 07/08 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
49 MONTESANO MAURA 26/04 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
50 ORAZZO FIORELLA 19/08 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
51 GIGI LUIGINA 29/07 30.00 30.00 5.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
52 SPINA ROSARIA 16/08 27.00 28.00 10.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
53 FERRO MARIANGELA 13/02 29.00 30.00 6.00   65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
54 D'ANTO' CONCETTA 15/03 27.00 28.00 9.50 1042.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
55 SESSA PRISCILLA 25/10 28.00 28.00 8.50 938.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
56 PELLECCHIA TERESA 26/04 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
57 ANCORA FABRIZIA 15/10 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
58 IERVOLINO MARCO 30/07 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
59 FUCCI MARIANNA 26/10 29.00 28.00 7.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
60 D'AMODIO FRANCESCA 11/06 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
61 DE ROSA PAOLA 08/06 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
62 GIUSTINO LAURA 22/10 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
63 FEDELE PAOLO 30/09 30.00 30.00 4.50   64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
64 SENTO BARBARA 22/04 28.00 28.00 8.00 1060.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
65 VOLLARO EMMA 20/07 28.00 29.00 7.00 1027.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
66 NOTARO ANDREA 03/04 30.00 28.00 6.00 791.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
67 TORTORA OLIMPIA 28/07 28.00 27.00 9.00 761.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
68 VERGONA GABRIELLA 01/09 27.00 27.00 10.00 747.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
69 FICHELE MARIANNA 07/07 27.00 27.00 10.00 746.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
70 FREZZA PATRIZIA 11/02 27.00 30.00 7.00 731.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
71 SERRONE EMMANUELA 23/08 27.00 27.00 10.00 609.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
72 CRISPINO FRANCESCA 16/02 27.00 27.00 10.00 361.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
73 CAPONE CHIARA 27/05 30.00 30.00 4.00 167.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
74 NAPOLANO NUNZIA 27/11 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
75 PALUMBO CLAUDIA 12/10 30.00 28.00 6.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
76 GUIDA ROBERTA 15/05 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
77 DE SIO ROSA 15/12 30.00 28.00 6.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
78 SALERNO FABIANA 27/11 28.00 29.00 7.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
79 RENNA ALESSIA 06/11 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
80 METCALF DIANA 17/10 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
81 ROSSI RAFFAELLA 10/01 28.00 27.00 9.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
82 ACAMPA ANGELA 18/06 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
83 ERRICO DIANA 10/09 30.00 29.00 5.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
84 PISANTI PAOLA 22/01 28.00 26.00 10.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
85 RUSSO DEL PRETE MARIA ROSARIA 08/02 28.00 26.00 10.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
86 PELUSO BEATRICE 21/07 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
87 SCHIAVONE ANGELA 06/04 28.00 27.00 9.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
88 D'ANTONIO MAILA 03/12 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
89 DI DOMENICO DE CARO ROBERTA 08/11 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
90 RESTELLI VINCENZO 16/03 28.00 26.00 10.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
91 BISCEGLIA ROSARIA 28/10 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
92 D'ESPOSITO AGATA 04/10 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
93 FERRARESE GIANPIERO 12/04 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
94 MARTELLO GIULIA 15/02 30.00 30.00 4.00   64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
95 CRISPINO ANNA 20/06 28.00 26.00 9.50 219.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
96 PROSPERI SABATINO 23/07 30.00 28.00 5.50 180.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
97 MAFFETTONE LUISA 01/04 30.00 28.00 5.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
98 ESPOSITO MARIACHIARA 19/09 30.00 30.00 3.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
99 LUONGO DAVIDE 22/08 30.00 28.00 5.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
100 SASSO GAETANO 04/03 28.00 29.00 6.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
101 GAUDINO ROSANNA 28/09 29.00 26.00 8.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
102 PARAGLIOLA FILOMENA 18/06 30.00 28.00 5.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
103 GIAMUNDO ANNA 07/06 29.00 30.00 4.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
104 D'AURIA MARIAROSARIA 25/06 29.00 29.00 5.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
105 CAPUTO ANGELA 24/08 30.00 30.00 3.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
106 GIANQUITTO DIANA 04/10 30.00 28.00 5.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
107 COTINI VALENTINA 27/05 30.00 30.00 3.50   63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
108 RUSSO PATRIZIA 29/10 26.00 27.00 10.00 1061.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
109 DI BONA PASQUALE 09/02 26.00 27.00 10.00 854.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
110 BAMUNDO SALVATORE 14/05 27.00 28.00 8.00 793.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
111 DI VAIO ANNA 08/04 29.00 27.00 7.00 439.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
112 PICARDI EMANUELA 06/09 30.00 27.00 6.00 197.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
113 FERRARA FABRIZIA 11/03 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
114 BRUNO PIETRO 20/07 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
115 LANGELLA CLAUDIO 28/12 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
116 FUSCO NUNZIO 27/08 28.00 27.00 8.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
117 GRILLO IMMACOLATA 24/11 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
118 SPINA GIOVANNA 06/09 30.00 28.00 5.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
119 MUSUMECI GABRIELE 17/09 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
120 FREDDI CHIARA 18/10 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
121 PIROZZI FRANCESCO 14/05 29.00 27.00 7.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
122 SENESE SARA 18/06 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
123 PUZONE IOLANDA 07/05 28.00 27.00 8.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
124 VITALE ALESSIA 05/04 30.00 29.00 4.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
125 MACHINE MARCELLO 21/12 30.00 28.00 5.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
126 MOLLO ANTONIO 24/02 23.00 30.00 10.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
127 FARALDO SERENA 26/02 30.00 29.00 4.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
128 DE LUCA GIUSEPPE 08/04 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
129 D'URZO ASSUNTA 15/08 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
130 DI MARTINO FILOMENA 18/07 27.00 30.00 6.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
131 MONTELLA KATIA 15/12 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
132 CRISTIANO ALESSANDRA 01/12 30.00 30.00 3.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
133 SCHIOPPA MATILDE 07/11 30.00 27.00 6.00   63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
134 SMARRAZZO GIULIA 28/05 27.00 26.00 9.50 273.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
135 CHIRICO ARMANDO 03/07 30.00 30.00 2.50   62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
136 FERRARA MARIA TERESA 11/12 27.00 30.00 5.50   62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
137 DEL PIANO FEDERICA 05/10 30.00 28.00 4.50   62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
138 GLORIOSO CARLA 01/01 26.00 28.00 8.50   62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
139 ESPOSITO ROBERTA 06/08 29.00 29.00 4.50   62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
140 RUSSO GIULIA 27/06 26.00 27.00 9.00 1062.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
141 SARRO DIEGO 14/11 27.00 27.00 8.00 921.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
142 DI PALMA ALESSIA 02/10 27.00 26.00 9.00 919.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
143 ROMANO ANNA 23/11 26.00 26.00 10.00 913.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
144 GRANATA ALESSANDRA 28/05 27.00 27.00 8.00 816.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
145 VEZIO ANTONIETTA 27/12 27.00 26.00 9.00 739.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
146 GAROFALO ROBERTA 13/04 26.00 27.00 9.00 717.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
147 TAMMA MARIA LUISA 12/06 29.00 27.00 6.00 280.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
148 DE LEO DANIELA 09/11 29.00 30.00 3.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
149 FALANGA ANNA ASSUNTA 27/07 29.00 30.00 3.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
150 RUSSO ANNALAURA 20/04 27.00 27.00 8.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
151 PRIORE ERIKA 06/01 27.00 27.00 8.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
152 DELLA MONICA ELDA 13/07 28.00 30.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
153 SCHETTINO FABIO 08/07 26.00 26.00 10.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
154 DI MEGLIO ILARIA 20/09 30.00 28.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
155 CUOMO IDA 26/04 29.00 30.00 3.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
156 MOLINO VIVIANA 23/11 30.00 28.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
157 LAZZARINI MARCELLO 23/02 30.00 28.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
158 ALTRUDA CATERINA 15/01 29.00 30.00 3.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
159 DE ROSA ANNA 15/05 28.00 30.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
160 DE FALCO MARTINA 08/12 28.00 29.00 5.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
161 CLEMENTE DEBORAH 24/10 30.00 30.00 2.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
162 GRECO SERENELLA 22/09 28.00 30.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
163 CRISPINO ADELE 20/05 28.00 30.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
164 DI GENNARO TERESA 26/07 29.00 29.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
165 DI CAPUA FRANCESCO PAOLO 11/06 30.00 27.00 5.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
166 IRPINO MARIA 13/02 30.00 30.00 2.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
167 MASTROCOLA MARIA 17/09 30.00 28.00 4.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
168 DI SERIO MAURO 05/12 29.00 30.00 3.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
169 DEL RIO ALESSANDRA 27/12 29.00 30.00 3.00   62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
170 SAMPOGNA ANGELA 05/10 27.00 26.00 8.50 1329.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
171 DE MATTEIS GIANLUCA 23/01 27.00 26.00 8.50 797.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
172 DE STEFANO ANTONIETTA 21/01 26.00 28.00 7.50 267.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
173 REGA MADDALENA 24/04 26.00 27.00 8.50 180.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
174 DI MEZZA MARIANNA 30/10 28.00 28.00 5.50   61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
175 DEL VASTO SOFIA 30/06 27.00 28.00 6.50   61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
176 TROIANO ALESSIA 27/05 29.00 28.00 4.50   61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
177 CUCCA TERESA 11/12 30.00 28.00 3.50   61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
178 DI MATTEO ANGELA 30/05 28.00 28.00 5.50   61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
179 RUGGIERO MARIA ROSARIA 21/05 25.00 26.00 10.00 1233.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
180 D'EUGENIO AMALIA 03/09 25.00 27.00 9.00 1060.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
181 CERTO ANNAMARIA 26/07 25.00 26.00 10.00 994.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
182 DI BELLO STANISLAO 25/05 24.00 27.00 10.00 774.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
183 PEDANA AMALIA 26/08 26.00 26.00 9.00 766.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
184 PERNA CATERINA 29/09 27.00 26.00 8.00 580.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
185 SARRACINO RAFFAELA 12/09 26.00 26.00 9.00 480.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
186 ZARRELLA LOREDANA 27/12 26.00 27.00 8.00 257.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
187 TUDISCO LAURA 06/05 26.00 25.00 10.00 232.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
188 ABRONZINO GIOIA 16/05 30.00 28.00 3.00 179.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
189 DE MARINO MARTA 14/10 29.00 29.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
190 PACE ELEONORA 04/07 30.00 28.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
191 PANICO CONCETTA 16/02 30.00 28.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
192 PASTORE ADRIANA 16/11 28.00 30.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
193 D'ORIO VALERIA 19/10 30.00 27.00 4.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
194 GINI ADELE 10/02 30.00 28.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
195 ESPOSITO MARIKA 12/08 28.00 29.00 4.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
196 IODICE ILARIA 22/02 28.00 30.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
197 PUNZI FRANCESCA 27/12 27.00 29.00 5.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
198 MANCINI FRANCESCA 19/12 30.00 28.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
199 CARUSO GERMANO 29/05 30.00 28.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
200 LUONGO DELIA 01/03 27.00 27.00 7.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
201 CAPOBIANCO VALENTINA 20/10 28.00 29.00 4.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
202 CUCCA ANNA 03/10 29.00 29.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
203 DI VAIO BRIGIDA 10/07 27.00 26.00 8.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
204 ESPOSITO ADELE 11/09 29.00 27.00 5.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
205 ZAGARIA MARIANNA 07/02 27.00 26.00 8.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
206 DI MAMBRO DARIO 18/09 30.00 27.00 4.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
207 PICARDI ANNARITA 09/04 28.00 27.00 6.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
208 DOLLA AMBRA 01/04 30.00 28.00 3.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
209 FALBO CARMEN 23/04 28.00 29.00 4.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
210 DI MARTINO ANNA 12/01 30.00 27.00 4.00   61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
211 ROSSETTI MARIANNA 07/11 25.00 26.00 9.50 1603.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
212 PESCE AGOSTINO 02/11 25.00 27.00 8.50 802.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
213 ALFANO PASQUALINA 25/09 26.00 26.00 8.50 720.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
214 MONTRONE ARIANNA 13/04 26.00 25.00 9.50 533.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
215 NOBILE ANTONELLA 21/09 26.00 25.00 9.50 278.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
216 ARENELLA FRANCESCA 14/11 26.00 27.00 7.50 245.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
217 URSINI SILVIA 03/01 30.00 27.00 3.50   60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
218 ARCONE CHIARA 08/02 27.00 28.00 5.50   60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
219 CONTE LUCIA 26/03 27.00 28.00 5.50   60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
220 CIVETTI FRANCESCA 21/01 27.00 27.00 6.50   60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
