Dopo Laurea
Corsi di formazione

Avvisi

2.12.2021
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VI Ciclo - Anno Accademico 2020/2021

Graduatoria finale di merito (Scuola primaria)

Si pubblica, la graduatoria WEB rettificata degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno per l'ordine di scuola primaria in quanto, per mero errore tecnico-informatico, ad alcuni candidati sono stati attribuiti, nella trascrizione per la formulazione della graduatoria WEB, punteggi errati conseguiti alla prova orale, per disallineamento dei dati.

I punteggi sono stati verificati dalla Commissione mediante riscontro con i verbali delle prove.

Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 350 compresa.

I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dal 2 dicembre 2021 all'11 dicembre 2021 sul sito web https://areaoperativa.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso.

In fase di immatricolazione on-line allegare l'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)).

Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 419 del 16/07/2021).

Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 419 del 16/07/2021 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".

Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".

Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 711 del 02/12/2021.

Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail

Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.

(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell' articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata d'iscrizione.

Graduatoria finale di merito (Scuola primaria)
 
Pos. Cognome e nome Nascita
GG/MM
Voto prova scritta Voto prova orale Punt. titoli valuta-
bili
Giorni di
anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
1 MARTINO LORENA CARMEN 10/12 30.00 30.00 10.00 553.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
2 DELLA CORTE ROSA 10/05 30.00 30.00 8.50 859.00 68.50 Idoneo ammesso alla frequenza
3 CORVINO ALESSANDRA 04/10 30.00 30.00 8.00 525.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
4 MERCURIO MICHELA 22/08 30.00 30.00 8.00 216.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
5 PETITO MARIA NUNZIATA 23/06 30.00 30.00 8.00 0.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
6 SARRACINO SONIA 17/09 30.00 30.00 7.50 0.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
7 FASULO MARIASOLE 01/04 27.00 30.00 10.00 627.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
8 DAMIANO MARILENA 08/03 30.00 30.00 7.00 624.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
9 ELETTO ANTONELLA 03/04 30.00 30.00 7.00 605.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
10 MARINO SILVIA 05/07 30.00 30.00 7.00 536.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
11 BAVERO GIOVANNA 22/02 30.00 30.00 7.00 302.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
12 FAGNANI CHIARA 04/03 28.00 30.00 9.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
13 CAMERLINGO MARIA ROSARIA 17/06 30.00 30.00 7.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
14 BATTAGLIA ANGELA 22/08 28.00 30.00 9.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
15 FIENGO ANNA 11/04 30.00 30.00 7.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
16 BORRIELLO CAROLINA 31/05 28.00 30.00 8.50 0.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
17 DELL'AQUILA VINCENZA 29/05 27.00 30.00 9.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
18 DI BONA VALENTINA 25/04 27.00 30.00 9.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
19 GRANIERI ENRICA ROSA 24/12 30.00 30.00 6.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
20 LUPI LUCIA 21/04 30.00 30.00 5.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
21 COSTANTINO MARIA 14/01 26.00 30.00 9.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
22 PAGANO VINCENZA 18/12 27.00 30.00 8.00 576.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
23 ZAGARIA MARIA GRAZIA 06/11 27.00 30.00 8.00 576.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
24 CATERINO RACHELE 20/10 27.00 30.00 8.00 490.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
25 AVITABILE MARIA 25/08 28.00 30.00 7.00 341.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
26 CARBONE MARIA 25/04 27.00 30.00 8.00 327.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
27 DIGLIO ADDOLORATA 11/02 30.00 30.00 5.00 260.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
28 GERVASIO CLAUDIO 08/02 27.00 30.00 8.00 254.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
29 LUISA VINCENZA 07/02 30.00 30.00 5.00 253.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
30 GRAVANTE ADRIANA 24/01 30.00 30.00 5.00 217.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
31 DIGLIO ANNA 24/11 27.00 30.00 8.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
32 MELCHIORRE DENISE 13/05 30.00 30.00 5.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
33 MAIELLO MIRIANA 30/09 27.00 30.00 8.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
34 MENDITTI WANDA 28/04 27.00 28.00 10.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
35 DE ANGELIS FABIOLA 01/02 27.00 30.00 8.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
36 DI GAETA MARIA ILARIA 19/01 29.00 30.00 6.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
37 COSTANTINO GIUSEPPINA 14/01 25.00 30.00 9.50 539.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
38 CONTE CARMELA 25/01 30.00 30.00 4.50 0.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
39 FALCONE MICHELA 15/07 27.00 30.00 7.00 576.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
40 CANTIELLO RAFFAELLA 12/07 27.00 30.00 7.00 576.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
41 CESARANO ANGELA 24/08 30.00 30.00 4.00 527.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
42 DONI FRANCESCA 07/08 27.00 30.00 7.00 277.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
43 MAISTO FILOMENA 27/05 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
44 CAVAGNUOLO GIUSEPPINA 10/07 28.00 28.00 7.50 286.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
45 D'ANNA ROSALBA 16/02 24.00 30.00 9.50 281.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
46 TESSITORE PAOLA 08/04 27.00 30.00 6.50 225.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
47 ANNUNZIATA CHIARA 18/04 28.00 30.00 5.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
48 MONTESARCHIO VERONICA 09/01 30.00 28.00 5.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
49 GENOVESE MARIA CRISTINA 16/11 27.00 28.00 8.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
50 AMOROSO STEFANIA 07/01 28.00 30.00 5.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
51 CANTE MARCELLA 14/04 24.00 30.00 9.00 1329.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
52 IANNICELLI ROSSELLA 03/05 30.00 30.00 3.00 1057.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
53 VALLONE GIUSEPPINA 30/04 30.00 29.00 4.00 931.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
54 MIGLIORE SABRINA 06/10 27.00 29.00 7.00 826.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
55 PALAZZO ELISABETTA 13/07 28.00 28.00 7.00 401.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
56 DIANA PASQUALINA 18/02 24.00 30.00 9.00 360.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
57 CASTALDO SARA 12/06 27.00 30.00 6.00 247.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
58 DELLA CORTE VALENTINA 02/06 27.00 30.00 6.00 212.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
59 ALESSI ROSSELLA 16/09 28.00 30.00 5.00 193.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
60 CORONELLA ANGELA ROSA 22/04 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
61 VICARIO TIDIA 02/03 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
62 DE MAGISTRIS CRISTINA 27/02 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
63 IANNAZZO MARZIA 09/02 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
64 DE RINALDI NATASHA 24/10 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
65 ZAGARIA ERMELINDA 16/02 28.00 30.00 5.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
66 FERRARA ELENA 02/02 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
67 GALLO ELISABETTA 28/10 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
68 COLUCCI MARIA CHIARA 21/10 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
69 FATTORE VITTORIA 30/04 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
70 MAIOLICA FEDERICA 22/02 28.00 30.00 5.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
71 CACCIOPPOLI FELICIA 30/05 27.00 30.00 6.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
72 ESPOSITO ILARIA 03/08 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
73 GIOIA SIMONA 14/10 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
74 FORNARO CONCETTA 18/06 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
75 FUSCO STEFANIA 10/09 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
76 ROMANO SILVIA 08/06 25.00 28.00 10.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
77 CONTE MARIA 10/12 25.00 30.00 7.50 268.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
78 MAIONE FRANCESCA 05/10 28.00 30.00 4.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
79 LAUDANTE ERSILIA 02/10 28.00 30.00 4.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
80 GRANATA FRANCESCA 28/02 28.00 30.00 4.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
81 CAMPANILE ORSOLA ROSA 02/10 28.00 30.00 4.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
82 PALMA ROSSELLA 29/07 26.00 30.00 6.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
83 MELE LUISA 05/05 27.00 30.00 5.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
84 COLOMBO MARIA 14/08 27.00 30.00 5.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
85 IOVINE FORTUNA 28/02 25.00 27.00 10.00 1713.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
86 RAFFAELE VALENTINA 25/02 27.00 28.00 7.00 1253.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
87 RUGGIERO ANNA 12/04 25.00 30.00 7.00 826.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
88 DE SANTO GIUSEPPINA 31/01 28.00 30.00 4.00 797.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
89 SCHIAVONE ANTONELLA 05/08 25.00 28.00 9.00 718.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
90 CARDIA ALESSANDRA 06/03 26.00 28.00 8.00 568.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
91 DE MARCO FIORELLA 18/07 28.00 30.00 4.00 545.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
92 NOBIS ELVIRA 16/01 26.00 28.00 8.00 537.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
93 CERCI MARIA GRAZIA 29/04 26.00 28.00 8.00 515.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
94 LUCIA MARIA RITA 19/03 26.00 28.00 8.00 410.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
95 TAIANI ANITA 26/01 26.00 29.00 7.00 360.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
96 CIARDIELLO MARTINA 20/01 27.00 30.00 5.00 280.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
97 GIGLIO MARIANNA 19/07 27.00 30.00 5.00 272.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
98 SALZILLO FILOMENA 28/12 26.00 28.00 8.00 269.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
99 BARBATO SERENA 03/02 27.00 30.00 5.00 266.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
100 CARBONE ANTONELLA 25/03 27.00 30.00 5.00 209.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
101 IORIO SANDRA 02/07 28.00 30.00 4.00 162.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
102 VENERUSO ANTONELLA 13/06 27.00 28.00 7.00 111.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
103 D'ONOFRIO LUDOVICA 25/10 26.00 30.00 6.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
104 BENCIVENGA ASSUNTA 26/01 24.00 28.00 10.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
105 PIRONE SARA 14/06 28.00 30.00 4.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
106 PAPARO ROBERTA 22/04 30.00 29.00 3.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
107 SARNATARO MONICA 13/01 26.00 29.00 7.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
108 CONTE ASSUNTA IDA 07/11 28.00 30.00 4.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
109 GUIDA GINA 09/08 28.00 30.00 4.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
110 PERROTTA SANDRA 28/12 30.00 29.00 3.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
111 VILLAROSA MIRIAM 11/05 25.00 27.00 10.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
112 RESTELLI ELISA 05/06 25.00 29.00 7.50 1227.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
113 CANTILE ALESSANDRA 14/10 25.00 28.00 8.50 859.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
114 MARTUCCI CLAUDIA 04/07 26.00 28.00 7.50 594.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
115 MESTI PATRIZIA 19/11 28.00 28.00 5.50 573.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
116 DENTAMARE MILENA 07/02 30.00 30.00 1.50 270.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
117 CACCIAPUOTI ELISABETTA 16/05 26.00 28.00 7.50 224.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
118 COLAMINÈ ANNAMARIA 17/08 28.00 30.00 3.50 124.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
119 OLIVA GIOVANNA 29/09 27.00 30.00 4.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
120 CONTE ASSUNTA 10/03 27.00 30.00 4.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
121 DE NIGRO MARIAGIOVANNA 11/12 27.00 30.00 4.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
122 IZZO CHIARA 06/05 27.00 30.00 4.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
123 COSTANTINO MARIA GIUSEPPINA 06/07 27.00 30.00 4.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
124 MARTINO MARIA CATERINA 27/12 27.00 30.00 4.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
125 NOTARO GIOVANNA 02/06 24.00 30.00 7.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
126 RIVETTI FILOMENA 12/05 30.00 29.00 2.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
127 DELL'AQUILA GIUSEPPINA 03/01 27.00 30.00 4.00 1058.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
128 SEVERINO MAFALDA 11/11 26.00 30.00 5.00 667.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
129 TASSO ROSA 20/05 26.00 28.00 7.00 541.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
130 SCIOSCIA ANGELICA MELAINA 26/08 27.00 30.00 4.00 536.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
131 GAROFALO MARIALUISA 08/05 25.00 28.00 8.00 497.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
132 PEDANA ALBINA 16/02 24.00 29.00 8.00 470.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
133 PANICO AGNESE 18/03 25.00 29.00 7.00 467.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
134 DI DONATO MADDALENA 28/07 26.00 30.00 5.00 282.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
135 ESPOSITO ALFONSINA 10/01 26.00 30.00 5.00 269.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
136 APPETICCHIO MARTINA 03/08 26.00 30.00 5.00 266.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
137 MARRANDINO MARIA 25/12 27.00 30.00 4.00 171.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
138 PEZONE ELENA 27/09 28.00 30.00 3.00 56.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
139 VACCARO DANILA 14/11 30.00 28.00 3.00 4.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
140 MESSICO ANTONELLA 21/04 26.00 30.00 5.00 4.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
141 IANNOTTA GIUSEPPINA 30/03 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
142 LONGOBARDI MARIA ROSARIA 18/03 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
143 GIANCOTTI MARIAGRAZIA 08/01 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
144 FUNARO STEPHANIE 05/09 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
145 CASERTA NICOLETTA 24/04 29.00 29.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
146 VITALE FRANCESCA 12/04 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
147 GIANNATTASIO FEDERICA 30/03 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
148 CANTONE MARIA 13/03 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
149 CATERINO CONSIGLIA 28/02 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
150 GRANATA ANNA 01/01 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
151 IORIO ANGELICA 05/10 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
152 ESPOSITO NOEMI 05/09 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
153 MELELEO ILENIA 30/08 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
154 D'INVERNO SARA 09/08 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
155 RICCI GIOVANNA 21/06 27.00 30.00 4.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
156 FONTANA MARIA GRAZIA 16/01 26.00 27.00 8.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
157 CINCINNATO GIUSY 02/01 24.00 30.00 7.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
158 GAGLIARDO ROSALIA 07/06 27.00 30.00 4.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
159 CRISTIANO IMMACOLATA 19/04 26.00 28.00 7.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
160 NOCERINO CONCETTA 22/10 24.00 29.00 8.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
161 OLIVA ANTONIO EMANUELE 21/07 27.00 30.00 4.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
162 GRANDE ROSSELLA 25/11 30.00 30.00 1.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
163 MALAFRONTE EMILIA 25/03 30.00 30.00 1.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
164 DE LUCA CARMELA 15/07 30.00 30.00 1.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
165 MORRA ROSSELLA 25/05 28.00 28.00 5.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
166 IANNIELLO LUCIA 24/02 23.00 28.00 10.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
167 ROMANO MARIA FELICIA 25/06 30.00 27.00 4.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
168 DI PUORTO RAFFAELLA 02/05 28.00 28.00 4.50 634.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
169 CESARANO ALESSIA 13/05 24.00 28.00 8.50 561.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
170 SAGLIANO GIUSY 08/02 23.00 28.00 9.50 520.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
171 SCIMONELLI NADIA 25/03 24.00 28.00 8.50 366.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
172 OMBRELLO EMILY 19/02 24.00 30.00 6.50 348.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
173 CERULLO ROSA 03/09 27.00 28.00 5.50 217.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
174 CAPUANO TONIA 22/09 25.00 28.00 7.50 180.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
175 BIANCO GIUSEPPINA 10/04 27.00 29.00 4.50 17.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
176 GOLINO MARIA STELLA 18/02 26.00 30.00 4.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
177 GERVASIO ERIKA 08/08 26.00 30.00 4.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
178 COMITE MASCAMBRUNO ANTONELLA 27/04 28.00 30.00 2.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
179 SPINOSA VINCENZA 23/05 26.00 28.00 6.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
180 MIELE ROBERTA 23/09 22.00 30.00 8.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
181 CRIVELLO PAOLA 02/12 26.00 30.00 4.00 1134.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
182 BORRIELLO IMMACOLATA 24/04 27.00 28.00 5.00 1014.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
183 DI GIORGIO PASQUALINA 12/06 27.00 28.00 5.00 774.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
184 DIANA ANGELA 25/05 24.00 28.00 8.00 743.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
185 COZZOLINO CONCETTA 21/02 24.00 30.00 6.00 720.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
186 PEDRETTI MARGHERITA 23/07 28.00 27.00 5.00 561.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
187 SCOGNAMIGLIO SIMONA 15/08 26.00 30.00 4.00 555.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
188 VELLA MARIAROSARIA 21/10 25.00 27.00 8.00 504.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
189 BRUNITTI ANTONELLA 14/12 24.00 26.00 10.00 502.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
190 PASCARELLA ANTONELLA 03/10 25.00 27.00 8.00 460.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
191 DI STEFANO NICOLETTA 03/10 24.00 28.00 8.00 291.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
192 MENALE ALFONSINA 07/06 26.00 28.00 6.00 240.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
193 AMAZIO VALERIA 23/01 27.00 27.00 6.00 190.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
194 CARANNANTE MARTINA 11/06 27.00 30.00 3.00 51.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
195 RANUCCI LUCIA 02/06 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
196 DI CATERINO PAOLA EMANUELA 26/05 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
197 POMPONIO MICHELA 17/04 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
198 CAVALLACCIO MARIA 15/04 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
199 URSOMANNO ALESSIA 19/08 28.00 29.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
200 GUADAGNO MARIA 18/03 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
201 STAIANO SARA 07/03 24.00 30.00 6.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
202 GALLO SIMONA 25/11 26.00 30.00 4.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
203 PAROLISI RAFFAELLA 21/03 27.00 27.00 6.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
204 PETRELLA PAOLA 18/09 26.00 30.00 4.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
205 SCHIAVONE CONCETTA 12/06 28.00 30.00 2.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
206 ARTIANO DANIELA 20/09 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
207 CORDOVA FAUSTA 06/06 28.00 29.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
208 PALLADINO ANGELINA 03/12 26.00 30.00 4.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
209 PASSARETTI MADDALENA 17/12 26.00 30.00 4.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
210 MANNA CONCETTA 03/05 26.00 30.00 4.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
211 CANNELLA RITA VALERIA 20/02 25.00 28.00 6.50 1313.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
212 ZECCA EMANUELA 13/09 25.00 30.00 4.50 825.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
213 RAUCCIO MARIA 26/06 25.00 29.00 5.50 765.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
214 BALZANO ISABELLA 03/06 25.00 26.00 8.50 720.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
215 UCCIERO ANGELA 02/07 22.00 29.00 8.50 285.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
216 DI TELLA ANNAMARIA 30/10 25.00 28.00 6.50 225.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
217 GAGLIONE GABRIELLA 04/01 26.00 30.00 3.50 79.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
218 CONTE VALENTINA 09/06 26.00 29.00 4.50 0.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
219 D'ANGELO ROSA 16/11 27.00 28.00 4.50 0.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
