Avvisi
10.12.2021
Corsi di formazione
VI Ciclo - Anno Accademico 2020/2021
Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di I grado)
Vista l'ordinanza del TAR della Campania n. 7403/2021 che ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione nel merito del ricorso RG 3963/2021 senza confermare la sospensione cautelare disposta con il decreto 1678/2021, che ha pertanto perduto efficacia ai sensi dell'art. 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, si pubblica, la graduatoria WEB degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'ordine di scuola secondaria di I grado, riformulata in seguito all'esclusione dei candidati ammessi con riserva.
Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 130 compresa.
Il termine entro il quale procedere all'immatricolazione è fissato al 13 dicembre 2021, collegandosi al sito web https://areaoperativa.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso.
In fase di immatricolazione on-line allegare l'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)).
Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 419 del 16/07/2021).
Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 419 del 16/07/2021 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".
Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".
Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 721 del 10/12/2021.
Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail
Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.
(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell' articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata d'iscrizione.
Pos. | Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Punt. titoli valuta- bili |
Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONZIELLO MARIA PIA | 27/03 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 1123.00 | 70.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
2 | PALMIERO PASQUALE | 23/06 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 930.00 | 70.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
3 | PARISI FRANCESCA | 05/11 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 904.00 | 70.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
4 | VELLA GENNARO | 04/05 | 30.00 | 30.00 | 9.00 | 832.00 | 69.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
5 | SENAPE ANTONELLA | 01/07 | 30.00 | 30.00 | 9.00 | 817.00 | 69.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
6 | LANZI GIANLUCA | 24/02 | 29.00 | 30.00 | 10.00 | 766.00 | 69.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
7 | GAGLIARDI EMANUELA | 08/06 | 29.00 | 30.00 | 9.50 | 516.00 | 68.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
8 | CITARELLA ANTONELLA | 07/08 | 29.00 | 30.00 | 9.00 | 750.00 | 68.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
9 | D'AURIA LIBERATINA | 22/11 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 248.00 | 68.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
10 | BOCCIA VITTORIA | 02/12 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 180.00 | 68.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
11 | CAPUOZZO BARBARA | 03/05 | 27.00 | 30.00 | 10.00 | 1031.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
12 | GRAVINO IDA | 10/04 | 28.00 | 30.00 | 9.00 | 919.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
13 | APONTE ROSA | 05/06 | 29.00 | 28.00 | 10.00 | 762.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
14 | EVANGELISTA FLORIANA | 14/05 | 27.00 | 30.00 | 10.00 | 756.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
15 | PARMICIANO VERONICA | 07/08 | 27.00 | 30.00 | 10.00 | 574.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
16 | BALDINI MAFALDA | 27/05 | 29.00 | 29.00 | 9.00 | 449.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
17 | FARINA MADDALENA | 23/01 | 28.00 | 29.00 | 10.00 | 382.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
18 | DEL VASTO SOFIA | 30/06 | 30.00 | 30.00 | 7.00 | 0.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
19 | BALZANO FLAVIA | 29/09 | 29.00 | 28.00 | 9.50 | 785.00 | 66.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
20 | VERBENA SALVATORE | 16/05 | 28.00 | 30.00 | 8.00 | 1723.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
21 | MONTEFUSCO MARIA | 29/02 | 28.00 | 28.00 | 10.00 | 1582.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
22 | BUONANNO ANNUNZIATA | 21/07 | 27.00 | 30.00 | 9.00 | 1213.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
23 | DI PALO GIUSEPPE | 29/03 | 28.00 | 28.00 | 10.00 | 1057.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
24 | FAVA FEDERICA | 23/09 | 26.00 | 30.00 | 10.00 | 1014.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
25 | MARRANDINO VINCENZO | 28/01 | 28.00 | 29.00 | 9.00 | 998.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
26 | VITALE SALVATORE | 02/10 | 27.00 | 29.00 | 10.00 | 833.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
27 | LA TILLA VALENTINA | 16/02 | 28.00 | 28.00 | 10.00 | 761.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
28 | SALZANO MELANIA | 04/08 | 28.00 | 29.00 | 9.00 | 755.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
29 | GRASSO MARIA | 22/01 | 26.00 | 30.00 | 10.00 | 688.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
30 | TORELLINI FRANCESCO | 04/04 | 26.00 | 30.00 | 10.00 | 656.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
31 | MUCCIO CLELIA | 30/04 | 28.00 | 29.00 | 9.00 | 544.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
32 | SPIEZIA ANNALISA | 19/10 | 30.00 | 29.00 | 7.00 | 540.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
33 | DANIELE FRANCA | 21/03 | 27.00 | 30.00 | 9.00 | 322.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
34 | PALUMBO NUNZIA | 29/03 | 28.00 | 30.00 | 7.50 | 896.00 | 65.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
35 | COMPARE EVELINA | 12/05 | 30.00 | 29.00 | 6.50 | 0.00 | 65.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
36 | PASCARIELLO AMODIO | 26/04 | 28.00 | 30.00 | 7.00 | 1331.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
37 | CALABRESE CANDIDA | 16/03 | 28.00 | 27.00 | 10.00 | 1011.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
38 | LAURI CLELIA | 15/07 | 27.00 | 28.00 | 10.00 | 929.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
39 | RICCARDI LIDIA | 18/11 | 27.00 | 30.00 | 8.00 | 872.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
40 | VISCARDI BERNARDINA | 04/06 | 27.00 | 28.00 | 10.00 | 837.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
41 | ROMANIELLO LUIGINA | 15/11 | 26.00 | 29.00 | 10.00 | 818.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
42 | BARLETTA ANGELIANA | 14/12 | 26.00 | 29.00 | 10.00 | 773.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
43 | MARCO SALVATORE | 14/10 | 26.00 | 29.00 | 10.00 | 758.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
44 | LICCARDO GIUSEPPE | 19/03 | 29.00 | 28.00 | 8.00 | 712.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
45 | PASTORE FILOMENA | 08/10 | 27.00 | 30.00 | 8.00 | 569.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
46 | GALLO MARIAGRAZIA | 30/04 | 27.00 | 30.00 | 8.00 | 238.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
47 | CAIAZZA ALESSIA | 26/03 | 28.00 | 29.00 | 8.00 | 223.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
48 | CIMMINO ROBERTA | 12/05 | 30.00 | 29.00 | 6.00 | 0.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
49 | SPARAVIGNA LUIGI | 17/05 | 28.00 | 29.00 | 8.00 | 0.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
50 | OLIVARES GIULIA | 28/09 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
51 | CAPASSO FRANCESCA | 21/05 | 27.00 | 28.00 | 9.50 | 782.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
52 | PELLECCHIA GIUSEPPINA | 13/02 | 27.00 | 28.00 | 9.50 | 560.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
53 | BUSIELLO ROSA ANNA | 31/10 | 26.00 | 29.00 | 9.50 | 367.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
54 | LA VEDOVA VINCENZA | 20/07 | 26.00 | 29.00 | 9.50 | 358.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
55 | MORENO FRANCESCA MANUELA | 04/04 | 30.00 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
56 | ZIPPO FEDERICA | 29/07 | 30.00 | 29.00 | 5.50 | 0.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
57 | MONTANARO IOLANDA | 13/11 | 27.00 | 30.00 | 7.50 | 0.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
58 | MAROTTA BARTOLOMEO | 19/07 | 27.00 | 30.00 | 7.00 | 1138.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
59 | DELL'AVERSANA ANNA | 06/05 | 26.00 | 28.00 | 10.00 | 1081.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
60 | PICCOLO ELENA | 26/09 | 26.00 | 28.00 | 10.00 | 842.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
61 | COMEGNA CHIARA | 28/11 | 26.00 | 28.00 | 10.00 | 787.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
62 | APICELLA CLAUDIA | 20/04 | 28.00 | 28.00 | 8.00 | 729.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
63 | BATTICORE SIMONA | 12/09 | 29.00 | 29.00 | 6.00 | 383.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
64 | DE SENA CHIARA | 28/12 | 29.00 | 29.00 | 6.00 | 239.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
65 | D'ASCOLI ANTONIO | 20/02 | 26.00 | 29.00 | 9.00 | 239.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
66 | SCHIANO DI COLA ASSUNTA | 25/06 | 28.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
67 | COCURULLO CHIARA | 18/11 | 28.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
68 | CIANCIULLI FULVIA | 23/08 | 29.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
69 | BUONANNO GELTRUDE | 21/08 | 27.00 | 28.00 | 8.50 | 775.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
70 | DE PARIS MANUELA | 08/10 | 26.00 | 28.00 | 9.50 | 736.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
71 | VALENTE ALESSANDRO | 01/06 | 26.00 | 29.00 | 8.50 | 263.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
72 | ARENA MARIA TERESA | 01/02 | 26.00 | 28.00 | 9.50 | 243.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
73 | OTERBO CLAUDIA | 25/06 | 28.00 | 28.00 | 7.50 | 240.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
74 | DI CICCO IRENE | 04/08 | 29.00 | 30.00 | 4.50 | 224.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
75 | GENTILE SERGIO | 15/05 | 26.00 | 30.00 | 7.50 | 41.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
76 | CORRADO LORENZO | 25/08 | 27.00 | 29.00 | 7.50 | 0.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
77 | PREZIOSI MARIKA | 27/09 | 26.00 | 29.00 | 8.50 | 0.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
78 | CIOFFI GIUSEPPINA | 18/08 | 30.00 | 30.00 | 3.50 | 0.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
79 | ALIOTTA FEDERICA | 30/05 | 28.00 | 29.00 | 6.50 | 0.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
80 | BUGLIONE ROSSELLA | 20/03 | 28.00 | 30.00 | 5.50 | 0.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
81 | MAGGI FRANCESCA | 02/08 | 26.00 | 29.00 | 8.00 | 1252.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
82 | DELLA GATTA MICHELA | 12/12 | 27.00 | 29.00 | 7.00 | 1185.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
83 | MARZANO GIUSEPPE | 16/06 | 27.00 | 29.00 | 7.00 | 1107.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
84 | IANNICELLI ROSSELLA | 03/05 | 26.00 | 30.00 | 7.00 | 1057.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
85 | OLIVA MARIA | 18/08 | 27.00 | 27.00 | 9.00 | 997.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
86 | SCUOTTO MARIA | 22/10 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 960.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
87 | ESPOSITO ASSUNTA RITA | 13/06 | 26.00 | 28.00 | 9.00 | 841.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
88 | MIGLIACCIO TIZIANA | 02/03 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 531.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
89 | ARIANO ANNA | 02/03 | 27.00 | 28.00 | 8.00 | 357.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
90 | CASALE EMILIA | 14/07 | 28.00 | 29.00 | 6.00 | 259.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
91 | MAIONE ANTONIO | 01/11 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 241.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
92 | MESTO CHIARA | 14/12 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
93 | CUCCARI BRUNA | 12/05 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
94 | GUAZZO MARIA | 01/07 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
95 | DI NAPOLI ANTONIETTA | 07/01 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
96 | CORVINO RAFFAELE | 30/10 | 28.00 | 29.00 | 6.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
97 | BARLETTA VINCENZO | 29/03 | 29.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
98 | DI MEO IDA | 25/05 | 26.00 | 28.00 | 8.50 | 1355.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
99 | PORRONI RAFFAELLA | 27/11 | 27.00 | 28.00 | 7.50 | 752.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
100 | PISANO ELISA | 31/08 | 27.00 | 30.00 | 5.50 | 224.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
101 | RIPA CARMELA ESTER | 17/05 | 27.00 | 30.00 | 5.50 | 28.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
102 | TUFANO ANNA | 11/04 | 27.00 | 30.00 | 5.50 | 0.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
103 | PAGANO MARIA VINCENZA | 12/08 | 27.00 | 30.00 | 5.50 | 0.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
104 | AMATO GIUSEPPE | 21/09 | 27.00 | 30.00 | 5.50 | 0.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
105 | NOBILE BRUNELLA | 28/09 | 29.00 | 30.00 | 3.50 | 0.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
106 | FANNI CATERINA | 20/04 | 29.00 | 29.00 | 4.50 | 0.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
107 | GENTILOZZI GIORGIO | 05/10 | 27.00 | 27.00 | 8.00 | 1664.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
108 | DONNARUMMA VIVIANA | 16/06 | 26.00 | 28.00 | 8.00 | 1066.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
109 | ALFARANO FRANCESCA | 16/07 | 27.00 | 28.00 | 7.00 | 1042.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
110 | ESPOSITO RAIMONDO | 28/04 | 28.00 | 27.00 | 7.00 | 1003.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
111 | MARINO ROSA | 23/12 | 27.00 | 28.00 | 7.00 | 770.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
112 | BEVILACQUA CARMINE | 11/10 | 26.00 | 26.00 | 10.00 | 759.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
113 | LEO SARA | 14/03 | 23.00 | 29.00 | 10.00 | 748.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
114 | CORBINO GIUSEPPINA | 23/03 | 25.00 | 27.00 | 10.00 | 747.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
115 | MASTROTOTARO VANESSA | 15/04 | 24.00 | 30.00 | 8.00 | 578.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
116 | COLONNA ANTONELLA | 31/12 | 27.00 | 28.00 | 7.00 | 453.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
117 | AVELLA ALESSANDRA | 27/02 | 27.00 | 27.00 | 8.00 | 310.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
118 | APREA IDA EMANUELA | 24/07 | 28.00 | 29.00 | 5.00 | 292.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
119 | LANGELLA CLAUDIO | 28/12 | 27.00 | 30.00 | 5.00 | 274.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
120 | DE PAOLA ROSA | 29/11 | 27.00 | 26.00 | 9.00 | 255.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
121 | PANARELLA CRISTINA | 17/03 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 119.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
122 | CAPO ORIANA | 27/12 | 28.00 | 29.00 | 5.00 | 112.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
123 | GALLO VIRGINIA | 18/05 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
124 | PACE EUGENIA | 03/03 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
125 | FABOZZI MARIA VIRGINIA | 22/10 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
126 | DE STEFANO ALESSIA | 17/09 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
127 | SORDA ANGELO | 06/09 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
128 | COPPOLA ROSANNA | 15/05 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
129 | TENO FRANCESCO | 01/06 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
130 | FEVOLA FERNANDO | 12/09 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
131 | SOFFITTO EMANUELE | 08/05 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
132 | LEGORANO GIULIANA | 26/03 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
133 | PERCOPO NOEMI | 09/11 | 27.00 | 29.00 | 6.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
134 | MACRÌ GIOVANNI | 23/09 | 30.00 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
135 | MARCIANO ANTONIO | 21/01 | 26.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
136 | DI LIBERO MARIA | 03/10 | 30.00 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
137 | PRESICCE ALBA CHIARA | 24/01 | 27.00 | 29.00 | 6.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
138 | NERI ASSUNTA | 21/07 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 62.00 | Idoneo |
139 | GRAVINA PAOLO | 06/02 | 25.00 | 27.00 | 9.50 | 1406.00 | 61.50 | Idoneo |
140 | DE RISI ADRIANA | 09/08 | 24.00 | 29.00 | 8.50 | 956.00 | 61.50 | Idoneo |
141 | BORRELLI VIVIANA | 05/07 | 25.00 | 28.00 | 8.50 | 765.00 | 61.50 | Idoneo |
142 | DE MARTINO LEOPOLDO | 02/05 | 25.00 | 28.00 | 8.50 | 552.00 | 61.50 | Idoneo |
143 | IACONO ANNAMARIA | 24/09 | 25.00 | 29.00 | 7.50 | 323.00 | 61.50 | Idoneo |
144 | BARBATO SALVATORE | 01/08 | 28.00 | 27.00 | 6.50 | 20.00 | 61.50 | Idoneo |
145 | GIOVANNELLI STEFANO | 28/02 | 29.00 | 29.00 | 3.50 | 0.00 | 61.50 | Idoneo |
146 | FERRANDINO MARIA | 07/01 | 27.00 | 29.00 | 5.50 | 0.00 | 61.50 | Idoneo |
147 | CERATTO NORA | 19/06 | 27.00 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | 61.50 | Idoneo |
148 | PERNA ANNA | 15/06 | 27.00 | 29.00 | 5.50 | 0.00 | 61.50 | Idoneo |
149 | IENGO VINCENZA PIA | 26/07 | 28.00 | 28.00 | 5.50 | 0.00 | 61.50 | Idoneo |
150 | CACCIAPUOTI ORNELLA | 19/05 | 26.00 | 29.00 | 6.50 | 0.00 | 61.50 | Idoneo |
151 | SENA SIMONA | 27/08 | 28.00 | 30.00 | 3.50 | 0.00 | 61.50 | Idoneo |
152 | LAMBERTI SALVATORE | 03/03 | 26.00 | 27.00 | 8.00 | 790.00 | 61.00 | Idoneo |
153 | CONTE ELVIRA | 09/07 | 26.00 | 28.00 | 7.00 | 756.00 | 61.00 | Idoneo |
154 | VITALE MARIAGIOVANNA | 15/05 | 25.00 | 27.00 | 9.00 | 743.00 | 61.00 | Idoneo |
155 | CARANNANTE FLORA | 24/07 | 24.00 | 27.00 | 10.00 | 704.00 | 61.00 | Idoneo |
156 | DONZELLI DEBORAH | 22/03 | 26.00 | 27.00 | 8.00 | 518.00 | 61.00 | Idoneo |
157 | PALIOTTI SARA | 31/08 | 25.00 | 29.00 | 7.00 | 492.00 | 61.00 | Idoneo |
158 | IACOMINO DARIO | 17/12 | 26.00 | 29.00 | 6.00 | 243.00 | 61.00 | Idoneo |
159 | MILANO STEFANIA | 28/07 | 25.00 | 29.00 | 7.00 | 232.00 | 61.00 | Idoneo |
160 | D'ALESSIO CONCETTA | 13/07 | 26.00 | 29.00 | 6.00 | 25.00 | 61.00 | Idoneo |
161 | LONGO VERONICA | 31/10 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
162 | DI MARZO CAMILLA | 15/12 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
163 | CIOTOLA CLAUDIO | 14/09 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
164 | MATTERA LORENZA | 10/09 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
165 | CATALDI FEDERICA | 14/12 | 27.00 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
166 | LUCIGNANO MARTA | 25/10 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
167 | MAURO TERESA | 15/12 | 29.00 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
168 | MATALUNA MICHELA | 02/12 | 26.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
169 | BONACCI DIEGO | 19/01 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
170 | CANCEDDA CLAUDIO | 08/09 | 27.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
171 | DI PASCALE GIOVANNA | 06/12 | 25.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
172 | DI PAOLO DANIELA | 24/09 | 28.00 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
173 | FAVA ANNA | 13/07 | 26.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
174 | VIRDIS MARIA CRISTINA | 12/01 | 29.00 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
175 | MUROLO GINO CRISTIAN | 25/04 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
176 | PASSARETTI MADDALENA | 17/12 | 27.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
177 | MAFFEI ANNALISA | 08/09 | 27.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo |
