Dopo Laurea
Corsi di formazione

Avvisi

10.12.2021
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VI Ciclo - Anno Accademico 2020/2021

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di II grado)

In ottemperanza alle ordinanze n. 2079 e 2077 del 06/12/2021 del TAR della Campania (sezione quarta) con le quali sono state respinte le domande cautelari di cui ai ricorsi 4070/2021 e 4073/2021 si pubblica, la graduatoria WEB degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'ordine di scuola secondaria di II grado, riformulata in seguito all'esclusione dei candidati ammessi con riserva.

Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 570 compresa.

Il termine entro il quale procedere all'immatricolazione è fissato al 13 dicembre 2021, collegandosi al sito web https://areaoperativa.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso.

In fase di immatricolazione on-line allegare l'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)).

Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 419 del 16/07/2021).

Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 419 del 16/07/2021 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".

Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".

Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 722 del 10/12/2021.

Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail

Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.

(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell' articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata d'iscrizione.

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di II grado)
 
Pos. Cognome e nome Nascita
GG/MM
Voto prova scritta Voto prova orale Punt. titoli valuta-
bili
Giorni di
anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
1 D'ONOFRIO GIUSEPPE 30/10 30.00 30.00 10.00 657.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
2 CATALDI FEDERICA 14/12 30.00 30.00 10.00 0.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
3 MANGANIELLO FRANCESCO SAVERIO 24/10 30.00 30.00 9.50 842.00 69.50 Idoneo ammesso alla frequenza
4 FERRARA FRANCESCA 11/05 30.00 30.00 9.50 593.00 69.50 Idoneo ammesso alla frequenza
5 PAGANO NORMA 27/09 30.00 30.00 9.50 461.00 69.50 Idoneo ammesso alla frequenza
6 D'ANDREA MAURIZIO 23/07 30.00 30.00 9.00 1050.00 69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
7 BUONAUGURIO FILOMENA 19/02 30.00 30.00 9.00 561.00 69.00 Idoneo ammesso alla frequenza
8 DE VIVO STEFANIA 26/01 28.00 30.00 10.00 1618.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
9 CERULLO DEBORA 26/12 28.00 30.00 10.00 1381.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
10 AMICO CARMELINA ANNA 26/07 30.00 30.00 8.00 1300.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
11 MOCCIA MARIA ELENA 07/07 30.00 28.00 10.00 870.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
12 DAVIDE DIEGO 07/06 30.00 30.00 8.00 251.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
13 BORRIELLO FRANCESCA 07/10 30.00 30.00 8.00 197.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
14 IOVINE RAFFAELLA 30/05 29.00 30.00 9.00 0.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
15 D'ANTUONO MARIA 19/09 30.00 28.00 9.50 1390.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
16 MESSINA CRESCENZO 29/06 28.00 30.00 9.50 737.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
17 PELLEGRINI ROBERTA 18/09 30.00 29.00 8.50 698.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
18 MIGLIACCIO ROSA ANNA 06/03 28.00 30.00 9.50 649.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
19 AVERSANA ROSARIA 24/07 29.00 29.00 9.50 556.00 67.50 Idoneo ammesso alla frequenza
20 FORMISANO ROSA 11/09 29.00 28.00 10.00 1355.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
21 AVINO MARIA ROSARIA 09/09 30.00 30.00 7.00 1344.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
22 LENZA DANTE 04/09 28.00 30.00 9.00 1248.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
23 GALLO GIUSEPPINA 24/06 30.00 30.00 7.00 1117.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
24 MOSCHIDOU PASCHALINA 20/12 28.00 30.00 9.00 845.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
25 CRISCUOLO LAURA 02/06 30.00 30.00 7.00 770.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
26 CANFORA FABRIZIO 15/10 28.00 30.00 9.00 744.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
27 DE NIGRIS JESSICA 13/05 30.00 27.00 10.00 552.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
28 D'ACUNTO DAVIDE 08/01 30.00 30.00 7.00 489.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
29 LANDOLFI MARIA MADDALENA 22/07 30.00 30.00 7.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
30 CATAPANO ANTONELLA 18/05 29.00 30.00 8.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
31 NUNZIATA TERESA 25/09 28.00 30.00 9.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
32 VELLUSO MARZIA LUDOVICA 19/02 30.00 30.00 7.00 0.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
33 NAPOLITANO RAFFAELLA 12/10 27.00 30.00 9.50 1531.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
34 MANNA GRAZIA 06/01 30.00 28.00 8.50 180.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
35 LAMBOGLIA VIVIANA 18/04 29.00 30.00 7.50 0.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
36 LA MANNA ORNELLA 07/06 30.00 28.00 8.50 0.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
37 TARTAGLIA CLAUDIA 11/06 30.00 28.00 8.00 1060.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
38 BALLABIO VALERIA 16/10 28.00 30.00 8.00 825.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
39 BORRELLI CATELLO 05/09 28.00 28.00 10.00 819.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
40 FISSORE FRANCO 02/04 30.00 28.00 8.00 819.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
41 DI MAURO VITTORIA 13/07 30.00 30.00 6.00 512.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
42 SANTORO STEFANIA 28/11 28.00 30.00 8.00 458.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
43 MAIELLA GIOVANNA 23/12 28.00 30.00 8.00 220.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
44 CASTELLANO ANTONELLA SAVERIA 15/05 29.00 30.00 7.00 180.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
45 BATTAGLIA ANGELA 22/03 28.00 29.00 9.00 58.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
46 DI DOMENICO IMMA 07/07 28.00 28.00 10.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
47 DE FELICE ANNA MARIA 17/04 28.00 28.00 10.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
48 PELLINO ILARIA 11/12 30.00 28.00 8.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
49 MANCINI GIULIA 17/12 30.00 30.00 6.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
50 ARABIANO ROBERTO 04/07 30.00 30.00 6.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
51 LA MARCA GIUSEPPINA 23/12 28.00 29.00 9.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
52 DI IORIO MICHELA 11/10 30.00 30.00 6.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
53 CAPECE ALESSANDRA 03/10 30.00 30.00 6.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
54 RUFFOLO FRANCESCO 26/10 27.00 29.00 9.50 1565.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
55 DE LUCIA FRANCESCA 13/03 28.00 30.00 7.50 1387.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
56 VECCHIONE ELENA GIUSEPPINA 19/03 30.00 26.00 9.50 646.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
57 FICO ANGELICA 01/08 27.00 30.00 8.50 382.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
58 MARCHIONI CATERINA 11/09 29.00 30.00 6.50 115.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
59 LA MANNA RAFFAELLA 05/02 30.00 30.00 5.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
60 ANGELILLO ELISIDA 30/07 28.00 29.00 8.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
61 GRASSIA ROSA GAIA 02/03 28.00 30.00 7.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
62 GIORGIO MARRANO SERENA 05/05 30.00 30.00 5.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
63 FEROCE DOLORES 25/09 28.00 30.00 7.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
64 GRAZIA MICHELE 18/09 27.00 30.00 8.00 1442.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
65 SASSO SIMONA 20/03 27.00 28.00 10.00 1279.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
66 BASTA CATERINA 07/03 28.00 28.00 9.00 1165.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
67 GOLIA FRANCESCA 27/02 28.00 30.00 7.00 1095.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
68 DE FILIPPO MARIA 10/03 28.00 28.00 9.00 988.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
69 CORVINO RAFFAELE 30/10 27.00 28.00 10.00 892.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
70 UMMARINO CLAUDIA 21/05 28.00 30.00 7.00 800.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
71 D'AULISIO GARIGLIOTA DOLORES 07/11 29.00 27.00 9.00 783.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
72 CONTE DORA 27/07 27.00 29.00 9.00 753.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
73 ANZALONE GIUSY 24/09 28.00 30.00 7.00 746.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
74 CARCARINO PIERCIRO 01/08 28.00 30.00 7.00 718.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
75 DE SANTO ERMELINDA AGNESE AGATA 03/03 29.00 28.00 8.00 716.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
76 COZZOLINO NICOLETTA 19/03 28.00 30.00 7.00 667.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
77 FRANCESCHINI GIUSEPPINA MARIA 28/02 28.00 28.00 9.00 658.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
78 DE CRESCENZO CRISTINA 05/08 29.00 29.00 7.00 506.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
79 MILANO STEFANIA 28/07 30.00 30.00 5.00 232.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
80 D'ANGELO LUCREZIA 03/03 30.00 28.00 7.00 194.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
81 IANNONE FRANCESCO 22/07 28.00 30.00 7.00 180.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
82 MARESCA MARTINA 21/07 28.00 28.00 9.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
83 DE SENA CHIARA 28/12 28.00 29.00 8.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
84 VITALE ANTONIO 24/01 30.00 25.00 10.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
85 NOCERA LUCIANA 17/12 29.00 30.00 6.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
86 AURIEMMA SIMONA 01/11 30.00 30.00 5.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
87 MERCOGLIANO MARGHERITA 17/07 27.00 30.00 8.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
88 MAIELLO RAFFAELA 21/06 27.00 28.00 10.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
89 SEPE AURORA 07/03 30.00 30.00 5.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
90 DONGIACOMO MARIA VIVIANA 07/09 30.00 30.00 5.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
91 RETTORE DANIELA 25/01 27.00 30.00 8.00 0.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
92 PINNA LAURA 06/12 28.00 28.00 8.50 1110.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
93 FABIANO RACHELE 20/11 27.00 28.00 9.50 1053.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
94 RIZZI LUCIA 02/12 28.00 28.00 8.50 516.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
95 SALANTI FEDERICA 22/10 28.00 30.00 6.50 279.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
96 PIROZZI ANNAMARIA 17/09 30.00 28.00 6.50 234.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
97 DE CRESCENZO PASQUALE 17/06 30.00 27.00 7.50 219.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
98 GAROFALO JESSICA 14/09 30.00 30.00 4.50 0.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
99 GIULIANO ANGELA 18/04 30.00 30.00 4.50 0.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
100 MAGGIOBELLO TERESA 13/11 29.00 28.00 7.50 0.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
101 MARCHESE MARIAROSARIA 14/06 27.00 28.00 9.00 1731.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
102 CONOSCENTI PIERINA 04/03 29.00 25.00 10.00 1384.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
103 BALESTRIERI CAMILLA 08/06 26.00 28.00 10.00 1319.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
104 MILITO VITO 04/10 26.00 28.00 10.00 1095.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
105 CARRARA ALFONSO 29/03 28.00 28.00 8.00 1082.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
106 ESPOSITO MARIAROSARIA 21/12 27.00 28.00 9.00 1047.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
107 BARBARINO GIOVANNINA 08/02 28.00 28.00 8.00 1025.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
108 BORETTI ERIKA 08/10 27.00 30.00 7.00 1003.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
109 PROCACCINI COSTANZO 23/05 28.00 27.00 9.00 1001.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
110 CIRILLO SILVANA 26/11 29.00 26.00 9.00 960.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
111 BORDI MARIAROSARIA 13/05 28.00 28.00 8.00 952.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
112 VERNIERI EMANUELA 11/11 27.00 30.00 7.00 841.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
113 CORREALE GIOVANNI 17/01 28.00 26.00 10.00 802.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
114 CORVINO GIANFRANCO 11/11 29.00 28.00 7.00 767.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
115 CELENTANO ROSSANA 20/11 27.00 28.00 9.00 755.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
116 SUPINO FRANCESCA 24/10 27.00 27.00 10.00 727.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
117 DI BERNARDO MARIO 27/06 28.00 28.00 8.00 720.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
118 MARZANO MARIA MICHELA 21/01 28.00 27.00 9.00 679.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
119 DE VITO RAFFAELLA 25/07 28.00 26.00 10.00 630.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
120 RONDINONE AUTILIA 06/07 24.00 30.00 10.00 328.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
121 TULINO ROSALIA 14/04 24.00 30.00 10.00 271.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
122 D'AURIA VINCENZO 09/10 30.00 28.00 6.00 265.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
123 ESPOSITO ANTONIA 13/06 29.00 30.00 5.00 254.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
124 LONGOBARDI GIUSEPPINA 23/01 28.00 27.00 9.00 253.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
125 CANNAVALE ENRICA 26/06 27.00 29.00 8.00 247.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
126 MANCONE FILOMENA 04/06 28.00 28.00 8.00 196.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
127 RUSSO MARIA 27/06 30.00 30.00 4.00 139.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
128 MUNNO CLAUDIA 31/01 28.00 30.00 6.00 107.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
129 MOSCA MARIANNA 11/10 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
130 MATALUNA MICHELA 02/12 28.00 28.00 8.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
131 MASINI MARIA MARTA 02/07 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
132 FINELLI IMMA 09/02 28.00 28.00 8.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
133 DONNARUMMA RAFFAELLA 23/12 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
134 AUTIELLO ROSARIA ANNA 12/11 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
135 GARZILLO RAFFAELLA 22/03 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
136 DELLE DONNE ROBERTA 22/05 29.00 30.00 5.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
137 BUFFARDI RENATO MASSIMILIANO 02/04 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
138 CALIFANO ANNAMARIA IMMACOLATA 05/12 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
139 FERRARA CARMINE 28/06 29.00 30.00 5.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
140 CESARANO FRANCESCA 09/05 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
141 IACONO CONCETTA 22/11 28.00 26.00 10.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
142 MARRA ALESSANDRA 28/11 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
143 ESPOSITO GIUSEPPINA 06/06 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
144 VASTOLA LUCIA 12/05 27.00 27.00 10.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
145 BORRELLI ANGELA 15/04 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
146 PEPE GABRIELLA 27/02 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
147 SANNINO FORTUNATA 02/10 30.00 30.00 4.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
148 MOTZO CRISTINA 27/03 25.00 30.00 8.50 1339.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
149 PIZZI BARBARA 19/07 27.00 28.00 8.50 1145.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
150 BORRASI ANNA 03/07 27.00 27.00 9.50 1080.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
151 BARTOLOMEO REGA ADRIANA 02/11 27.00 27.00 9.50 1038.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
152 GAROFALO ROBERTA 27/09 27.00 28.00 8.50 514.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
153 MASSA GERARDO 15/07 27.00 28.00 8.50 322.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
154 ALFANO IDA 04/10 28.00 28.00 7.50 247.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
155 EVANGELISTA ANNA 04/08 29.00 28.00 6.50 199.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
156 PERNA SARA 24/10 29.00 30.00 4.50 37.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
157 IMPERATO MARIA ALBA 27/03 30.00 30.00 3.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
158 ADDARIO GIUSEPPE 21/12 28.00 30.00 5.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
159 CHERVINO CHIARA 27/06 28.00 30.00 5.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
160 LERRO MICHELA 06/01 30.00 30.00 3.50 0.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
161 MASCOLO GIADA 17/11 27.00 30.00 6.00 3420.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
162 BONANOMI SILVIA NAZARENA 26/08 25.00 28.00 10.00 1501.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
163 RICCIARDI MARIARITA 12/10 27.00 26.00 10.00 1460.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
164 MENALE ISABELLA 11/07 27.00 26.00 10.00 1189.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
165 MARINO GIOVANNA 14/06 28.00 26.00 9.00 1095.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
166 CACACE RENATO 18/11 30.00 28.00 5.00 1056.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
167 ROBUSTELLI ROSA 16/11 30.00 26.00 7.00 982.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
168 DELLA ROSA LIDIA 01/03 27.00 29.00 7.00 954.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
169 LOPRETE TERESA FRANCESCA 20/02 26.00 30.00 7.00 940.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
170 CUTOLO CATERINA 23/07 30.00 27.00 6.00 932.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
171 RUSSO VALENTINA 18/05 25.00 30.00 8.00 838.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
172 MARRONE GIOVANNA 14/10 28.00 28.00 7.00 782.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
173 LEDDA EMILIA 11/04 25.00 29.00 9.00 778.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
174 CIONE LIDIA 26/12 29.00 26.00 8.00 756.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
175 MARCHESIN GIORGIA 07/06 27.00 28.00 8.00 724.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
176 TIRONE LUIGINA 20/04 28.00 25.00 10.00 642.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
177 DEL GIUDICE ANNA 22/11 28.00 28.00 7.00 507.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
178 LIMONE RAFFAELLA 21/04 28.00 27.00 8.00 470.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
179 BRUNO ANGELA VALENTINA 20/01 27.00 27.00 9.00 468.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
180 MONTE MARIA GIOVANNA 17/03 26.00 28.00 9.00 209.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
181 NICODEMI MICHELA 20/01 27.00 26.00 10.00 180.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
182 CATTANEO MARINA 19/11 30.00 30.00 3.00 101.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
183 VENERUSO ILARIA 27/08 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
184 MAIELLO MARA 02/04 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
185 STORINO MARIAROSARIA 17/02 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
186 SANTORO TONIA 29/11 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
187 FIENGA CARMELA 24/03 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
188 MAGGIORE VALENTINA 31/01 29.00 30.00 4.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
189 FRANCO FRANCESCA 02/12 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
190 VADINI ANITA 23/08 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
191 CAMMAROTA MARIAROSARIA 30/11 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
192 BARBATO ANTONELLA 04/09 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
193 CAROTENUTO SERENA 17/11 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
194 AUDIA ILENIA 24/08 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
195 ACAMPORA LUCIA 15/10 29.00 30.00 4.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
196 GIORDANO NUNZIA 24/08 30.00 29.00 4.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
197 GARGANO ALESSANDRA 11/01 28.00 30.00 5.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
198 FRATTO GIULIO 22/12 29.00 30.00 4.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
199 FRANCHI LEONARDO 18/04 28.00 30.00 5.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
200 CORRENTI SIMONA 21/10 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
201 FEVOLA FERNANDO 12/09 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
202 BIANCO DOMENICO LUIGI 08/06 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
203 FERIOLI DANIELA 12/11 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
204 BELLOPEDE ANGELA 14/08 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
205 DE LUCIA STEFANIA 29/07 27.00 30.00 6.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
206 ABATE MARGHERITA 03/07 28.00 28.00 7.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
207 D'ANGELO CRISTINA 07/11 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
208 ERRICO STELLA 27/10 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
209 FAGGIO ORNELLA 15/09 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
210 BUCCIONE ANGELA 06/11 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
211 LENTO STEFANO 24/10 29.00 30.00 4.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
212 ACCARDO GIOVANNA 28/09 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
213 IACONO FEDERICA 12/06 27.00 27.00 9.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
214 MARANO PAOLA 28/06 28.00 30.00 5.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
215 CALAMONICI ANTONIO 17/12 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
216 CONTENTO ELEONORA 04/04 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
217 GRASSO IDA 07/03 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
218 LORÈ ELISA ANNA 02/08 27.00 30.00 6.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
219 MOTTOLA MARIANNA 12/09 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
