Avvisi
30.6.2022
Corsi di formazione
VII ciclo - Anno Accademico 2021/2022
Titoli valutabili (art. 7 del bando approvato con D.R. n. 192 del 6 aprile 2022)
Ordine di Scuola dell'infanzia
Con D.R. n. 407 del 30/06/2022 si pubblica l'elenco definitivo dei titoli valutabili, in seguito ai reclami pervenuti entro il 17 giugno 2022, per l'ordine di scuola dell'infanzia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti del candidato.
Cognome e nome | GG/MM di nascita | Punteggio titoli culturali |
Punteggio anzianitą di servizio |
Punteggio totale |
---|---|---|---|---|
ABAGNALE MARIANGELA | 04/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ACAMPORA ANNA CARMELA | 01/12 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
ALFANO CLAUDIA | 10/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMATO ANTONIA | 17/02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
AMBROSIO MARIA ROSARIA | 22/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AMIRANTE STEFANIA | 27/01 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
ANNUNZIATA LAURA | 14/07 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
ARINELLI RAFFAELA | 29/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ASCIONE ANNAMARIA | 27/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ASCIONE ROSA | 07/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ASCIONE VERONICA IRENE | 10/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ATTADEMO ALESSIA | 06/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AUTORE EMANUELA | 21/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BARBAGALLO LUCIA | 17/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BARBIERI ANGELA | 01/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BARONE ALESSANDRA | 16/04 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
BIONDI LUISA | 17/04 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
BIONDILLO RAFFAELA | 25/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BORRELLI ALESSANDRA | 20/03 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
BORRIELLO IMMACOLATA | 10/12 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
BORZACCHIELLO RAFFAELLA | 02/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BRUCCI MARIA ADDOLORATA | 22/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BUONO SABRINA | 28/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CACCIAPUOTI ROSALBA | 02/02 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
CAIAZZA MARIA | 12/02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CAPRARELLA LISA | 25/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CARAMIELLO ELENA | 01/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CARANDENTE COSCIA ROSA | 17/12 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CASTALDO CATERINA MARIA | 24/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CASTIELLO ROSA | 21/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CASTIGLIONE GIUSY ALESSIA | 26/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CATALANO DANIELA | 12/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CATENA ROSSELLA | 30/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAVALIERE EMILIA | 14/09 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
CECERE LAURA | 01/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CERRETA ROSA | 13/01 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CHIANESE FRANCESCA | 07/12 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
CHIANESE ROSA | 02/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIARMIELLO VERONICA | 10/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIOTOLA ANNA LISA | 11/01 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
CIRILLO ANTONIETTA | 26/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIRILLO CARMEN | 11/07 | 4.00 | 1.50 | 5.50 |
CONTE MARIA CONCETTA | 03/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CORONELLA ERSILIA | 29/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COSCIONE MARIA | 08/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COSTIGLIOLA MARIA | 02/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COVELLI ALESSIA RESI | 20/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CRISCI MARIA | 02/02 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
D' ONOFRIO MARIA LUIGIA | 06/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D URSO MARGHERITA | 25/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'AMORE GIUSEPPINA | 15/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'ASCIA MONICA | 30/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'AURIA DORITA | 27/10 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
D'AURIA MARIAROSARIA | 20/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'AVINO ASSUNTA | 16/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE BELLIS ANNA ROSARIA | 05/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE RITA FRANCESCA | 02/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE ROSA ANNA | 17/12 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
DE SIMONE CARMELINA | 23/01 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
DEL FIORE ANNALISA | 21/06 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
DEL FIORE MARIA | 10/04 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
DEL PRETE FILOMENA | 17/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DELLA CORTE FRANCESCA | 16/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DELLA CORTE PAOLA | 14/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DELL'AMURA EMILIA | 21/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DELLE DONNE CARMELA | 05/06 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
DI CARLUCCIO MADDALENA | 14/08 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
DI FUCCIA FILOMENA | 12/10 | 0.50 | 3.00 | 3.50 |
DI GIROLAMO ANASTASIA | 26/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DI GUIDA IMMACOLATA | 10/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI LORENZO ANNA | 29/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI MARO MARIA | 01/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI MARZO LUCIA | 08/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI MAURO DANIELA | 09/09 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
DI MEO ORSOLA | 13/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI NOLA BRIGIDA | 07/07 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
DI SOMMA MARTINA | 17/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI SOMMA VINCENZA | 16/01 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
DI VINCENZO GAETANA | 11/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DIANA ANNA MARIA | 11/04 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
DIANA ANTONIETTA | 31/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DIANA RAFFAELLA | 20/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DIORIO VALERIA | 27/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO BENEDETTA | 16/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO CARMELA | 08/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO CLOTILDE | 19/03 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
ESPOSITO EMANUELA ADDOLORATA | 15/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO FRANCESCA | 10/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO LUCIA | 25/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO MARIA | 01/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO MONICA | 06/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO RAFFAELLA | 07/04 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
FABOZZI GIOVANNA | 24/11 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
FERRANTINO ANNALISA | 08/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERRARA GIUSEPPINA | 12/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERROVIA PASQUALINA | 08/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GALLUCCIO ANNA | 04/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GARGANESE VALERIA | 18/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GARGIULO FLORA CHIARA | 08/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GAROFALO MARIA MADDALENA | 06/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GERMANO ANGELA PALMA | 13/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GESUELE CARMELA | 10/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GIAMMARCO ANTONIETTA | 07/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIANNATTASIO ANNUNZIATA | 08/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GIOIA PAOLA | 05/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GIORDANO MARIA TERESA | 06/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GRANDINO FRANCESCA | 10/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GRASSO ALESSANDRA | 03/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUERRIERO CINZIA | 10/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GUERRIERO ORNELLA | 01/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUIDA GIOVANNA | 27/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IACOMINO ANTONIETTA | 04/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IANNONE LUCIA | 19/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IMPERATRICE MARIA ROSARIA | 13/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INCARNATO MARIA ROSARIA | 06/10 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
IPPOLITO MARIAROSARIA | 04/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
LAMBIASE ANTONIETTA | 28/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LANGELLA VINCENZA | 17/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LEOPARDO ANGELA | 26/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LETTIERI ANNA | 09/01 | 5.00 | 1.50 | 6.50 |
LICUSATI ELVIRA | 09/06 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
LOMBARDI ANNA | 21/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LORINI FRANCESCA | 10/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
LUBRANO LAVADERA VALERIA | 07/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUBRANO LOBIANCO CONCETTA | 16/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUCIGNANO RAFFAELLA | 11/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUONGO CARMINE | 16/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAFFETTONE MARIA ROSA | 20/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAGLIUOLO EMILIA | 28/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAGNO ANNA | 25/08 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
MAMMANO ANNA MARIA | 05/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MANES ROSITA | 02/12 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
MANNA PEZONE TERESA | 28/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARRONE MARIALUISA | 14/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARTINO STEFANIA | 27/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATARAZZO TIZIANA | 02/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAZZELLA MARIANNA | 01/01 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
MELILLO GIUSEPPINA | 27/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MIRRA PATRIZIA | 06/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MOCCIA IMMACOLATA | 04/04 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
MOCCIA JESSICA | 09/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MORVILLO VENERANDA | 26/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MUSELLA VALERIA | 29/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MUSTARDINO GIUSEPPINA | 07/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NANI ELENA | 21/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NAPOLANO TERESA | 27/04 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
NAPOLITANO FILOMENA | 02/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NAPPA MARIA | 18/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NOCERINO GRAZIAMARIA | 22/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NOVIELLO MARIA | 02/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
OLIVIERO ANGELA | 27/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ORLANDO SANTA | 05/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PALUMBO VITTORIA | 28/01 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
PANICO LINA SANDRA | 13/10 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
PAROLISI ILARIA | 07/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PASTORE ELIANA | 10/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEPE EVA | 01/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PETRONE MARIA ANNA | 12/09 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
PIANESE ANNA | 26/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PICA GIUSEPPINA | 29/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PICCOLO ALESSANDRA | 26/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PICCOLO ROSA | 24/10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
PIEMONTE FILOMENA | 06/04 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
PIRO VALERIA | 25/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PIROZZI ILARIA | 17/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PIROZZI PASQUALINA | 18/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PISANO SILVIA | 11/07 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
PISCITELLO MARIA | 21/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PITTON PAOLA | 14/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PONTICELLI LOREDANA | 17/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PROSPERI ALESSANDRA | 03/11 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
PURGANTE ROSA | 09/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
QUAGLIANELLA CARMEN | 15/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
RASTELLI ANNA | 19/02 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
RICCARDI ROSA | 27/12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
RICCIO ARCHINA | 20/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RICCIO CLAUDIA | 11/10 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
ROMANO MARIA | 13/12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
RONGA MARIA DOLORES | 21/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ROSATO PATRIZIA | 13/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ROSSI LUISA | 07/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ROSSI MARGHERITA | 30/07 | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
RUSSO ALESSANDRA | 18/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
RUSSO DANIELA | 11/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RUSSO ROSA | 18/05 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
SANGES STEFANIA | 15/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCHIANO DI COLA MARA | 19/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCHIAVONE ARMANDO | 02/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SCOTTO DI GREGORIO IRENE | 29/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCOTTO DI RINALDI MARIA ROSARIA | 20/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCUOTTO MARIA | 21/03 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
SINICROPI BENEDETTA | 01/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SOLLO SABRINA | 23/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SPADA CLAUDIA | 21/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SPAGNUOLO CLEMENTINA | 01/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SPAMPANATO GIOVANNA | 06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SPEDALIERE CHIARA | 19/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SPERANZA RAFFAELLA | 14/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
STAIBANO NATALIA | 10/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
STARACE ANNALISA | 26/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TARSIA MARIANNA | 26/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TORTORELLA ALBA | 19/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRAMONTANO RENATO | 04/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
TUFO IMMA | 21/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
VAGNATI ARMIDA | 20/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VARRIALE FILOMENA | 14/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
VIGLIONE CONCETTA | 08/01 | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
VILARDI ANNA | 27/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIOLA MARTINA | 10/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
VIRGILIO GIOVANNA | 05/05 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
VITALE ASSUNTA | 28/07 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
VITALE GIUSEPPINA | 27/04 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
VOLLONO ANTONIETTA | 28/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZACCARO ROSSELLA | 18/07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
ZENO VINCENZA | 05/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
© 2004/22 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione desktop · versione accessibile
XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0