Avvisi
30.6.2022
Corsi di formazione
VII ciclo - Anno Accademico 2021/2022
Titoli valutabili (art. 7 del bando approvato con D.R. n. 192 del 6 aprile 2022)
Ordine di Scuola primaria
Con D.R. n. 410 del 30/06/2022 si pubblica l'elenco definitivo dei titoli valutabili, in seguito ai reclami pervenuti entro il 17 giugno 2022, per l'ordine di scuola primaria.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti del candidato.
Cognome e nome | GG/MM di nascita | Punteggio titoli culturali |
Punteggio anzianitą di servizio |
Punteggio totale |
---|---|---|---|---|
ABAGNALE MARIANGELA | 04/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABATE IDA | 08/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ABETE ANGELA | 01/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ACUNZO CLAUDIA | 20/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AIELLO ADELINA | 22/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ALLOCCA GIANFRANCO | 17/03 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
ALLOCCA ROSA | 15/09 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
AMATO ANTONIA | 17/02 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
AMATO PASQUA | 22/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMBROSINO CELESTIANA | 24/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMBROSIO MARIA ROSARIA | 22/11 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
AMBROSIO ROSANNA | 28/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
AMBROSIO ROSARIA | 05/02 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
AMETRANO ANNUNZIATA | 17/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMETRANO LASANTHI | 06/11 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
AMORE MARIA ROSARIA | 03/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
AMORIELLO ROSSELLA | 27/01 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
AMORUSO MARIA CAROLINA | 24/08 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
AMURA ANGELA | 25/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ANDOLFI DANIELA | 11/07 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
ANDRETTI LUCIANO | 30/05 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
ANNUNZIATA LAURA | 14/07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
ANTONUCCI ANNA | 24/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANZALONE ROSARIA | 20/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
APICELLA EUFEMIA | 15/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
APREA ROSA | 25/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ARDIVELO LUANA | 22/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ARINELLI RAFFAELA | 29/11 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
ASCIERTO ANNA MARIA | 25/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ATTIANESE SONIA | 18/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUTIERO CARMELA | 28/06 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
AUTORE EMANUELA | 21/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AVARO CAROLINA | 13/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AVVERTENZA GIULIA | 21/10 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
BALDASCINO FORTUNATA | 10/11 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
BALESTRIERE MARIANGELA | 15/04 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
BARBATO SIMONA | 05/03 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
BARBATO VERONICA | 16/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BARBIERI ANGELA | 01/12 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
BARONE ALESSANDRA | 16/04 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
BARONE ANTONELLA | 16/08 | 5.50 | 4.00 | 9.50 |
BARONE FILOMENA | 11/10 | 4.50 | 3.00 | 7.50 |
BARONE SILVIA | 06/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BARRETTA MARIANNA | 29/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BARRUFFI BARBARA | 06/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BATTARINO IMMACOLATA | 28/08 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
BEATOBE PILAR | 15/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BIDOGNETTI ROSSELLA | 15/08 | 4.50 | 4.00 | 8.50 |
BIFULCO ANGELICA | 09/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BIONDILLO RAFFAELA | 25/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BIZZARRO ERMINIA | 05/02 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
BOCCIA CLAUDIO | 12/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BOMBACE ROBERTA | 23/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BORRATA ELISABETTA | 16/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BORRELLI ALESSANDRA | 20/03 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
BORZACCHIELLO SABRINA | 10/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BOSSA ANGELA | 07/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BRANCACCIO MARIAROSARIA | 30/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BRIGIDA MARIA ROSARIA | 31/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BRINDISI ADRIANA | 23/02 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
BRUNO MARIA GRAZIA | 01/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BUONDONNO IMMACOLATA | 20/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BUONO SABRINA | 28/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CACACE GABRIELA | 18/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CACACE VALERIA | 14/03 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
CACIALLI SABRINA | 30/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAIAZZA MARIA | 12/02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CALABRESE MICHELINA | 06/02 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
CALIENDO ROSALBA | 13/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CANDELA MARIA | 24/04 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CANDIDO DANIELA NUNZIA | 09/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CANTE ANNA | 06/03 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
CANZOLINO ANNA MARIA | 08/03 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
CAPRARELLA LISA | 25/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CARAMIELLO ELENA | 01/01 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CARIELLO GIUSEPPINA | 21/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CARILLO TERESA | 07/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CARLOMAGNO CHIARA | 10/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CASARETTI ANGELA | 02/06 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
CASSETTINO FELICIA | 13/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CASTALDO ANNADOMENICA | 26/04 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
CASTALDO IRENE | 03/07 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CASTELLONE LAURA | 25/12 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
CASTIELLO ROSA | 21/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CASTIGLIONE GIUSY ALESSIA | 26/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CATALANO DANIELA | 12/07 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
CATAPANO MARIA | 29/12 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
CATAPANO ROSA | 04/03 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
CATENA ROSSELLA | 30/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CATERINO ANTONIA | 11/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAVALIERE FEDERICA | 21/05 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
CAVALIERE MARIA CRISTINA | 03/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CEPARANO CARMELA | 10/10 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
CERRETA ROSA | 13/01 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CERULLO LUCIA | 13/09 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CESARIO ANGELA | 08/07 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CHIANESE ANGELA | 25/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CHIANESE FRANCESCA | 07/12 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
CHIANESE MARIA | 05/02 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
CHIANESE MARIANNA | 29/06 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CHIANTESE RAFFAELLA | 29/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CICCHELLA OLGA | 25/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIERRO BIANCA | 20/06 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
CIMMINO ANNAMARIA | 18/04 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
CIOCIO CARMELA | 18/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIOTOLA STEFANIA | 19/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIPOLLETTA PATRIZIA | 28/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CIRIELLO NUNZIA | 13/10 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
CIRILLO ANTONIETTA | 26/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIRILLO CARMEN | 11/07 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
CITARELLA EMILIO | 19/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COMMUNARA ANGELA | 18/03 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
CONTE FEDERICO | 27/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CONTE MARIA CONCETTA | 03/06 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
COPPOLA MARIA ROSARIA | 24/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CORONELLA ERSILIA | 29/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COSCIONE MARIA | 08/06 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
COSENZA FILOMENA | 19/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COSTA ELVIRA GIUSEPPA | 01/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COSTIGLIOLA MARIA | 02/09 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
COVELLI ALESSIA RESI | 20/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CRISTIANO GIUSEPPINA | 01/06 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CUTOLO CAROLINA | 14/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'ALBENZIO CLEMENTINA | 24/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'ALIA CONCETTA | 28/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'AMICO ANNA | 03/11 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
D'AMORE GIUSEPPINA | 15/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'ANGIOLELLA MARIANNA | 03/03 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
D'ANTONIO TERESA | 13/09 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
D'ARCANGELO CONCETTA | 08/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'ASCIA MONICA | 30/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'AURIA MARIAROSARIA | 20/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DAVIDE MARIA GIOVANNA | 07/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE ANGELIS SILVIA ANNA MARIA | 08/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE BLASIO ANNA | 24/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE CARLO MARIAGRAZIA | 13/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE CESARE VERONICA | 21/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE DOMINICIS FILOMENA | 06/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE FALCO ANNA | 13/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DE LAURENTIIS ROSALINDA | 14/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE LORENZO ROSA | 09/09 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
DE LUCA ANNUNZIATA | 15/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE LUCIA PASQUALINA | 11/09 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DE MARI ANNA | 01/03 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
DE MARTINO VALENTINA | 13/09 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DE MASI MARIA | 08/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE RITA FRANCESCA | 02/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE ROSA STEFANIA | 08/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE SIMONE CARMELINA | 23/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE SIMONE DANIELA | 08/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE SIMONE GIUSEPPINA | 03/08 | 1.50 | 3.50 | 5.00 |
DE SIO ANNA | 30/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE VIVO LUCIA | 25/05 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DECURIONE MARIA | 04/02 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
DEL CORE RAFFAELLA | 04/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEL FIORE ANNALISA | 21/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEL FIORE ANTONELLA | 20/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEL FIORE MARIA | 10/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEL GIUDICE LUISA | 19/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEL PRETE ALESSANDRA | 16/08 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
DEL PRETE FILOMENA | 17/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DELLA CORTE AMALIA | 18/05 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
DELLA CORTE FRANCESCA | 16/03 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
DELLA CORTE PAOLA | 14/06 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
DELLA MURA ROSA | 04/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DELL'AMURA EMILIA | 21/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DELL'AVERSANA MARIAROSARIA | 27/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'EUSTACHIO DIANA | 25/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI BRITA CARMELINA | 18/03 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
DI CATERINO CRISTINA | 17/10 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DI DOMENICO PATRIZIA | 24/10 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DI DOMENICO TERESA | 03/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI FALCO ASSUNTA | 03/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI GIROLAMO ANASTASIA | 26/08 | 4.00 | 1.50 | 5.50 |
DI GUIDA IMMACOLATA | 10/11 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
DI LERNIA MARIA | 13/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI LUCIA SPOSITO ALESSANDRA | 20/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI MARTINO MARIA GIOVANNA | 29/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI MARZO LUCIA | 08/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI MAURO DANIELA | 09/09 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
DI MODUGNO MARIAROSARIA | 08/07 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
DI PALMA FRANCESCA | 18/07 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DI PUORTO CINZIA | 08/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI RIENZO ANGELINA | 26/03 | 4.00 | 1.50 | 5.50 |
DI SARNO CONSIGLIA | 28/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI SARNO MARIA | 04/06 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
DI SILVESTRO MARIA ROSARIA | 09/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI SOMMA MARTINA | 17/07 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
DI SOMMA VINCENZA | 16/01 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
DI SPIRITO LIDIA | 27/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI TELLA MONICA | 01/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI VINCENZO GAETANA | 11/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DIANA CARMELA | 20/10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
DIANA GIOVANNA | 13/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DIANA MARIA TERESA | 11/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DIANA RAFFAELLA | 20/07 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
DIORIO VALERIA | 27/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DONCIGLIO MARIA | 04/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'ONOFRIO ALESSIA | 14/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D'ONOFRIO ANTONIO | 18/11 | 1.50 | 3.50 | 5.00 |
ESPOSITO BENEDETTA | 16/11 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
ESPOSITO CARMELA | 08/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO CLOTILDE | 19/03 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
ESPOSITO EMANUELA ADDOLORATA | 15/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO FILOMENA | 30/07 | 5.00 | 3.50 | 8.50 |
ESPOSITO MARIA | 01/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO ROSA | 06/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESPOSITO ROSARIA | 14/06 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
ESPOSITO STEFANIA | 14/08 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
FABBROCINO MICHELA | 12/06 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
FABOZZI ADELE | 06/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FABOZZI GIOVANNA | 24/11 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
FALCONE GIUSEPPINA | 22/03 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
FEDELE CLELIA | 04/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FELLONE RAFFAELLA SABRINA | 04/07 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
FERRAIUOLO ROSA | 28/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERRANTE ASSUNTA | 08/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FERRANTE MELANIA | 10/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FERRANTINO ANNALISA | 08/03 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
FERRARA GIUSEPPINA | 12/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERRARA RITA | 05/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERRARO ANNA | 14/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERRIGNO CONCETTA | 09/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FERRILLO ANGELA | 19/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FIORENZA ADRIANA | 12/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIORILLO LIDIA | 03/11 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
FORMICOLA MONICA | 04/06 | 2.50 | 1.50 | 4.00 |
FOSSATARO ILARIA | 08/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FRANCO DANIELA | 21/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FRANCO IMMACOLATA | 15/09 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
FRESOLONE ALFONSINA | 12/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FREZZA ROSA | 11/10 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
FRONTERA ALFONSINA | 08/07 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
FUMO ANNAMARIA | 22/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GALLANO FRANCESCA | 04/12 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
GALLUCCIO ANNA | 04/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GALLUZZI LOREDANA | 18/07 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
GARGIULO FLORA CHIARA | 08/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GIAMMARCO ANTONIETTA | 07/09 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
GIANNATTASIO ANNUNZIATA | 08/02 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
GIORDANO MARIA TERESA | 06/03 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
GIORDANO SOFIA | 24/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIUGLIANO ANTONELLA | 30/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GODINO ALFONSA PERLA | 24/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GRAF TERESA | 01/09 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
GRANDINO FRANCESCA | 10/10 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
GRASSI ASSUNTA | 15/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GRASSO ALESSANDRA | 03/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GRAUSO ELENA | 18/06 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
GRILLO PASQUALINA | 12/11 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
GRIMALDI MARIA | 30/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GRIMALDI TIZIANA | 17/04 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GRIPPO ROSARIA | 28/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUARDASCIONE SIMONA | 22/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUARINO MARIA | 30/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GUARINO TINA | 01/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUERRIERO BEATRICE | 19/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUERRIERO CINZIA | 10/01 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
GUERRIERO ORNELLA | 01/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUIDA GIOVANNA | 27/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUIDONE MARGARETH | 14/10 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
IACCARINO MARIA | 16/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IACOMINO ANTONIETTA | 04/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IACOMINO ROSARIA | 26/06 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
IANNACCONE ASSUNTA | 27/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IANNIELLO BARBARA | 22/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IANNONE LUCIA | 19/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IAPICCA IMMACOLATA | 13/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
IGLIO ANTONIETTA | 02/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
IMPERO FILOMENA | 15/04 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
INCARNATO MARIA ROSARIA | 06/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INGENITO MARIANNA | 11/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INNOCENTE IMMACOLATA | 20/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IOVINE PAOLA | 20/09 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
LA MARCA BARBARA | 14/02 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
LA MARCA MARIA ROBERTA | 18/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LA PORTA MARIA | 28/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LA REZZA GIUSEPPINA MARIA | 31/03 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
LAISO ANTONIETTA | 22/07 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
LAMBERTI ANNAMARIA | 06/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LANNI ANTONIETTA | 09/03 | 2.50 | 4.00 | 6.50 |
LEGNANTE MICHELA | 19/02 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
LEONE GIUSEPPINA | 03/04 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
LEONE INES | 07/01 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
LINGUITI FRANCESCA | 03/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LIONIELLO RAFFAELA | 13/07 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
LISTA MONICA | 17/03 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
LORENZETTI PAOLA | 18/03 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
LORINI FRANCESCA | 10/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
LUBRANO CARMELA | 18/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUBRANO LAVADERA VALERIA | 07/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUBRANO LOBIANCO CONCETTA | 16/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUCIGNANO RAFFAELLA | 11/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUONGO CARMINE | 16/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUONGO FEDERICA | 18/04 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
MAGLIUOLO EMILIA | 28/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAGNO ANNA | 25/08 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
MAIONE GIOVANNA | 02/10 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
MAIORANO PATRIZIA | 21/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAISTO MARIA ANGELA | 26/10 | 6.00 | 1.50 | 7.50 |
MAMMANO ANNA MARIA | 05/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MANCANO DOMINGA | 07/11 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
MANES ROSITA | 02/12 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
MANFREDINI TERESA | 26/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARINACCIO FIORELLA | 12/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MARINO CATERINA | 17/09 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
MARINO ORNELLA | 21/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARINO VIVIANA | 13/10 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
MAROTTA BARTOLOMEO | 10/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARTINO STEFANIA | 27/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARZANO CARMELA | 11/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MASALA EMANUELA | 10/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MASULLO PATRIZIA | 29/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATARAZZO TIZIANA | 02/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAZZA ROSA | 30/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAZZELLA MARIANNA | 01/01 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
MAZZUCCHIELLO MARIAVITTORIA | 14/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MELE PULCHERIA | 02/07 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
MENGOZZI CARMEN | 14/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MEOLA FRANCESCA | 07/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MICILLO CARMELA | 07/05 | 4.00 | 3.50 | 7.50 |
MIELE MARIA | 27/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MIGLIACCIO NUNZIA | 22/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MINOPOLI SONIA | 02/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MIRRA PATRIZIA | 06/01 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
MOCCIA ANNA | 16/07 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
MOCCIA JESSICA | 09/01 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
MONTELLA FRANCESCA | 27/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MORVILLO VENERANDA | 26/03 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
MURANO VINCENZA | 01/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MUSELLA VALERIA | 29/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MUZZICO MARIA | 06/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NANI ELENA | 21/04 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
NAPOLANO TERESA | 27/04 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
NAPOLITANO CARMOSINA | 04/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NAPPA MARIA | 18/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NAPPI ANELLA | 15/09 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
NAPPI ANNAMARIA | 03/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NARDIELLO BARBARA | 18/06 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
NOCERINO GRAZIAMARIA | 22/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NOVIELLO MARIA | 02/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
NURRA ANTONIETTA | 03/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ORLANDO SANTA | 05/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ORTOLANO MARIA | 23/07 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
OTTAIANO LUISA | 25/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OTTAVIANO ROSA | 27/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PALMIERI CLAUDIA | 19/11 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
PALUMBO GIUSTINA | 08/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PALUMBO MARCELLA | 15/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PALUMBO MATILDE | 10/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PANICO FRANCESCO | 07/07 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
PANICO LINA SANDRA | 13/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PANICO LUCIANA | 18/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAOLO MADDALENA | 01/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PARISO LAURA | 02/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
