Avvisi
26.7.2022
Corsi di formazione
VII Ciclo - Anno Accademico 2021/2022
Graduatoria finale di merito (Scuola dell'infanzia)
Si pubblica la graduatoria degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.
Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 100 compreso per l'ordine di scuola dell'infanzia.
I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dal 27 luglio 2022 e fino alle ore 12:00 del 1 agosto 2022 sul sito web https://areaoperativa-old.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso.
In fase di immatricolazione on-line allegare l'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)).
Solo gli ammessi all'ordine di scuola secondaria di secondo grado dovranno, obbligatoriamente, spuntare, in fase di immatricolazione on-line, l'apposita casella di scelta di svolgimento del percorso formativo (Suor Orsola - Parthenope) - art. 9 comma 10 del bando di concorso)
e allegare sempre, in fase immatricolazione on-line, anche il modulo di scelta della sede di svolgimento del percorso formativo (MOD. II GR-SED). Sarà cura dell'Ateneo, a chiusura delle immatricolazioni, pubblicare l'elenco dei candidati collocati nelle due rispettive sedi. Tale elenco sarà elaborato sulla base della scelta effettuata e della data di immatricolazione. In particolare, i candidati, in base alla data di immatricolazione, saranno collocati nella sede prescelta fino a copertura dei posti disponibili per ciascuna sede (600 Sede Suor Orsola Benincasa - 150 Sede Parthenope). Terminati i posti disponibili presso una delle due sedi, i candidati, sempre in base alla data di immatricolazione, saranno collocati nella sede con posti vacanti. Si precisa che per data di immatricolazione si intende la data di chiusura della procedura di immatricolazione on-line.
Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 192 del 06/04/2022).
Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 192 del 06/04/2022 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".
Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".
Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 493 del 26 luglio 2022.
Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail
Per gli orari della Segreteria Studenti per il mese di agosto 2022 consultare
questo avviso.
Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.
(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata d'iscrizione.
Pos. | Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Punt. titoli valuta- bili |
Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRONE MARIA ANNA | 12/09 | 28.00 | 30.00 | 8.00 | 244.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
2 | CARANDENTE COSCIA ROSA | 17/12 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
3 | CIRILLO CARMEN | 11/07 | 29.00 | 30.00 | 5.50 | 211.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
4 | RICCIO CLAUDIA | 11/10 | 30.00 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | 64.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
5 | CASTALDO CATERINA MARIA | 24/10 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 237.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
6 | DI GIROLAMO ANASTASIA | 26/08 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 178.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
7 | SPEDALIERE CHIARA | 19/04 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 68.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
8 | SINICROPI BENEDETTA | 01/10 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
9 | CASTIGLIONE GIUSY ALESSIA | 26/09 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
10 | SPADA CLAUDIA | 21/08 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
11 | COSTIGLIOLA MARIA | 02/09 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
12 | VITALE GIUSEPPINA | 27/04 | 30.00 | 26.00 | 5.50 | 250.00 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
13 | COSCIONE MARIA | 08/06 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 211.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
14 | MORVILLO VENERANDA | 26/03 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 211.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
15 | CERRETA ROSA | 13/01 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
16 | AMIRANTE STEFANIA | 27/01 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 251.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
17 | GRANDINO FRANCESCA | 10/10 | 30.00 | 27.00 | 3.00 | 248.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
18 | DIANA RAFFAELLA | 20/07 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
19 | SCHIAVONE ARMANDO | 02/04 | 27.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
20 | DE RITA FRANCESCA | 02/03 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
21 | DE SIMONE CARMELINA | 23/01 | 28.00 | 30.00 | 2.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
22 | LUCIGNANO RAFFAELLA | 11/04 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
23 | TUFO IMMA | 21/11 | 30.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
24 | GARGANESE VALERIA | 18/04 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
25 | PISANO SILVIA | 11/07 | 28.00 | 27.00 | 4.50 | 0.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
26 | QUAGLIANELLA CARMEN | 15/06 | 29.00 | 27.00 | 3.50 | 0.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
27 | GUERRIERO CINZIA | 10/01 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 452.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
28 | AMBROSIO MARIA ROSARIA | 22/11 | 26.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
29 | BORZACCHIELLO RAFFAELLA | 02/08 | 26.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
30 | CATENA ROSSELLA | 30/05 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
31 | ATTADEMO ALESSIA | 06/07 | 27.00 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
32 | PIEMONTE FILOMENA | 06/04 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
33 | BIONDILLO RAFFAELA | 25/03 | 26.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
34 | GIANNATTASIO ANNUNZIATA | 08/02 | 29.00 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
35 | ACAMPORA ANNA CARMELA | 01/12 | 28.00 | 25.00 | 5.50 | 464.00 | 58.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
36 | CIOTOLA ANNA LISA | 11/01 | 28.00 | 28.00 | 2.50 | 0.00 | 58.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
37 | PANICO LINA SANDRA | 13/10 | 30.00 | 27.00 | 1.50 | 0.00 | 58.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
38 | CONTE MARIA CONCETTA | 03/06 | 26.00 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
39 | VIOLA MARTINA | 10/10 | 27.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
40 | DI SOMMA MARTINA | 17/07 | 28.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
41 | DELLA CORTE FRANCESCA | 16/03 | 28.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
42 | CORONELLA ERSILIA | 29/04 | 25.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
43 | FABOZZI GIOVANNA | 24/11 | 26.00 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
44 | MAZZELLA MARIANNA | 01/01 | 30.00 | 27.00 | 1.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
45 | TRAMONTANO RENATO | 04/11 | 28.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
46 | GIAMMARCO ANTONIETTA | 07/09 | 27.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
47 | RUSSO ALESSANDRA | 18/01 | 28.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
48 | CACCIAPUOTI ROSALBA | 02/02 | 26.00 | 26.00 | 5.50 | 180.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
49 | FERRANTINO ANNALISA | 08/03 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 264.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
50 | PIROZZI ILARIA | 17/07 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
51 | IPPOLITO MARIAROSARIA | 04/03 | 26.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
52 | LORINI FRANCESCA | 10/09 | 27.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
53 | AMATO ANTONIA | 17/02 | 26.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
54 | PALUMBO VITTORIA | 28/01 | 24.00 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
55 | SOLLO SABRINA | 23/11 | 29.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
56 | LETTIERI ANNA | 09/01 | 22.00 | 28.00 | 6.50 | 0.00 | 56.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
57 | MANES ROSITA | 02/12 | 26.00 | 27.00 | 3.50 | 0.00 | 56.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
58 | RUSSO ROSA | 18/05 | 23.00 | 26.00 | 7.00 | 995.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
59 | BORRIELLO IMMACOLATA | 10/12 | 24.00 | 28.00 | 4.00 | 970.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
60 | MAGNO ANNA | 25/08 | 29.00 | 26.00 | 1.00 | 233.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
61 | PIANESE ANNA | 26/08 | 25.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
62 | ARINELLI RAFFAELA | 29/11 | 25.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
63 | COVELLI ALESSIA RESI | 20/05 | 26.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
64 | ESPOSITO BENEDETTA | 16/11 | 29.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
65 | PIRO VALERIA | 25/01 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
66 | ESPOSITO CLOTILDE | 19/03 | 27.00 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
67 | SCOTTO DI RINALDI MARIA ROSARIA | 20/06 | 30.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
68 | ESPOSITO RAFFAELLA | 07/04 | 25.00 | 30.00 | 0.50 | 244.00 | 55.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
69 | DELLA CORTE PAOLA | 14/06 | 25.00 | 27.00 | 3.50 | 0.00 | 55.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
70 | CARAMIELLO ELENA | 01/01 | 24.00 | 28.00 | 3.00 | 461.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
71 | MOCCIA JESSICA | 09/01 | 24.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
72 | PICCOLO ROSA | 24/10 | 28.00 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
73 | D'AMORE GIUSEPPINA | 15/04 | 27.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
74 | IACOMINO ANTONIETTA | 04/09 | 28.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
75 | MAGLIUOLO EMILIA | 28/04 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
76 | STARACE ANNALISA | 26/06 | 29.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
77 | GARGIULO FLORA CHIARA | 08/11 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
78 | PITTON PAOLA | 14/09 | 24.00 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 55.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
79 | CRISCI MARIA | 02/02 | 25.00 | 25.00 | 4.50 | 69.00 | 54.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
80 | DE ROSA ANNA | 17/12 | 27.00 | 23.00 | 4.00 | 913.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
81 | PROSPERI ALESSANDRA | 03/11 | 21.00 | 27.00 | 6.00 | 348.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
82 | ANNUNZIATA LAURA | 14/07 | 25.00 | 26.00 | 3.00 | 150.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
83 | DIORIO VALERIA | 27/07 | 26.00 | 28.00 | 0.00 | 10.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
84 | NOVIELLO MARIA | 02/01 | 24.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
85 | CASTIELLO ROSA | 21/07 | 27.00 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
86 | ZACCARO ROSSELLA | 18/07 | 28.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
87 | ASCIONE VERONICA IRENE | 10/06 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
88 | MIRRA PATRIZIA | 06/01 | 26.00 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
89 | DEL FIORE ANNALISA | 21/06 | 25.00 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
90 | MARTINO STEFANIA | 27/03 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
91 | GESUELE CARMELA | 10/05 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
92 | MAFFETTONE MARIA ROSA | 20/09 | 30.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
93 | PICA GIUSEPPINA | 29/06 | 28.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
94 | PASTORE ELIANA | 10/08 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
95 | ASCIONE ANNAMARIA | 27/02 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
96 | PISCITELLO MARIA | 21/03 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
97 | VIGLIONE CONCETTA | 08/01 | 27.00 | 24.00 | 2.50 | 540.00 | 53.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
98 | LICUSATI ELVIRA | 09/06 | 24.00 | 28.00 | 1.50 | 518.00 | 53.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
99 | SCUOTTO MARIA | 21/03 | 24.00 | 25.00 | 4.50 | 451.00 | 53.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
100 | BARONE ALESSANDRA | 16/04 | 25.00 | 28.00 | 0.50 | 0.00 | 53.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
101 | DI MAURO DANIELA | 09/09 | 25.00 | 24.00 | 4.50 | 0.00 | 53.50 | Idoneo |
102 | CECERE LAURA | 01/08 | 26.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
103 | CAPRARELLA LISA | 25/09 | 27.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
104 | CIRILLO ANTONIETTA | 26/06 | 24.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
105 | IMPERATRICE MARIA ROSARIA | 13/06 | 28.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
106 | OLIVIERO ANGELA | 27/06 | 29.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
107 | PICCOLO ALESSANDRA | 26/06 | 27.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
108 | PIROZZI PASQUALINA | 18/01 | 26.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
109 | RICCIO ARCHINA | 20/02 | 25.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | Idoneo |
110 | CAVALIERE EMILIA | 14/09 | 25.00 | 26.00 | 1.50 | 248.00 | 52.50 | Idoneo |
111 | BIONDI LUISA | 17/04 | 23.00 | 29.00 | 0.50 | 0.00 | 52.50 | Idoneo |
112 | CAIAZZA MARIA | 12/02 | 25.00 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
113 | GIOIA PAOLA | 05/10 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
114 | STAIBANO NATALIA | 10/11 | 25.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
115 | D'AURIA MARIAROSARIA | 20/05 | 24.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
116 | VARRIALE FILOMENA | 14/10 | 21.00 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
117 | LUBRANO LAVADERA VALERIA | 07/02 | 25.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
118 | CHIANESE ROSA | 02/03 | 28.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
119 | VAGNATI ARMIDA | 20/02 | 24.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
120 | RICCARDI ROSA | 27/12 | 21.00 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
121 | MOCCIA IMMACOLATA | 04/04 | 24.00 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
122 | GUIDA GIOVANNA | 27/08 | 28.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
123 | NANI ELENA | 21/04 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | Idoneo |
124 | VITALE ASSUNTA | 28/07 | 26.00 | 24.00 | 1.50 | 0.00 | 51.50 | Idoneo |
125 | D'AURIA DORITA | 27/10 | 21.00 | 24.00 | 6.00 | 980.00 | 51.00 | Idoneo |
126 | DIANA ANNA MARIA | 11/04 | 24.00 | 25.00 | 2.00 | 415.00 | 51.00 | Idoneo |
127 | ESPOSITO MONICA | 06/01 | 24.00 | 27.00 | 0.00 | 31.00 | 51.00 | Idoneo |
128 | BARBIERI ANGELA | 01/12 | 24.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
129 | GERMANO ANGELA PALMA | 13/09 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
130 | SPAGNUOLO CLEMENTINA | 01/06 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
131 | SCOTTO DI GREGORIO IRENE | 29/04 | 25.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
132 | D'ASCIA MONICA | 30/06 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
133 | MAMMANO ANNA MARIA | 05/05 | 27.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
134 | DEL FIORE MARIA | 10/04 | 23.00 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
135 | CATALANO DANIELA | 12/07 | 24.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | Idoneo |
136 | INCARNATO MARIA ROSARIA | 06/10 | 25.00 | 24.00 | 1.50 | 0.00 | 50.50 | Idoneo |
137 | DELLE DONNE CARMELA | 05/06 | 21.00 | 25.00 | 4.00 | 827.00 | 50.00 | Idoneo |
138 | GALLUCCIO ANNA | 04/08 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
139 | ROMANO MARIA | 13/12 | 24.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
140 | SPERANZA RAFFAELLA | 14/08 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
141 | ASCIONE ROSA | 07/08 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
142 | ABAGNALE MARIANGELA | 04/04 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
143 | BUONO SABRINA | 28/03 | 23.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
144 | VOLLONO ANTONIETTA | 28/04 | 27.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
145 | DI MARZO LUCIA | 08/08 | 22.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
146 | DELL'AMURA EMILIA | 21/02 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Idoneo |
147 | BORRELLI ALESSANDRA | 20/03 | 23.00 | 25.00 | 1.50 | 180.00 | 49.50 | Idoneo |
148 | NAPOLANO TERESA | 27/04 | 23.00 | 24.00 | 2.50 | 0.00 | 49.50 | Idoneo |
149 | DI SOMMA VINCENZA | 16/01 | 26.00 | 22.00 | 1.50 | 0.00 | 49.50 | Idoneo |
150 | VIRGILIO GIOVANNA | 05/05 | 23.00 | 26.00 | 0.50 | 0.00 | 49.50 | Idoneo |
151 | CHIANESE FRANCESCA | 07/12 | 24.00 | 24.00 | 1.50 | 0.00 | 49.50 | Idoneo |
152 | AUTORE EMANUELA | 21/06 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
153 | NOCERINO GRAZIAMARIA | 22/05 | 25.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
154 | ESPOSITO EMANUELA ADDOLORATA | 15/09 | 26.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
155 | PAROLISI ILARIA | 07/05 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
156 | MATARAZZO TIZIANA | 02/12 | 25.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
157 | LANGELLA VINCENZA | 17/07 | 25.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
158 | SCHIANO DI COLA MARA | 19/05 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
159 | PONTICELLI LOREDANA | 17/06 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
160 | DI LORENZO ANNA | 29/10 | 26.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | Idoneo |
161 | DI NOLA BRIGIDA | 07/07 | 25.00 | 23.00 | 0.50 | 5.00 | 48.50 | Idoneo |
162 | RASTELLI ANNA | 19/02 | 23.00 | 24.00 | 1.50 | 0.00 | 48.50 | Idoneo |
163 | MARRONE MARIALUISA | 14/12 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 223.00 | 48.00 | Idoneo |
164 | D'ONOFRIO MARIA LUIGIA | 06/10 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 167.00 | 48.00 | Idoneo |
165 | GRASSO ALESSANDRA | 03/02 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 127.00 | 48.00 | Idoneo |
166 | LUONGO CARMINE | 16/07 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | Idoneo |
167 | TORTORELLA ALBA | 19/04 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | Idoneo |
168 | PEPE EVA | 01/11 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | Idoneo |
169 | PURGANTE ROSA | 09/12 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | Idoneo |
170 | DEL PRETE FILOMENA | 17/02 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | Idoneo |
171 | DE BELLIS ANNA ROSARIA | 05/12 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 206.00 | 47.00 | Idoneo |
172 | ROSSI MARGHERITA | 30/07 | 22.00 | 23.00 | 2.00 | 123.00 | 47.00 | Idoneo |
173 | FERRARA GIUSEPPINA | 12/09 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
174 | RUSSO DANIELA | 11/06 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
175 | SPAMPANATO GIOVANNA | 06/12 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
176 | DI CARLUCCIO MADDALENA | 14/08 | 22.00 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
177 | NAPOLITANO FILOMENA | 02/05 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
178 | ROSSI LUISA | 07/07 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
179 | SANGES STEFANIA | 15/03 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
180 | ALFANO CLAUDIA | 10/10 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
181 | DI GUIDA IMMACOLATA | 10/11 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | Idoneo |
182 | DI FUCCIA FILOMENA | 12/10 | 21.00 | 22.00 | 3.50 | 0.00 | 46.50 | Idoneo |
