Dopo Laurea
Corsi di formazione

Avvisi

26.7.2022
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VII Ciclo - Anno Accademico 2021/2022

Graduatoria finale di merito (Scuola primaria)

Si pubblica la graduatoria degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 330 compreso per l'ordine di scuola primaria.

I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dal 27 luglio 2022 e fino alle ore 12:00 del 1 agosto 2022 sul sito web https://areaoperativa-old.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso.

In fase di immatricolazione on-line allegare l'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)).

Solo gli ammessi all'ordine di scuola secondaria di secondo grado dovranno, obbligatoriamente, spuntare, in fase di immatricolazione on-line, l'apposita casella di scelta di svolgimento del percorso formativo (Suor Orsola - Parthenope) - art. 9 comma 10 del bando di concorso)

e allegare sempre, in fase immatricolazione on-line, anche il modulo di scelta della sede di svolgimento del percorso formativo (MOD. II GR-SED). Sarà cura dell'Ateneo, a chiusura delle immatricolazioni, pubblicare l'elenco dei candidati collocati nelle due rispettive sedi. Tale elenco sarà elaborato sulla base della scelta effettuata e della data di immatricolazione. In particolare, i candidati, in base alla data di immatricolazione, saranno collocati nella sede prescelta fino a copertura dei posti disponibili per ciascuna sede (600 Sede Suor Orsola Benincasa - 150 Sede Parthenope). Terminati i posti disponibili presso una delle due sedi, i candidati, sempre in base alla data di immatricolazione, saranno collocati nella sede con posti vacanti. Si precisa che per data di immatricolazione si intende la data di chiusura della procedura di immatricolazione on-line.

Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 192 del 06/04/2022).

Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 192 del 06/04/2022 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".

Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".

Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 493 del 26 luglio 2022.

Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail
Per gli orari della Segreteria Studenti per il mese di agosto 2022 consultare questo avviso.

Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.

(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata d'iscrizione.

Graduatoria finale di merito (Scuola primaria)
 
Pos. Cognome e nome Nascita
GG/MM
Voto prova scritta Voto prova orale Punt. titoli valuta-
bili
Giorni di
anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
1 FABBROCINO MICHELA 12/06 30.00 30.00 10.00 446.00 70.00 Idoneo ammesso alla frequenza
2 SOLLO ANTONIA 04/01 30.00 30.00 8.00 402.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
3 PISTELLI FRANCESCA SVEVA 20/09 30.00 30.00 8.00 0.00 68.00 Idoneo ammesso alla frequenza
4 CONTE MARIA CONCETTA 03/06 30.00 30.00 7.00 579.00 67.00 Idoneo ammesso alla frequenza
5 ANDOLFI DANIELA 11/07 30.00 30.00 6.50 210.00 66.50 Idoneo ammesso alla frequenza
6 CATAPANO MARIA 29/12 30.00 30.00 6.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
7 STABILE ROSA 25/08 27.00 30.00 9.00 0.00 66.00 Idoneo ammesso alla frequenza
8 DELLA CORTE PAOLA 14/06 28.00 30.00 7.50 484.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
9 DI GIROLAMO ANASTASIA 26/08 30.00 30.00 5.50 178.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
10 MAISTO MARIA ANGELA 26/10 28.00 30.00 7.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
11 BARONE FILOMENA 11/10 28.00 30.00 7.50 0.00 65.50 Idoneo ammesso alla frequenza
12 GUERRIERO CINZIA 10/01 28.00 30.00 7.00 452.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
13 LEGNANTE MICHELA 19/02 28.00 30.00 7.00 410.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
14 FRONTERA ALFONSINA 08/07 28.00 30.00 7.00 350.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
15 PIEMONTE MARIA 14/12 30.00 30.00 5.00 258.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
16 GRANDINO FRANCESCA 10/10 30.00 30.00 5.00 248.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
17 DECURIONE MARIA 04/02 30.00 30.00 5.00 211.00 65.00 Idoneo ammesso alla frequenza
18 SALERNI AMALIA 02/10 30.00 30.00 4.50 375.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
19 MAIONE GIOVANNA 02/10 28.00 30.00 6.50 242.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
20 MOCCIA JESSICA 09/01 28.00 30.00 6.50 211.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
21 COSTIGLIOLA MARIA 02/09 30.00 30.00 4.50 0.00 64.50 Idoneo ammesso alla frequenza
22 RUSSO MANUELA GIUSI 09/03 24.00 30.00 10.00 687.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
23 ESPOSITO ROSARIA 14/06 30.00 29.00 5.00 180.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
24 FELLONE RAFFAELLA SABRINA 04/07 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
25 RUSSO ELISABETTA 04/03 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
26 CAVALIERE FEDERICA 21/05 28.00 30.00 6.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
27 DI PALMA FRANCESCA 18/07 27.00 30.00 7.00 0.00 64.00 Idoneo ammesso alla frequenza
28 MANCANO DOMINGA 07/11 28.00 30.00 5.50 521.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
29 PIRO UGO 27/11 27.00 30.00 6.50 232.00 63.50 Idoneo ammesso alla frequenza
30 IOVINE PAOLA 20/09 27.00 28.00 8.00 706.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
31 DIANA RAFFAELLA 20/07 25.00 30.00 8.00 517.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
32 ANDRETTI LUCIANO 30/05 28.00 30.00 5.00 360.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
33 COSCIONE MARIA 08/06 28.00 30.00 5.00 211.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
34 MORVILLO VENERANDA 26/03 28.00 30.00 5.00 211.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
35 D'AMICO ANNA 03/11 28.00 30.00 5.00 211.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
36 PELLINO ROSA 18/07 28.00 30.00 5.00 210.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
37 SGARIGLIA GIOVANNA 13/05 28.00 30.00 5.00 194.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
38 VIOLA MARTINA 10/10 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
39 FEDELE CLELIA 04/09 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
40 CORONELLA ERSILIA 29/04 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
41 TUFO IMMA 21/11 30.00 30.00 3.00 0.00 63.00 Idoneo ammesso alla frequenza
42 PANICO FRANCESCO 07/07 28.00 30.00 4.50 742.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
43 LANNI ANTONIETTA 09/03 28.00 28.00 6.50 665.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
44 AVVERTENZA GIULIA 21/10 28.00 28.00 6.50 229.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
45 AMBROSIO MARIA ROSARIA 22/11 28.00 30.00 4.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
46 DELLA CORTE FRANCESCA 16/03 28.00 30.00 4.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
47 VILLANI MARTINA 01/05 28.00 30.00 4.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
48 QUAGLIANELLA CARMEN 15/06 30.00 29.00 3.50 0.00 62.50 Idoneo ammesso alla frequenza
49 DE FALCO ANNA 13/08 28.00 30.00 4.00 1342.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
50 CALABRESE MICHELINA 06/02 30.00 28.00 4.00 636.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
51 ZURLO MARIAROSARIA 20/07 28.00 30.00 4.00 532.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
52 RUSCIANO DANIELA 04/04 28.00 28.00 6.00 505.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
53 GALLUZZI LOREDANA 18/07 28.00 28.00 6.00 245.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
54 CIRILLO CARMEN 11/07 26.00 30.00 6.00 211.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
55 TURTORO CRISTINA 24/04 26.00 30.00 6.00 211.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
56 LUONGO FEDERICA 18/04 28.00 28.00 6.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
57 VIGLIOTTI LUCIA 29/03 28.00 30.00 4.00 0.00 62.00 Idoneo ammesso alla frequenza
58 DE LORENZO ROSA 09/09 26.00 30.00 5.50 383.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
59 LAISO ANTONIETTA 22/07 26.00 30.00 5.50 292.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
60 DI MODUGNO MARIAROSARIA 08/07 30.00 30.00 1.50 176.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
61 SPADA CLAUDIA 21/08 27.00 30.00 4.50 0.00 61.50 Idoneo ammesso alla frequenza
62 D'ONOFRIO ANTONIO 18/11 28.00 28.00 5.00 241.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
63 DI SOMMA MARTINA 17/07 26.00 30.00 5.00 136.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
64 TONZIELLO ROSITA 27/09 26.00 28.00 7.00 57.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
65 GRAUSO ELENA 18/06 30.00 30.00 1.00 4.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
66 FERRILLO ANGELA 19/11 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
67 VIOLA VALERIA 12/10 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
68 D'EUSTACHIO DIANA 25/06 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
69 PALUMBO GIUSTINA 08/09 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
70 NOVIELLO MARIA 02/01 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
71 SCARPA SILVIA 01/04 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
72 AMBROSIO ROSARIA 05/02 27.00 28.00 6.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
73 ZACCARO ROSSELLA 18/07 30.00 30.00 1.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
74 PEZZANO GIULIANA 08/06 28.00 30.00 3.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
75 AMORUSO MARIA CAROLINA 24/08 28.00 28.00 5.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
76 BARBATO SIMONA 05/03 25.00 28.00 8.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
77 DI SARNO MARIA 04/06 30.00 30.00 1.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
78 IMPERO FILOMENA 15/04 24.00 28.00 9.00 0.00 61.00 Idoneo ammesso alla frequenza
79 DEL PRETE ALESSANDRA 16/08 26.00 28.00 6.50 243.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
80 PISANO SILVIA 11/07 26.00 30.00 4.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
81 VITIELLO MARIAGRAZIA 07/07 26.00 30.00 4.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
82 CIMMINO ANNAMARIA 18/04 28.00 28.00 4.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
83 DI MAURO DANIELA 09/09 28.00 28.00 4.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
84 MANES ROSITA 02/12 28.00 29.00 3.50 0.00 60.50 Idoneo ammesso alla frequenza
85 DI CATERINO CRISTINA 17/10 25.00 28.00 7.00 640.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
86 CANTE ANNA 06/03 28.00 28.00 4.00 626.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
87 SPEDALIERE CHIARA 19/04 27.00 30.00 3.00 68.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
88 SABBATO GERARDINA 29/08 25.00 25.00 10.00 9.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
89 SINICROPI BENEDETTA 01/10 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
90 CASSETTINO FELICIA 13/07 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
91 VANGONE RITA 24/02 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
92 CASTALDO IRENE 03/07 26.00 27.00 7.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
93 DI SARNO CONSIGLIA 28/12 27.00 30.00 3.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
94 VITIELLO MARIA 06/08 26.00 30.00 4.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
95 UGLIANO ILARIA 29/11 30.00 30.00 0.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
96 LUCIGNANO RAFFAELLA 11/04 30.00 30.00 0.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
97 CACACE VALERIA 14/03 26.00 27.00 7.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
98 PICCOLO ALESSANDRA 26/06 30.00 30.00 0.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
99 IANNIELLO BARBARA 22/03 30.00 30.00 0.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
100 CACACE GABRIELA 18/02 30.00 30.00 0.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
101 STEFANELLI CIRA 26/02 30.00 30.00 0.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
102 GIANNATTASIO ANNUNZIATA 08/02 27.00 27.00 6.00 0.00 60.00 Idoneo ammesso alla frequenza
103 BRINDISI ADRIANA 23/02 27.00 27.00 5.50 1081.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
104 PERILLO MELANIA 23/09 26.00 26.00 7.50 211.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
105 MICILLO CARMELA 07/05 24.00 28.00 7.50 210.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
106 CESARIO ANGELA 08/07 28.00 28.00 3.50 0.00 59.50 Idoneo ammesso alla frequenza
107 FALCONE GIUSEPPINA 22/03 27.00 28.00 4.00 1122.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
108 MARINO VIVIANA 13/10 24.00 27.00 8.00 995.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
109 ALLOCCA ROSA 15/09 27.00 27.00 5.00 820.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
110 ESPOSITO BENEDETTA 16/11 27.00 28.00 4.00 497.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
111 CIRIELLO NUNZIA 13/10 28.00 28.00 3.00 200.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
112 CATALANO DANIELA 12/07 28.00 27.00 4.00 197.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
113 NAPPI ANELLA 15/09 28.00 29.00 2.00 92.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
114 DAVIDE MARIA GIOVANNA 07/04 30.00 29.00 0.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
115 MOCCIA ANNA 16/07 27.00 28.00 4.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
116 DE RITA FRANCESCA 02/03 30.00 29.00 0.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
117 GRILLO PASQUALINA 12/11 26.00 28.00 5.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
118 VITALE GIUSEPPINA 27/04 28.00 28.00 3.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
119 PARISO LAURA 02/09 28.00 28.00 3.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
120 COPPOLA MARIA ROSARIA 24/09 28.00 28.00 3.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
121 GUARINO MARIA 30/10 27.00 28.00 4.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
122 CERRETA ROSA 13/01 28.00 30.00 1.00 0.00 59.00 Idoneo ammesso alla frequenza
123 D'ANTONIO TERESA 13/09 26.00 27.00 5.50 628.00 58.50 Idoneo ammesso alla frequenza
124 TERZO GIUSEPPINA 31/03 23.00 30.00 5.50 453.00 58.50 Idoneo ammesso alla frequenza
125 BIDOGNETTI ROSSELLA 15/08 24.00 26.00 8.50 280.00 58.50 Idoneo ammesso alla frequenza
126 BARONE ANTONELLA 16/08 23.00 26.00 9.50 0.00 58.50 Idoneo ammesso alla frequenza
127 CASARETTI ANGELA 02/06 24.00 30.00 4.00 1570.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
128 CASTELLONE LAURA 25/12 26.00 26.00 6.00 782.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
129 TASSARO DANIELA 12/12 27.00 27.00 4.00 483.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
130 CARAMIELLO ELENA 01/01 24.00 27.00 7.00 461.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
131 CERULLO LUCIA 13/09 25.00 26.00 7.00 460.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
132 ROSIELLO ADELAIDE 26/09 28.00 28.00 2.00 204.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
133 NAPOLANO TERESA 27/04 26.00 27.00 5.00 198.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
134 RICCIO CLAUDIA 11/10 25.00 30.00 3.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
135 CASTIGLIONE GIUSY ALESSIA 26/09 27.00 28.00 3.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
136 SILVA FEDERICA 17/01 25.00 30.00 3.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
137 D'ONOFRIO ALESSIA 14/10 28.00 30.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
138 AMURA ANGELA 25/08 27.00 28.00 3.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
139 FOSSATARO ILARIA 08/09 28.00 30.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
140 INCARNATO MARIA ROSARIA 06/10 30.00 28.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
141 PUOTI MARIA 28/05 28.00 30.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
142 TOMA IRINA 19/07 28.00 30.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
143 SCOTTO D'ANTUONO LIBERA 27/11 30.00 28.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
144 GARGIULO FLORA CHIARA 08/11 28.00 30.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
145 PIANTADOSI ANNA 29/07 27.00 27.00 4.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
146 VAGNATI ARMIDA 20/02 28.00 30.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
147 IGLIO ANTONIETTA 02/02 26.00 28.00 4.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
148 FRANCO IMMACOLATA 15/09 22.00 26.00 10.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
149 SCALA STEFANO 05/07 26.00 28.00 4.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
150 IANNACCONE ASSUNTA 27/01 28.00 30.00 0.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
151 RUSSO ALESSANDRA 18/01 27.00 28.00 3.00 0.00 58.00 Idoneo ammesso alla frequenza
152 ESPOSITO FILOMENA 30/07 23.00 26.00 8.50 428.00 57.50 Idoneo ammesso alla frequenza
153 VIRGILIO GIOVANNA 05/05 26.00 27.00 4.50 401.00 57.50 Idoneo ammesso alla frequenza
154 DI RIENZO ANGELINA 26/03 26.00 26.00 5.50 0.00 57.50 Idoneo ammesso alla frequenza
155 CIPOLLETTA PATRIZIA 28/06 27.00 27.00 3.50 0.00 57.50 Idoneo ammesso alla frequenza
156 DE MARTINO VALENTINA 13/09 24.00 26.00 7.00 1380.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
157 CHIANESE MARIANNA 29/06 28.00 28.00 1.00 1115.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
158 GIAMMARCO ANTONIETTA 07/09 24.00 26.00 7.00 559.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
159 PICCOLO ANNA 06/03 24.00 25.00 8.00 512.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
160 ROMANO MARIA 13/12 25.00 27.00 5.00 242.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
161 PICCOLO PAOLO 29/06 24.00 28.00 5.00 210.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
162 VERAZZO GIUSEPPE 15/01 27.00 27.00 3.00 183.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
163 COVELLI ALESSIA RESI 20/05 26.00 28.00 3.00 0.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
164 DI PUORTO CINZIA 08/03 27.00 30.00 0.00 0.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
165 CAIAZZA MARIA 12/02 28.00 28.00 1.00 0.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
166 NOCERINO GRAZIAMARIA 22/05 28.00 29.00 0.00 0.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
167 D'ASCIA MONICA 30/06 28.00 29.00 0.00 0.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
168 SANTORO MARIA 22/03 27.00 27.00 3.00 0.00 57.00 Idoneo ammesso alla frequenza
169 ORTOLANO MARIA 23/07 26.00 26.00 4.00 1313.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
170 IACOMINO ROSARIA 26/06 24.00 25.00 7.00 730.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
171 LORENZETTI PAOLA 18/03 26.00 26.00 4.00 420.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
172 BIFULCO ANGELICA 09/04 25.00 28.00 3.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
173 NAPPI ANNAMARIA 03/06 26.00 30.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
174 SOZIO MARIA 17/09 26.00 30.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
175 ABATE IDA 08/03 27.00 26.00 3.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
176 MURANO VINCENZA 01/05 27.00 29.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
177 MAZZELLA MARIANNA 01/01 27.00 28.00 1.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
178 D'AMORE GIUSEPPINA 15/04 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
179 SPERANZA RAFFAELLA 14/08 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
180 BRIGIDA MARIA ROSARIA 31/05 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
181 DI TELLA MONICA 01/07 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
182 ESPOSITO CLOTILDE 19/03 25.00 27.00 4.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
183 PALUMBO MARCELLA 15/09 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
184 SCOTTO DI GREGORIO IRENE 29/04 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
185 ULTIMO FILOMENA 08/04 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
186 MARINACCIO FIORELLA 12/06 25.00 28.00 3.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
187 AMATO PASQUA 22/02 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
188 RUGGIERO LOREDANA 10/09 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
189 FABOZZI ADELE 06/08 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
190 AMBROSIO ROSANNA 28/10 26.00 26.00 4.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
191 DI MARZO LUCIA 08/08 28.00 28.00 0.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
192 PIROZZI MARIA 09/02 27.00 26.00 3.00 0.00 56.00 Idoneo ammesso alla frequenza
193 MARINO CATERINA 17/09 23.00 25.00 7.50 1066.00 55.50 Idoneo ammesso alla frequenza
194 RICCIARDI CATERINA 25/10 24.00 27.00 4.50 883.00 55.50 Idoneo ammesso alla frequenza
195 SCALA SPERA PATRIZIA 14/10 26.00 26.00 3.50 244.00 55.50 Idoneo ammesso alla frequenza
196 BALESTRIERE MARIANGELA 15/04 27.00 26.00 2.50 7.00 55.50 Idoneo ammesso alla frequenza
197 BARBIERI ANGELA 01/12 28.00 26.00 1.50 0.00 55.50 Idoneo ammesso alla frequenza
198 NANI ELENA 21/04 25.00 26.00 4.00 1675.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
199 CRISTIANO GIUSEPPINA 01/06 25.00 26.00 4.00 1069.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
200 MELE PULCHERIA 02/07 25.00 26.00 4.00 586.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
201 DE SIMONE GIUSEPPINA 03/08 25.00 25.00 5.00 564.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
202 LEONE INES 07/01 24.00 27.00 4.00 455.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
203 FABOZZI GIOVANNA 24/11 25.00 28.00 2.00 325.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
204 LA REZZA GIUSEPPINA MARIA 31/03 21.00 24.00 10.00 240.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
205 RICCIO ELISABETTA 30/06 26.00 26.00 3.00 71.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
206 PIANESE ANNA 26/08 24.00 28.00 3.00 0.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
207 RAGAZZO VALERIA 17/01 23.00 28.00 4.00 0.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
208 MEOLA FRANCESCA 07/02 27.00 28.00 0.00 0.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
209 BRANCACCIO MARIAROSARIA 30/03 27.00 28.00 0.00 0.00 55.00 Idoneo ammesso alla frequenza
