Avvisi
26.7.2022
Corsi di formazione
VII Ciclo - Anno Accademico 2021/2022
Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di I grado)
Si pubblica la graduatoria degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.
Possono iscriversi i candidati utilmente collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 250 compreso per l'ordine di scuola secondaria di I grado.
I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dal 27 luglio 2022 e fino alle ore 12:00 del 1 agosto 2022 sul sito web https://areaoperativa-old.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso.
In fase di immatricolazione on-line allegare l'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota(1)).
Solo gli ammessi all'ordine di scuola secondaria di secondo grado dovranno, obbligatoriamente, spuntare, in fase di immatricolazione on-line, l'apposita casella di scelta di svolgimento del percorso formativo (Suor Orsola - Parthenope) - art. 9 comma 10 del bando di concorso)
e allegare sempre, in fase immatricolazione on-line, anche il modulo di scelta della sede di svolgimento del percorso formativo (MOD. II GR-SED). Sarà cura dell'Ateneo, a chiusura delle immatricolazioni, pubblicare l'elenco dei candidati collocati nelle due rispettive sedi. Tale elenco sarà elaborato sulla base della scelta effettuata e della data di immatricolazione. In particolare, i candidati, in base alla data di immatricolazione, saranno collocati nella sede prescelta fino a copertura dei posti disponibili per ciascuna sede (600 Sede Suor Orsola Benincasa - 150 Sede Parthenope). Terminati i posti disponibili presso una delle due sedi, i candidati, sempre in base alla data di immatricolazione, saranno collocati nella sede con posti vacanti. Si precisa che per data di immatricolazione si intende la data di chiusura della procedura di immatricolazione on-line.
Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 4 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 192 del 06/04/2022).
Si comunica che sono in corso le operazione di verifica delle dichiarazione e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato bando approvato con D.R. n. 192 del 06/04/2022 "l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti".
Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 7 che "La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato. È consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza".
Tutti gli atti relativi alla procedura di selezione in epigrafe sono approvati con D.R. n. 493 del 26 luglio 2022.
Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail
Per gli orari della Segreteria Studenti per il mese di agosto 2022 consultare
questo avviso.
Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso.
(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata d'iscrizione.
Pos. | Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Punt. titoli valuta- bili |
Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO ANTONIETTA | 01/10 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 864.00 | 70.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
2 | CANFORA PALMAROSA | 19/01 | 29.00 | 30.00 | 10.00 | 755.00 | 69.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
3 | MAIELLO RAFFAELA | 21/06 | 30.00 | 28.00 | 9.50 | 211.00 | 67.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
4 | GRANESE BARBARA | 01/06 | 30.00 | 28.00 | 9.00 | 860.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
5 | LEBANO ROBERTA | 28/02 | 30.00 | 28.00 | 9.00 | 745.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
6 | NOBIS ELVIRA | 11/04 | 30.00 | 27.00 | 10.00 | 535.00 | 67.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
7 | BATTAGLIA ANGELA | 22/08 | 30.00 | 29.00 | 7.50 | 240.00 | 66.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
8 | D'ESPOSITO MONICA | 10/11 | 28.00 | 28.00 | 10.00 | 988.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
9 | MARESCA ANNA | 03/10 | 30.00 | 28.00 | 8.00 | 66.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
10 | DI PALMA MARGHERITA | 16/07 | 29.00 | 28.00 | 8.50 | 244.00 | 65.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
11 | CROLA CATHERINE | 16/01 | 27.00 | 28.00 | 10.00 | 469.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
12 | PARAGLIOLA FILOMENA | 18/06 | 29.00 | 30.00 | 6.00 | 183.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
13 | DI MEO PALMIRA | 12/02 | 30.00 | 28.00 | 7.00 | 65.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
14 | CARANDENTE MARGHERITA | 30/01 | 28.00 | 30.00 | 6.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
15 | SCAFARTO SERENA | 25/08 | 30.00 | 28.00 | 6.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
16 | ROZZOLINO SILVIA | 14/12 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 64.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
17 | VERDESCA ANNA | 23/12 | 27.00 | 28.00 | 8.50 | 1030.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
18 | BALESTRIERI VALERIA | 17/02 | 26.00 | 28.00 | 9.50 | 622.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
19 | ARMENIA EMILIA | 22/08 | 26.00 | 28.00 | 9.50 | 529.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
20 | BOSCO ANNARITA | 15/06 | 26.00 | 28.00 | 9.50 | 485.00 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
21 | ELIA ANNABELLA | 29/07 | 29.00 | 30.00 | 4.50 | 63.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
22 | PAVIA ELENA | 14/01 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 824.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
23 | MARINO AGNESE | 22/07 | 28.00 | 26.00 | 9.00 | 800.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
24 | RAIOLA ROSA | 28/07 | 26.00 | 28.00 | 9.00 | 731.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
25 | RIBELLINO CLORINDA | 17/05 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 666.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
26 | DELLA CORTE SOFIA | 05/06 | 27.00 | 30.00 | 6.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
27 | DELL'ISOLA ERASMO | 15/06 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
28 | SALVATORE MARCO | 08/11 | 28.00 | 30.00 | 5.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
29 | MASTROSERIO GIULIANA | 09/08 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
30 | NAPOLI CHIARA | 18/05 | 29.00 | 30.00 | 4.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
31 | BASILE MARTINA | 31/08 | 28.00 | 28.00 | 7.00 | 63.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
32 | GAROFALO ANNAROSA | 19/11 | 28.00 | 27.00 | 7.50 | 407.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
33 | DI COSTANZO ANNA | 30/07 | 28.00 | 28.00 | 6.50 | 245.00 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
34 | TERRONE FABIOLA | 22/07 | 28.00 | 29.00 | 5.50 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
35 | MAIETTA FRANCESCA | 11/10 | 26.00 | 28.00 | 8.50 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
36 | CESARO ANNACAROLINA | 17/12 | 28.00 | 30.00 | 4.50 | 62.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
37 | COSTANZO GENNARO | 28/04 | 26.00 | 26.00 | 10.00 | 1336.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
38 | LEANO TERESA | 05/12 | 30.00 | 27.00 | 5.00 | 969.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
39 | CASTALDI ANIELLO | 22/07 | 27.00 | 27.00 | 8.00 | 778.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
40 | CAPOLUONGO LUCA | 27/08 | 27.00 | 27.00 | 8.00 | 699.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
41 | TASSONE FEDERICA | 15/07 | 29.00 | 30.00 | 3.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
42 | ORFEO VALERIA | 18/02 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | 62.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
43 | PISANO CARMELINA | 01/05 | 26.00 | 26.00 | 9.50 | 508.00 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
44 | URCIUOLI SARA | 29/07 | 30.00 | 28.00 | 3.50 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
45 | ZEFFIRO RAFFAELA | 11/07 | 30.00 | 28.00 | 3.50 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
46 | VUOLO ELENA | 03/08 | 30.00 | 28.00 | 3.50 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
47 | CAPUTO GIUSEPPE | 26/01 | 27.00 | 26.00 | 8.50 | 61.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
48 | MANZO MARIA | 28/09 | 30.00 | 28.00 | 3.00 | 900.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
49 | PALO MARIA | 24/01 | 25.00 | 26.00 | 10.00 | 781.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
50 | IMPAGLIAZZO ADRIANA | 05/10 | 24.00 | 27.00 | 10.00 | 761.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
51 | PALLADINO SIMONA | 13/01 | 25.00 | 26.00 | 10.00 | 239.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
52 | TREMATERRA LIA | 18/02 | 29.00 | 30.00 | 2.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
53 | SODANO FEDERICA | 27/05 | 30.00 | 27.00 | 4.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
54 | CIANO ANNA | 21/05 | 30.00 | 26.00 | 5.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
55 | GRIECO GIUSEPPINA | 27/11 | 27.00 | 30.00 | 4.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
56 | MUSCETTOLA MARINA | 05/02 | 27.00 | 30.00 | 4.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
57 | ANDREOZZI ANTONIA | 03/12 | 27.00 | 28.00 | 6.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
58 | SORBO CONCETTA IMMACOLATA | 18/05 | 30.00 | 27.00 | 4.00 | 61.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
59 | ALAIA SEBASTIANA | 22/07 | 25.00 | 26.00 | 9.50 | 780.00 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
60 | D'AGOSTO FILOMENA | 11/09 | 27.00 | 29.00 | 4.50 | 60.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
61 | PARADISONE VALERIA | 15/08 | 24.00 | 26.00 | 10.00 | 864.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
62 | CECCARELLI DORA MARIA | 15/06 | 25.00 | 26.00 | 9.00 | 744.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
63 | GIORDANO EMANUELA | 27/07 | 26.00 | 26.00 | 8.00 | 705.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
64 | TOMMONARO GAIA | 13/05 | 25.00 | 27.00 | 8.00 | 682.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
65 | GIORDANO ROSANNA | 29/08 | 26.00 | 25.00 | 9.00 | 657.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
66 | BRUNO GIOVANNA | 11/01 | 26.00 | 30.00 | 4.00 | 275.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
67 | DI LIETO CRISTINA | 02/03 | 25.00 | 27.00 | 8.00 | 230.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
68 | DI LEVA ANNA SOFIA | 19/02 | 26.00 | 26.00 | 8.00 | 210.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
69 | GARGIULO ANNALISA | 21/03 | 28.00 | 27.00 | 5.00 | 185.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
70 | BUCCIERO STEFANIA | 27/11 | 26.00 | 27.00 | 7.00 | 180.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
71 | MIRAGLIA FRANCESCA | 01/06 | 26.00 | 28.00 | 6.00 | 90.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
72 | CIPOLLETTA GIORGIA | 07/09 | 27.00 | 27.00 | 6.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
73 | PONTICIELLO GIULIA | 22/01 | 28.00 | 28.00 | 4.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
74 | MONTESANO CLAUDIA | 12/08 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
75 | FINA VALERIA ANNA | 20/10 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
76 | NAPPO CARMELA | 06/03 | 26.00 | 26.00 | 8.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
77 | PASSARO ALESSIA | 04/09 | 27.00 | 30.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
78 | CAPOBIANCO ADRIANO | 08/08 | 25.00 | 28.00 | 7.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
79 | BARONE LUMAGA ROBERTA | 13/10 | 27.00 | 28.00 | 5.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
80 | MORISCO ANTONELLA | 07/05 | 27.00 | 30.00 | 3.00 | 60.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
81 | MEROLLA MANUELA | 23/09 | 28.00 | 26.00 | 5.50 | 845.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
82 | DIANA CARMELA | 07/05 | 25.00 | 25.00 | 9.50 | 407.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
83 | PALMESE ELISABETTA | 17/08 | 25.00 | 26.00 | 8.50 | 245.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
84 | CURCI CLAUDIA PASQUA | 01/02 | 26.00 | 27.00 | 6.50 | 243.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
85 | GAROFALO ILARIA | 14/01 | 27.00 | 27.00 | 5.50 | 183.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
86 | CUOMO ROSA | 08/02 | 28.00 | 28.00 | 3.50 | 54.00 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
87 | CARNEVALE MICHELA | 28/07 | 27.00 | 28.00 | 4.50 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
88 | VINTO MARINA | 18/04 | 27.00 | 29.00 | 3.50 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
89 | MANNA FRANCESCA | 25/10 | 28.00 | 28.00 | 3.50 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
90 | ATTANASIO ANGELICA | 13/06 | 27.00 | 28.00 | 4.50 | 59.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
91 | SCHIANO TERESA | 30/10 | 24.00 | 26.00 | 9.00 | 892.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
92 | FIORELLI ALFONSO | 26/11 | 23.00 | 26.00 | 10.00 | 755.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
93 | IMBIMBO STEFANIA | 14/09 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 720.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
94 | AIELLO CELESTINA | 23/02 | 26.00 | 25.00 | 8.00 | 632.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
95 | SODANO MICHELE | 09/10 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 626.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
96 | FIDANZIO CONCETTA | 02/06 | 24.00 | 25.00 | 10.00 | 485.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
97 | MAZZONE GIOVANNA | 08/04 | 24.00 | 25.00 | 10.00 | 333.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
98 | DI GENIO PRISCILLA BIANCA | 02/06 | 25.00 | 27.00 | 7.00 | 276.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
99 | CALDARELLI ANELLA | 08/09 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
100 | MASSIMO CONCETTA | 12/07 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
101 | PASSARELLI FRANCESCA | 12/01 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
102 | SETTEMBRE CARMELA | 11/12 | 27.00 | 28.00 | 4.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
103 | SEVERINO IRENE | 08/10 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
104 | FEOLA FRANCESCA | 02/07 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
105 | GRIECO ROSSELLA | 15/03 | 29.00 | 30.00 | 0.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
106 | DE SANTIS ROBERTA | 24/02 | 27.00 | 28.00 | 4.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
107 | PAPPA FRANCESCA | 02/02 | 26.00 | 27.00 | 6.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
108 | PALOMBA ERSILIA | 09/07 | 24.00 | 25.00 | 10.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
109 | LANGELLOTTI MARINA | 01/05 | 29.00 | 27.00 | 3.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
110 | TROIANO MARIASOFIA | 22/12 | 30.00 | 28.00 | 1.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
111 | APOLITO MARIA CRISTINA | 04/05 | 27.00 | 28.00 | 4.00 | 59.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
112 | LEPRE GIUSEPPE | 13/09 | 24.00 | 26.00 | 8.50 | 259.00 | 58.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
113 | PALLADINO VALENTINA | 27/04 | 25.00 | 26.00 | 7.50 | 244.00 | 58.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
114 | NATALE LUCIA | 29/04 | 27.00 | 27.00 | 4.50 | 58.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
115 | BEGHINI SARA | 24/03 | 28.00 | 27.00 | 3.50 | 58.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
116 | ZEOLI MIRIAM | 12/09 | 25.00 | 24.00 | 9.00 | 1016.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
117 | GIORDANO MARGHERITA | 06/06 | 26.00 | 25.00 | 7.00 | 970.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
118 | VANGONE NUNZIA SARA | 02/12 | 25.00 | 23.00 | 10.00 | 774.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
119 | SCHIAVO ANNA | 19/10 | 25.00 | 26.00 | 7.00 | 723.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
120 | ROMANO ANGELA | 23/07 | 22.00 | 26.00 | 10.00 | 704.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
121 | GORRETTI RITA | 29/02 | 27.00 | 27.00 | 4.00 | 481.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
122 | IOMMELLI VINCENZO | 23/04 | 24.00 | 26.00 | 8.00 | 400.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
123 | TRAPANI MARIATERESA | 08/06 | 26.00 | 25.00 | 7.00 | 244.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
124 | ROSINA LOREDANA | 27/11 | 26.00 | 27.00 | 5.00 | 20.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
125 | MILANO ERNESTO | 04/04 | 27.00 | 28.00 | 3.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
126 | MARIGLIANO VALERIO | 31/08 | 28.00 | 26.00 | 4.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
127 | AMBROSIO ALEXANDRA | 30/07 | 27.00 | 28.00 | 3.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
128 | LUONGO CATERINA | 13/04 | 26.00 | 28.00 | 4.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
129 | IANNICELLI UMBERTO | 13/06 | 27.00 | 28.00 | 3.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
130 | SARNATARO GENNARO | 14/02 | 26.00 | 26.00 | 6.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
131 | AMATO SABRINA | 10/01 | 28.00 | 27.00 | 3.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
132 | RIOLO FRANCESCA | 26/02 | 24.00 | 25.00 | 9.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
133 | IMPARATO ANNA | 21/04 | 27.00 | 28.00 | 3.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
134 | AULETTA DANIELE | 22/09 | 27.00 | 28.00 | 3.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
135 | D'AMICO MARIA LORETA | 09/07 | 25.00 | 27.00 | 6.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
136 | MESSINA MAURA | 20/09 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
137 | OLIVIERO MARIA CIRA | 29/06 | 26.00 | 26.00 | 6.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
138 | SALVATORE CESIDIO | 28/11 | 25.00 | 27.00 | 6.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
139 | DI MAURO DANIELA | 09/09 | 25.00 | 27.00 | 6.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
140 | CICCARELLI DOMENICA | 06/05 | 29.00 | 26.00 | 3.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
141 | COSTAGLIOLA ANTONELLA | 19/06 | 25.00 | 25.00 | 8.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
142 | DONTINO CARMELA | 17/02 | 27.00 | 25.00 | 6.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
143 | MORRICA GIULIA | 30/05 | 26.00 | 27.00 | 5.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
144 | ROMANO CATERINA | 27/12 | 26.00 | 28.00 | 4.00 | 58.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
145 | NASTRO ESPEDITO | 26/06 | 25.00 | 24.00 | 8.50 | 802.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
146 | AMATO TERESA | 06/05 | 22.00 | 26.00 | 9.50 | 780.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
147 | CORVINO ELEONORA | 25/12 | 24.00 | 24.00 | 9.50 | 770.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
148 | VELOTTO ADRIANA | 25/10 | 25.00 | 24.00 | 8.50 | 758.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
149 | FURLAN ALESSANDRA | 30/05 | 24.00 | 26.00 | 7.50 | 577.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
150 | BATTAGLIA RAFFAELE | 20/10 | 23.00 | 26.00 | 8.50 | 485.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
151 | BARATTO GIUSEPPINA | 29/06 | 24.00 | 25.00 | 8.50 | 265.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
152 | D'EBOLI CLAUDIA | 12/02 | 26.00 | 26.00 | 5.50 | 244.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
153 | ALBANESE SONIA | 14/11 | 26.00 | 27.00 | 4.50 | 168.00 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza |
154 | BRONZINI ELENA | 24/06 | 26.00 | 27.00 | 4.50 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
155 | FRANCO SABRINA | 12/11 | 28.00 | 25.00 | 4.50 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
156 | GIULIANI RICCARDO | 07/11 | 27.00 | 27.00 | 3.50 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
157 | D'URSO ALESSIA | 05/10 | 28.00 | 25.00 | 4.50 | 57.50 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
158 | CIMMINO MARIA | 27/05 | 24.00 | 24.00 | 9.00 | 766.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
159 | REA ANTONIO | 19/09 | 23.00 | 24.00 | 10.00 | 759.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
160 | SANSEVERINO SARA | 26/11 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | 680.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
161 | CAGNO FILIPPO | 12/09 | 25.00 | 26.00 | 6.00 | 465.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
162 | DIANA VERONICA | 20/07 | 23.00 | 24.00 | 10.00 | 463.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
163 | RUSSO ROSANNA | 09/11 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | 347.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
164 | PECORARO FABIO | 27/09 | 26.00 | 26.00 | 5.00 | 247.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
165 | DE LUCA MARCO | 12/07 | 23.00 | 26.00 | 8.00 | 244.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
166 | RICCA ROSA | 03/04 | 24.00 | 26.00 | 7.00 | 212.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
167 | RUSSO DOMENICA | 20/09 | 27.00 | 27.00 | 3.00 | 72.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza |
168 | CAPUTO ORNELLA | 03/10 | 26.00 | 27.00 | 4.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
169 | SIANO FEDERICA | 10/05 | 26.00 | 28.00 | 3.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
170 | DI MATTEO ILENIA | 13/02 | 27.00 | 26.00 | 4.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
171 | DELLA ROTONDA MARIA | 11/01 | 25.00 | 26.00 | 6.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
172 | CHIOCCARELLI MARIA | 30/10 | 27.00 | 26.00 | 4.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
173 | CLEMENTE ROSSELLA | 16/07 | 25.00 | 28.00 | 4.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
174 | CASCONE VALERIA | 18/05 | 27.00 | 27.00 | 3.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
175 | ROMAGNUOLO MATTIA | 15/04 | 26.00 | 27.00 | 4.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
176 | DE LUCA DI ROSETO MARIA TERESA | 23/11 | 28.00 | 26.00 | 3.00 | 57.00 | Idoneo ammesso alla frequenza | |
