Avvisi
19.7.2023
Corsi di formazione
VIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023
Elenco provvisorio dei punteggi dei titoli valutabili (art. 7 bando di concorso)
| Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Punteggio titoli culturali | Punteggio anzianitą di servizio | Punteggio totale |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBATE | FERNANDA | 18/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| ACCARDI | CLARA | 11/08 | 2.00 | 2.00 | |
| ADDEO | SALLY | 15/10 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
| AMATO | CARMELA | 27/11 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| AMORE | MICHELA | 13/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| AMOROSO | ALESSIA | 11/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| ANGELINO | RAFFAELA | 14/11 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
| ARTESI | VITTORIA | 16/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| ASCIORE | GIOVANNA ILARIA | 12/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| AURIEMMA | GIOVANNA | 10/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| AUTUNNO | ANGELA | 06/12 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| AVALLONE | CARMELA | 30/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| AVERSA | LUCIA | 13/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BARONE | CARMELA | 05/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| BARRA | ANGELA | 27/07 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
| BIANCO | RAFFAELLA | 09/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| BORRASI | IDA | 21/02 | 2.50 | 4.00 | 6.50 |
| BORRELLI | CATERINA | 13/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BRANCACCIO | MARIA | 29/04 | 1.50 | 1.50 | |
| BRANGI | ELEONORA | 23/12 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| BRUNO | RAFFAELLA | 23/04 | 0.00 | 0.00 | |
| BUONO | AMALIA | 10/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| CACCAVO | ANNUNZIATA | 31/05 | 4.00 | 4.00 | |
| CAMPANILE | ANGELA | 11/10 | 0.00 | 0.00 | |
| CANONICO | CARMELA | 18/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| CAPASSO | DONATELLA | 09/08 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| CAPONE | CARMELA | 04/06 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| CAPUTO | SANDRA | 13/12 | 0.00 | 0.00 | |
| CARNEVALE | RAMONA | 16/10 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| CARRINO | ALESSANDRA | 28/03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| CASCONE | SIMONA | 28/07 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| CASTIELLO | CARMELA | 16/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| CATENA | ROSANNA | 14/03 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| CATURANO | ANGELA | 04/04 | 2.50 | 4.00 | 6.50 |
| CIBELLI | ANGELA DENISE | 03/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| CIOFFO | IMMACOLATA | 06/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| CIRILLO | MARIA ROSARIA | 20/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| COCCORESE | ALESSIA | 29/03 | 0.00 | 0.00 | |
| COPPOLA | ILARIA RITA | 16/10 | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
| CORONELLA | MARTINA | 06/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| CORVINO | MARIA ANTONIETTA | 12/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| COSTANTINO | MARZIA | 16/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| COTENA | ANNALISA | 12/01 | 0.00 | 0.00 | |
| COTUGNO | LEONARDO | 01/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| CRISCUOLO | ROBERTA | 01/02 | 0.00 | 0.00 | |
| D'APUZZO | ROSSELLA | 31/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| DAVIDE | LAURA | 24/01 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| DE CICCO | MARIANGELA | 17/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| DE CRESCENZO | BIANCA | 28/12 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| DE LUCA | FILOMENA | 11/01 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| DE LUCA | SABRINA | 23/10 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| DE PACE | VALENTINA | 08/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| DEL FIORE | MARIA | 28/04 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| DEL PRETE | VINCENZA | 24/04 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| DELLA CORTE | ROSALEXIA | 20/11 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| DELLA GATTA | INES | 12/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| DELLA VOLPE | STEFANIA | 23/06 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| DELL'AQUILA | GIUSEPPINA | 03/01 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| DELLO STRITTO | CLEMENTINA | 04/08 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| DI COSTANZO | CARMELA | 24/02 | 0.00 | 0.00 | |
| DI DOMENICO | FILOMENA | 14/05 | 0.00 | 0.00 | |
| DI FIORE | NUNZIA | 15/05 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| DI LANNO | LUISA | 19/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| DI PASQUALE | GIUSEPPA | 03/05 | 0.00 | 0.00 | |
| DI PUORTO | MARIA PAOLA | 13/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| DIANA | TERESA | 22/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| D'ORSI | BEATRICE | 31/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| D'OVIDIO | MIRIANA | 23/01 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| ESPOSITO | FRANCESCA | 27/09 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| ESPOSITO | LUCIA | 25/09 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| ESPOSITO | LUISA | 24/06 | 1.50 | 1.50 | |
| FABOZZI | ROSARIA | 05/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| FERRAIUOLO | CRISTIANA | 30/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| FERRARA | MARIA | 01/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| FERRARA | MARIANEVE | 15/03 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| FERRAZZANO | TERESA | 03/03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| FEZZA | ROSARIA | 19/09 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
| FOGLIA | MARIA | 30/11 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| FONTANELLA | ANNA | 14/03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| FRANCISCONI | SALVATORE | 30/01 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| FRUGGIERO | LAURA | 21/06 | 0.00 | 0.00 | |
| GAGLIARDI | GELSOMINA | 10/02 | 2.00 | 2.00 | |
| GENTILE | LIDIA | 04/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| GENTILE | ROSANNA | 25/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| GIOBA | MARIA | 10/07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| GIULIANO | ALESSIA | 23/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| GRAZIANO | LUISA | 31/10 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
| GUARINO | FILOMENA | 01/07 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| GUERRA NARDUCCI | SABINA | 10/09 | 0.00 | 0.00 | |
| IADARESTA | ROSA | 11/03 | 0.00 | 0.00 | |
| IAPICCA | FILOMENA | 10/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| IMPROTA | MARIA | 01/04 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| LA MOTTA | IOLE | 04/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| LACAVA | CARMELA | 13/02 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| LAMAGNA | ROBERTA | 24/04 | 4.50 | 4.00 | 8.50 |
| LAMBERTI | ANTONELLA | 09/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| LAMBERTI | GIUSYMARIA | 09/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| LAMPOGNANA | ANNUNZIATA | 22/08 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| LARDO | ELISABETTA | 06/11 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| LAUDADIO | PAOLA | 06/04 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| LICASTRO | CARMELA | 20/04 | 0.00 | 0.00 | |
| LICCIARDIELLO | RAFFAELA | 29/04 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| LIPPOLIS | LUISA | 26/09 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| LONGOBARDO | ANGELA AZZURRA | 12/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUBRANO LAVADERA | ANGELICA | 27/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| MAIETTA | ROSA | 16/11 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| MAISTO | GIUSEPPINA | 17/12 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
| MALLARDO | ORSOLA | 19/12 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
| MAMELI | ALESSIA | 26/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANGANIELLO | GIUSEPPINA | 04/02 | 3.50 | 3.50 | |
| MANNA | ANTONIETTA | 05/05 | 0.00 | 0.00 | |
| MARCANTUONO | EMILY | 14/12 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| MAROTTA | ANNA | 13/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| MARTELLO | PATRIZIA MONICA | 31/10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| MARTINELLI | MARIA | 28/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| MASI | FEDERICA | 28/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| MAZZOCCHI | ROSA | 01/04 | 0.00 | 0.00 | |
| MELLUSO | MANUELA | 11/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| MENDITTO | ELDA | 24/01 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| MINCIONE | ASSUNTA | 27/04 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| MOCCIA | ERIKA | 16/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| MOLA DE ROSA | ORNELLA | 17/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| MOLITIERNO | ANNA MARIA | 19/10 | 0.00 | 0.00 | |
| MUSELLA | AMELIA | 26/04 | 1.50 | 1.50 | |
| NAPOLITANO | ROSA | 06/02 | 4.00 | 4.00 | |
| NASTI | ELINA | 11/08 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| NATALE | CONCETTA MARTINA | 21/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| NICOSIA | DORA | 13/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTIZIA | ADELAIDE | 17/12 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| NURRA | ANTONIETTA | 03/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OROPALLO | ALESSANDRA | 04/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| PALMA | PAOLA | 13/12 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| PAOLELLA | ILDE | 17/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| PARENTE | MARIA CONCETTA | 11/08 | 3.50 | 3.50 | |
| PAROLA | ANNAMARIA | 18/02 | 4.00 | 4.00 | |
| PELOSI | ANGELA | 28/12 | 3.50 | 3.50 | |
| PERINO | PASQUALINA | 25/06 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| PETRICCIONE | GABRIELLA | 06/06 | 5.00 | 1.50 | 6.50 |
| PEZZELLA | FABIOLA | 15/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| PIANESE | LUIGIA | 11/07 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| PICARDI | ROSA | 21/03 | 4.00 | 4.00 | |
| PICCIRILLO | GIULIA | 16/03 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| PICCOLO | IOLANDA | 11/04 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| PICCOLO | LUIGIA | 04/01 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| PICCOLO | MARA | 17/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| PICILLI | CRISTIANA | 12/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| PIROZZI | ANTONELLA | 02/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRISCO | RITA | 12/05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| RAGUCCI | FABIANA | 19/07 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| RAUCCI | PASQUALINA | 06/02 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| REGA | FRANCESCA | 31/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| RINALDI | MARIA ROTONDA | 21/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| RIVIECCIO | LUDOVICA ROSARIA | 14/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| RODIA | ANNALISA | 05/10 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| ROSSI | MARIARCA | 20/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| ROTA | IMMACOLATA CONCETTA | 18/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| RUBINO | CARMELA | 18/05 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| RUBINO | FRANCESCA | 28/01 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| RUGGIERO | VERONICA | 13/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| RUOPPO | GIOVANNA | 27/09 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| RUSSO | ARIANNA | 03/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| RUSSO | ROSA | 02/07 | 1.50 | 1.50 | |
| SABIA | MARIA CHIARA | 27/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SALZANO | MARIA | 04/11 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| SAPATIELLO | ANTONELLA | 26/10 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| SAPIO | EMILIA | 17/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SAVARESE | SARA | 05/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SAVINELLI | GIOVANNA | 06/11 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| SCANDURRA | LORENA | 16/11 | 0.00 | 0.00 | |
| SCARINGIA | ROBERTA | 06/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SCHETTINO | ANNA | 02/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SCOGNAMIGLIO | ROSALBA | 02/03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| SENA | ASSUNTA | 30/05 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| SERRETIELLO | MARIAROSARIA | 13/12 | 3.00 | 3.00 | |
| SOLIMEO | ANNALISA | 02/05 | 0.00 | 0.00 | |
| SORIANO | ANGELA | 28/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SPERANZA | MARIAGRAZIA | 10/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| TERRACCIANO SCOGNAMIGLIO | MARIA | 13/06 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| TORNINCASA | CHIARA | 13/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| TROIANO | GIUSEPPINA | 15/07 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| TROTTA | CLAUDIA | 28/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| TULLIANO | NUNZIA | 21/05 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| TURCO | FEDERICA PIA | 23/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| UMBRIANO | CONCETTA | 07/04 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| VALLEFUOCO | ANNA | 12/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| VELLA | MARIAROSARIA | 21/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| VENERUSO | CIRAMARIA | 02/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| VIETRI | RACHELE | 03/10 | 0.00 | 0.00 | |
| VILLANO | GIOVANNA | 12/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| VISOBELLO | ROSA | 28/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VITALE | ROSA | 12/07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| VITIELLO | ROSA | 27/08 | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
| VOLPICELLA | ROSAMARIA | 28/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| ZANFARDINO | DOMENICA | 23/11 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ZARA | ELENA | 17/06 | 4.00 | 4.00 | |
| ZARLENGA | GEMMA | 11/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| ZUNICO | ANNA | 17/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0