Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Dopo Laurea - Corsi di formazione
Modalità di navigazione
Percorso
Contenuto

Avvisi

19.7.2023
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023

Elenco provvisorio dei punteggi dei titoli valutabili (art. 7 bando di concorso)

Ordine di Scuola primaria
 
Cognome Nome GG/MM di nascita Punteggio titoli culturali Punteggio anzianità di servizio Punteggio totale
ABATE GIOVANNA 04/04   4.00 4.00
ABATEGIOVANNI ANNA 30/12 3.00 4.00 7.00
ABBATE FERNANDA 18/06 3.00 0.00 3.00
ADDEO SALLY 15/10 1.50 1.50 3.00
ALBERICO ADELE 20/10 3.00 0.00 3.00
ALBERO ANTONIETTA 09/04 0.00 4.00 4.00
ALBOLINO EMMA 23/08 3.00 1.50 4.50
ALBORINO MARIA ROSARIA 19/06 1.00 3.50 4.50
AMATO ANTONIO 27/08 3.00 2.00 5.00
AMATO CARMELA 27/11 0.50 4.00 4.50
AMATO MARIA 22/02 0.00 0.00 0.00
AMATO MALLOZZI FRANCESCA 08/04   4.00 4.00
AMBROSIO MICHELA 03/05 5.50 2.00 7.50
AMITRANO ANNA 24/06 3.00 0.00 3.00
AMORE MICHELA 13/03 3.00 2.00 5.00
AMOROSO ALESSIA 11/01 3.00 2.00 5.00
ANGELINO RAFFAELA 14/11 1.50 2.00 3.50
APREA GIUSEPPINA 18/02 3.00 2.00 5.00
ARCAMONE ANNA 06/03 6.00 0.00 6.00
ARDIMENTO GIOVANNI 25/10 4.00 0.00 4.00
ARGIULO ANGELA 15/03   4.00 4.00
ARINELLI RAFFAELA 29/11 3.00 2.00 5.00
ARMINIO MICHELANGELO 06/10 3.00 2.00 5.00
ARPAIA NUNZIA 29/04 0.50 4.00 4.50
ARTESI VITTORIA 16/10 3.00 3.50 6.50
ASCIERTO VALENTINA 01/12 3.00 0.00 3.00
ASCIONE ROSA 07/08 0.00 0.00 0.00
ASCIORE GIOVANNA ILARIA 12/10 3.00 2.00 5.00
ATTANASIO FRANCESCA 02/04 4.00 1.50 5.50
ATTIANESE FORTUNATINA 02/06 1.00 4.00 5.00
ATTICO NATASCIA 23/09   3.00 3.00
AURIEMMA GIOVANNA 10/11 3.00 0.00 3.00
AUTUNNO ANGELA 06/12 0.00 2.00 2.00
AVAGLIANO CARLA 28/05   0.00 0.00
AVALLONE CARMELA 30/07 3.00 0.00 3.00
AVALLONE LOREDANA 10/07 3.00 4.00 7.00
AVERSA LUCIA 13/12 0.00 0.00 0.00
BARBATO FILOMENA 09/06 3.00 0.00 3.00
BARRA SIMONA FATIMA 03/09 3.00 2.00 5.00
BARRETTA MARTINA 11/10 3.00 1.50 4.50
BASILE FRANCESCA 23/07 0.50 4.00 4.50
BENE OLIMPIA 27/01 3.50 1.50 5.00
BIANCO EMANUELA 15/09 4.00 4.00 8.00
BIANCO IDA 25/12 3.00 2.00 5.00
BIANCO RAFFAELLA 09/08 3.00 2.00 5.00
BIFULCO OLIMPIA 14/06 3.00 0.00 3.00
BOCCANFUSO ROBERTA 03/03 3.00 1.50 4.50
BONACCI CARMELA 22/07 0.50 0.00 0.50
BONITO ELENA 18/06 1.00 3.50 4.50
BORGIA MICHELA 31/10 3.00 1.50 4.50
BORRELLI ALESSANDRA 20/03 0.00 4.00 4.00
BORRELLI AMALIA 17/11 3.00 0.00 3.00
BORRELLI CATERINA 13/11 0.00 2.00 2.00
BORRELLI CIRA 19/03   4.00 4.00
BORRIELLO BARBARA 16/02   0.00 0.00
BORRIELLO MADDALENA 17/03 2.00 4.00 6.00
BOSSA DENISE 10/07 3.00 0.00 3.00
BOSSA NUNZIA 27/01 3.00 2.00 5.00
BOVE ROSA 03/03 1.50 1.50 3.00
BRANGI ELEONORA 23/12 6.00 0.00 6.00
BRUNO RAFFAELLA 23/04   0.00 0.00
BUONAIUTO MARIAROSARIA 13/02   2.00 2.00
BUONO AMALIA 10/05 3.00 0.00 3.00
BUSICO LUISA 23/07 2.50 4.00 6.50
CACCIAPUOTI MARILENA 20/04 0.50 4.00 4.50
CACCIAPUOTI ROSALBA 02/02 4.00 0.00 4.00
CAIAZZA MARIA TERESA 30/09   0.00 0.00
CAIAZZO CAROLINA 16/12   1.50 1.50
CALLIPO CONSUELO 01/01 4.00 4.00 8.00
CALVANO DANILA 28/08 3.00 1.50 4.50
CAMILLO GORETTA 09/10   2.00 2.00
CAMPANILE ANGELA 11/10   3.50 3.50
CAMPOLATTANO DANIELA 15/01 3.00 0.00 3.00
CANONICO CARMELA 18/06 3.00 1.50 4.50
CAPALDO ELENA 28/11 3.00 2.00 5.00
CAPANO TIZIANA 14/11 3.00 3.50 6.50
CAPASSO CARLA 02/10 4.00 4.00 8.00
CAPASSO DONATELLA 09/08 1.00 0.00 1.00
CAPASSO IMMA 16/03 1.00 0.00 1.00
CAPASSO RAFFAELA 01/05   1.50 1.50
CAPASSO SILVIA 23/03 3.00 1.50 4.50
CAPASSO TERESA CAROLINA 10/04 3.00 4.00 7.00
CAPOLUONGO ANGELICA 13/06 3.00 3.50 6.50
CAPONE CARMELA 04/06 2.00 0.00 2.00
CAPPARELLI MARIA CONCETTA 06/12 1.00 4.00 5.00
CAPRIO ROSA 04/07 1.00 4.00 5.00
CAPUANO ALESSANDRA 26/08 0.50 0.00 0.50
CAPUTO ROBERTA 01/06 4.00 0.00 4.00
CAPUTO SANDRA 13/12   0.00 0.00
CARNEVALE RAMONA 16/10 2.00 1.50 3.50
CARRIERI FEDERICA 09/12 3.00 0.00 3.00
CARRINO ALESSANDRA 28/03 1.00 0.00 1.00
CASILLO NICOLETTA 14/11 3.00 1.50 4.50
CASILLO PASQUALINA 13/06 0.50 4.00 4.50
CASTALDO MICHELA 21/10 3.00 4.00 7.00
CASTELLANO ANNAMARIA 22/01   0.00 0.00
CASTIELLO CARMELA 16/10 3.00 4.00 7.00
CASTIELLO RAFFAELA 09/07   2.00 2.00
CASTIGLIONE ANTONELLA 09/05   3.50 3.50
CATELLI VINCENZA 25/06 3.00 3.50 6.50
CATENA ROSANNA 14/03 1.50 4.00 5.50
CATENA ROSANNA 14/11 0.50 4.00 4.50
CAUTERUCCI ANGELA 06/05 3.00 2.00 5.00
CAVALIERE CARMELA 24/12   4.00 4.00
CAVALIERE RAFFAELLA 13/09 3.00 0.00 3.00
CELLURALE ILARIA 10/09 3.00 2.00 5.00
CEPARANO RAFFAELA 22/10   0.00 0.00
CERRATO FILOMENA 09/01 0.50 4.00 4.50
CERULLO ILARIA IOLE 02/03 4.00 2.00 6.00
CERVO ANGELA 09/06   3.50 3.50
CERVO GIOVANNA 06/08 3.00 4.00 7.00
CHIACCHIO ADA 10/07 3.00 3.50 6.50
CHIANESE CARMELA 17/08 3.00 0.00 3.00
CHIANESE FRANCESCA 03/10   2.00 2.00
CHIANESE ROSA 02/03 0.00 0.00 0.00
CHIRICO CHIARA 26/10 3.00 0.00 3.00
CIBELLI ANGELA DENISE 03/11 3.00 0.00 3.00
CIBELLI MICHELA 07/09 4.00 4.00 8.00
CICATIELLO OLIMPIA 08/01 0.50 4.00 4.50
CICCARELLI GIOVANNA 21/03 1.50 0.00 1.50
CICIRELLI ANTONELLA 24/11 3.00 3.00 6.00
CINQUEGRANA LUCIA 10/04 3.00 0.00 3.00
CIRILLO LAURA 09/04 3.00 4.00 7.00
CIRILLO MARIA 24/05 3.00 0.00 3.00
CIRILLO MARIA ROSARIA 20/07 3.00 0.00 3.00
CIRILLO VALERIA VINCENZA 07/12 3.00 0.00 3.00
CITRINITI PATRIZIA 24/07 4.00 4.00 8.00
COCCORESE ALESSIA 29/03   2.00 2.00
CODA CATERINA 21/09 4.00 4.00 8.00
COLELLA GELSOMINA 23/08 3.00 2.00 5.00
COLELLA PASQUALINA 24/05 4.00 0.00 4.00
COLETTI GABRIELLA 29/10   4.00 4.00
COLLARO CHIARINA 24/02   4.00 4.00
COLUCCI RAFFAELLA 04/11   4.00 4.00
COMUNE SILVANA 07/11   3.50 3.50
COPPOLA ANNA 31/03   0.00 0.00
COPPOLA ILARIA RITA 16/10 0.50 4.00 4.50
COPPOLA MARTINA 29/07 3.00 2.00 5.00
CORBISIERO ANNA 12/06 0.50 4.00 4.50
CORONELLA MARTINA 06/05 3.00 2.00 5.00
CORRADO IDA 22/09 3.00 0.00 3.00
CORREALE RITA 03/01   2.00 2.00
CORTESE MONICA 16/07 3.00 0.00 3.00
CORVINO GINA 22/08 1.00 0.00 1.00
CORVINO ROSANNA 08/01   4.00 4.00
COSCIA MARIA 28/07   1.50 1.50
COSENTINO LIVIA 09/04 0.00 0.00 0.00
COSENZA FILOMENA 19/01 2.00 4.00 6.00
COSTABILE LOREDANA 20/08   0.00 0.00
COSTANTINO MARZIA 16/11 3.00 4.00 7.00
COTENA ANNALISA 12/01 0.00 4.00 4.00
COTUGNO LEONARDO 01/01 3.00 0.00 3.00
COZZOLINO ANGELA 03/07 3.00 0.00 3.00
COZZOLINO MADDALENA 24/05   4.00 4.00
CRISCUOLO FRANCESCA 30/09   1.50 1.50
CRISTIANO ALFONSINA 09/03 3.00 1.50 4.50
CUOZZO SARA 28/12 3.00 2.00 5.00
CURCI ANNUNZIATA 19/02 3.00 2.00 5.00
CUSATO LAURA 29/09 3.00 0.00 3.00
CUTOLO PAOLA 30/06 3.00 0.00 3.00
D' AQUINO RAFFAELA 14/05 1.00 4.00 5.00
D'ANGELO DEBORA 20/05 4.00 0.00 4.00
D'AMBROSIO CONCETTA 05/07 0.50 4.00 4.50
D'ANGELO CINZIA 09/12 3.00 3.50 6.50
D'ANGELO VERONICA 12/05 1.00 0.00 1.00
DANIELE LOREDANA 29/01 0.00 2.00 2.00
D'ANIELLO ESTER 31/07 1.00 1.50 2.50
D'ANIELLO LOREDANA 26/09 3.00 4.00 7.00
D'ANTONIO ANNA 11/06 3.00 2.00 5.00
D'ANTUONO MARIANGELA 21/09   3.00 3.00
D'APUZZO ROSSELLA 31/07 3.00 1.50 4.50
D'ARCO ANNALISA 26/04 3.00 2.00 5.00
D'AURIA ANGELA ELENA 18/08 2.00 4.00 6.00
D'AUSILIO VALENTINA 18/04 3.00 0.00 3.00
DAVIDE LAURA 24/01 3.00 1.50 4.50
D'AVINO CHIARA 01/02 3.00 2.00 5.00
DE CICCO MARIANGELA 17/03 3.00 0.00 3.00
DE CONCILIO CHIARA 29/05   4.00 4.00
DE FALCO LUISA 04/07 1.50 4.00 5.50
DE IESO NADIA 08/04   1.50 1.50
DE LAURENTIS GIOVANNA 30/09 3.00 1.50 4.50
DE LUCA FILOMENA 11/01 1.00 0.00 1.00
DE LUCA LUISA 01/09 1.00 2.00 3.00
DE MAIO ROSARIA 30/03 3.00 2.00 5.00
DE MARTINO ADELAIDE 06/03   4.00 4.00
DE MATTEIS MARIA ANTONIETTA 22/09 1.00 4.00 5.00
DE NARDO ROSITA 28/11 4.00 4.00 8.00
DE ROSA ALESSIA 16/05 3.00 0.00 3.00
DE ROSA MARIA 07/04 4.00 2.00 6.00
DE SANTIS ANTONIETTA 27/03   4.00 4.00
DE SISTO VALERIO 17/05 3.00 3.50 6.50
DE VINCENZO MARIA ROSARIA 22/05 0.00 0.00 0.00
DEL MASTRO ANNA 05/12 3.00 2.00 5.00
DEL PRETE ILARIA 14/12 3.00 0.00 3.00
DELLA CORTE ROSALEXIA 20/11 3.50 2.00 5.50
DELLA GATTA INES 12/01 3.00 2.00 5.00
DELLA VOLPE AMELIA 16/09 3.00 2.00 5.00
DELL'APROVITOLA ANGELA 15/05   4.00 4.00
DELL'AQUILA CRISTINA 18/05 3.00 4.00 7.00
DELL'AVERSANA FILOMENA 18/03 3.00 4.00 7.00
DENARO ELEONORA 27/07 3.00 0.00 3.00
D'ERRICO ROSITA 03/02 3.50 0.00 3.50
DI BIASE ALESSIA 23/05   1.50 1.50
DI CARLUCCIO MONICA 17/06 6.00 4.00 10.00
DI CHIARA VINCENZA 26/12 3.00 2.00 5.00
DI CICCO LUISA 13/04 3.00 0.00 3.00
DI FIORE NUNZIA 15/05 1.00 0.00 1.00
DI FIORE TERESA 16/08 3.50 4.00 7.50
DI FRATTA AGNESE 09/12 3.00 4.00 7.00
DI GRAZIA ANTONETTA 01/09 3.00 2.00 5.00
DI LANNO LUISA 19/07 4.00 0.00 4.00
DI LAURO IMMACOLATA 23/04   1.50 1.50
DI MARCO MARIATERESA 31/05 3.00 4.00 7.00
DI MARTINO ANTONIO 25/11 3.00 4.00 7.00
DI PASQUALE GIUSEPPA 03/05   0.00 0.00
DI PUORTO MARIA PAOLA 13/12 3.00 2.00 5.00
DI SARNO MARIA 17/11 1.00 4.00 5.00
DI SARNO MARIA ANNA 18/06 0.50 4.00 4.50
DI SOMMA ELEONORA 28/10 4.00 0.00 4.00
DI SPIRITO GIUSEPPINA 31/08 3.00 0.00 3.00
DI STEFANO GIOVANNA 24/11   4.00 4.00
DI STEFANO TIZIANA 20/06   4.00 4.00
DIANA RACHELE ALESSIA 16/09 3.50 0.00 3.50
DIANA TERESA 22/10 3.00 2.00 5.00
DOLCE ANGELA 02/06 1.00 0.00 1.00
D'ORIANO DAMIANA 22/04 3.00 1.50 4.50
D'ORSI BEATRICE 31/03 3.00 0.00 3.00
D'OVIDIO MIRIANA 23/01 3.00 0.00 3.00
DRAGONE CLAUDIA 11/12 6.00 1.50 7.50
DURATURO LUISA 30/01 3.00 0.00 3.00
ERCOLINO RAFFAELA 24/03 1.50 4.00 5.50
ERRICHIELLO SABRINA 21/04 3.00 4.00 7.00
ESPOSITO ELISABETTA 29/10 0.50 3.00 3.50
ESPOSITO GIUSEPPINA 24/07   0.00 0.00
ESPOSITO RAFFAELLA 21/12 6.00 4.00 10.00
ESPOSITO ROSSELLA 22/09 3.00 2.00 5.00
ESPOSITO TERESA 31/05 2.00 4.00 6.00
ESPOSITO VALENTINA 15/12 3.00 2.00 5.00
FAENZA ILARIA 17/02 3.00 4.00 7.00
FALCO MADDALENA 28/11 3.00 3.00 6.00
FAMIGLIETTI ERSILIA 14/12 3.00 0.00 3.00
FANTINI CARMEN 20/05 3.00 3.50 6.50
FARINARO MARIAROSA 02/11 0.50 0.00 0.50
FASULO GIUSEPPINA 05/07   4.00 4.00
FAZZONE STEFANIA 21/02 1.00 4.00 5.00
FERRAIUOLO CRISTIANA 30/05 3.00 0.00 3.00
FERRARA MARIA 01/10 3.00 0.00 3.00
FERRARA MARIANEVE 15/03 3.00 4.00 7.00
FERRAZZANO TERESA 03/03 1.00 4.00 5.00
FESTA SONIA 16/01 6.00 0.00 6.00
FIGLIOLIA ANTONELLA 29/01 3.00 2.00 5.00
FINE MARIAEMMANUELA 18/07   4.00 4.00
FIORE ANNA 09/01   4.00 4.00
FIORETTO BARBARA 27/03 3.00 0.00 3.00
FIORILLO LIDIA 03/11   4.00 4.00
FLAGIELLO LUCIANO 25/04 3.00 4.00 7.00
FOGLIA MARIA 30/11 3.00 2.00 5.00
FONTANA ANGELICA 02/02 3.00 4.00 7.00
FONTANELLA ANNA 14/03 1.00 3.50 4.50
FORTE DANIELA 12/04   0.00 0.00
FRANCISCONI SALVATORE 30/01 6.00 2.00 8.00
FRUGGIERO LAURA 21/06   4.00 4.00
FRULIO FILOMENA 13/06   4.00 4.00
FUSCO FIORELLA 27/10   4.00 4.00
FUSCO SIMONA 23/07   0.00 0.00
GAETANI DANIELA 14/06   0.00 0.00
GAGLIARDI ADELAIDE 28/12 3.00 2.00 5.00
GAGLIARDI GELSOMINA 10/02   0.00 0.00
GAGLIONE ELISABETTA 20/10 1.00 2.00 3.00
GALIETTA AGATA 10/11   2.00 2.00
GALLO CARMELA 23/10 0.00 0.00 0.00
GALLO MARIA 03/03 0.00 2.00 2.00
GARAVINI ASSUNTA 27/03 3.00 4.00 7.00
GARGIULO FRANCESCA 23/04 3.00 2.00 5.00
GAROFALO MARIA GIUSEPPA 11/10 0.50 0.00 0.50
GAROFANO RIFUGIA 19/05 0.00 4.00 4.00
GENTILE LIDIA 04/06 3.00 1.50 4.50
GENTILE ROSANNA 25/04 3.00 2.00 5.00
GIANGRANDE AGNESE 18/05 6.00 4.00 10.00
GIORDANO CONCETTA 23/09 4.00 0.00 4.00
GIULIANO ALESSIA 23/07 3.00 1.50 4.50
GRANATA CARLA 06/04 3.00 0.00 3.00
GRANATO ANTONIETTA 04/10 3.00 2.00 5.00
GRANDIOSO MARIA 09/01 1.00 0.00 1.00
GRASSO LORENZA 21/05 4.00 2.00 6.00
GRILLO SIMONA 02/03 3.00 0.00 3.00
GUERRA TERESA 11/03 0.00 4.00 4.00
GUIDA TERESA 17/07 3.00 0.00 3.00
GUIDONE TAMARA 20/05   0.00 0.00
HILA ALBAN 08/06 3.00 0.00 3.00
IACOMINO ANNA 12/07 1.00 4.00 5.00
IADARESTA ROSA 11/03   4.00 4.00
IADEROSA CATERINA 07/05 3.00 4.00 7.00
IANNIELLO ANGELAMARIA 02/08   2.00 2.00
IANNIELLO ORNELLA 30/11   4.00 4.00
IAPICCA FILOMENA 10/07 3.00 0.00 3.00
IAVARONE ROSA 18/08 0.50 4.00 4.50
IERVOLINO FLORIANA 26/06   3.50 3.50
IMPERATI ANTONIO 25/05   4.00 4.00
IMPERATO ROSA 13/06 0.00 1.50 1.50
IMPERATRICE MARIA ROSARIA 13/06 0.00 0.00 0.00
IMPROTA MARIA 01/04 0.50 0.00 0.50
INFANTE ROSANNA 20/07 3.00 4.00 7.00
INTERMOIA ILARIA 21/01 3.00 0.00 3.00
IODICE BARBARA 01/07 3.00 2.00 5.00
IODICE ROSA 12/08 3.00 1.50 4.50
IORIO MARIA TERESA 18/07 3.00 0.00 3.00
IOVANE CARLOTTA 29/03 4.00 4.00 8.00
IOVINELLA FEDERICA 28/04 3.00 1.50 4.50
ITALIANO GIUSEPPE FEDERICO PAOLO 31/07   2.00 2.00
IZZO ANNA 09/01 3.00 4.00 7.00
IZZO CLELIA 16/06 0.00 2.00 2.00
IZZO MARILISA 26/05 4.00 4.00 8.00
LA MANNA AGATA 27/12 3.00 3.50 6.50
LA MARCA ASSUNTA 05/12 3.00 1.50 4.50
LA MOTTA IOLE 04/05 3.00 2.00 5.00
LA PERUTA FEDERICA 03/08 3.00 4.00 7.00
LA PROVA DONATELLA 03/01 3.00 2.00 5.00
LAGRAVANESE MELISSA 06/06 3.00 2.00 5.00
LAMBERTI ANTONELLA 09/07 3.00 0.00 3.00
LAMBERTI GIUSYMARIA 09/07 3.00 0.00 3.00
LAMBIASE LOREDANA 14/07   0.00 0.00
LAMPOGNANA ANNUNZIATA 22/08 1.50 2.00 3.50
LANDOLFO RAFFAELE 06/10 3.00 3.50 6.50
LANZOTTI AGATA 25/06 4.00 0.00 4.00
LARDO ELISABETTA 06/11 1.00 3.50 4.50
LAUDADIO PAOLA 06/04 3.50 4.00 7.50
LAUDENZI SARA 02/09 3.00 3.00 6.00
LEALE MARIA TERESA 13/11 4.00 4.00 8.00
LEONETTI ANTONELLA 21/03 4.00 0.00 4.00
LICCARDO RAFFAELLA 27/10 3.00 0.00 3.00
LICCARDO ROSA 31/05 3.00 0.00 3.00
LICCIARDIELLO RAFFAELA 29/04 4.00 4.00 8.00
LOMASTO ASSUNTA 23/08 3.00 0.00 3.00
LOMBARDI ROSALBA 13/05 1.00 0.00 1.00
LONGOBARDI MARIA CARMELA 08/03 0.50 0.00 0.50
LONGOBARDO ANGELA AZZURRA 12/07 0.00 0.00 0.00
LUONGO ALESSIA 30/09 3.00 2.00 5.00
LUONGO ANNALISA 14/08   0.00 0.00
MADDALONI ANTONELLA 06/04 1.50 4.00 5.50
MAIETTA ROSA 16/11 2.00 0.00 2.00
MAIONE ALESSIA 05/01 3.00 3.50 6.50
MAISTO CONCETTA 20/01 3.00 4.00 7.00
MALAFRONTE FILOMENA 13/02 0.50 1.50 2.00
MALVA IMMACOLATA 12/12 6.00 2.00 8.00
MAMELI ALESSIA 26/10 0.00 0.00 0.00
MANGIONE ALESSANDRA 10/07 1.00 0.00 1.00
MANICA ALESSIA 27/04 3.00 2.00 5.00
MANNA ROSANNA 20/03   4.00 4.00
MANSOR FATMA 02/07   4.00 4.00
MANZO ANTONIO 23/11 1.00 4.00 5.00
MANZO SARA 26/02 3.50 1.50 5.00
MARCANTUONO EMILY 14/12 0.50 1.50 2.00
MARIGLIANO ANNABIA 11/11 3.00 0.00 3.00
MARIGLIANO CHIARA 02/07 3.00 0.00 3.00
MARIGLIANO MARILENA 02/06 0.50 4.00 4.50
MARINO ANTONIETTA 10/03 3.00 2.00 5.00
MARONE GIOVANNA 29/09 5.00 0.00 5.00
MAROTTA ANNA 13/10 4.00 0.00 4.00
MARRO EMANUELA 16/12   4.00 4.00
MARRONE IOLANDA 23/01 5.50 0.00 5.50
MARTELLO PATRIZIA MONICA 31/10 1.00 0.00 1.00
MARTINELLI MARIA 28/05 3.00 4.00 7.00
MARTINISI MICHELE 08/07   4.00 4.00
MARTONE ANNA 28/04 3.00 4.00 7.00
MASI FEDERICA 28/08 3.00 2.00 5.00
MASSARO ANGELA 27/08 3.00 3.00 6.00
MASSIMO ANNALISA 24/07 3.00 3.50 6.50
MATRONE IVANA 17/07   4.00 4.00
MATRONE SANTINA 20/03 3.00 3.50 6.50
MATTERA MARIA CAROLINA 09/07 3.00 3.00 6.00
MATTIACCI LUISA 11/01 4.50 4.00 8.50
MAZZOCCHI ROSA 01/04   4.00 4.00
MELE ANNAMARIA 18/02 3.00 0.00 3.00
MELE CONCETTA 12/03 4.00 4.00 8.00
MELLUSO MANUELA 11/03 3.50 2.00 5.50
MENNITTI MARIANA 30/05   4.00 4.00
MIELE MARIA 27/10 3.50 2.00 5.50
MIELE VINCENZINA 23/11 0.00 4.00 4.00
MIGLIORE AGNESE 15/10 3.00 0.00 3.00
MILO SONIA 03/10   2.00 2.00
MINCIONE ASSUNTA 27/04 5.00 0.00 5.00
MIRANDA ANNA MARIA 21/10 3.00 1.50 4.50
MISSO DANIELA 25/06 3.50 1.50 5.00
MOCCIA GIUSEPPA 13/01 4.00 2.00 6.00
MOCCIA IMMACOLATA 04/04   0.00 0.00
MOCERINO MARIA GIOVANNA 18/12 1.00 0.00 1.00
MOLITIERNO ANNA MARIA 19/10   1.50 1.50
MOLITIERNO DOMENICA 17/04   3.00 3.00
MONTEPICCOLO FLORA 13/02 3.50 1.50 5.00
MORGA CIRA 11/03 2.00 0.00 2.00
MORGILLO DANIELA 21/03 3.00 4.00 7.00
MORRA ANTONIETTA 27/08 3.00 0.00 3.00
MORRA GIUSEPPINA 28/05 1.00 0.00 1.00
MORRA LUCIA 28/02 1.50 4.00 5.50
MOSCA TERESA 14/10 0.00 0.00 0.00
MOTTOLA LUCIANA 21/11 1.50 4.00 5.50
MUGNANO FORTUNATA 24/07 5.00 2.00 7.00
MUSTO STELLA 12/02   4.00 4.00
NAPOLANO GIUSEPPINA 02/10 3.00 0.00 3.00
NAPOLETANO RAFFAELLA 20/04   4.00 4.00
NAPPA AMALIA 19/09 3.00 0.00 3.00
NAPPA MARIA 18/04   1.50 1.50
NATALE CONCETTA MARTINA 21/11 3.00 2.00 5.00
NAZZARO ANTONELLA 14/10 5.00 4.00 9.00
NICOSIA DORA 13/03 0.00 0.00 0.00
NIOLA ORSOLA 30/05 0.00 0.00 0.00
NOTIZIA ADELAIDE 17/12 3.00 1.50 4.50
OLIVIERO ANGELA 24/09 5.50 1.50 7.00
OREFICE COLONNA FRANCESCA 23/07 3.00 1.50 4.50
ORLANDO MARIA 04/07 3.00 0.00 3.00
OROPALLO ALESSANDRA 04/02 4.00 4.00 8.00
PADULA SERENA 26/02   3.50 3.50
PAGANO MARIA 11/07   4.00 4.00
PAGANO ROSA 08/01 3.00 3.50 6.50
PAGLIUCA LUISA 14/09   4.00 4.00
PALAZZO MARIA 08/03 4.00 2.00 6.00
PALMA GIULIANA 25/10 3.00 4.00 7.00
PALMA NUNZIA 20/01 3.00 2.00 5.00
PALMIERI ANTONIETTA 12/12 0.00 0.00 0.00
PALOMBA GILDA 23/03 4.00 0.00 4.00
PALUMBO ANNA 06/02 3.00 2.00 5.00
PANARIELLO NICOLA 12/04   4.00 4.00
PANETTA LUCIA 29/07   4.00 4.00
PANICO ANNA MARIA 23/10   3.00 3.00
PANICO MADDALENA 30/09 4.00 1.50 5.50
PANICO MARCELLA DOMENICA 28/12 3.00 2.00 5.00
PAOLELLA ILDE 17/08 3.00 2.00 5.00
PARASCANDOLA ADRIANA MARIA 14/09 3.00 1.50 4.50
PARENTE FILOMENA 01/05   4.00 4.00
PARMENTOLA SILVANA 12/05 1.50 0.00 1.50
PARRELLA ANNAMARIA 11/02 0.00 4.00 4.00
PATRIA GIUSEPPINA 19/12 5.50 0.00 5.50
PELLICCIA ILARIA 21/11 3.00 2.00 5.00
PELO GENOVEFFA 31/03   4.00 4.00
PELUSO ANNA 30/08 5.50 0.00 5.50
PELUSO MARIA CARMINA 23/01 0.00 0.00 0.00
PERILLO ANNA 23/06 3.00 1.50 4.50
PETRICELLI CARMELA 03/08 1.00 2.00 3.00
PETRILLO ROSSELLA 09/12 3.00 2.00 5.00
PEZONE GIUSEPPINA 10/09 3.00 0.00 3.00
PEZZELLA CAROLINA 28/08 6.00 4.00 10.00
PIANESE LUIGIA 11/07 1.50 4.00 5.50
PIANTADOSI TIZIANA 15/04   2.00 2.00
PICA FIORINA 14/10 1.00 0.00 1.00
PICARDI RAFFAELLA 08/02 0.50 0.00 0.50
PICAZIO GIOVANNA 06/06 3.00 0.00 3.00
PICCIRILLO GIULIA 16/03 3.00 0.00 3.00
PICCIRILLO ROSSELLA 22/06 3.00 3.50 6.50
PICCIRILLO SIBIANO MARIA 14/03 3.00 0.00 3.00
PICCOLO IOLANDA 11/04 3.50 0.00 3.50
PICCOLO LUIGIA 04/01 3.00 0.00 3.00
PICCOLO MARA 17/06 3.00 4.00 7.00
PICCOLO VALENTINA 02/05 4.00 3.00 7.00
PICILLI CRISTIANA 12/05 3.00 2.00 5.00
PIEMONTE FILOMENA 06/04   4.00 4.00
PIGNATIELLO EMANUELA 30/09 4.50 0.00 4.50
PILATO ASSUNTA 06/01 6.00 4.00 10.00
PIROZZI ANTONELLA 02/06 0.00 0.00 0.00
PIROZZI ILARIA 17/07 0.00 0.00 0.00
PISANO FABIOLA 11/02 3.00 4.00 7.00
PISCHETOLA ANTONELLA 02/06 3.00 1.50 4.50
PISCITELLI CRISTINA 08/08 3.00 0.00 3.00
PISCITELLI MARIA MICHELA 27/06 3.00 1.50 4.50
PISCOPO ANNA GIULIA 14/04 3.00 2.00 5.00
PISCOPO GIUSTINA 30/01 0.00 0.00 0.00
PONE DANIELA 06/08 3.00 3.50 6.50
PONTECORVO MARIALUISA 27/05 3.00 2.00 5.00
PRISCO RITA 12/05 4.00 3.50 7.50
PROTO FILOMENA 16/07   4.00 4.00
PUNZO ANNA MARIA 03/02 3.00 1.50 4.50
QUARANTA CONCETTA 21/07 3.00 0.00 3.00
QUATTROMANI GIUSEPPINA 28/03 3.00 4.00 7.00
RADASSAO GEMMA 16/03 4.50 4.00 8.50
RAGUCCI FABIANA 19/07 4.00 3.00 7.00
RAIO ROSA 21/08 0.00 0.00 0.00
RAIOLA TIZIANA 13/07 4.00 4.00 8.00
RAZZANO NICOLETTA 06/07 3.00 2.00 5.00
REA FLAVIO 20/08 6.00 4.00 10.00
REGA FRANCESCA 31/07 3.00 2.00 5.00
RICCARDI MAFALDA 08/03 1.00 4.00 5.00
RICCIO FILOMENA 10/08 1.00 0.00 1.00
RINALDI CLAUDIA 25/03 3.00 0.00 3.00
RINALDI MARIA VITTORIA 14/10 1.00 0.00 1.00
RIVIECCIO LUDOVICA ROSARIA 14/10 3.00 0.00 3.00
