Dopo Laurea
Corsi di formazione

Avvisi

19.7.2023
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023

Elenco provvisorio dei punteggi dei titoli valutabili (art. 7 bando di concorso)

Ordine di Scuola secondaria di I grado
 
Cognome Nome GG/MM di nascita Punteggio titoli culturali Punteggio anzianità di servizio Punteggio totale
ABBATE ROSA 18/12 1.00 4.00 5.00
ACAMPORA VIVIANA 22/04 3.00 0.00 3.00
ACANFORA FLORIANA GIUSEPPINA 19/10 4.00 4.00 8.00
ACANFORA VALENTINA 20/06 3.00 0.00 3.00
ACCARDO ROSSELLA 15/04 3.00 1.50 4.50
ADINOLFI DANIELA 17/01 3.00 4.00 7.00
AFFINITO MILENA 01/12 4.50 4.00 8.50
AGNELLO ANGELA 17/05 3.00 0.00 3.00
ALBA ELIANA 16/07 3.00 0.00 3.00
ALFANO LUCIA 25/04 4.00 0.00 4.00
ALFANO PIERA 06/02 5.50 4.00 9.50
ALIBERTI ALBERTO 12/09 6.00 4.00 10.00
ALIFANO ENRICA 16/02 4.00 0.00 4.00
ALOI GIOVANNA 08/12 2.00 0.00 2.00
ALUIGI ALESSIA 18/02 3.00 1.50 4.50
AMATO STEFANO 20/06 3.00 0.00 3.00
AMATRUDA RITA 26/08 3.00 0.00 3.00
AMBROSINO DI BRUTTOPILO RITA 02/10 2.00 0.00 2.00
AMBROSIO ALESSANDRA 10/05 3.50 1.50 5.00
AMBROSIO RITA ROSARIA 30/12 5.50 0.00 5.50
AMETRANO PASQUALE 28/07 4.00 0.00 4.00
AMIRANTE MICHELEJUNIOR 09/03 3.50 0.00 3.50
AMIRANTE ROBERTA 15/02 3.00 0.00 3.00
AMMIRATI VALERIA 07/04 3.00 0.00 3.00
AMOROSO SHANA 04/08 3.50 0.00 3.50
AMORUSO FLAVIA 10/07 4.00 0.00 4.00
AMURA AGOSTINO 15/11 4.00 0.00 4.00
ANGELINI ANTONIETTA 23/06 3.00 4.00 7.00
ANGELINO ROSARIA 16/10 5.00 0.00 5.00
ANGELONI ALESSIA PATRIZIA 29/05   0.00 0.00
ANGEMI FABIANA 16/06 3.00 1.50 4.50
APPLAUSO MARIA 15/02 3.50 0.00 3.50
ARCELLA FABIANA 21/07 5.50 1.50 7.00
ARIANNA FILOMENA 28/10 6.00 0.00 6.00
ARIENTI MICHELE 04/09 3.50 4.00 7.50
ARIOLA ALESSANDRA 25/10 4.50 0.00 4.50
ARMENANTE SARA 18/02 4.00 0.00 4.00
ARRICHIELLO ANTONIO 01/04 3.00 0.00 3.00
ASCIONE ROBERTO 23/03 3.00 0.00 3.00
ASSANTE CARMELA 20/06 3.00 0.00 3.00
ASSANTE RAFFAELINA 19/11 4.00 4.00 8.00
ATORINO ENRICA 09/04 3.00 0.00 3.00
ATRONNE LUCIO 01/11 4.00 2.00 6.00
ATTEO CARMELA 10/06 3.00 0.00 3.00
ATTIANESE ANNA 24/12 3.50 4.00 7.50
AULETTA CLORINDA 19/05 1.00 4.00 5.00
AUTIELLO MARIA ELENA 04/07 6.00 1.50 7.50
AUTIERO ROSA 30/10 4.00 0.00 4.00
AVERSANO MARCELLA 12/05 6.00 4.00 10.00
AVITABILE ROBERTA 13/02 3.00 0.00 3.00
BAIETTI ISABELLA 09/03 4.50 4.00 8.50
BALDASCINO GIUSY 25/10 3.00 0.00 3.00
BALIVO MARIA 04/08 3.00 0.00 3.00
BARBARO MARTINA 05/06 3.00 0.00 3.00
BARBATO FILOMENA 25/09 6.00 0.00 6.00
BARBATO NICOLETTA 03/07 6.00 0.00 6.00
BARBATO RAFFAELLA 16/01 3.50 0.00 3.50
BARBATO ROSALINDA 30/11 3.50 0.00 3.50
BARBIERO MICHAELA 03/11 3.00 0.00 3.00
BARONE MARIA 29/05 3.00 0.00 3.00
BARONE PASQUALE 04/09 3.00 0.00 3.00
BARRA ANGELA 27/07 6.00 0.00 6.00
BARRA ISABELLA 07/02 5.00 0.00 5.00
BARRA MARCO 06/06 3.00 0.00 3.00
BASCO DAVIDE 11/12 3.00 4.00 7.00
BASSOLINO MICHELA ANNA 15/10 3.00 0.00 3.00
BATTAGLIA VALENTINA 09/04 3.00 0.00 3.00
BATTIPAGLIA PAOLA 29/05 3.50 4.00 7.50
BECCI MARIA 02/01 3.00 4.00 7.00
BEDINI EMANUELA 29/10 3.00 0.00 3.00
BELTRANI CHRISTIAN 21/11 3.00 0.00 3.00
BERNARDO CLARA 10/08 3.00 0.00 3.00
BIANCHI SARA 25/02 6.00 0.00 6.00
BIANCO ANNALISA 11/12 2.50 0.00 2.50
BIANCO FERDINANDO 05/11 3.50 2.00 5.50
BIANCO LUCIA 27/09 4.00 3.50 7.50
BIANCO TONIA 06/02 3.50 0.00 3.50
BIBBÒ MARIA 20/04 3.00 0.00 3.00
BOCCIA MARICA 23/12 3.50 0.00 3.50
BOCCIA MERYSOL 07/01 3.00 0.00 3.00
BOENZI FRANCESCA PAOLA 21/11 3.00 1.50 4.50
BOLLECCHINO MARIA 04/05 3.00 0.00 3.00
BONAVITA VALENTINA 15/06 4.00 4.00 8.00
BOREA FRANCESC A 24/05 4.00 0.00 4.00
BORRELLI NOEMI 26/02 3.00 0.00 3.00
BORRIELLO DANILA 08/08 6.00 0.00 6.00
BORZACCHIELLO LUCIA 13/12 3.00 0.00 3.00
BORZACCHIELLO MARIA GIOVANNA 30/12 5.00 4.00 9.00
BOSCO FLORA 18/11 6.00 4.00 10.00
BOTTA ANTONIO 22/08 6.00 4.00 10.00
BOTTA RITA 23/02 3.00 0.00 3.00
BOTTI EMILIANA 02/06 3.00 1.50 4.50
BOTTIGLIERO BARBARA 23/08 4.00 0.00 4.00
BOTTILLO GIUDITTA 14/09   0.00 0.00
BOZZA TERESA 30/08 4.00 0.00 4.00
BRAMBILLA MARIA 11/11 4.50 0.00 4.50
BRANCATI TIZIANA 06/06 6.00 2.00 8.00
BRANDI IVANA 20/04 5.50 4.00 9.50
BRUDETTI SARAH 04/05 5.00 0.00 5.00
BRUGNONE GIUSEPPINA 25/10 5.00 0.00 5.00
BRUNO FABIO 23/12 3.00 0.00 3.00
BUGLIONE FRANCESCA 29/07 3.00 0.00 3.00
BUIA ANTONIETTA 20/05 3.00 0.00 3.00
BUONANNO MARIA CRISTINA 13/10 5.50 4.00 9.50
BUONO AMALIA 10/05 3.00 0.00 3.00
BUONOCORE FELICIA 18/02 6.00 3.50 9.50
BUSILLO FRANCESCA 07/03 5.00 0.00 5.00
CACCAVALE MICHELE 27/01 3.00 0.00 3.00
CACCIAPUOTI CAROLINA 26/11 4.00 0.00 4.00
CAIAZZO LUCA 02/04 4.00 2.00 6.00
CALABRESE MARIAGRAZIA 17/09 3.00 0.00 3.00
CALABRESE NUNZIA CHIARA 20/11 3.50 0.00 3.50
CALIENDO CRISTINA 17/05 4.50 0.00 4.50
CALIENDO ILARIA 25/09 3.00 0.00 3.00
CALIENTO MARIARCA 07/02 3.50 0.00 3.50
CALISE LAURA 09/07 6.00 4.00 10.00
CALVANESE IOLANDA 13/07 4.50 0.00 4.50
CALZONA ROSA 22/07 5.00 3.50 8.50
CAMBRIGLIA ALESSIA 18/04 3.00 0.00 3.00
CAMPOCHIARO GIOVANNI 07/04 3.00 0.00 3.00
CANAZIO GIULIA 20/12 4.00 0.00 4.00
CANFORA LIBERATA 28/09 4.00 0.00 4.00
CANGIANIELLO ROSA 25/06 3.00 2.00 5.00
CANGIANO MARGHERITA 14/08 2.50 0.00 2.50
CANNAVALE IOLANDA 27/11 4.00 0.00 4.00
CANTONE MONICA 25/01 4.50 0.00 4.50
CANZANIELLO FRANCESCO 14/03 3.00 4.00 7.00
CAPANNA MARTINA 08/03 3.00 0.00 3.00
CAPASSO GAETANO 08/03 3.00 0.00 3.00
CAPASSO LETIZIA 16/07 3.00 0.00 3.00
CAPASSO MICHELA GIUSEPPA 19/05 3.00 0.00 3.00
CAPOLUONGO CLAUDIA 25/07 2.50 3.50 6.00
CAPOLUONGO ROBERTO 05/01 4.00 0.00 4.00
CAPOLUPO CONSUELO 14/10 6.00 4.00 10.00
CAPONE ANGELA MARIA 01/01 4.50 0.00 4.50
CAPONE IMMA 09/05 3.50 0.00 3.50
CAPONI FAUSTA 27/09 3.00 0.00 3.00
CAPPIELLO SABRINA 29/07 3.00 0.00 3.00
CAPUTO ALESSANDRO 04/05 4.00 0.00 4.00
CAPUTO GIUSTINA 17/11 2.00 0.00 2.00
CAPUTO ROBERTA 01/06 4.50 1.50 6.00
CARANDENTE MICHELA 23/07 2.00 3.00 5.00
CARBONE GAYA 24/11 5.50 0.00 5.50
CARBONE MARIA ROSARIA 01/10 6.00 0.00 6.00
CARDAMONE ANASTASIA 07/10 4.00 0.00 4.00
CARDITO BIANCA 27/11 3.50 0.00 3.50
CAROTENUTO MARIA CANDIDA 05/12 4.00 0.00 4.00
CAROZZA MARIA GIOVANNA 14/03 3.00 0.00 3.00
CAROZZA SARA MICHELA 17/07 3.00 0.00 3.00
CARRABS TATIANA 25/08 3.00 1.50 4.50
CARRAFIELLO MICHELA 02/07   0.00 0.00
CARRIERI STEFANIA ROSSANA DANIELA 09/01 3.00 0.00 3.00
CARUSO DANIELA 27/09 6.00 4.00 10.00
CARUSO ILARIA 21/05 2.00 0.00 2.00
CASA ANDREA 09/04 6.00 0.00 6.00
CASABURI ROSSELLA 27/01 3.50 0.00 3.50
CASALE CLAUDIA 27/09 3.00 0.00 3.00
CASAMASSIMA CHIARA 02/02 3.00 0.00 3.00
CASAPULLA ARIANNA 09/04 6.00 0.00 6.00
CASAPULLA ERIKA 22/12 5.00 4.00 9.00
CASCONE ANNA RITA 01/08 3.50 0.00 3.50
CASCONE ANTONIA FRANCESCA 21/01 4.50 4.00 8.50
CASCONE SARA 20/02 3.00 0.00 3.00
CASERTA ROBERTA 07/03 3.00 3.00 6.00
CASILLO ANNA 18/05 4.50 2.00 6.50
CASTALDI SIMONA 28/01 3.00 0.00 3.00
CASTALDO CLAUDIO 05/01 2.00 0.00 2.00
CASTORO ALESSIA 17/03 3.00 0.00 3.00
CATALANO ALESSIA 01/08 3.00 0.00 3.00
CATALANO ANDREANA 20/10 3.00 0.00 3.00
CATILLO MARIA CHIARA 20/11 4.00 0.00 4.00
CECERE GIOVANNA 04/10 5.50 4.00 9.50
CECI SILVIA 12/02 4.00 4.00 8.00
CECORA GIANLUCA 06/04 3.00 0.00 3.00
CEFALIELLO ANTONELLA 10/05 3.00 0.00 3.00
CELENTANO RAFFAELLA 19/07 4.00 0.00 4.00
CERVO ROBERTA 23/10 6.00 0.00 6.00
CESARANO ANGELA 24/08 4.00 4.00 8.00
CESARANO FRANCESCA 09/05 5.50 3.00 8.50
CESTARO MARCO 17/10 4.00 0.00 4.00
CHIANESE AMELIA 28/10 3.00 0.00 3.00
CHIAVAZZO DOMENICA 02/04 5.00 4.00 9.00
CHINETTI VIVIANA 19/08 6.00 4.00 10.00
CHIOCCA ROBERTA 12/12 4.00 0.00 4.00
CIAMPA ROSA 28/10 5.00 1.50 6.50
CIANCIULLI ROSSELLA 31/10 4.50 0.00 4.50
CIARAMELLA ROSA 29/06 3.00 0.00 3.00
CICCARELLI IOLANDA 29/09 3.00 1.50 4.50
CIMMINO MATTEO 08/10 6.00 4.00 10.00
CINQUEGRANA ANGELO 22/07 4.00 0.00 4.00
CINQUEGRANO AMALIA 09/07 3.00 0.00 3.00
CIOTOLA IRENE 16/05 4.00 0.00 4.00
CIPOLLARO CLAUDIA 11/09 3.00 0.00 3.00
CIPOLLETTA GIROLAMA 16/02 4.00 0.00 4.00
CIPRIANO GIOVANNI 14/11 4.00 0.00 4.00
CIPRIANO MARCELLA 03/06 3.50 4.00 7.50
CIRIELLO ANNA 17/05 6.00 0.00 6.00
CIRILLO ANGELO 20/01 4.00 4.00 8.00
CIRINGIÒ FORTUNA SIMONA 13/11 6.00 0.00 6.00
COBINO FELICE 27/07 4.00 0.00 4.00
COLELLA GIUSEPPINA 01/04 2.00 0.00 2.00
COLONNA EMMA 23/07 5.00 2.00 7.00
COLUCCI FILOMENA GERARDA 22/08 3.00 4.00 7.00
CONFORTI NATASCIA 05/12 3.00 0.00 3.00
CONTE GEMMA 12/05 3.00 0.00 3.00
COPPOLA ALESSANDRA 13/02 6.00 0.00 6.00
COPPOLA ALESSIA 30/05 6.00 2.00 8.00
COPPOLA ANNA 09/09 3.00 0.00 3.00
COPPOLA DOLORES 21/09 4.00 4.00 8.00
COPPOLA GAETANO 29/05 3.00 0.00 3.00
COPPOLA VERONICA 09/07 4.00 4.00 8.00
CORBISIERO IULIANA 12/10 4.00 4.00 8.00
CORCIONE VINCENZA 16/07 3.50 0.00 3.50
CORREALE LARA 31/07 4.00 0.00 4.00
CORREALE NADA 01/06 3.00 0.00 3.00
CORREALE RODOLFO 14/11 3.00 0.00 3.00
CORSIATO RAFFAELE 03/09 3.00 0.00 3.00
CORSINI MARIA GABRIELLA 24/11 3.00 4.00 7.00
CORVINO RAFFAELLA 25/05 5.00 0.00 5.00
COSTANTINO AMELIA 10/10 6.00 4.00 10.00
COSTANTINO ROBERTA 13/07 3.00 2.00 5.00
COSTANZO ROSA 01/09 4.00 4.00 8.00
COSTANZO VALENTINA 23/12 5.00 4.00 9.00
COZZOLINO FORTUNATA 30/08 3.00 2.00 5.00
COZZOLINO MARIA 04/10 3.00 0.00 3.00
COZZOLINO ROSITA 16/02 3.00 0.00 3.00
CRISCI ANIELLO 17/10 4.50 4.00 8.50
CRISCUOLO MARIA ROSARIA 05/08 4.00 0.00 4.00
CRISPINO ANNA MARIA 17/11 3.00 0.00 3.00
CRISPO VALENTINA 01/10 4.00 2.00 6.00
CUCCARO RITA 05/11 3.00 0.00 3.00
CUOMO ELENA 26/10 3.00 0.00 3.00
CUOMO FELICIA 02/02 6.00 4.00 10.00
CUOMO MARIA 10/02 4.00 4.00 8.00
CUOMO ROBERTO 07/03 3.00 0.00 3.00
CUTOLO LUCIA 07/03 3.00 0.00 3.00
D ALESSANDRO ROSA 26/05 1.00 0.00 1.00
D'AGOSTO DAVIDE 03/10 4.00 0.00 4.00
D'ALESSANDRO CARMEN 14/03 3.00 4.00 7.00
D'ALESSANDRO GIOVANNA 04/11 4.00 0.00 4.00
D'ALESSANDRO MARIANA 22/04 4.00 3.00 7.00
DALISE RAFFAELE 30/05 3.00 0.00 3.00
D'ALTERIO STEFANIA 18/10 5.00 4.00 9.00
D'AMBROSIO MARIAROSARIA 23/06 3.00 0.00 3.00
DAMIANI LORENZO 19/10 2.00 0.00 2.00
D'AMICO PALMA 27/04 3.00 0.00 3.00
D'ANDREA SARAH 28/09 3.50 0.00 3.50
D'ANGELO ADELE 27/08 3.00 1.50 4.50
D'ANGELO ROBERTA 17/09 4.50 4.00 8.50
DANIELE ALESSANDRO 25/06 6.00 0.00 6.00
D'ANIELLO CONSIGLIA 15/06 4.00 4.00 8.00
D'ANIELLO MARIA 17/01 4.50 2.00 6.50
DANISI ORSOLA 24/01 1.00 3.00 4.00
D'APUZZO DONATELLA 07/01 3.00 0.00 3.00
D'AQUINO ANNA 08/05 5.00 0.00 5.00
D'ARIA FRANCESCA 27/01 3.00 4.00 7.00
D'AVINO GIULIANA 28/07 3.50 0.00 3.50
DE ANGELIS DANIELA 11/08 4.50 4.00 8.50
DE ANGELIS MONICA 03/08 2.00 0.00 2.00
DE BIASE ANNACHIARA 07/04 3.50 0.00 3.50
DE CHIARA ADDOLORATA 28/07 4.00 4.00 8.00
DE CICCO MARISTELLA 26/09 6.00 3.50 9.50
DE CIUTIIS SERENA 06/05 3.00 0.00 3.00
DE CIVITA ANTONIETTA 26/10 3.00 0.00 3.00
DE CRESCENZO ANTONIETTA 08/02 4.00 0.00 4.00
DE CRESCENZO MARIA 17/03 3.00 0.00 3.00
DE FALCO ALESSANDRA 17/06 5.00 0.00 5.00
DE FALCO MARIAROSARIA 22/07 5.00 0.00 5.00
DE FAZIO ROBERTA 31/03 3.00 0.00 3.00
DE FILIPPO ANNA 22/01 3.00 0.00 3.00
DE GENNARO DOMENICO 09/03 6.00 0.00 6.00
DE LUCA MARTINA 26/04 4.00 0.00 4.00
DE LUCA PICIONE ROSA 08/07 4.00 0.00 4.00
DE MARCO NATASCIA 08/08 3.00 0.00 3.00
DE MASI LAURA 12/01 3.00 4.00 7.00
DE NIGRIS MARIA ROSA 17/12 6.00 4.00 10.00
DE PRISCO CARMEN 20/11 3.00 0.00 3.00
DE ROSA IDA 06/06 4.50 2.00 6.50
DE ROSA ORSOLA 30/12 4.00 0.00 4.00
DE ROSA PAOLA 01/08 3.00 0.00 3.00
DE ROSA ROSARIO 09/10 6.00 4.00 10.00
DE SILVA VIVIANA 03/04 3.00 0.00 3.00
DE VITA IRIS 08/04 6.00 0.00 6.00
DE VITO GIOVANNA 11/01 4.50 0.00 4.50
DE VITO RAFFAELLA 25/07 6.00 0.00 6.00
DEL BALIO ALESSANDRO 15/09 3.00 0.00 3.00
DEL GIUDICE MICHELE 23/03 3.00 0.00 3.00
DEL MASTRO SAVERIA 06/09 4.00 0.00 4.00
DEL PRATO FLAVIA 01/05 3.00 0.00 3.00
DEL PRETE AMALIA 05/02 3.00 0.00 3.00
DEL PRETE DANIELA 27/07 2.00 0.00 2.00
DEL PRETE POMPEA SABINA 03/06 5.50 0.00 5.50
DEL VECCHIO FEDERICA 20/04 3.00 0.00 3.00
D'ELIA ANGELO 01/02 3.00 0.00 3.00
DELLA BRENDA MILITO ANNA 14/12 3.00 0.00 3.00
DELLA GALA LUCIA 19/05 3.00 2.00 5.00
DELLA GATTA NUNZIA 22/06 4.50 4.00 8.50
DELLA GATTA NUNZIA 09/06 4.50 3.00 7.50
DELLA GATTA RAIMONDA 12/05 5.50 0.00 5.50
DELLA MONICA CARMELA 30/06 3.50 0.00 3.50
DELLA SALA ANTONIO 21/09 5.00 4.00 9.00
DELLA VALLE ANNA 03/10 3.00 0.00 3.00
DELL'AQUILA BRENDA 25/02 3.00 0.00 3.00
DENTICE STEFANIA 21/07 3.00 0.00 3.00
D'ERRICO GIUSEPPINA 09/03 5.00 2.00 7.00
D'ESPOSITO CHIARA 16/04 3.50 0.00 3.50
DEVANNA IMMACOLATA 25/10 3.00 0.00 3.00
DI BIASE MARISABEL 30/05 4.00 0.00 4.00
DI CAPUA IVANA 12/07 3.00 0.00 3.00
DI CAPUA MARIKA 13/10 6.00 4.00 10.00
DI CARLUCCIO SABRINA 23/08 3.00 0.00 3.00
DI COSTANZO ANDREA MARIA 21/04 3.00 0.00 3.00
DI DONATO VALERIA 02/01 3.00 0.00 3.00
DI DONNA VALENTINA 29/03 4.00 0.00 4.00
DI GENNARO CRESCENZO 19/12 3.00 0.00 3.00
DI GENNARO FEDERICA 30/11 3.00 0.00 3.00
DI GESTORE DANIELA 12/01 3.50 0.00 3.50
DI GRAZIA IMMACOLATA RITA 11/09 3.50 0.00 3.50
DI GUIDA GRAZIA 22/12 4.00 4.00 8.00
DI LANNO LUISA 19/07 4.00 0.00 4.00
DI LAURO STEFANIA 10/12 5.50 1.50 7.00
DI LEO ESTER 07/08 3.00 0.00 3.00
DI LORENZO ANNARITA 25/07 3.00 0.00 3.00
DI MAGLIE LILIANA 04/02 3.00 0.00 3.00
DI MAIO ORNELLA 02/11 6.00 4.00 10.00
DI MAIO ROSA 10/09 3.00 0.00 3.00
DI MARINO VIVIANA 09/06 4.00 0.00 4.00
DI MARO CLEMENTINA 07/10 1.00 0.00 1.00
DI MARTINO GIUSEPPINA 06/05 3.00 0.00 3.00
DI MASO MARCELLO ARMANDO 21/05 3.00 0.00 3.00
DI MASSA ANNAPAOLA 31/10 3.00 0.00 3.00
DI MATTEO GIOVANNI 10/05 3.00 0.00 3.00
DI MEGLIO DORIANA 09/09 5.00 3.50 8.50
DI MEGLIO EMANUELA 13/05 3.00 0.00 3.00
DI MEO MARIA 02/08 3.50 0.00 3.50
DI NAPOLI ALESSIA 03/12 3.00 4.00 7.00
DI NAPOLI SIMONA 17/03 3.00 0.00 3.00
DI NARDO FORTUNA 22/09 3.00 0.00 3.00
DI NOCERA ANTONIO 07/08 5.00 4.00 9.00
DI PALMA ANTONIETTA 27/12 4.00 0.00 4.00
DI PAOLO GIULIA 09/07 3.00 0.00 3.00
DI PAOLO RAFFAELE 27/12 4.00 0.00 4.00
DI RAZZA GIANMICHELE 24/09 3.00 0.00 3.00
DI RUOCCO EMMANUELA 25/01 3.00 0.00 3.00
DI RUOCCO FELICIA 20/11 3.00 0.00 3.00
DI RUOCCO MARGHERITA 20/11 3.00 0.00 3.00
DI SOMMA ILEANA 09/04 4.50 2.00 6.50
DI STASIO ROBERTO 23/10 3.00 0.00 3.00
DI VAIO ILARIA 05/08 3.00 0.00 3.00
DI VICO TERESA ANTONIA 08/02 6.00 1.50 7.50
DI VIRGILIO BERNARDETTA 24/11 3.50 1.50 5.00
DIANA ALFONSO 06/02 3.00 0.00 3.00
DIANA ELVIRA 03/04 6.00 0.00 6.00
DIANA GIUSEPPINA 21/05 4.50 0.00 4.50
DIANA MARIA GIUSEPPA 26/08 4.00 4.00 8.00
DIANO VALERIA 23/01 6.00 4.00 10.00
DISTRATTO ANTONIETTA 02/04 3.00 0.00 3.00
D'ISTRIA LUIGI 29/12 3.00 0.00 3.00
DIVUONO MARIA CHIARA 21/03 5.50 4.00 9.50
DOMAZETOVIC SLADJANA 22/02 3.50 2.00 5.50
DONCIGLIO TERESA 06/08 3.00 0.00 3.00
DORATO LAURA 22/12 4.00 0.00 4.00
D'OSTILIO ISABELLA 14/06 2.00 0.00 2.00
EGIZZO FEDERICA 05/10 3.00 0.00 3.00
ELEFANTE ANNA 18/05 3.50 0.00 3.50
ERMO MADDALENA 08/09 3.50 0.00 3.50
ERPETE ROSSELLA 23/07 6.00 1.50 7.50
ERRICHIELLO CARMEN 10/08 6.00 4.00 10.00
ERRICHIELLO TERESA 10/10 3.50 0.00 3.50
ERVIATI SIMONA 14/08 3.00 0.00 3.00
ESCA LUCIA 17/01 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO CRISTINA 27/05 4.00 1.50 5.50
ESPOSITO DANIELA 10/02 6.00 3.50 9.50
ESPOSITO DARIA 17/12 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO DARIO 12/05 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO FABRIZZIO GIUSEPPE 07/06 3.00 4.00 7.00
ESPOSITO FORTUNATA 21/12 4.00 0.00 4.00
ESPOSITO FRANCESCO 09/10 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO GIUSEPPE 22/05 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO GRAZIA 03/06 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO IMMACOLATA 24/09 5.00 0.00 5.00
ESPOSITO IVANA 25/05 4.00 1.50 5.50
ESPOSITO JESSICA 20/05 3.50 0.00 3.50
ESPOSITO JLENIA VINCENZA 03/09 3.50 4.00 7.50
ESPOSITO LOREDANA 29/11 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO MARCO 25/02 5.00 0.00 5.00
ESPOSITO MARIA 14/09 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO MARIANTONIA 18/04 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO RAFFAELLA 21/12 6.00 4.00 10.00
ESPOSITO RITA 10/08 4.00 4.00 8.00
ESPOSITO RITA ROBERTA 31/05 3.00 0.00 3.00
ESPOSITO VALERIA 12/02 3.00 4.00 7.00
FABBRIZIO FRANCESCA 18/12 2.00 3.00 5.00
FALANGA RENATO 02/07 3.00 0.00 3.00
FALANGA VALENTINA 23/03 3.00 0.00 3.00
FALCIANO NICOLA 24/12 6.00 0.00 6.00
FALCO AGOSTINO 14/05 4.00 4.00 8.00
FALCO ANGELA 23/05 3.00 4.00 7.00
FALCO MADDALENA 02/02 4.00 0.00 4.00
FALCONE ANNA 15/03 4.50 4.00 8.50
FALCONETTI MARCO 02/10 4.00 0.00 4.00
FAMIGLIUOLO RACHELE 09/05 3.00 0.00 3.00
FARINA ALESSANDRO 29/05 3.00 0.00 3.00
FARINA ANTONIO 20/11 4.50 4.00 8.50
FARINA GIUSEPPINA 04/03 3.00 0.00 3.00
FEBBRARO VALENTINA 07/01 3.00 0.00 3.00
FENUTI ANNA 21/06 2.50 0.00 2.50
FERRANTE GRAZIA 27/06 3.00 0.00 3.00
FERRARA MARIA RITA 16/09 3.00 0.00 3.00
FERRARA RITA 10/06 6.00 4.00 10.00
FERRARO ANTONIO 03/10   0.00 0.00
FERRENTINO LORELLA 22/10 5.50 0.00 5.50
FERRO CHIARA 17/02 6.00 0.00 6.00
FEVOLA LARA 28/11 1.00 0.00 1.00
FEVOLA MARIA 20/03 4.50 4.00 8.50
FIACCO GIUSEPPE 09/05 3.00 0.00 3.00
FIGLIOLI LAURA 21/07 6.00 4.00 10.00
FILARDI PAOLA 07/10 3.00 0.00 3.00
FINALE ROBERTA 06/08 3.00 0.00 3.00
FIORILLO EMANUELA IRENE 26/01 5.00 3.00 8.00
FLORA ANTONELLA 17/03 4.00 2.00 6.00
FONZO LOREDANA 10/08 3.50 0.00 3.50
FORIA MARIA 12/12 4.00 0.00 4.00
FORMISANO ANNA 15/10 3.00 0.00 3.00
FORMISANO FABIO 31/03 3.00 4.00 7.00
FORMISANO FEDERICA 12/06 3.00 0.00 3.00
FORTUNATO LUCIA ANNA 30/04 4.00 0.00 4.00
FRANZESE ANNA MICHELA 11/05 2.00 1.50 3.50
FRANZESE PAOLA 19/10 3.50 0.00 3.50
FRASCOGNA VALENTINA 03/03 3.00 0.00 3.00
FRATTULILLO ELENA 20/11 5.00 1.50 6.50
FRIZZIERO PAOLA 11/11 5.00 4.00 9.00
FURFARO BRUNELLA 19/09 3.00 4.00 7.00
FUSCO ANNA 29/03 5.50 4.00 9.50
FUSCO ANNA 03/01 6.00 4.00 10.00
FUSCO ASSUNTA 14/08 5.50 4.00 9.50
FUSCO SILVIA 13/05 3.00 0.00 3.00
GAETA ISABELLA 23/03 3.00 0.00 3.00
GAGGIOTTI GABRIELE 16/09 3.50 0.00 3.50
GAGLIARDI ROSARIA 25/03 5.00 0.00 5.00
GAGLIONE ROSA 05/12 4.00 3.50 7.50
GAITO MARGOT 07/11 3.00 0.00 3.00
GALDIERO LUCIANA 02/07 3.00 0.00 3.00
GALLIANO ALESSANDRA 10/09 4.00 0.00 4.00
GALLO MARIA ROSARIA 20/04 4.50 0.00 4.50
GALLOTTI OLINDO 07/05 3.00 4.00 7.00
GALLUCCIO ANGELA 17/11 3.00 0.00 3.00
GALLUCCIO MARIA 01/07 4.00 0.00 4.00
GAMBARDELLA ELENA 16/11 3.00 0.00 3.00
GAMBUTI CLAUDIA 07/04 3.00 1.50 4.50
GANDOLFO SALVATORE 11/08 3.00 1.50 4.50
GARGIULO GIOVANNA 30/12 4.00 1.50 5.50
GARGIULO STEFANIA 09/05 3.00 0.00 3.00
GATTO IMMA 26/02 3.00 0.00 3.00
GAVIGLIA LORETA 14/02 3.00 1.50 4.50
GELTRUDE ASSUNTA 26/11 4.50 4.00 8.50
GENOVESE FEDERICA 21/11 3.00 0.00 3.00
GENTILE ANTONELLA 03/02 4.00 0.00 4.00
GENTILE MARIA 11/01 6.00 0.00 6.00
GERVASIO GIUSEPPINA 15/07 3.00 0.00 3.00
GIACCA DANIELA 03/05 2.00 0.00 2.00
GIACCI SARA 22/05 3.00 0.00 3.00
GIACCIO ANGELA 03/03 2.50 4.00 6.50
GIACCIO ANTONIO 13/04 6.00 4.00 10.00
GIALAMAS MARIA 13/03 5.50 4.00 9.50
GIANNETTINO LUCA 21/02 4.00 0.00 4.00
GIOCONDO TERESA 22/12 1.50 4.00 5.50
GIOIA LAURA 01/07 5.00 0.00 5.00
GIOIA MARIA 09/06 3.00 0.00 3.00
